序 号 |
乡镇办 名 称 |
贫困户数 | 自营发展类 | 土地资产收益类 | 稻渔综合种养 | 园区带动类 | 申请补助 和帮扶金额合计 (元) |
|||||
户数 | 申请补助 金额(元) |
户数 | 申请补助 金额(元) |
户数 | 规模(亩) | 申请补助 金额(元) |
户数 | 申请帮扶资金(5000元/户) | ||||
1 | 西林办事处 | 6 | 6 | 10750 | 10750 | |||||||
2 | 澄江办事处 | 46 | 11 | 13645 | 38 | 190000 | 203645 | |||||
3 | 双桥办事处 | 301 | 72 | 105187 | 91 | 89025 | 41 | 106 | 53000 | 57 | 285000 | 532212 |
4 | 沈村镇 | 150 | 2 | 2550 | 4 | 8568 | 144 | 720000 | 731118 | |||
5 | 金坝办事处 | 433 | 332 | 441056 | 97 | 154057 | 47 | 235000 | 830113 | |||
6 | 鳌峰办事处 | 62 | 16 | 10090 | 46 | 230000 | 240090 | |||||
7 | 洪林镇 | 79 | 79 | 395000 | 395000 | |||||||
8 | 孙埠镇 | 150 | 150 | 750000 | 750000 | |||||||
9 | 新田镇 | 19 | 19 | 95000 | 95000 | |||||||
10 | 水东镇 | 73 | 73 | 365000 | 365000 | |||||||
11 | 古泉镇 | 24 | 24 | 120000 | 120000 | |||||||
12 | 狸桥镇 | 67 | 67 | 335000 | 335000 | |||||||
13 | 水阳镇 | 136 | 136 | 680000 | 680000 | |||||||
14 | 溪口镇 | 123 | 123 | 615000 | 615000 | |||||||
15 | 杨柳镇 | 17 | 17 | 85000 | 85000 | |||||||
16 | 周王镇 | 32 | 32 | 160000 | 160000 | |||||||
17 | 寒亭镇 | 9 | 9 | 45000 | 45000 | |||||||
18 | 文昌镇 | 64 | 64 | 320000 | 320000 | |||||||
19 | 养贤乡 | 40 | 40 | 200000 | 200000 | |||||||
20 | 朱桥乡 | 89 | 89 | 445000 | 445000 | |||||||
21 | 五星乡 | 212 | 212 | 1060000 | 1060000 | |||||||
22 | 黄渡乡 | 40 | 40 | 200000 | 200000 | |||||||
23 | 敬亭山办事处 | 16 | 16 | 80000 | 80000 | |||||||
24 | 济川办事处 | 92 | 92 | 460000 | 460000 | |||||||
25 | 飞彩办事处 | 125 | 125 | 625000 | 625000 | |||||||
26 | 向阳办事处 | 31 | 31 | 155000 | 155000 | |||||||
合 计 | 2436 | 439 | 583278 | 192 | 251650 | 41 | 106 | 53000 | 1770 | 8850000 | 9737928 |
扫一扫在手机打开当前页
政务
微信
政务
微博