您现在位置: 网站首页 > 通知公告

欠 税 公 告(2017年第4期)

发布时间:2018-01-23 16:16 来源: 浏览:
【字体大小:

宣州区国家税务局、宣州区地方税务局
欠 税 公 告
2017年第4期
    根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条第三款、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条、国家税务总局令第9号《欠税公告办法(试行)》规定,下列企业或单位未按照税收法律、行政法规规定确定的纳税期限缴纳或者解缴税款,现予以公告。
企业或单位名称 税务登记号码  法定代表人或负责人姓名 法定代表人或负责人身份证号码 经营地点 欠税税种 欠税(担保欠税)余额(元) 其中:当期新发生的欠税金额
宣城市白马生态林业发展有限责任公司 9****************7 罗文至 3****************1 宣州区狸桥镇白马林场 营业税 1135534.99 0.00
宣城市宣州区国翔置业有限公司 3****************8 李国范 3****************0 宣城市宣州区水阳镇文昌路仓巷 城镇土地使用税 96.77 0.00
宣城市徽豪服装厂 3****************7 张汉庆 3****************5 宣城市宣州区水阳镇凤联村 印花税 110.40 0.00
宣城市徽豪服装厂 3****************7 张汉庆 3****************5 宣城市宣州区水阳镇凤联村 城市维护建设税 1504.89 0.00
宣城市康培尔贸易有限公司 3****************6 李慧 3****************2 安徽省宣城市宣州区水阳镇金宝雅居6幢C11室 城市维护建设税 2768.09 0.00
宣城市康培尔贸易有限公司 3****************6 李慧 3****************2 安徽省宣城市宣州区水阳镇金宝雅居6幢C11室 印花税 174.20 0.00
宣城市天顺汽车运输有限公司 9****************5 周勇军 3****************4 安徽省宣城市宣州区朱桥乡朱桥集镇步行街(乡政府大门南侧) 城市维护建设税 840.23 0.00
宣城市天顺汽车运输有限公司 9****************5 周勇军 3****************4 安徽省宣城市宣州区朱桥乡朱桥集镇步行街(乡政府大门南侧) 印花税 87.00 0.00
汉普森电梯有限公司 9****************1 傅青泉 3****************X 宣城市安徽宣州狸桥经济开发区 印花税 675.50 675.50
汉普森电梯有限公司 9****************1 傅青泉 3****************X 宣城市安徽宣州狸桥经济开发区 城市维护建设税 6732.71 6732.71
安徽曙光玻璃有限公司 3****************X 陈典文 3****************5 宣城市宣州区水东镇高梅村 城镇土地使用税 255127.50 25512.75
安徽曙光玻璃有限公司 3****************X 陈典文 3****************5 宣城市宣州区水东镇高梅村 房产税 31403.67 4486.24
安徽曙光玻璃有限公司 3****************X 陈典文 3****************5 宣城市宣州区水东镇高梅村 印花税 138.00 0.00
安徽皖宁耐磨材料有限公司 3****************3 李向成 3****************6 宣州区孙埠镇正兴村 印花税 1013.56 0.00
安徽皖宁耐磨材料有限公司 3****************3 李向成 3****************6 宣州区孙埠镇正兴村 城市维护建设税 13141.37 0.00
安徽皖宁耐磨材料有限公司 3****************3 李向成 3****************6 宣州区孙埠镇正兴村 个人所得税 3175.03 0.00
安徽皖宁耐磨材料有限公司 3****************3 李向成 3****************6 宣州区孙埠镇正兴村 城镇土地使用税 185496.00 92748.00
宣城市亿轩服饰有限公司 3****************5 张明荣 3****************X 宣州区水东镇稽亭村白马山 城镇土地使用税 20051.64 0.00
宣城市华祥服饰有限公司 342501577071911 王宜华 3****************6 宣州区五星乡庆丰村(阳德路北侧) 城市维护建设税 132.69 0.00
宣城市学友玻璃制品厂 9***************8F 余明祥 3****************3 宣城市宣州区水东镇陈村大队 城市维护建设税 7543.79 0.00
宣城市学友玻璃制品厂 9***************8F 余明祥 3****************3 宣城市宣州区水东镇陈村大队 印花税 533.20 0.00
宣城市学友玻璃制品厂 9***************8F 余明祥 3****************3 宣城市宣州区水东镇陈村大队 个人所得税 3744.69 0.00
宣城市洋洋照明有限公司 342501068070021 杨永成 3****************X 安徽省宣城市宣州区孙埠镇开发区木竹园区 城市维护建设税 2991.71 0.00
宣城市润众再生资源有限公司 341802795086425 邹红枝 3****************6 宣城市宣州区孙埠镇 城市维护建设税 5044.40 0.00
宣城市润众再生资源有限公司 341802795086425 邹红枝 3****************6 宣城市宣州区孙埠镇 印花税 167.30 0.00
宣城市进晶玻璃有限公司 342501686888007 徐进 3****************9 宣州区水东镇兴东路西侧5-10幢 城镇土地使用税 146812.50 14681.25
宣城市进晶玻璃有限公司 342501686888007 徐进 3****************9 宣州区水东镇兴东路西侧5-10幢 房产税 18396.00 1839.60
宣城高德物流有限公司 9***************6B 戴明 3****************8 安徽省宣城市宣州区孙埠镇木竹深加工基地 城市维护建设税 13382.37 0.00
宣城高德物流有限公司 9***************6B 戴明 3****************8 安徽省宣城市宣州区孙埠镇木竹深加工基地 印花税 953.09 0.00
宣城市诚兴联合餐具有限公司 342501564968818 刘永胜 3****************7 宣州工业园区 城镇土地使用税 165658.98 0.00
宣城市诚兴联合餐具有限公司 342501564968818 刘永胜 3****************7 宣州工业园区 房产税 30243.36 0.00
宣城市国孚塑业有限责任公司 9***************4B 徐明生 3****************0 宣城市孙埠镇工业园区 房产税 37625.14 5375.02
宣城市国孚塑业有限责任公司 9***************4B 徐明生 3****************0 宣城市孙埠镇工业园区 城镇土地使用税 152502.00 21786.00
宣城亚夏汽车文化财富广场投资有限公司 9****************4 汪丽 3****************6 宣州区双桥街道办事处综合楼三楼 城镇土地使用税 664608.00 71208.00
宣城市福聚商贸有限责任公司 9***************6Q 张华侨 3****************X 宣州区工业园区(东区) 城镇土地使用税 230475.00 32925.00
宣城市恒通机械化工程运输有限公司 9**************2XD 胡建设 3****************6 宣州工业园区 城镇土地使用税 256805.44 32100.68
宣城市志松汽车修理厂 3****************1 张志松 3****************1 宣城市宣州区双桥办事处金杨村 个人所得税 77.50 0.00
宣城市俊翔机电配件有限公司 9****************8 孙月平 3****************0 宣城市宣州区孙埠镇蒋村 城市维护建设税 528.39 528.39
宣城天发木业细木工板厂 91341802L172912814 颜家兴 3****************1 宣城市宣州区孙埠镇三里村孙埠木竹深加工基地 城镇土地使用税 31310.34 31310.34
安徽一休儿童用品有限责任公司 9****************1 吴伟绒 3****************5 宣城市宣州经济开发区叠翠东路与竹塘路交叉口处 城镇土地使用税 1529088.75 218441.25
安徽一休儿童用品有限责任公司 9****************1 吴伟绒 3****************5 宣城市宣州经济开发区叠翠东路与竹塘路交叉口处 房产税 210.00 210.00
安徽振隆铸业有限公司 9**************3X3 何晓龙 3****************3 宣城市宣州区文昌镇工业集中区 城镇土地使用税 237600.00 237600.00
安徽振隆铸业有限公司 9**************3X3 何晓龙 3****************3 宣城市宣州区文昌镇工业集中区 房产税 43596.00 43596.00
安徽海蓝生物科技有限公司 342501097339229 戴国富 3****************2 安徽省宣城市宣州经济开发区松泉西路2号 城镇土地使用税 982515.00 0.00
安徽源盛弘电器有限公司 342501560667516 葛胜强 3****************8 宣州开发区(敬亭山以北) 城镇土地使用税 1856250.00 123750.00
安徽源盛弘电器有限公司 342501560667516 葛胜强 3****************8 宣州开发区(敬亭山以北) 房产税 1117.97 558.99
安徽省宣城市宣宁再生资源有限公司 341802771121177 卢廷明 3****************5 宣州经济开发区古泉分区 城市维护建设税 47222.23 0.00
安徽省宣城市宣宁再生资源有限公司 341802771121177 卢廷明 3****************5 宣州经济开发区古泉分区 印花税 1950.00 0.00
安徽祥龙钢结构有限公司 341802661449155 孟祥龙 3****************6 安徽省宣城市宣州经济开发区麒麟大道15号 城镇土地使用税 900630.00 225157.50
安徽钢强钢结构工程有限公司 9****************7 吴先忠 3****************6 安徽省宣城市宣州区黄渡乡开发区 印花税 226.40 0.00
安徽钢强钢结构工程有限公司 9****************7 吴先忠 3****************6 安徽省宣城市宣州区黄渡乡开发区 城市维护建设税 3825.24 0.00
安徽雄飞体育设施有限公司 9***************5K 汪玉宝 342501681025053 宣州经济开发区安国西路与麒麟大道交叉口 城镇土地使用税 174982.50 0.00
宣城咸临商贸有限公司 342501078725263 桂水银 3****************8 宣州经济开发区北区 印花税 67.90 0.00
宣城咸临商贸有限公司 342501078725263 桂水银 3****************8 宣州经济开发区北区 城市维护建设税 406.65 0.00
宣城咸临照明科技发展有限公司 342501080308426 杨琴 3****************0 宣州工业圆北区 印花税 25.50 0.00
宣城咸临照明科技发展有限公司 342501080308426 杨琴 3****************0 宣州工业圆北区 房产税 2840.88 0.00
宣城咸临照明科技发展有限公司 342501080308426 杨琴 3****************0 宣州工业圆北区 个人所得税 90.00 0.00
宣城宏辉再生资源利用有限公司 9***************5K 陈宏辉 3****************4  安徽省宣城市宣州经济开发区向阳分区  城市维护建设税 26243.42 0.00
宣城宏辉再生资源利用有限公司 9***************5K 陈宏辉 3****************4  安徽省宣城市宣州经济开发区向阳分区  印花税 774.07 0.00
宣城山磊机械制造有限责任公司 342501557811134 刘同富 3****************0 宣州经济开发区安国南路 城镇土地使用税 917980.27 53998.88
宣城山磊机械制造有限责任公司 342501557811134 刘同富 3****************0 宣州经济开发区安国南路 个人所得税 53562.63 345.42
宣城山磊机械制造有限责任公司 342501557811134 刘同富 3****************0 宣州经济开发区安国南路 城市维护建设税 35340.02 0.00
宣城山磊机械制造有限责任公司 342501557811134 刘同富 3****************0 宣州经济开发区安国南路 印花税 4296.74 0.00
宣城山磊机械制造有限责任公司 342501557811134 刘同富 3****************0 宣州经济开发区安国南路 营业税 29595.22 0.00
宣城山磊机械制造有限责任公司 342501557811134 刘同富 3****************0 宣州经济开发区安国南路 房产税 90387.80 5382.37
宣城市兴达混凝土有限公司 342501550167251 笪士财 3****************4 宣州经济开发区金坝分区金桥大道9号 城镇土地使用税 118710.00 0.00
宣城市兴达混凝土有限公司 342501550167251 笪士财 3****************4 宣州经济开发区金坝分区金桥大道10号 个人所得税 53.30 0.00
宣城市兴达混凝土有限公司 342501550167251 笪士财 3****************4 宣州经济开发区金坝分区金桥大道11号 城市维护建设税 34982.07 0.00
宣城市兴达混凝土有限公司 342501550167251 笪士财 3****************4 宣州经济开发区金坝分区金桥大道12号 印花税 2498.70 0.00
宣城市兴达混凝土有限公司 342501550167251 笪士财 3****************4 宣州经济开发区金坝分区金桥大道13号 房产税 2776.05 0.00
宣城市冠中机械设备有限公司 342501580116631 徐金旗 3****************3 宣州经济开发区北区松泉西路 城市维护建设税 1422.53 0.00
宣城市冠中机械设备有限公司 342501580116631 徐金旗 3****************3 宣州经济开发区北区松泉西路 印花税 59.40 0.00
宣城市冠中机械设备有限公司 342501580116631 徐金旗 3****************3 宣州经济开发区北区松泉西路 个人所得税 306.46 0.00
宣城市力峰土石方工程有限公司 342501577072092 雷自力 3****************2 宣州区寒亭镇南大街(仁和路)西侧 印花税 453.20 0.00
宣城市力峰土石方工程有限公司 342501577072092 雷自力 3****************2 宣州区寒亭镇南大街(仁和路)西侧 城市维护建设税 2199.86 0.00
宣城市和鑫汽车零部件有限公司 341802664239807 夏长宝 3****************5 宣城市宣州区寒亭镇寒亭社区 房产税 2520.00 0.00
宣城市和鑫汽车零部件有限公司 341802664239807 夏长宝 3****************5 宣城市宣州区寒亭镇寒亭社区 城镇土地使用税 5582.25 0.00
宣城市和鑫汽车零部件有限公司 341802664239807 夏长宝 3****************5 宣城市宣州区寒亭镇寒亭社区 印花税 146.70 0.00
宣城市和鑫汽车零部件有限公司 341802664239807 夏长宝 3****************5 宣城市宣州区寒亭镇寒亭社区 城市维护建设税 633.99 0.00
宣城市德胜玻璃有限公司 34250109215804X 吴德胜 3****************6 宣城市宣州经济开发区寒亭分区 城市维护建设税 13608.59 0.00
宣城市德胜玻璃有限公司 34250109215804X 吴德胜 3****************6 宣城市宣州经济开发区寒亭分区 印花税 1185.93 402.50
宣城市振华汽车零部件厂 9***************6J 刘其顺 3****************X 宣城市宣州区金坝乡 城镇土地使用税 63072.00 21024.00
宣城市康而美家具制造有限公司 9***************0Q 何贤文 3****************4 宣州区古泉镇富山村 房产税 5880.00 5880.00
宣城市康而美家具制造有限公司 9***************0Q 何贤文 3****************4 宣州区古泉镇富山村 城镇土地使用税 326560.50 326560.50
宣城市新鸿基商品砼制品有限公司 342501568968217 易华 3****************1 宣州区古泉镇富山村 城镇土地使用税 841081.50 120154.50
宣城市旺盛服装厂 341802793581078 后雪娣 3****************2 宣城市宣州区古泉镇街道 印花税 430.30 0.00
宣城市旺盛服装厂 341802793581078 后雪娣 3****************2 宣城市宣州区古泉镇街道 城市维护建设税 7814.75 0.00
宣城市美之锦美发制品有限公司 342501394202106 訾建叶 4****************0 安徽省宣城市宣州经济开发区麒麟大道12号 印花税 1472.20 0.00
宣城市美之锦美发制品有限公司 342501394202106 訾建叶 4****************0 安徽省宣城市宣州经济开发区麒麟大道12号 个人所得税 340.00 0.00
宣城市鑫旺投资有限公司 342501680817769 汪永有 3****************1 宣城市宣州区经济开发区北区 城镇土地使用税 97642.50 0.00
宣城市顺达废旧物资再生利用有限公司 341802777377632 王世彪 3****************1 古泉 城镇土地使用税 688159.80 38231.10
宣城市顺达废旧物资再生利用有限公司 341802777377632 王世彪 3****************1 古泉 房产税 22266.78 2474.08
宣城垣固沥青混凝土有限公司 342501559247995 邱三春 3****************2 宣州区古泉镇经济开发区 印花税 2684.10 0.00
宣城垣固沥青混凝土有限公司 342501559247995 邱三春 3****************2 宣州区古泉镇经济开发区 城市维护建设税 7455.72 0.00
泾县云岭建筑安装工程有限责任公司宣城分公司 3****************0 刘长江 3****************8 宣城市宣港公路4公里处 营业税 327789.22 0.00
泾县云岭建筑安装工程有限责任公司宣城分公司 3****************0 刘长江 3****************8 宣城市宣港公路6公里处 企业所得税 101202.76 0.00
宣城龙翔特种铸造有限公司 9**************0XW 吴伟龙 3****************3 宣州区文昌镇 城市维护建设税 27377.13 0.00
宣城龙翔特种铸造有限公司 9**************0XW 吴伟龙 3****************3 宣州区文昌镇 城镇土地使用税 402345.00 40234.50
宣城龙翔特种铸造有限公司 9**************0XW 吴伟龙 3****************3 宣州区文昌镇 房产税 13440.55 1680.07
宣城龙翔特种铸造有限公司 9**************0XW 吴伟龙 3****************3 宣州区文昌镇 印花税 1158.50 0.00
宣城市升泉食品加工厂 9**************9XW 潘升泉 3****************4 宣城市宣州区古泉镇富山村 城镇土地使用税 48780.00 0.00
宣城市升泉食品加工厂 9**************9XW 潘升泉 3****************4 宣城市宣州区古泉镇富山村 房产税 840.00 0.00
宣城市恒泰金属铸件有限公司 9***************6B 龚国库 3****************6 宣州区黄渡乡杨林村 印花税 507.20 0.00
宣城市恒泰金属铸件有限公司 9***************6B 龚国库 3****************6 宣州区黄渡乡杨林村 城市维护建设税 1269.59 0.00
宣城市恒泰金属铸件有限公司 9***************6B 龚国库 3****************6 宣州区黄渡乡杨林村 个人所得税 67.68 0.00
宣城市佳莹针织厂 341802L81648791 梅小妹 3****************9 宣城市宣州区文昌镇贾公村 城市维护建设税 5100.57 2921.99
宣城市佳莹针织厂 341802L81648791 梅小妹 3****************9 宣城市宣州区文昌镇贾公村 印花税 168.60 96.50
宣城市佳莹针织厂 341802L81648792 梅小妹 3****************9 宣城市宣州区文昌镇贾公村 个人所得税 1216.77 1216.77
宣城金磊化纤机械设备有限责任公司 9***************9A 刘同清 3****************8 宣州开发区安国南路 城市维护建设税 661.21 0.00
宁波东新建筑有限公司宣城分公司 9***************3F 王咪棠 3****************4 安徽省宣城市宣州区杜鹃路东方燕园2#楼21号商铺 企业所得税 178918.09 0.00
宁波东新建筑有限公司宣城分公司 9***************3F 王咪棠 3****************4 安徽省宣城市宣州区杜鹃路东方燕园2#楼22号商铺 城市维护建设税 70344.88 0.00
宁波东新建筑有限公司宣城分公司 9***************3F 王咪棠 3****************4 安徽省宣城市宣州区杜鹃路东方燕园2#楼23号商铺 营业税 1004926.92 0.00
宁波东新建筑有限公司宣城分公司 9***************3F 王咪棠 3****************4 安徽省宣城市宣州区杜鹃路东方燕园2#楼24号商铺 印花税 10049.26 0.00
安徽珏笛自动化系统工程有限公司 91341802MA2N4Y4367 李峰 1****************2 安徽省宣城市宣州区昭亭北路 城市维护建设税 6638.32 0.00
安徽省宣城市润华苑房地产开发有限责任公司 3****************0 梅学国 3****************5 润华苑一幢10号楼 安徽省宣城市区龙首路南侧润华苑一幢10号  房产税 13326.05 1480.67
安徽省宣城市润华苑房地产开发有限责任公司 3****************0 梅学国 3****************5 润华苑一幢10号楼 安徽省宣城市区龙首路南侧润华苑一幢10号  城镇土地使用税 40054.50 4450.50
宣城剑锋传媒广告装饰有限公司 342501562175195 沈泽民 3****************9 宣城市区富春花苑A栋16号 企业所得税 5534.09 0.00
宣城剑锋传媒广告装饰有限公司 342501562175195 沈泽民 3****************9 宣城市区富春花苑A栋17号 城市维护建设税 881.00 0.00
宣城市三联摩托车销售有限公司 341802153339646 孔培祥 3****************6 状元中路 城镇土地使用税 24225.16 0.00
宣城市三联摩托车销售有限公司 341802153339646 孔培祥 3****************6 状元中路 房产税 14553.00 0.00
宣城市莉群房地产经纪有限公司 342501692800534 袁虹 3****************1 宣城市区锦城南路5幢54号  企业所得税 240.00 0.00
宣城广厦置业有限公司 9****************3 罗圣章 3****************7 安徽省宣城市宣州区卜村路以东、建材路以北宣城建材装饰大市场9幢3-1室 城镇土地使用税 1395276.84 0.00
安徽顺翔建筑工程有限公司 91341800MA2N5LWF22 杨晨 3****************3 安徽省宣城市宣州区夏湾路碧桂园剑桥郡4幢1号 城市维护建设税 6312.94 6312.94
安徽顺翔建筑工程有限公司 91341800MA2N5LWF22 杨晨 3****************3 安徽省宣城市宣州区夏湾路碧桂园剑桥郡4幢1号 个人所得税 4786.06 4786.06
宣城鸿发信息咨询有限公司 342501325451512 马宗道 3****************4 宣州区九州市场B区(幢)99号 印花税 515.00 0.00
宣城联赢建材有限公司 342501322811551 章慧玲 3****************X   安徽省宣城市宣州区九州大道圣都(宛溪河畔)组团2幢12号 印花税 495.20 0.00
宣城市富蒙商贸有限公司 341802790106837 张传富 3****************1 梅溪路51号 城市维护建设税 1155.62 0.00
宣城市富蒙商贸有限公司 341802790106837 张传富 3****************1 梅溪路52号 印花税 1366.96 0.00
安徽深广建筑安装有限公司 34180273302283X180 吴作胜 3****************2 安徽省宣城市宣州区叠嶂中路69号 企业所得税 974339.53 0.00
安徽深广建筑安装有限公司 34180273302283X180 吴作胜 3****************2 安徽省宣城市宣州区叠嶂中路70号 印花税 22161.23 0.00
安徽深广建筑安装有限公司 34180273302283X180 吴作胜 3****************2 安徽省宣城市宣州区叠嶂中路71号 营业税 739932.69 0.00
安徽深广建筑安装有限公司 34180273302283X180 吴作胜 3****************2 安徽省宣城市宣州区叠嶂中路72号 城市维护建设税 146506.81 0.00
宣城万宇房地产发展有限公司 9****************8 俞建军 3****************8 宣城市区叠嶂中路69号 企业所得税 463392.50 463392.50
宣城市皖韵古建园林建筑工程有限公司 9****************7 朱大庆 3****************0 安徽省宣城市宣州区济川九州注期2幢33号 城市维护建设税 580.52 580.52
宣城市皖韵古建园林建筑工程有限公司 9****************7 朱大庆 3****************0 安徽省宣城市宣州区济川九州注期2幢33号 印花税 82.90 82.90
宣城市皖韵古建园林建筑工程有限公司 9****************7 朱大庆 3****************0 安徽省宣城市宣州区济川九州注期2幢33号 企业所得税 1105.74 1105.74
杭州蓝讯装饰工程有限公司宣城分公司 341802343956522 杨松 3****************4 安徽省宣城市宣州区敬亭路盛世御景13幢1号 企业所得税 1662.14 0.00
杭州蓝讯装饰工程有限公司宣城分公司 341802343956522 杨松 3****************4 安徽省宣城市宣州区敬亭路盛世御景13幢1号 城市维护建设税 872.62 0.00
宣城市联合商贸有限公司 342501098687436 陈邦敏 3****************5 安徽省宣城市宣州区锦城南路西5幢26室 城市维护建设税 1078.25 0.00
淮安星美国际影院管理有限公司宣城分公司 9**************6X1 张亚 3****************7 安徽省宣城市宣州区薰化路与水阳江大道交叉口星隆国际广场20号楼3楼 城市维护建设税 2030.57 2030.57
宣城市吉品办公用品经营部 3****************401 徐娟娟 3****************4 宣城市区敬亭路华邦锦绣华府18幢304室 增值税 42,524.27 0.00
刘忠才 3****************9 刘忠才 3****************9 宣城市宣州区青年路东3号 增值税 612.00 0.00
熊冬英 342501491228002 熊冬英 3****************2 宣城市锦城路22号 增值税 770.00 0.00
宣城市缔王派服装经营部 3****************2 李雄飞 3****************2 宣城市文鼎路53号 增值税 1,809.00 0.00
高海洲 3****************9 高海洲 3****************9 宣城市宣州区双桥社区大滩村民组 增值税 840.00 0.00
周双年 342521561106178 周双年 3****************8 宣州区水阳镇街道 增值税 220.00 0.00
应叶青 330725711008252 应叶青 3****************2 安徽省宣城市宣州市场义乌大厅23号 增值税 270.00 0.00
李菁菁 342529740329002 李菁菁 3****************2 宣城市状元北路40号 增值税 240.00 0.00
祝伟 3****************X 祝伟 3****************X 宣城市轻贸商城31号 增值税 790.00 0.00
杨敏 342501730424054 杨敏 3****************4 宣城市锦城北路 增值税 310.00 0.00
薛包琴 330325781129462 薛包琴 3****************2 宣城市锦城路轻贸商城新门面房 增值税 870.00 0.00
宣城市北门摩托车销售经营部 330625641104901 陈江平 3****************1 宣城市澄江路248号 增值税 715.38 0.00
宣城市三星机械厂 342501754870758 李勇 3****************5 宣城市双溪镇 增值税 13,730.70 0.00
淮安星美国际影院管理有限公司宣城分公司 9**************6X1 张亚 3****************7 安徽省宣城市宣州区薰化路与水阳江大道交叉口星隆国际广场20号楼3楼 增值税 29,008.17 0.00
宣城市耀华煤炭销售有限责任公司 342501758508182 翟光耀 3****************1 宣城市状元北路 增值税 17,640.00 0.00
宣城市阳光摩托车销售有限公司 9****************6 江澎 3****************X 安徽省宣城市宣州区梅溪路与状元南路交叉口 增值税 69,965.55 0.00
宣城市美克机械制造有限公司 342501748940422 陈克武 3****************3 宣州区向阳镇 增值税 84,353.99 0.00
宣城市美特商贸有限公司 9***************7J 王正发 3****************6 宣城市区绿宝嘉园4幢402室 增值税 275,399.86 0.00
宣城市宣州区金谷醇酒业有限公司 342501153339304 汪明全 3****************9 宣州区工业干道28号 增值税 182,868.52 0.00
宣城文博制衣有限公司 342501750959827 唐良文 3****************2 宣城市宣州区水阳镇雁翅街道88号 增值税 3,684.44 0.00
宣城市向阳机械厂 342501610624216 陈克武 3****************3 宣州区向阳镇河北村 增值税 85,414.05 0.00
宣城市印刷包装有限公司 342501153301541 马胜奎 3****************6 中山路71号 增值税 45,794.52 0.00
宣城剑锋传媒广告装饰有限公司 9***************5T 沈泽民 3****************9 宣城市区富春花苑A栋16号 文化事业建设费 12,055.20 0.00
宣城宏辉再生资源利用有限公司 9***************5K 陈宏辉 3****************4 安徽省宣城市宣州经济开发区向阳分区 增值税 1,311,619.07 0.00
宣城市鳄鱼湖土鸡养殖专业合作社 9**************3X9 何兴平 3****************9 宣城市宣州区向阳镇板桥村 企业所得税 545.10 0.00
宣城日报社印刷厂 342500153305550 涂维龙 3****************3 宣州区螯峰大街市委院内 增值税 237,868.13 0.00
宣城市大富豪酒店服务有限责任公司 9****************5 谷强胜 3****************3 宣城市区昭亭南路(区地税局附属楼) 增值税 12,062.32 0.00
安徽珏笛自动化系统工程有限公司 91341802MA2N4Y4367 李峰 1****************2 安徽省宣城市宣州区昭亭北路 增值税 56,061.07 0.00
安徽顺翔建筑工程有限公司 91341800MA2N5LWF22 杨晨 3****************3 安徽省宣城市宣州区夏湾路碧桂园剑桥郡4幢1号 增值税 235,860.49 0.00
安徽华晟消防安防工程有限公司 9***************7M 林灵 3****************X 宣州区 增值税 93.20 0.00
安徽贯通电力工程有限公司 9***************8M 程晓建 3****************0 安徽省宣城市宣州区叠嶂中路府山广场C幢3单元508室 增值税 24,676.41 0.00
宣城伟佳建设有限公司 9**************8XY 谢微佳 3****************1 宣城市区九州市场六期南湖水稻良种场宿舍7幢104室 企业所得税 28,157.44 0.00
宣城宏泰房地产开发有限公司 9****************5 李选月 3****************1 宣城市区昭亭路18号(昭亭社区居委会五楼) 企业所得税 762,473.06 0.00
宣城润昌置业有限公司 9****************8 李文金 3****************8 宣城市区卜村路以东建材装饰大市场1幢401室 增值税 283,937.59 0.00
宣城润昌置业有限公司 9****************8 李文金 3****************8 宣城市区卜村路以东建材装饰大市场1幢401室 企业所得税 109,635.54 0.00
宣城市宣州区腾达建材厂 3****************3 陈方明 3****************3 宣城市狸桥镇 增值税 1005.00 0.00
宣城市狸桥废品购销经营部 342501756813183 俞典松 3****************1 宣城市狸桥镇金牛街 增值税 18,666.35 0.00
安徽省宣城市宣州区雁翅轧花厂 342501153312312 邢跃 342501590902721 雁翅乡 增值税 65,280.10 0.00
宣城市弟兄服装厂 9****************8 宛敏勇 3****************X 宣州区狸桥镇狸桥社区 增值税 72,000.55 0.00
宣城市金鹰制衣有限公司 9***************0Y 袁光林 3****************0 宣州经济开发区水阳分区 增值税 64,806.79 0.00
汉普森电梯有限公司 9****************1 傅青泉 3****************X 宣城市安徽宣州狸桥经济开发区 增值税 195,672.87 0.00
宣州市朱桥轧钢厂 342501153307206 周文宝 3****************5 朱桥乡 增值税 41,619.90 0.00
宣城市龙云服装厂 9****************8 付小云 3****************3 宣城市宣州区狸桥工业园区 增值税 105,676.08 0.00
宣城市学友玻璃制品厂 9***************8F 余明祥 3****************0 宣州区水东镇陈村大队 增值税 41,971.11 0.00
宣城市第二黄酒厂 342501153303408 陈龙根 3****************1 棋盘乡街道 增值税 7,032.61 0.00
宣城市第二黄酒厂 3****************8 陈龙根 3****************1 棋盘乡街道 消费税 85,734.60 0.00
宣城中冠源新材料有限公司 9***************1W 章莉 3****************7 安徽省宣城市宣州区孙埠镇工业园区 增值税 47,501.78 0.00
宣城市润众再生资源有限公司 9***************5G 邹红枝 3****************6 宣城市宣州区孙埠镇 增值税 100,887.96 0.00
宣城市鼎正不锈钢有限公司 9***************5K 单亦 3****************2 安徽省宣城市宣州区水东镇枣乡路5号 增值税 256,095.36 0.00
宣城市洋洋照明有限公司 9****************7 杨永成 3****************X 安徽省宣城市宣州区孙埠镇开发区木竹园区 增值税 5,176.70 0.00
宣城市俊翔机电配件有限公司 9****************8 孙月平 3****************0 宣城市宣州区孙埠镇蒋村 增值税 10,567.80 0.00
安徽皖宁耐磨材料有限公司 9****************1 李向成 3****************6 宣城市宣州区孙埠镇 增值税 161,479.07 0.00
宣城市华源萤石有限公司 91341802MA2MXNPW4U 陈春松 3****************4 安徽省宣城市宣州工业园区迎宾大道3号 增值税 332,105.32 0.00
安徽祥龙钢结构有限公司 9****************6 孟祥龙 3****************6 安徽省宣城市宣州经济开发区麒麟大道15号 企业所得税 123,834.96 0.00
安徽祥龙建设集团有限公司 9***************0K 孟祥龙 3****************6 安徽省宣城市宣州经济开发区麒麟大道15号 增值税 1,497,354.71 0.00
宣城市宏春汽车配件厂 342501743079493 徐吉山 3****************1 宣城经济开发区民营园内 增值税 5,115.55 0.00
宣城市诚盛置业有限公司 9***************9D 项征 3****************5 安徽省宣城市宣州区峄山黄渡街道 增值税 179,999.82 0.00
安徽钢强钢结构工程有限公司 9****************7 吴先忠 3****************6 安徽省宣城市宣州区黄渡乡开发区 增值税 17,995.00 0.00
宣城市恒泰金属铸件有限公司 9***************6B 龚国库 3****************6 宣州区黄渡乡杨林村 增值税 148,392.05 0.00
宣城市佳莹针织厂 341802L81648791 梅小妹 3****************9 宣城市宣州区文昌镇贾公村 增值税 23,189.18 0.00
吴建林 342521371024421 吴建林 3****************1 宣城市宣州区黄渡乡杨林街道 增值税 1,764.00 0.00

扫一扫在手机打开当前页

*正文:
验证码: captcha

网友评论列表

    暂无网友评论
分享