准考证号码 | 报考部门 | 笔试成绩 | 备注 |
zx20180101 | 综合部 | 54 | |
zx20180102 | 综合部 | 49 | |
zx20180103 | 综合部 | 56.6 | |
zx20180201 | 市场部负责人 | 53.4 | |
zx20180202 | 市场部负责人 | 缺考 | |
zx20180203 | 市场部负责人 | 缺考 | |
zx20180204 | 市场部负责人 | 69.8 | |
zx20180301 | 运营管理 | 62.8 | |
zx20180302 | 运营管理 | 64.2 | |
zx20180303 | 运营管理 | 58.8 | |
zx20180401 | 营销 | 60.8 | |
zx20180402 | 营销 | 61.6 | |
zx20180403 | 营销 | 53 | |
zx20180501 | 市场策划 | 54 | |
zx20180502 | 市场策划 | 缺考 | |
zx20180503 | 市场策划 | 61.8 | |
zx20180504 | 市场策划 | 49.6 | |
zx20180505 | 市场策划 | 66.2 | |
zx20180601 | 导游 | 55.8 | |
zx20180602 | 导游 | 67 | |
zx20180603 | 导游 | 缺考 | |
zx20180701 | 会计 | 49.6 | |
zx20180702 | 会计 | 58.4 | |
zx20180703 | 会计 | 60.2 | |
zx20180704 | 会计 | 54.6 | |
zx20180705 | 会计 | 58.4 | |
zx20180801 | 工程管理 | 50.6 | |
zx20180802 | 工程管理 | 57.8 | |
zx20180803 | 工程管理 | 53.6 |
扫一扫在手机打开当前页
政务
微信
政务
微博