序 号 |
乡镇办 名 称 |
贫困户数 | 自营发展类 | 土地资产收益类 | 合作经营类 | 稻渔综合种养 | 园区带动 | 申请补助 和帮扶金额合计 (元) |
||||||
户数 | 申请补助 金额(元) |
户数 | 申请补助 金额(元) |
户数 | 规模(元) | 户数 | 规模(亩) | 申请补助 金额(元) |
户数 | 申请帮扶资金(5000元/户) | ||||
1 | 寒亭镇 | 154 | 64 | 76300 | 110 | 160837 | 237137 | |||||||
2 | 沈村镇 | 44 | 14 | 18300 | 22 | 34969 | 8 | 40000 | 93269 | |||||
3 | 周王镇 | 505 | 229 | 275790 | 170 | 227074 | 191 | 6250000 | 48 | 240000 | 742864 | |||
4 | 养贤乡 | 208 | 8 | 5800 | 6 | 6283 | 169 | 3380000 | 25 | 50 | 25000 | 37083 | ||
5 | 文昌镇 | 204 | 192 | 4700000 | 12 | 30 | 15000 | 15000 | ||||||
6 | 黄渡乡 | 341 | 13 | 12514 | 2 | 2819 | 334 | 7850000 | 15333 | |||||
7 | 孙埠镇 | 792 | 510 | 584530 | 386 | 481466 | 1065996 | |||||||
8 | 敬亭山办事处 | 25 | 19 | 40250 | 6 | 8403 | 48653 | |||||||
9 | 水阳镇 | 1034 | 315 | 564210 | 400 | 656593 | 633 | 15940000 | 1220803 | |||||
10 | 鳌峰办事处 | 40 | 40 | 860000 | ||||||||||
11 | 西林办事处 | 36 | 19 | 430000 | 17 | 85000 | 85000 | |||||||
12 | 朱桥乡 | 5 | 5 | 4344 | 4344 | |||||||||
13 | 杨柳镇 | 21 | 15 | 13500 | 8 | 9225 | 22725 | |||||||
14 | 水东镇 | 56 | 29 | 29790 | 30 | 35548 | 65338 | |||||||
合 计 | 3465 | 1221 | 1625328 | 1140 | 1623217 | 1578 | 39410000 | 37 | 80 | 40000 | 73 | 365000 | 3653545 |
扫一扫在手机打开当前页
政务
微信
政务
微博