各乡镇人民政府、街道办事处,区直有关单位:
根据《安徽省古树名木保护条例》规定和安徽省绿化委员会统一安排部署,我区认真组织开展了古树名木普查核实,经全省第三次古树名木普查和宣城市绿化委员会组织专家鉴定,全区585株树龄为100年(含)以上、300年以下的树木为三级古树。现将名录予以公布,并就有关事项通知如下: 一、三级古树由属地人民政府、街道办事处保护管理,任何单位和个人不得损害;未经批准,不得挖掘和移植。 二、各地要明确三级古树管护责任单位(个人),加强日常巡查和管护,发现古树生长异常、自然灾害损害时应及时报告当地政府、街道办事处,由其组织专家现场查勘,指导制定抢救方案,迅速采取复壮保护措施。 三、对危害古树正常生长的违法行为,任何单位或个人均有权制止,并向当地人民政府、街道办事处举报。
附件:宣州区三级古树名录
宣州区三级古树名录 | |||||||
日期:2018年10月25日 | |||||||
县市 | 中文名 | 位置 | ★古树等级 | 树高(米) | 胸围 (厘米) |
★冠幅(米) |
|
乡(镇) | 村(社区)组 | ||||||
宣州区 | 香榧 | 黄渡乡 | 柏枧村 | 三级 | 8.0 | 137 | 13 |
宣州区 | 枫香 | 黄渡乡 | 安莲村 | 三级 | 28.0 | 391 | 15 |
宣州区 | 枫香 | 黄渡乡 | 安莲村 | 三级 | 22.0 | 255 | 10 |
宣州区 | 苦槠 | 黄渡乡 | 安莲村 | 三级 | 13.5 | 322 | 12 |
宣州区 | 枫香 | 黄渡乡 | 安莲村 | 三级 | 25.5 | 303 | 14 |
宣州区 | 枫香 | 黄渡乡 | 安莲村 | 三级 | 25.0 | 288 | 9 |
宣州区 | 枫香 | 黄渡乡 | 安莲村 | 三级 | 22.0 | 234 | 10 |
宣州区 | 枫香 | 黄渡乡 | 安莲村 | 三级 | 22.0 | 210 | 7 |
宣州区 | 小叶栎 | 黄渡乡 | 安莲村 | 三级 | 14.0 | 313 | 13 |
宣州区 | 香榧 | 黄渡乡 | 柏枧村 | 三级 | 10.5 | 164 | 15 |
宣州区 | 香榧 | 黄渡乡 | 柏枧村 | 三级 | 14.5 | 158 | 13 |
宣州区 | 香榧 | 黄渡乡 | 柏枧村 | 三级 | 14.5 | 158 | 13 |
宣州区 | 香榧 | 黄渡乡 | 柏枧村 | 三级 | 20.5 | 312 | 19 |
宣州区 | 香榧 | 黄渡乡 | 柏枧村 | 三级 | 17.5 | 146 | 10 |
宣州区 | 香榧 | 黄渡乡 | 柏枧村 | 三级 | 21.0 | 210 | 15 |
宣州区 | 香榧 | 黄渡乡 | 柏枧村 | 三级 | 16.5 | 150 | 16 |
宣州区 | 枫香 | 黄渡乡 | 安莲村 | 三级 | 17.5 | 288 | 9 |
宣州区 | 马尾松 | 黄渡乡 | 安莲村 | 三级 | 9.8 | 195 | 11 |
宣州区 | 黄连木 | 黄渡乡 | 峄山村 | 三级 | 16.0 | 420 | 15 |
宣州区 | 银杏 | 黄渡乡 | 黄渡村 | 三级 | 12.5 | 114 | 8 |
宣州区 | 朴树 | 黄渡乡 | 黄渡村 | 三级 | 12.0 | 162 | 14 |
宣州区 | 侧柏 | 黄渡乡 | 黄渡村 | 三级 | 12.0 | 195 | 3 |
宣州区 | 桂花 | 黄渡乡 | 伏村村 | 三级 | 11.0 | 188 | 10 |
宣州区 | 桂花 | 黄渡乡 | 伏村村 | 三级 | 11.0 | 182 | 13 |
宣州区 | 苦槠 | 黄渡乡 | 乌边村 | 三级 | 14.0 | 231 | 13 |
宣州区 | 黄连木 | 黄渡乡 | 峄山村 | 三级 | 11.0 | 270 | 9 |
宣州区 | 苦槠 | 黄渡乡 | 安莲村 | 三级 | 14.0 | 209 | 15 |
宣州区 | 朴树 | 黄渡乡 | 柏枧村 | 三级 | 17.0 | 188 | 11 |
宣州区 | 苦槠 | 黄渡乡 | 柏枧村 | 三级 | 13.5 | 305 | 15 |
宣州区 | 小叶栎 | 黄渡乡 | 柏枧村 | 三级 | 19.5 | 265 | 7 |
宣州区 | 香榧 | 黄渡乡 | 柏枧村 | 三级 | 18.5 | 187 | 13 |
宣州区 | 香榧 | 黄渡乡 | 柏枧村 | 三级 | 18.0 | 158 | 14 |
宣州区 | 香榧 | 黄渡乡 | 柏枧村 | 三级 | 18.5 | 170 | 13 |
宣州区 | 枫香 | 向阳办事处 | 板桥村 | 三级 | 28.0 | 391 | 12 |
宣州区 | 银杏 | 向阳办事处 | 鲁溪村 | 三级 | 25.0 | 200 | 12 |
宣州区 | 糙叶树 | 向阳办事处 | 鲁溪村 | 三级 | 19.0 | 300 | 19 |
宣州区 | 枫杨 | 向阳办事处 | 夏渡村 | 三级 | 20.5 | 354 | 17 |
宣州区 | 枫杨 | 向阳办事处 | 夏渡村 | 三级 | 23.0 | 344 | 14 |
宣州区 | 枫香 | 向阳办事处 | 桐梓岗村 | 三级 | 22.0 | 234 | 10 |
宣州区 | 黄连木 | 向阳办事处 | 板桥村 | 三级 | 17.0 | 370 | 16 |
宣州区 | 枫香 | 向阳办事处 | 桐梓岗村 | 三级 | 19 | 377 | 15 |
宣州区 | 枫香 | 向阳办事处 | 桐梓岗村 | 三级 | 17 | 285 | 12 |
宣州区 | 银杏 | 孙埠镇 | 刘村村 | 三级 | 15 | 215 | 15 |
宣州区 | 银杏 | 孙埠镇 | 刘村村 | 三级 | 18 | 228 | 14 |
宣州区 | 枫香 | 孙埠镇 | 合义村 | 三级 | 20.0 | 220 | 15 |
宣州区 | 枫香 | 孙埠镇 | 正兴村 | 三级 | 12.0 | 210 | 12 |
宣州区 | 枫香 | 孙埠镇 | 玉粒村 | 三级 | 10.0 | 180 | 10 |
宣州区 | 乌桕 | 孙埠镇 | 三里村 | 三级 | 13.0 | 208 | 10 |
宣州区 | 枫香 | 孙埠镇 | 三里村 | 三级 | 20.0 | 142 | 11 |
宣州区 | 枫香 | 孙埠镇 | 三里村 | 三级 | 22.0 | 205 | 16 |
宣州区 | 枫杨 | 孙埠镇 | 刘村村 | 三级 | 14.0 | 350 | 14 |
宣州区 | 枫杨 | 孙埠镇 | 刘村村 | 三级 | 14.0 | 340 | 15 |
宣州区 | 枫杨 | 孙埠镇 | 刘村村 | 三级 | 21.0 | 348 | 15 |
宣州区 | 冬青 | 孙埠镇 | 刘村村 | 三级 | 22.0 | 178 | 12 |
宣州区 | 冬青 | 孙埠镇 | 刘村村 | 三级 | 22.0 | 183 | 13 |
宣州区 | 枫香 | 孙埠镇 | 刘村村 | 三级 | 15.0 | 190 | 17 |
宣州区 | 麻栎 | 孙埠镇 | 张桥村 | 三级 | 25.0 | 205 | 21 |
宣州区 | 枫杨 | 孙埠镇 | 刘村村 | 三级 | 20.0 | 335 | 24 |
宣州区 | 枫杨 | 孙埠镇 | 刘村村 | 三级 | 21.0 | 315 | 21 |
宣州区 | 枫杨 | 孙埠镇 | 刘村村 | 三级 | 26.0 | 300 | 20 |
宣州区 | 枫杨 | 孙埠镇 | 街道 | 三级 | 16.0 | 260 | 11 |
宣州区 | 朴树 | 孙埠镇 | 刘村村 | 三级 | 14.0 | 240 | 13 |
宣州区 | 枫香 | 孙埠镇 | 刘村村 | 三级 | 25.0 | 240 | 14 |
宣州区 | 柿 | 孙埠镇 | 张桥村 | 三级 | 11.0 | 161 | 11 |
宣州区 | 麻栎 | 孙埠镇 | 刘村村 | 三级 | 14.0 | 185 | 15 |
宣州区 | 朴树 | 孙埠镇 | 玉粒村 | 三级 | 12.0 | 170 | 9 |
宣州区 | 枫杨 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 18.0 | 220 | 14 |
宣州区 | 枫杨 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 15.0 | 395 | 19 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 稽亭村 | 三级 | 17.0 | 185 | 12 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 稽亭村 | 三级 | 21.0 | 438 | 11 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 稽亭村 | 三级 | 18.0 | 300 | 13 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 16.0 | 156 | 9 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 20.0 | 243 | 14 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 17.0 | 182 | 12 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 15.0 | 168 | 12 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 15.0 | 193 | 12 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 15.0 | 186 | 10 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 15.0 | 162 | 10 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 14.0 | 150 | 8 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 13.0 | 140 | 8 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 7.0 | 140 | 11 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 13.0 | 155 | 8 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 13.0 | 120 | 12 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 15.0 | 193 | 13 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 17.0 | 273 | 14 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 19.0 | 245 | 12 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 17.0 | 160 | 10 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 12.0 | 148 | 9 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 8.0 | 130 | 6 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 14.0 | 172 | 7 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 14.0 | 220 | 12 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 8.0 | 246 | 13 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 稽亭村 | 三级 | 18.0 | 392 | 14 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 17.0 | 143 | 8 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 16.0 | 140 | 7 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 12.0 | 180 | 9 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 10.0 | 180 | 12 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 17.0 | 230 | 11 |
宣州区 | 枫杨 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 23.0 | 232 | 16 |
宣州区 | 枫杨 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 22.0 | 210 | 14 |
宣州区 | 枫杨 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 20.0 | 380 | 21 |
宣州区 | 香榧 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 13.0 | 156 | 7 |
宣州区 | 香榧 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 13.0 | 148 | 6 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 18.0 | 210 | 9 |
宣州区 | 枫杨 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 27.0 | 210 | 14 |
宣州区 | 枫杨 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 28.0 | 223 | 15 |
宣州区 | 香榧 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 13.0 | 137 | 7 |
宣州区 | 香榧 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 13.0 | 144 | 10 |
宣州区 | 香榧 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 13.0 | 137 | 10 |
宣州区 | 香榧 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 13.0 | 142 | 9 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 东胜村 | 三级 | 14.0 | 240 | 8 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 东胜村 | 三级 | 10.0 | 248 | 11 |
宣州区 | 枣树 | 水东镇 | 稽亭村 | 三级 | 10.0 | 123 | 9 |
宣州区 | 枣树 | 水东镇 | 稽亭村 | 三级 | 14.0 | 137 | 9 |
宣州区 | 枣树 | 水东镇 | 稽亭村 | 三级 | 13.0 | 158 | 12 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 稽亭村 | 三级 | 14.0 | 178 | 6 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 稽亭村 | 三级 | 12.0 | 163 | 5 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 稽亭村 | 三级 | 18.0 | 296 | 11 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 稽亭村 | 三级 | 16.0 | 222 | 11 |
宣州区 | 枫香 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 25.0 | 335 | 16 |
宣州区 | 枫杨 | 水东镇 | 碧山村 | 三级 | 28.0 | 360 | 23 |
宣州区 | 枫杨 | 水东镇 | 碧山村 | 三级 | 32.0 | 372 | 22 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 18.0 | 138 | 7 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 18.0 | 185 | 11 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 18.0 | 186 | 10 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 15.0 | 232 | 13 |
宣州区 | 枳椇 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 15.0 | 227 | 17 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 17.0 | 222 | 10 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 25.0 | 320 | 20 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 23.0 | 235 | 13 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 18.0 | 240 | 10 |
宣州区 | 桂花 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 8.0 | 170 | 9 |
宣州区 | 香榧 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 12.0 | 208 | 14 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 15.5 | 346 | 11 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 11.0 | 154 | 6 |
宣州区 | 乌桕 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 14.0 | 215 | 14 |
宣州区 | 三角枫 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 14.0 | 166 | 8 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 17.0 | 172 | 9 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 15.0 | 266 | 13 |
宣州区 | 枫香 | 水东镇 | 祁梅村 | 三级 | 20.0 | 252 | 12 |
宣州区 | 枫香 | 水东镇 | 祁梅村 | 三级 | 21.0 | 346 | 11 |
宣州区 | 麻栎 | 水东镇 | 祁梅村 | 三级 | 21.0 | 250 | 11 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 祁梅村 | 三级 | 18.0 | 202 | 10 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 祁梅村 | 三级 | 9.0 | 185 | 14 |
宣州区 | 桂花 | 水东镇 | 祁梅村 | 三级 | 15.0 | 250 | 12 |
宣州区 | 冬青 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 17.0 | 225 | 10 |
宣州区 | 枫香 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 25.0 | 330 | 15 |
宣州区 | 枫香 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 17.0 | 275 | 10 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 18.0 | 265 | 9 |
宣州区 | 香榧 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 25.0 | 216 | 13 |
宣州区 | 香榧 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 15.0 | 170 | 12 |
宣州区 | 香榧 | 水东镇 | 前进村 | 三级 | 15.0 | 310 | 12 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 碧山村 | 三级 | 18.0 | 270 | 14 |
宣州区 | 桂花 | 水东镇 | 龙泉社区 | 三级 | 12.0 | 157 | 10 |
宣州区 | 银杏 | 水东镇 | 龙泉社区 | 三级 | 20.0 | 240 | 12 |
宣州区 | 香榧 | 溪口镇 | 吕辉村 | 三级 | 11.0 | 133 | 10 |
宣州区 | 香榧 | 溪口镇 | 吕辉村 | 三级 | 13.0 | 136 | 7 |
宣州区 | 香榧 | 溪口镇 | 吕辉村 | 三级 | 14.0 | 168 | 9 |
宣州区 | 银杏 | 溪口镇 | 东溪村 | 三级 | 30.0 | 280 | 9 |
宣州区 | 香榧 | 溪口镇 | 吕辉村 | 三级 | 18.0 | 185 | 11 |
宣州区 | 香榧 | 溪口镇 | 吕辉村 | 三级 | 18 | 200 | 11 |
宣州区 | 香榧 | 溪口镇 | 吕辉村 | 三级 | 18.0 | 180 | 6 |
宣州区 | 香榧 | 溪口镇 | 吕辉村 | 三级 | 16.0 | 170 | 7 |
宣州区 | 香榧 | 溪口镇 | 吕辉村 | 三级 | 16.0 | 136 | 10 |
宣州区 | 香榧 | 溪口镇 | 吕辉村 | 三级 | 14.0 | 121 | 9 |
宣州区 | 香榧 | 溪口镇 | 吕辉村 | 三级 | 14.0 | 172 | 9 |
宣州区 | 香榧 | 溪口镇 | 吕辉村 | 三级 | 12.0 | 145 | 8 |
宣州区 | 香榧 | 溪口镇 | 吕辉村 | 三级 | 14.0 | 185 | 7 |
宣州区 | 香榧 | 溪口镇 | 吕辉村 | 三级 | 16.0 | 144 | 7 |
宣州区 | 香榧 | 溪口镇 | 吕辉村 | 三级 | 12.0 | 142 | 5 |
宣州区 | 香榧 | 溪口镇 | 吕辉村 | 三级 | 14.0 | 130 | 6 |
宣州区 | 香榧 | 溪口镇 | 吕辉村 | 三级 | 20 | 193 | 14 |
宣州区 | 香榧 | 溪口镇 | 吕辉村 | 三级 | 17 | 154 | 13 |
宣州区 | 香榧 | 溪口镇 | 吕辉村 | 三级 | 14 | 250 | 8 |
宣州区 | 柿 | 溪口镇 | 溪口社区 | 三级 | 7.0 | 245 | 7 |
宣州区 | 柿 | 溪口镇 | 华阳社区 | 三级 | 10.0 | 152 | 10 |
宣州区 | 枫香 | 溪口镇 | 华阳社区 | 三级 | 21.0 | 280 | 4 |
宣州区 | 青檀 | 溪口镇 | 华阳社区 | 三级 | 14 | 295 | 4 |
宣州区 | 枫杨 | 溪口镇 | 华阳社区 | 三级 | 15.0 | 297 | 10 |
宣州区 | 枫杨 | 溪口镇 | 华阳社区 | 三级 | 13.0 | 215 | 13 |
宣州区 | 香榧 | 溪口镇 | 金龙村 | 三级 | 16 | 293 | 5 |
宣州区 | 柿 | 溪口镇 | 红星村 | 三级 | 10.0 | 174 | 6 |
宣州区 | 柿 | 溪口镇 | 红星村 | 三级 | 10.0 | 182 | 6 |
宣州区 | 银杏 | 溪口镇 | 天竺村 | 三级 | 20.0 | 155 | 9 |
宣州区 | 金钱松 | 溪口镇 | 天竺村 | 三级 | 17.0 | 155 | 9 |
宣州区 | 金钱松 | 溪口镇 | 天竺村 | 三级 | 17.0 | 165 | 9 |
宣州区 | 金钱松 | 溪口镇 | 天竺村 | 三级 | 17.0 | 155 | 9 |
宣州区 | 金钱松 | 溪口镇 | 天竺村 | 三级 | 17.0 | 165 | 9 |
宣州区 | 香榧 | 溪口镇 | 天竺村 | 三级 | 18.0 | 350 | 11 |
宣州区 | 香榧 | 溪口镇 | 天竺村 | 三级 | 17.0 | 230 | 9 |
宣州区 | 银杏 | 溪口镇 | 天竺村 | 三级 | 17.0 | 145 | 9 |
宣州区 | 香榧 | 溪口镇 | 天竺村 | 三级 | 12.0 | 350 | 12 |
宣州区 | 香榧 | 溪口镇 | 天竺村 | 三级 | 20 | 230 | 11 |
宣州区 | 银杏 | 溪口镇 | 天竺村 | 三级 | 25.0 | 150 | 10 |
宣州区 | 银杏 | 溪口镇 | 天竺村 | 三级 | 20.0 | 145 | 9 |
宣州区 | 银杏 | 溪口镇 | 天竺村 | 三级 | 20.0 | 145 | 9 |
宣州区 | 三角枫 | 溪口镇 | 天竺村 | 三级 | 15.0 | 130 | 9 |
宣州区 | 麻栎 | 溪口镇 | 天竺村 | 三级 | 15.0 | 145 | 9 |
宣州区 | 三角枫 | 溪口镇 | 天竺村 | 三级 | 11.0 | 150 | 9 |
宣州区 | 香榧 | 溪口镇 | 东溪村 | 三级 | 20.0 | 250 | 12 |
宣州区 | 香榧 | 溪口镇 | 东溪村 | 三级 | 15.0 | 200 | 12 |
宣州区 | 香榧 | 溪口镇 | 东溪村 | 三级 | 15.0 | 200 | 12 |
宣州区 | 香榧 | 溪口镇 | 东溪村 | 三级 | 20.0 | 250 | 11 |
宣州区 | 香榧 | 溪口镇 | 东溪村 | 三级 | 20.0 | 200 | 12 |
宣州区 | 香榧 | 溪口镇 | 东溪村 | 三级 | 20.0 | 280 | 11 |
宣州区 | 香榧 | 溪口镇 | 东溪村 | 三级 | 20.0 | 250 | 12 |
宣州区 | 桂花 | 溪口镇 | 金龙村 | 三级 | 8.0 | 70 | 8 |
宣州区 | 柿 | 溪口镇 | 金龙村 | 三级 | 10.0 | 170 | 10 |
宣州区 | 苦槠 | 洪林镇 | 高桂村 | 三级 | 17.0 | 322 | 17 |
宣州区 | 苦槠 | 洪林镇 | 高桂村 | 三级 | 18.0 | 355 | 13 |
宣州区 | 麻栎 | 洪林镇 | 东华山村 | 三级 | 20.0 | 282 | 26 |
宣州区 | 冬青 | 洪林镇 | 东华山 | 三级 | 17.0 | 96 | 12 |
宣州区 | 银杏 | 洪林镇 | 东华山村 | 三级 | 23 | 160 | 9 |
宣州区 | 枫香 | 洪林镇 | 东华山村 | 三级 | 20.0 | 238 | 11 |
宣州区 | 枫香 | 洪林镇 | 施村 | 三级 | 25.0 | 323 | 19 |
宣州区 | 枫香 | 洪林镇 | 东华山村 | 三级 | 20.0 | 220 | 10 |
宣州区 | 苦槠 | 洪林镇 | 棋盘村 | 三级 | 23.0 | 304 | 17 |
宣州区 | 苦槠 | 洪林镇 | 高桂村 | 三级 | 18.0 | 375 | 13 |
宣州区 | 苦槠 | 沈村镇 | 社区大 | 三级 | 20.0 | 230 | 12 |
宣州区 | 苦槠 | 沈村镇 | 胡村 | 三级 | 20.0 | 225 | 10 |
宣州区 | 苦槠 | 沈村镇 | 胡村 | 三级 | 12.0 | 207 | 8 |
宣州区 | 枸骨冬青 | 沈村镇 | 社区 | 三级 | 5.0 | 130 | 6 |
宣州区 | 柞木 | 沈村镇 | 沈村社区 | 三级 | 11.0 | 235 | 14 |
宣州区 | 柞木 | 沈村镇 | 沈村社区 | 三级 | 11.0 | 250 | 11 |
宣州区 | 朴树 | 沈村镇 | 武村村 | 三级 | 14.0 | 245 | 16 |
宣州区 | 朴树 | 沈村镇 | 武村村 | 三级 | 13.0 | 130 | 12 |
宣州区 | 枫香 | 狸桥镇 | 长山村 | 三级 | 25.0 | 210 | 16 |
宣州区 | 枸骨冬青 | 狸桥镇 | 东云村 | 三级 | 5.0 | 97 | 2 |
宣州区 | 柞木 | 狸桥镇 | 卫东村 | 三级 | 7.0 | 155 | 12 |
宣州区 | 朴树 | 狸桥镇 | 卫东村 | 三级 | 10.0 | 165 | 15 |
宣州区 | 朴树 | 狸桥镇 | 东云村 | 三级 | 9.0 | 205 | 10 |
宣州区 | 枸骨冬青 | 狸桥镇 | 东云村 | 三级 | 6.0 | 105 | 11 |
宣州区 | 朴树 | 狸桥镇 | 长山村 | 三级 | 16.0 | 330 | 15 |
宣州区 | 黄连木 | 狸桥镇 | 金凤村 | 三级 | 13.0 | 280 | 18 |
宣州区 | 枫香 | 狸桥镇 | 金凤村 | 三级 | 12.0 | 310 | 15 |
宣州区 | 重阳木 | 狸桥镇 | 狸桥 | 三级 | 13.0 | 462 | 15 |
宣州区 | 重阳木 | 狸桥镇 | 狸桥 | 三级 | 20.0 | 265 | 15 |
宣州区 | 枫香 | 狸桥镇 | 昝村 | 三级 | 25.0 | 390 | 16 |
宣州区 | 枫香 | 狸桥镇 | 山湖村 | 三级 | 20.0 | 258 | 12 |
宣州区 | 枸骨冬青 | 狸桥镇 | 狸桥村 | 三级 | 7.0 | 100 | 18 |
宣州区 | 糙叶树 | 狸桥镇 | 慈溪村 | 三级 | 15.0 | 298 | 14 |
宣州区 | 朴树 | 狸桥镇 | 金云村 | 三级 | 15.0 | 280 | 15 |
宣州区 | 枫杨 | 狸桥镇 | 金云村 | 三级 | 28.0 | 390 | 15 |
宣州区 | 三角枫 | 狸桥镇 | 金云村 | 三级 | 23.0 | 206 | 15 |
宣州区 | 榉树 | 狸桥镇 | 金云村 | 三级 | 27.0 | 268 | 17 |
宣州区 | 榉树 | 狸桥镇 | 蒋山村 | 三级 | 20.0 | 250 | 17 |
宣州区 | 朴树 | 狸桥镇 | 卫东村 | 三级 | 24.0 | 240 | 11 |
宣州区 | 朴树 | 狸桥镇 | 蒋山 | 三级 | 17.0 | 220 | 9 |
宣州区 | 三角枫 | 狸桥镇 | 蒋山村 | 三级 | 18.0 | 220 | 11 |
宣州区 | 黄连木 | 狸桥镇 | 蒋山村 | 三级 | 18.0 | 231 | 15 |
宣州区 | 三角枫 | 狸桥镇 | 蒋山村 | 三级 | 16.0 | 160 | 15 |
宣州区 | 黄连木 | 狸桥镇 | 蒋山村 | 三级 | 14.0 | 210 | 15 |
宣州区 | 乌桕 | 狸桥镇 | 蒋山村 | 三级 | 18.0 | 200 | 15 |
宣州区 | 黄连木 | 狸桥镇 | 蒋山村 | 三级 | 21.0 | 197 | 16 |
宣州区 | 乌桕 | 狸桥镇 | 蒋山 | 三级 | 24.0 | 260 | 16 |
宣州区 | 黄连木 | 狸桥镇 | 蒋山村 | 三级 | 25.0 | 260 | 18 |
宣州区 | 黄连木 | 狸桥镇 | 蒋山村 | 三级 | 20.0 | 250 | 13 |
宣州区 | 乌桕 | 狸桥镇 | 蒋山村 | 三级 | 20.0 | 250 | 18 |
宣州区 | 柞木 | 狸桥镇 | 金凤村 | 三级 | 8.0 | 170 | 11 |
宣州区 | 朴树 | 狸桥镇 | 金凤村 | 三级 | 10.0 | 240 | 15 |
宣州区 | 朴树 | 狸桥镇 | 金凤村 | 三级 | 11.0 | 270 | 14 |
宣州区 | 朴树 | 狸桥镇 | 金凤村 | 三级 | 12.0 | 220 | 16 |
宣州区 | 朴树 | 狸桥镇 | 金凤村 | 三级 | 18.0 | 250 | 16 |
宣州区 | 柞木 | 狸桥镇 | 金凤村 | 三级 | 7.0 | 130 | 16 |
宣州区 | 柞木 | 狸桥镇 | 南湖 | 三级 | 9.0 | 140 | 18 |
宣州区 | 朴树 | 狸桥镇 | 南湖 | 三级 | 17.0 | 250 | 15 |
宣州区 | 柞木 | 狸桥镇 | 南湖村 | 三级 | 7.0 | 100 | 12 |
宣州区 | 柞木 | 狸桥镇 | 南湖 | 三级 | 12.0 | 180 | 16 |
宣州区 | 柞木 | 狸桥镇 | 南湖 | 三级 | 12.0 | 150 | 11 |
宣州区 | 柞木 | 狸桥镇 | 南湖 | 三级 | 12.0 | 140 | 15 |
宣州区 | 三角枫 | 狸桥镇 | 南湖村 | 三级 | 22.0 | 235 | 16 |
宣州区 | 黄连木 | 狸桥镇 | 南湖村 | 三级 | 23.0 | 290 | 15 |
宣州区 | 朴树 | 狸桥镇 | 南湖村 | 三级 | 20.0 | 250 | 15 |
宣州区 | 朴树 | 狸桥镇 | 南湖村 | 三级 | 25.0 | 360 | 11 |
宣州区 | 黄连木 | 狸桥镇 | 南湖村 | 三级 | 18.0 | 320 | 18 |
宣州区 | 枫香 | 狸桥镇 | 南湖村 | 三级 | 25.0 | 350 | 18 |
宣州区 | 朴树 | 狸桥镇 | 南湖村 | 三级 | 16.0 | 220 | 13 |
宣州区 | 朴树 | 狸桥镇 | 南湖村 | 三级 | 12.0 | 250 | 18 |
宣州区 | 黄连木 | 狸桥镇 | 南湖村 | 三级 | 15.0 | 220 | 19 |
宣州区 | 枫香 | 狸桥镇 | 南湖村 | 三级 | 15.0 | 240 | 18 |
宣州区 | 朴树 | 狸桥镇 | 南湖村 | 三级 | 16.0 | 195 | 16 |
宣州区 | 黄连木 | 狸桥镇 | 南湖村 | 三级 | 10.0 | 170 | 19 |
宣州区 | 黄连木 | 狸桥镇 | 南湖村 | 三级 | 16.0 | 150 | 9 |
宣州区 | 朴树 | 狸桥镇 | 南湖村 | 三级 | 15.0 | 200 | 16 |
宣州区 | 朴树 | 狸桥镇 | 南湖村 | 三级 | 15.0 | 200 | 16 |
