出厂水或末梢水 | 所属供水工程 | 检测报告编号 |
采样时间
(年-月-日)
|
检测指标数
(项)
|
不合格指标 |
检测结果
(合格/不合格)
|
出厂水 | 水阳利民水厂 | jc2020030301 | 2020-03-03 | 33 | 合格 | |
末梢水 | 水阳利民水厂 | jc2020030302 | 2020-03-03 | 33 | 合格 | |
出厂水 | 狸桥胜业水厂 | jc2020030901 | 2020-03-09 | 33 | 合格 | |
末梢水 | 狸桥胜业水厂 | jc2020030902 | 2020-03-09 | 33 | 合格 | |
出厂水 | 新建水厂 | jc2020030303 | 2020-03-03 | 33 | 合格 | |
末梢水 | 新建水厂 | jc2020030304 | 2020-03-03 | 33 | 合格 | |
出厂水 | 孙埠水厂 | jc2020031601 | 2020-03-16 | 33 | 合格 | |
末梢水 | 孙埠水厂 | jc2020031601 | 2020-03-16 | 33 | 合格 | |
出厂水 | 洪林水厂 | jc2020030903 | 2020-03-09 | 33 | 合格 | |
末梢水 | 洪林水厂 | jc2020030904 | 2020-03-09 | 33 | 合格 | |
出厂水 | 刘埠水厂 | jc2020030305 | 2020-03-03 | 33 | 合格 | |
末梢水 | 刘埠水厂 | jc2020030306 | 2020-03-03 | 33 | 合格 | |
出厂水 | 黄渡水厂 | jc2020031601 | 2020-03-16 | 33 | 合格 | |
末梢水 | 黄渡水厂 | jc2020031602 | 2020-03-16 | 33 | 合格 | |
出厂水 | 柏枧山水厂 | jc2020031603 | 2020-03-16 | 33 | 合格 | |
末梢水 | 柏枧山水厂 | jc2020031604 | 2020-03-16 | 33 | 合格 | |
出厂水 | 裘东水厂 | jc2020030307 | 2020-03-03 | 33 | 合格 | |
末梢水 | 裘东水厂 | jc2020030308 | 2020-03-03 | 33 | 合格 | |
出厂水 | 雁翅水厂 | jc20200303015 | 2020-03-03 | 33 | 合格 | |
末梢水 | 雁翅水厂 | jc20200303016 | 2020-03-03 | 33 | 合格 | |
出厂水 | 卫东水厂 | jc2020030905 | 2020-03-09 | 33 | 合格 | |
末梢水 | 卫东水厂 | jc2020030906 | 2020-03-09 | 33 | 合格 | |
出厂水 | 四通水厂 | jc2020030907 | 2020-03-09 | 33 | 合格 | |
末梢水 | 四通水厂 | jc2020030908 | 2020-03-09 | 33 | 合格 | |
出厂水 | 养贤仁村湾水厂 | jc2020030309 | 2020-03-03 | 33 | 合格 | |
末梢水 | 养贤仁村湾水厂 | jc20200303010 | 2020-03-03 | 33 | 合格 | |
出厂水 | 养贤乡水厂 | jc20200303011 | 2020-03-03 | 33 | 合格 | |
末梢水 | 养贤乡水厂 | jc20200303012 | 2020-03-03 | 33 | 合格 | |
出厂水 | 朱桥水厂 | jc2020030909 | 2020-03-09 | 33 | 合格 | |
末梢水 | 朱桥水厂 | jc20200309010 | 2020-03-09 | 33 | 合格 | |
出厂水 | 五星水厂 | jc20200309011 | 2020-03-09 | 33 | 合格 | |
末梢水 | 五星水厂 | jc20200309012 | 2020-03-09 | 33 | 合格 | |
出厂水 | 富源水厂 | jc20200309013 | 2020-03-09 | 33 | 合格 | |
末梢水 | 富源水厂 | jc20200309014 | 2020-03-09 | 33 | 合格 | |
出厂水 | 水东水厂 | jc2020031605 | 2020-03-16 | 33 | 合格 | |
末梢水 | 水东水厂 | jc2020031606 | 2020-03-16 | 33 | 合格 | |
出厂水 | 沈村水厂 | jc20200309015 | 2020-03-09 | 33 | 合格 | |
末梢水 | 沈村水厂 | jc20200309016 | 2020-03-09 | 33 | 合格 | |
出厂水 | 盛业水厂 | jc2020031607 | 2020-03-16 | 33 | 合格 | |
末梢水 | 盛业水厂 | jc2020031608 | 2020-03-16 | 33 | 合格 | |
出厂水 | 双桥水厂 | jc2020031609 | 2020-03-16 | 33 | 合格 | |
末梢水 | 双桥水厂 | jc20200316010 | 2020-03-16 | 33 | 合格 | |
出厂水 | 新田水厂 | jc20200316011 | 2020-03-16 | 33 | 合格 | |
末梢水 | 新田水厂 | jc20200316012 | 2020-03-16 | 33 | 合格 | |
出厂水 | 周王水厂 | jc2020032301 | 2020-03-23 | 33 | 合格 | |
末梢水 | 周王水厂 | jc2020032302 | 2020-03-23 | 33 | 合格 | |
出厂水 | 文昌水厂 | jc2020032303 | 2020-03-23 | 33 | 合格 | |
末梢水 | 文昌水厂 | jc2020032304 | 2020-03-23 | 33 | 合格 | |
出厂水 | 寒亭水厂 | jc2020032307 | 2020-03-23 | 33 | 合格 | |
末梢水 | 寒亭水厂 | jc2020032308 | 2020-03-23 | 33 | 合格 | |
出厂水 | 金鑫水厂 | jc2020032301 | 2020-03-23 | 33 | 合格 | |
末梢水 | 金鑫水厂 | jc2020032301 | 2020-03-23 | 33 | 合格 | |
出厂水 | 光明水厂 | jc20200303013 | 2020-03-03 | 33 | 合格 | |
末梢水 | 光明水厂 | jc20200303014 | 2020-03-03 | 33 | 合格 | |
出厂水 | 向阳水厂 | jc20200316013 | 2020-03-16 | 33 | 合格 | |
末梢水 | 向阳水厂 | jc20200316014 | 2020-03-16 | 33 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页
政务
微信
政务
微博