2022年度宣州区医疗卫生事业单位公开招聘合成成绩

发布时间:2022-10-31 16:31 来源:区政府 浏览:
【字体大小:

2022年度宣州区医疗卫生事业单位公开招聘合成成绩
序号 岗位代码 准考证号 姓名 笔试成绩 专业测试成绩 合成成绩
1 130201 130201012 李子瑞 88.50  76.22  67.61 
2 130201 130201007 刘黎甜 82.50  78.16  66.58 
3 130201 130201016 梁心茹 79.50  72.50  62.75 
4 130202 130202016 郑浩然 109.50  80.78  76.89 
5 130202 130202018 林礼容 108.00  76.54  74.27 
6 130202 130202019 刘明 103.50  80.06  74.53 
7 130202 130202014 王辉 102.00  0.00  34.00 
8 130202 130202021 文华 93.00  71.10  66.55 
9 130202 130202028 张保国 93.00  71.84  66.92 
10 130203 130203004 李永生 106.50  73.66  72.33 
11 130203 130203040 屠少江 99.00  75.80  70.90 
12 130203 130203070 刘雪萍 97.50  70.80  67.90 
13 130204 130204013 谢桂芬 94.50  77.00  70.00 
14 130204 130204006 张青霞 88.50  78.24  68.62 
15 130205 130205002 陈凤 79.50  73.62  63.31 
16 130205 130205017 史云飞 79.50  68.44  60.72 
17 130205 130205010 李德金 75.00  69.52  59.76 
18 130205 130205015 柳青 70.50  75.74  61.37 
19 130205 130205006 高飞扬 67.50  72.96  58.98 
20 130205 130205016 秦宇 67.50  73.42  59.21 
21 130206 150206003 董四田 94.50  73.90  68.45 
22 130206 150206011 刘海燕 94.50  73.96  68.48 
23 130206 150206001 曹玥 90.00  77.84  68.92 
24 130206 150206006 高彩霞 85.50  72.82  64.91 
25 130206 150206010 李仙霞 82.50  79.86  67.43 
26 130206 150206007 贺家瑛 75.00  72.88  61.44 
27 130206 150206002 陈南红 70.50  72.80  59.90 
28 130206 150206009 李龙平 60.00  73.48  56.74 
29 130207 130207012 苏尚悦 88.50  69.90  64.45 
30 130207 130207008 林文秀 78.00  69.56  60.78 
31 130207 130207016 王希悦 75.00  62.66  56.33 
32 130207 130207017 王雨婷 75.00  73.36  61.68 
33 130207 130207007 李张发 72.00  50.02  49.01 
34 130208 130208002 丁捷 93.00  74.02  68.01 
35 130208 130208011 夏杨 87.00  74.20  66.10 
36 130208 130208005 钱慧荣 82.50  70.98  62.99 
37 130208 130208006 沈超超 81.00  73.34  63.67 
38 130208 130208010 王慧玉 76.50  70.38  60.69 
39 130208 130208001 崔丽 63.00  32.18  37.09 
40 130210 130210004 童金 72.00  65.24  56.62 
41 130210 130210007 邢若瑭 60.00  80.50  60.25 
42 130211 130211007 史志敏 76.50  69.40  60.20 
43 130211 130211014 吴向辉 75.00  81.80  65.90 
44 130211 130211005 江丽平 73.50  78.68  63.84 
45 130211 130211013 王静 73.50  50.32  49.66 
46 130211 130211008 宋雪琴 72.00  67.60  57.80 
47 130211 130212027 胡悦 72.00  56.70  52.35 
48 130212 130212014 方华 90.00  69.86  64.93 
49 130212 130212074 王丽娟 88.50  77.44  68.22 
50 130212 130212015 冯德莲 87.00  39.80  48.90 
51 130212 130212094 余鸿微 87.00  63.92  60.96 
52 130212 130212005 陈龙 85.50  77.78  67.39 
53 130212 130212051 齐春巧 85.50  80.52  68.76 
54 130212 130212078 韦梦影 85.50  76.00  66.50 

扫一扫在手机打开当前页

*正文:
验证码: captcha

网友评论列表

    暂无网友评论
分享