索引号: | 11341703777363919H/202505-00042 | 组配分类: | 农机购置补贴 |
发布机构: | 宣州区农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 / 公民 |
名称: | 2024年度宣州区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第三批) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-05-30 | 发布日期: | 2025-05-30 |
2024年度宣州区第三批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 单台国债补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 水阳镇 | 盈字村水字组13号 | 孙*生 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 水车式增氧机 | GSC-0.75C | 宣城市宣州区正荣渔需品第二批发部 | 3 | 1650.00 | 380.00 | 0.00 | 1140.00 |
2 | 水阳镇 | 管家村新立组1号 | 汪*中 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 水车式增氧机 | GSC-0.75C | 宣城市水阳镇裘公爱萍渔需物资经营部 | 1 | 1650.00 | 380.00 | 0.00 | 380.00 |
3 | 孙埠镇 | 玉粒村前岗组12号 | 张* | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 宣城市利欧水泵经营部 | 10 | 1300.00 | 380.00 | 0.00 | 3800.00 |
4 | 水阳镇 | 水阳渔业村三组87号 | 倪*三 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 水车式增氧机 | GSC-0.75C | 宣城市宣州区正荣渔需品第二批发部 | 2 | 1650.00 | 380.00 | 0.00 | 760.00 |
5 | 养贤乡 | 宝圩村下葛组51号 | 沈*爱 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 水车式增氧机 | XSC-1.5C | 宣城市水阳镇裘公爱萍渔需物资经营部 | 3 | 2100.00 | 380.00 | 0.00 | 1140.00 |
6 | 水阳镇 | 徐村村私圩村民组19号 | 刘*明 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 水车式增氧机 | GSC-0.75C | 宣城市水阳镇裘公爱萍渔需物资经营部 | 1 | 1650.00 | 380.00 | 0.00 | 380.00 |
7 | 水阳镇 | 凤联村珠桥组16号 | 葛*才 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 水车式增氧机 | GSC-0.75C | 宣城市宣州区良水机电经营部 | 1 | 1650.00 | 380.00 | 0.00 | 380.00 |
8 | 狸桥镇 | 蒋山村朱东组40号 | 朱*龙 | 田园管理机 | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 宣城市欣宇农机有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
9 | 水阳镇 | 西塘村天坝组10号 | 程*勇 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 水车式增氧机 | GSC-0.75C | 宣城市利欧水泵经营部 | 1 | 1650.00 | 380.00 | 0.00 | 380.00 |
10 | 水阳镇 | 西塘村天坝组10号 | 程*勇 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 水车式增氧机 | SC-1.5 | 宣城市宣州区良水机电经营部 | 1 | 2100.00 | 380.00 | 0.00 | 380.00 |
11 | 水阳镇 | 双丰村大房村组24号 | 唐*福 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 水车式增氧机 | GSC-0.75C | 宣城市宣州区正荣渔需品第二批发部 | 2 | 1650.00 | 380.00 | 0.00 | 760.00 |
12 | 水阳镇 | 雁翅村澄沟组5号 | 卞*萍 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 水车式增氧机 | GSC-0.75C | 宣城市利欧水泵经营部 | 1 | 1650.00 | 380.00 | 0.00 | 380.00 |
13 | 水阳镇 | 雁翅村龙采组13号 | 杨* | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 水车式增氧机 | GSC-0.75C | 宣城市利欧水泵经营部 | 1 | 1650.00 | 380.00 | 0.00 | 380.00 |
14 | 水阳镇 | 凤联村楼村组36号 | 陈*宝 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 水车式增氧机 | GSC-0.75C | 宣城市宣州区良水机电经营部 | 5 | 1650.00 | 380.00 | 0.00 | 1900.00 |
15 | 水阳镇 | 凤联村楼村组36号 | 陈*宝 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 高效率水车式增氧机 | GSC-0.75 | 宣城市宣州区良水机电经营部 | 4 | 1650.00 | 380.00 | 0.00 | 1520.00 |
16 | 水阳镇 | 凤联村楼村组8号 | 吴*进 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 水车式增氧机 | GSC-0.75C | 宣城市宣州区正荣渔需品第二批发部 | 1 | 1650.00 | 380.00 | 0.00 | 380.00 |
17 | 水阳镇 | 凤联村楼村组8号 | 吴*进 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 高效率水车式增氧机 | GSC-0.75 | 宣城市宣州区良水机电经营部 | 2 | 1650.00 | 380.00 | 0.00 | 760.00 |
18 | 水阳镇 | 凤联村珠桥组17号 | 唐*华 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 水车式增氧机 | GSC-0.75C | 宣城市宣州区良水机电经营部 | 8 | 1650.00 | 380.00 | 0.00 | 3040.00 |
19 | 水阳镇 | 雁翅村屋基村民组23号 | 唐*兵 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 水车式增氧机 | GSC-0.75C | 宣城市宣州区良水机电经营部 | 2 | 1650.00 | 380.00 | 0.00 | 760.00 |
20 | 水阳镇 | 雁翅村屋基村民组23号 | 唐*兵 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 高效率水车式增氧机 | GSC-0.75 | 宣城市宣州区良水机电经营部 | 6 | 1650.00 | 380.00 | 0.00 | 2280.00 |
21 | 水阳镇 | 凤联村楼村组17号 | 陈*耕 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 水车式增氧机 | GSC-0.75C | 宣城市宣州区良水机电经营部 | 1 | 1650.00 | 380.00 | 0.00 | 380.00 |
22 | 水阳镇 | 雁翅村月东组18-1号 | 徐*翠 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 水车式增氧机 | GSC-0.75C | 宣城市宣州区良水机电经营部 | 4 | 1650.00 | 380.00 | 0.00 | 1520.00 |
23 | 水阳镇 | 雁翅村月东组18号 | 汪*斌 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 水车式增氧机 | GSC-0.75C | 宣城市宣州区正荣渔需品第二批发部 | 4 | 1650.00 | 380.00 | 0.00 | 1520.00 |
24 | 水阳镇 | 雁翅村月东组18号 | 汪*君 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 水车式增氧机 | GSC-0.75C | 宣城市宣州区良水机电经营部 | 2 | 1650.00 | 380.00 | 0.00 | 760.00 |
25 | 水阳镇 | 雁翅村月东组18号 | 汪*君 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 水车式增氧机 | GSC-0.75C | 宣城市宣州区正荣渔需品第二批发部 | 2 | 1650.00 | 380.00 | 0.00 | 760.00 |
26 | 水阳镇 | 雁翅村月东组18号 | 汪*凤 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 水车式增氧机 | GSC-0.75C | 宣城市宣州区正荣渔需品第二批发部 | 1 | 1650.00 | 380.00 | 0.00 | 380.00 |
27 | 水阳镇 | 雁翅村月东组18号 | 汪*凤 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 水车式增氧机 | GSC-0.75C | 宣城市宣州区良水机电经营部 | 3 | 1650.00 | 380.00 | 0.00 | 1140.00 |
28 | 水阳镇 | 新建村屋基村民组28号 | 王*文 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 黄山区崔氏农机销售中心 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
29 | 水阳镇 | 雁翅村龙采组13号 | 杨* | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 高效率水车式增氧机 | GSC-0.75 | 宣城市宣州区良水机电经营部 | 1 | 1650.00 | 380.00 | 0.00 | 380.00 |
30 | 水阳镇 | 凤联村中东组1号 | 葛*妹 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 高效率水车式增氧机 | GSC-0.75 | 宣城市宣州区良水机电经营部 | 5 | 1650.00 | 380.00 | 0.00 | 1900.00 |
31 | 水阳镇 | 凤联村集字组9号 | 吴*龙 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 水车式增氧机 | GSC-0.75C | 宣城市宣州区良水机电经营部 | 1 | 1650.00 | 380.00 | 0.00 | 380.00 |
32 | 水阳镇 | 凤联村集字组9号 | 吴*龙 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 高效率水车式增氧机 | GSC-0.75 | 宣城市宣州区良水机电经营部 | 1 | 1650.00 | 380.00 | 0.00 | 380.00 |
合计 | 82 | 55450.00 | 13000.00 | 0.00 | 32000.00 |
扫一扫在手机打开当前页