索引号: | 11341703003249717J/202504-00005 | 组配分类: | “三公”经费情况 |
发布机构: | 新田镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2025年1-3月新田镇“三公经费”、会议费、培训费支出预算情况统计表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-01 | 发布日期: | 2025-04-01 |
2025年1-3月新田镇“三公经费”、会议费、培训费支出预算情况统计表 | ||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): | 单位:万元,保留两位小数 | |||||||||||||||||||||
单位 | 性质 | “六项经费”合计 | 培训费 | 会议费 | 因公出国费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||||||
2025年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 2025年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 2025年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 2025年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 2025年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 2025年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 2025年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | ||
新田镇人民政府 | 45.00 | 1.25 | 20.81 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.08 | 0.12 | 12.00 | 1.17 | 2.71 | 15.00 | 0.00 | 17.98 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页