索引号: | 113417030032492668/202503-00001 | 组配分类: | 饮用水水源水质监测信息 |
发布机构: | 宣州区水利局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2025第一季度宣州区水质监测信息公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-03-13 | 发布日期: | 2025-03-13 |
水质监测信息公示填报表 | |||||||||||||||
序号 | 年 | 季度 | 市 | 县 | 乡镇 | 供水厂单位 | 样品编号 | 采样日期 | 采样地点 | 经度 | 纬度 | 监测指标项数 | 水样是否达标 | 不达标指标 | 备注 |
1 | 2025 | 第一季度 | 宣城市 | 宣州区 | 水阳镇 | 水阳利民水厂 | jc2025022002 | 20250220 | 水阳社区 | 118.7680556 | 31.22 | 35 | 是 | ||
2 | 2025 | 第一季度 | 宣城市 | 宣州区 | 狸桥镇 | 狸桥胜业水厂 | jc2025021702 | 20250217 | 狸桥社区 | 118.9180556 | 31.2 | 35 | 是 | ||
3 | 2025 | 第一季度 | 宣城市 | 宣州区 | 孙埠镇 | 孙埠水厂 | jc20250210016 | 20250210 | 孙埠社区 | 118.9175 | 30.85022222 | 35 | 是 | ||
4 | 2025 | 第一季度 | 宣城市 | 宣州区 | 洪林镇 | 洪林水厂 | jc2025021704 | 20250217 | 洪林社区 | 118.8341667 | 30.82277778 | 35 | 是 | ||
5 | 2025 | 第一季度 | 宣城市 | 宣州区 | 水阳镇 | 刘埠水厂 | jc2025022006 | 20250220 | 杨泗社区 | 118.6505556 | 31.25008333 | 35 | 是 | ||
6 | 2025 | 第一季度 | 宣城市 | 宣州区 | 黄渡乡 | 黄渡水厂 | jc2025021002 | 20250210 | 黄渡社区 | 118.8341667 | 30.82277778 | 35 | 是 | ||
7 | 2025 | 第一季度 | 宣城市 | 宣州区 | 黄渡乡 | 柏枧山水厂 | jc2025021004 | 20250210 | 杨林街道 | 118.9 | 30.75019444 | 35 | 是 | ||
8 | 2025 | 第一季度 | 宣城市 | 宣州区 | 水阳镇 | 裘东水厂 | jc2025022008 | 20250220 | 裘公社区 | 118.7013889 | 31.18336111 | 35 | 是 | ||
9 | 2025 | 第一季度 | 宣城市 | 宣州区 | 水阳镇 | 雁翅水厂 | jc20250220016 | 20250220 | 凤联村 | 118.7352778 | 31.26688889 | 35 | 是 | ||
10 | 2025 | 第一季度 | 宣城市 | 宣州区 | 狸桥镇 | 卫东水厂 | jc2025021706 | 20250217 | 狸桥镇宝塔村 | 118.8352778 | 31.20005556 | 35 | 是 | ||
11 | 2025 | 第一季度 | 宣城市 | 宣州区 | 狸桥镇 | 四通水厂 | jc2025021708 | 20250217 | 狸桥镇东云村 | 118.8019444 | 31.18333333 | 35 | 是 | ||
12 | 2025 | 第一季度 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 养贤仁村湾水厂 | jc20250220010 | 20250220 | 养贤乡仁义村 | 118.7516667 | 31.0924 | 35 | 是 | ||
13 | 2025 | 第一季度 | 宣城市 | 宣州区 | 养贤乡 | 养贤乡水厂 | jc20250220012 | 20250220 | 养贤乡街道 | 118.7172222 | 31.0824 | 35 | 是 | ||
14 | 2025 | 第一季度 | 宣城市 | 宣州区 | 朱桥乡 | 朱桥水厂 | jc20250217010 | 20250217 | 朱家桥社区 | 118.8016667 | 31.1201 | 35 | 是 | ||
15 | 2025 | 第一季度 | 宣城市 | 宣州区 | 五星乡 | 五星水厂 | jc20250217012 | 20250217 | 五星街道 | 118.7858333 | 31.013 | 35 | 是 | ||
16 | 2025 | 第一季度 | 宣城市 | 宣州区 | 洪林镇 | 富源水厂 | jc20250217014 | 20250217 | 棋盘街道 | 118.9680556 | 31.03195833 | 35 | 是 | ||
17 | 2025 | 第一季度 | 宣城市 | 宣州区 | 水东镇 | 水东水厂 | jc2025021006 | 20250210 | 水东社区 | 118.9502778 | 30.78338889 | 35 | 是 | ||
18 | 2025 | 第一季度 | 宣城市 | 宣州区 | 沈村镇 | 沈村水厂 | jc20250217016 | 20250217 | 丁店村 | 118.8519444 | 31.07222222 | 35 | 是 | ||
19 | 2025 | 第一季度 | 宣城市 | 宣州区 | 孙埠镇 | 盛业水厂 | jc2025021008 | 20250210 | 孙埠镇西马村 | 118.8355556 | 30.93344444 | 35 | 是 | ||
20 | 2025 | 第一季度 | 宣城市 | 宣州区 | 双桥街道 | 双桥水厂 | jc20250210010 | 20250210 | 双桥社区 | 118.8 | 30.95013889 | 35 | 是 | ||
21 | 2025 | 第一季度 | 宣城市 | 宣州区 | 新田镇 | 新田水厂 | jc20250210012 | 20250210 | 新田街道 | 118.7525 | 30.73352778 | 35 | 是 | ||
22 | 2025 | 第一季度 | 宣城市 | 宣州区 | 周王镇 | 周王水厂 | jc2025022402 | 20250224 | 周王街道 | 118.7175 | 30.75022222 | 35 | 是 | ||
23 | 2025 | 第一季度 | 宣城市 | 宣州区 | 溪口镇 | 溪口水厂 | jc20250224012 | 20250224 | 溪口社区 | 118.7005556 | 30.66688889 | 35 | 是 | ||
24 | 2025 | 第一季度 | 宣城市 | 宣州区 | 文昌镇 | 文昌水厂 | jc2025022404 | 20250224 | 文昌社区 | 118.5008333 | 30.91305556 | 35 | 是 | ||
25 | 2025 | 第一季度 | 宣城市 | 宣州区 | 杨柳镇 | 杨柳水厂 | jc2025022406 | 20250224 | 杨柳社区 | 118.6191667 | 30.83341667 | 35 | 是 | ||
26 | 2025 | 第一季度 | 宣城市 | 宣州区 | 寒亭镇 | 寒亭水厂 | jc2025022408 | 20250224 | 寒亭社区 | 118.5686111 | 30.91691667 | 35 | 是 | ||
27 | 2025 | 第一季度 | 宣城市 | 宣州区 | 金坝办事处 | 金鑫水厂 | jc20250224010 | 20250224 | 关庙村 | 118.6836111 | 30.90722222 | 35 | 是 | ||
28 | 2025 | 第一季度 | 宣城市 | 宣州区 | 水阳镇 | 光明水厂 | jc20250220014 | 20250220 | 光明村 | 118.7016667 | 31.28358333 | 35 | 是 | ||
29 | 2025 | 第一季度 | 宣城市 | 宣州区 | 向阳街道 | 向阳水厂 | jc20250224014 | 20250224 | 向阳社区 | 118.86446 | 30.88341667 | 35 | 是 | ||
30 | 2025 | 第一季度 | 宣城市 | 宣州区 | 古泉镇 | 新建水厂 | jc2025022004 | 20250220 | 古泉街道 | 118.6836111 | 30.9835 | 35 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页