索引号: | 11341703003249303E/202504-00003 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 鳌峰街道办事处 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 鳌峰街道2025年3月城乡低保资金发放花名册(农村低保) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-07 | 发布日期: | 2025-04-07 |
序号 | 开户人姓名 | 保障人口数 | 家庭对象类别 | 保障金额 |
1 | 陈** | 1 | 农保B类 | 432 |
2 | 曹** | 1 | 农保A类 | 676.7 |
3 | 庞** | 1 | 农保A类 | 676.7 |
4 | 李** | 1 | 农保B类 | 276 |
5 | 饶** | 1 | 农保A类 | 676.4 |
6 | 乔** | 1 | 农保B类 | 676 |
7 | 贾** | 1 | 农保A类 | 695.5 |
8 | 陈** | 3 | 农保A类 | 1130 |
9 | 聂** | 1 | 农保A类 | 695.5 |
10 | 胡** | 2 | 农保B类 | 784 |
11 | 王** | 1 | 农保A类 | 695.5 |
12 | 赵** | 1 | 农保B类 | 460 |
13 | 陈** | 1 | 农保A类 | 695.5 |
14 | 陈** | 1 | 农保A类 | 695.5 |
15 | 陈** | 1 | 农保C类 | 292 |
16 | 胡** | 2 | 农保A类 | 1171.9 |
17 | 吴** | 2 | 农保C类 | 340 |
18 | 陈** | 1 | 农保A类 | 604.5 |
19 | 琚** | 1 | 农保A类 | 305.5 |
20 | 李** | 2 | 农保A类 | 892.5 |
21 | 鲁** | 1 | 农保B类 | 456 |
22 | 饶** | 1 | 农保B类 | 513.5 |
23 | 付** | 1 | 农保B类 | 513.5 |
24 | 李** | 2 | 农保B类 | 880.5 |
25 | 唐** | 1 | 农保C类 | 285 |
26 | 陈** | 1 | 农保C类 | 325 |
27 | 饶** | 1 | 农保A类 | 500.5 |
28 | 孙** | 1 | 农保A类 | 637 |
29 | 宋** | 2 | 农保C类 | 845 |
30 | 高** | 2 | 农保C类 | 451 |
31 | 唐** | 1 | 农保A类 | 331.5 |
32 | 连** | 1 | 农保A类 | 494 |
33 | 刘** | 1 | 农保A类 | 331.5 |
34 | 周** | 1 | 农保A类 | 630.5 |
35 | 鲁** | 2 | 农保A类 | 675 |
36 | 刘** | 1 | 农保A类 | 526.5 |
37 | 张** | 3 | 农保B类 | 1314 |
38 | 陈** | 1 | 农保A类 | 533.5 |
39 | 刘** | 1 | 农保B类 | 378 |
40 | 鲍** | 1 | 农保A类 | 396.5 |
41 | 邵** | 2 | 农保A类 | 857.5 |
42 | 李** | 3 | 农保C类 | 697 |
43 | 沈** | 1 | 农保C类 | 375 |
44 | 琚** | 1 | 农保A类 | 500.5 |
45 | 唐** | 1 | 农保A类 | 676 |
46 | 沈** | 1 | 农保B类 | 516 |
47 | 陈** | 1 | 农保B类 | 444 |
48 | 刘** | 1 | 农保B类 | 444 |
49 | 刘** | 1 | 农保B类 | 336 |
50 | 吴** | 1 | 农保A类 | 468 |
51 | 姜** | 1 | 农保A类 | 156 |
52 | 贾** | 2 | 农保B类 | 944.5 |
53 | 刘** | 1 | 农保A类 | 266.5 |
54 | 杨** | 1 | 农保B类 | 513.5 |
55 | 丁** | 1 | 农保B类 | 564 |
56 | 宋** | 1 | 农保B类 | 474.5 |
57 | 宋** | 1 | 农保B类 | 420 |
58 | 邓** | 1 | 农保A类 | 416 |
59 | 武** | 2 | 农保A类 | 830 |
60 | 琚** | 1 | 农保A类 | 305.5 |
61 | 李** | 1 | 农保A类 | 305.5 |
62 | 胡** | 3 | 农保C类 | 1212 |
扫一扫在手机打开当前页