索引号: | 11341703003250064D/202502-00011 | 组配分类: | “三公”经费情况 |
发布机构: | 洪林镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2025年洪林镇1月三公经费支出情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-02-25 | 发布日期: | 2025-02-25 |
2025年1月洪林镇“三公经费”、会议费、培训费支出情况统计表 | ||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): | 单位:万元,保留两位小数 | |||||||||||||||||||||
单位 | 性质 | “六项经费”合计 | 培训费 | 会议费 | 因公出国费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||||||
2025年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 2025年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 2025年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 2025年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 2025年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 2025年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 2025年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | ||
40.70 | 1.69 | 1.18 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.70 | 0.55 | 0.58 | 12.00 | 1.14 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页