索引号: | 113417030032495063/202409-00104 | 组配分类: | 土地出让计划 |
发布机构: | 宣州区自然资源和规划局 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
名称: | 宣州区2024年第八批次拟出让方案一览表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-09-03 | 发布日期: | 2024-09-03 |
序号 | 地块名称 | 地块位置 |
出让面积 (平方米) |
土地用途及 出让年限 |
产业类型 | 地块控制性指标要求 | 评估地价(万元) | 政府建议 |
建议 起始价 |
建议 竞买保证金 (万元) |
建议 增价幅度(万元) |
备注 | 亩 | ||||||||||
容积率 | 建筑密度(﹪) | 绿地率(﹪) | 行政办公及生活配套占比 |
投资 强度 (万元/亩) |
亩均 税收 (万元/亩) |
单位能耗 增加值 (万元/吨标煤) |
单位增加值污染物 排放 (吨/万元) |
总价 (万元) |
亩均价 (万元) |
总价 (万元) |
亩均价(万元) | ||||||||||||
27 | 宣州经济开发区2023年12-5号地 | 狸桥镇金云村 | 16492.11 | 工业用地50年 | 通用设备制造业 | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | ≤7% | 200 | 15 | 5.5 | 符合环保标准 | 346.330 | 347.00 | 14.03 | 347.00 | 14.03 | 174.00 | 2.00 | (标准地) | 24.74 | |
28 | 宣州经济开发区2023年12-6号地 | 狸桥镇金云村 | 16485.59 | 工业用地50年 | 通用设备制造业 | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | ≤7% | 200 | 15 | 5.5 | 符合环保标准 | 346.200 | 347.00 | 14.03 | 347.00 | 14.03 | 174.00 | 2.00 | (标准地) | 24.73 | |
29 | 宣州经济开发区2020年11、2023年4号地 | 狸桥镇金云村 | 14412.00 | 工业用地50年 | 非金属矿物制品业 | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | ≤7% | 200 | 15 | 6 | 符合环保标准 | 302.670 | 303.00 | 14.01 | 303.00 | 14.01 | 152.00 | 2.00 | (标准地) 该项目已编制建筑工程设计方案(XQGB-24-22),建设时需遵照该方案 | 21.62 | |
30 | 宣州经济开发区2023年12-7号地、宣州区狸桥镇2013年36-2号地 | 狸桥镇金云村 | 6661.30 | 工业用地50年 | 金属制品业 | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | ≤7% | 200 | 15 | 5.5 | 符合环保标准 | 139.8873 | 140.00 | 14.01 | 140.00 | 14.01 | 70.00 | 2.00 | (标准地) | 9.99 | |
31 | 宣州经济开发区2023年12-3号地、宣州区狸桥镇2013年36-1号地 | 狸桥镇金云村 | 6531.41 | 工业用地50年 | 通用设备制造业 | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | ≤7% | 200 | 15 | 5.5 | 符合环保标准 | 137.8900 | 138.00 | 14.08 | 138.00 | 14.08 | 79.00 | 2.00 | (标准地) | 9.80 | |
32 | 宣州经济开发区2023年12-4号地 | 狸桥镇金云村 | 6543.50 | 工业用地50年 | 通用设备制造业 | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | ≤7% | 200 | 15 | 5.5 | 符合环保标准 | 137.4100 | 138.00 | 14.05 | 138.00 | 14.05 | 79.00 | 2.00 | (标准地) | 9.82 |
扫一扫在手机打开当前页