索引号: | 113417030032493899/202412-00095 | 组配分类: | 社会评价情况 |
发布机构: | 宣州区住建局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 其他 |
名称: | 2024年住房保障满意度调查表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-31 | 发布日期: | 2024-12-31 |
序号 | 申请人 | 证件号码 | 保障方式 | 所属社区 | 电话号码 | 调查时间 | 是否满意 | 问题建议 |
1 | 李*龙 | 342501******120276 | 实物配租 | 宝城社区 | 1585*****86 | 2024-12-2 | 满意 | 无 |
2 | 程*发 | 342521******010818 | 实物配租 | 澄江社区 | 1836*****92 | 2024-12-2 | 满意 | 无 |
3 | 席*勇 | 342501******170534 | 实物配租 | 澄江社区 | 1800*****87 | 2024-12-2 | 满意 | 无 |
4 | 宫*安 | 342521******106420 | 实物配租 | 济川社区 | 1524*****99 | 2024-12-2 | 满意 | 无 |
5 | 李*莹 | 342501******150022 | 实物配租 | 济川社区 | 1822*****56 | 2024-12-2 | 满意 | 无 |
6 | 万* | 342501******250826 | 实物配租 | 阳德社区 | 1505*****58 | 2024-12-2 | 满意 | 无 |
7 | 王*慧 | 342501******15746X | 实物配租 | 西林社区 | 1395*****02 | 2024-12-2 | 满意 | 无 |
8 | 解* | 342501******060797 | 实物配租 | 澄江社区 | 1386*****42 | 2024-12-2 | 满意 | 无 |
9 | 谢* | 342501******150795 | 实物配租 | 锦城社区 | 1585*****92 | 2024-12-2 | 满意 | 无 |
10 | 陈*荣 | 342501******041320 | 实物配租 | 五星庆丰村 | 1881*****60 | 2024-12-2 | 满意 | 无 |
11 | 李*媛 | 342501******171323 | 实物配租 | 孙埠镇三里村 | 1515*****81 | 2024-12-3 | 满意 | 无 |
12 | 金*宝 | 342521******092414 | 实物配租 | 双桥社区 | 1825*****99 | 2024-12-3 | 满意 | 无 |
13 | 何*红 | 342501******110026 | 实物配租 | 阳德社区 | 1386*****87 | 2024-11-30 | 满意 | 无 |
14 | 强*梅 | 342501******210284 | 实物配租 | 阳德社区 | 1369*****42 | 2024-12-3 | 满意 | 无 |
15 | 刘*平 | 342501******170292 | 实物配租 | 宝城社区 | 1380*****19 | 2024-12-3 | 满意 | 无 |
16 | 卞*生 | 342521******150810 | 实物配租 | 城西社区 | 1809*****55 | 2024-12-2 | 满意 | 无 |
17 | 俞* | 342501******177228 | 实物配租 | 思佳社区 | 1386*****60 | 2024-12-2 | 满意 | 无 |
18 | 成*琴 | 342501******08786X | 实物配租 | 城北社区 | 1915*****12 | 2024-12-3 | 满意 | 无 |
19 | 杜*平 | 342521******206211 | 实物配租 | 五星乡永义村 | 1385*****31 | 2024-12-3 | 满意 | 无 |
20 | 江*华 | 342521******200027 | 实物配租 | 济川社区 | 1385*****77 | 2024-11-30 | 满意 | 无 |
21 | 虞*英 | 342521******051367 | 实物配租 | 双桥社区 | 1879*****06 | 2024-12-4 | 满意 | 无 |
22 | 董* | 342501******263423 | 实物配租 | 济川社区 | 1373*****75 | 2024-12-4 | 满意 | 无 |
23 | 耿* | 340111******25508X | 实物配租 | 城南社区 | 1879*****00 | 2024-12-4 | 满意 | 无 |
24 | 汪*梅 | 342501******150547 | 实物配租 | 宝城社区 | 1385*****27 | 2024-12-4 | 满意 | 无 |
25 | 张*琴 | 342529******301221 | 实物配租 | 宝城社区 | 1370*****91 | 2024-12-4 | 满意 | 无 |
26 | 高*华 | 342501******070548 | 实物配租 | 城西社区 | 1373*****86 | 2024-12-4 | 满意 | 无 |
27 | 张* | 342501******060811 | 实物配租 | 澄江社区 | 1585*****32 | 2024-12-4 | 满意 | 无 |
28 | 江* | 342501******290536 | 实物配租 | 城西社区 | 1360*****54 | 2024-12-4 | 满意 | 无 |
29 | 谷* | 342521******030021 | 实物配租 | 城西社区 | 1829*****28 | 2024-12-4 | 满意 | 无 |
30 | 陈*兰 | 342501******02202X | 实物配租 | 双河社区 | 1785*****56 | 2024-12-4 | 满意 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页