索引号: | 11341703777363919H/202412-00074 | 组配分类: | 农村土地承包经营权流转 |
发布机构: | 宣州区农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 / 公民 |
名称: | 2024年农村土地承包经营权流转信息汇总(第四季度) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-30 | 发布日期: | 2024-12-30 |
附件3 | |||||||||||||||||||||
农村土地承包经营权流转信息汇总 | |||||||||||||||||||||
统计日期: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||
县(市、区) | 基本情况 | 承包耕地情况 | 承包耕地经营权流转情况 | ||||||||||||||||||
乡(镇、街道)数 | 村(居)数 | 村民小组数 | 整组流转组数 | 家庭承包经营的耕地面积 |
流转
面积
|
其中: | 流转期限 | 流转去向 | 流转耕地用于种植粮食作物的面积 | 流转出承包耕地的农户数 | 流转合同 | ||||||||||
出租
(转包)面积
|
入股面积 | 其他形式流转面积 | 3年以下 | 3年以上 | 流转入农户的面积 | 流转入家庭农场的面积 | 流转入农民专业合作社的面积 | 流转入企业的面积 | 流转入乡村组织的面积 | 流转入其他主体的面积 | 签订流转合同的份数 | 签订流转合同的耕地面积 | |||||||||
代码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1 | 金坝街道 | 10 | 225 | 61 | 32006 | 18797 | 18797 | 0 | 0 | 4228 | 14569 | 13501 | 2926 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 18797 | 3150 | 3150 | 18797 |
2 | 养贤乡 | 10 | 220 | 14 | 46365 | 46365 | 46365 | 0 | 0 | 774 | 45591 | 25301 | 20785 | 150 | 0 | 0 | 128 | 43202 | 7841 | 7841 | 46365 |
3 | 孙埠镇 | 9 | 218 | 0 | 36301 | 36301 | 36301 | 0 | 0 | 1819 | 34482 | 27140 | 7983 | 800 | 378 | 0 | 0 | 36301 | 7494 | 7494 | 36301 |
4 | 朱桥乡 | 7 | 155 | 1 | 45529 | 28973 | 28973 | 0 | 0 | 3561 | 25412 | 21406 | 6602 | 836 | 130 | 0 | 0 | 22334 | 2829 | 2786 | 25566 |
5 | 双桥街道 | 4 | 77 | 12 | 11425 | 6175 | 6175 | 930 | 5145 | 2649 | 3526 | 6175 | 1682 | 1682 | 6175 | ||||||
6 | 新田镇 | 7 | 184 | 0 | 28513 | 17328 | 17328 | 0 | 0 | 603 | 16725 | 8272 | 8355 | 244 | 40 | 417 | 0 | 17328 | 3787 | 3787 | 17328 |
7 | 杨柳镇 | 10 | 350 | 120 | 55359 | 52019 | 52019 | 0 | 0 | 6199 | 45820 | 30003 | 18725 | 180 | 2420 | 691 | 0 | 54434 | 6848 | 3031 | 52019 |
8 | 澄江街道 | 2 | 21 | 9 | 1262 | 834 | 834 | 0 | 0 | 0 | 834 | 132 | 649 | 53 | 0 | 0 | 0 | 424 | 491 | 363 | 702 |
9 | 济川街道 | 4 | 93 | 0 | 2693 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 74 |
10 | 沈村镇 | 9 | 270 | 89 | 49929 | 43223 | 43223 | 0 | 0 | 216 | 43007 | 19439 | 19053 | 4562 | 0 | 0 | 169 | 43193 | 6252 | 6265 | 43223 |
11 | 黄渡乡 | 10 | 298 | 43 | 66406 | 45967 | 45967 | 664 | 45303 | 23526 | 20446 | 1995 | 45767 | 8649 | 3722 | 35023 | |||||
12 | 五星乡 | 5 | 143 | 16 | 35415 | 16890 | 16890 | 524 | 16366 | 9615 | 7440 | 14840 | 3066 | 3285 | 16890 | ||||||
13 | 飞彩街道 | 6 | 64 | 3 | 9559 | 4953 | 4953 | 0 | 0 | 2680 | 2273 | 4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4953 | 961 | 961 | 4953 |
14 | 周王镇 | 7 | 147 | 43 | 28156 | 23514 | 23514 | 0 | 0 | 3286 | 20228 | 14497 | 8385 | 632 | 0 | 0 | 0 | 23299 | 4793 | 4793 | 23514 |
15 | 溪口镇 | 9 | 201 | 13 | 9655 | 3031 | 3031 | 0 | 0 | 0 | 3031 | 1452 | 1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3031 | 3031 | ||
16 | 寒亭镇 | 8 | 154 | 53 | 37226 | 32490 | 32490 | 0 | 0 | 8155 | 24335 | 19814 | 9393 | 1278 | 2004 | 0 | 0 | 32490 | 5194 | 5194 | 32490 |
17 | 古泉镇 | 5 | 135 | 26 | 24483 | 11521 | 11521 | 0 | 0 | 148 | 11374 | 6218 | 1110 | 4194 | 0 | 0 | 0 | 11491 | 1318 | 1318 | 11521 |
18 | 敬亭山街道 | 2 | 13 | 6 | 4969 | 1596 | 1596 | 1596 | 1242 | 354 | 1596 | 283 | 98 | 1596 | |||||||
19 | 鳌峰街道 | 1 | 5 | 5 | 1056 | 1056 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 0 | 394 | 465 | 0 | 0 | 197 | 1056 | 160 | 160 | 1056 |
20 | 洪林镇 | 10 | 377 | 177 | 67159 | 46294 | 37929 | 8365 | 7137 | 39157 | 32092 | 8653 | 2382 | 3007 | 160 | 43101 | 5606 | 877 | 45975 | ||
21 | 文昌镇 | 5 | 100 | 83 | 21883 | 17628 | 17628 | 998 | 16630 | 3751 | 7845 | 6032 | 19652 | 4560 | 4560 | 17628 | |||||
22 | 向阳街道 | 8 | 348 | 12 | 58000 | 39000 | 38000 | 1000 | 3000 | 36000 | 25560 | 10600 | 2840 | 31200 | 7099 | 7850 | 39000 | ||||
23 | 水阳镇 | 28 | 684 | 113506 | 35286 | 35286 | 1586 | 33700 | 26001 | 8210 | 1075 | 1276 | 7625 | 1638 | 33700 | ||||||
24 | 狸桥镇 | 13 | 286 | 45 | 81279 | 43747 | 43747 | 525 | 43223 | 43747 | 35153 | 10465 | 10174 | 42691 | |||||||
25 | 水东镇 | 10 | 68 | 0 | 25061 | 9545 | 9545 | 0 | 0 | 784 | 8761 | 3733 | 4917 | 810 | 84 | 0 | 0 | 9545 | 42 | 9545 | |
合计 | 199 | 4836 | 831 | 893194 | 582609 | 573244 | 0 | 9365 | 47816 | 534692 | 362803 | 178818 | 31326 | 8063 | 1108 | 654 | 520638 | 100222 | 81056 | 565163 | |
1.平衡关系:10=11+12+13=14+15=16+17+18+19+20+21 2.流转期限以签订合同期限为准 3.家庭承包经营耕地面积为确权面积,流转面积为大户小户面积之和。 |
扫一扫在手机打开当前页