索引号: | 11341703003250048P/202412-00037 | 组配分类: | “三公”经费情况 |
发布机构: | 杨柳镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 杨柳镇2024年12月六项经费支出情况统计表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-12-31 | 发布日期: | 2024-12-31 |
2024年1-12月宣州区“三公经费”、会议费、培训费支出情况统计表 | ||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): | 单位:万元,保留两位小数 | |||||||||||||||||||||
单位 | 性质 | “六项经费”合计 | 培训费 | 会议费 | 因公出国费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||||||
2024年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 2024年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 2024年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 2024年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 2024年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 2024年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 2024年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | ||
杨柳镇人民政府 | 65.00 | 31.96 | 47.61 | 2.00 | 0.77 | 0.33 | 2.00 | 0.00 | 1.49 | 19.00 | 5.94 | 16.88 | 12.00 | 7.75 | 10.93 | 30.00 | 17.50 | 17.98 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
单位负责人(签字): 经办人(签字): 经办人办公电话: 0563-3776030 经办人手机:18256355159 |
扫一扫在手机打开当前页