索引号: | 113417037568327477/202410-00028 | 组配分类: | 征地法定公告 |
发布机构: | 黄渡乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | (截至24年10月黄渡段)港口湾水库灌区工程十一、十二、十八标段永久、临时征地一览表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-10-15 | 发布日期: | 2024-10-15 |
港口湾水库灌区工程十一、十二、十八标段永久、临时征地及房屋拆迁一览表 | ||||||
序号 | 行政村 | 永久征地总面积(亩) | 临时用地总面积(亩) | 房屋拆迁(平方) | 备注 | |
1 | 柏枧村 | 77.8649 | 8.47 | 76.64 | 十一标段66.0905亩、临时征地8.47亩,十二标段4.7568亩,十八标段7.0176亩。 | |
2 | 杨林村 | 8.2782 | 十一标段5.541亩,十八标段2.7372亩。 | |||
3 | 伏村村 | 22.687 | 220.6862 | 88.04 | 十一标段永久征地22.687亩,临时征地220.6862亩。 | |
4 | 黄渡社区 | 0.332 | 73.25 | 十一标段永久征地0.332亩,临时征地73.25亩。 | ||
5 | 西扎村 | 2.7485 | 327.11 | 十一标段永久征地2.7485亩,临时征地327.11亩。 | ||
6 | 安莲村 | 2.7625 | 132.6582 | 十一标段永久征地2.7625亩,临时征地132.6582亩。 | ||
7 | 方槐村 | 34.846 | 24.222 | 十八标段永久征地34.846亩。 | ||
合计 | 149.5191 | 762.1744 | 188.902 |
扫一扫在手机打开当前页