索引号: | 113417037568327477/202409-00095 | 组配分类: | “三公”经费情况 |
发布机构: | 黄渡乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2024年黄渡乡1-9月“三公经费”和会议费、培训费支出情况统计表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-09-26 | 发布日期: | 2024-09-26 |
2024年黄渡乡1-9月“三公经费”和会议费、培训费支出情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): 金额单位:万元(保留一位小数) | ||||||||||||||||||||||||
单位 | 会议费 | 培训费 | “三公经费”支出合计数 | 项目内容 | ||||||||||||||||||||
因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车费 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||||||||||||||
年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | |
2.00 | 0.22 | 0.30 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 31.0 | 6.2 | 30.94 | 0.0 | 0.0 | 19.00 | 1.99 | 6.48 | 12.00 | 4.17 | 24.46 | 12.00 | 4.17 | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | ||
扫一扫在手机打开当前页