索引号: | 113417030032496887/202407-00048 | 组配分类: | 灾情核定 |
发布机构: | 寒亭镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 寒亭镇2024年汛期损失情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-07-08 | 发布日期: | 2024-07-08 |
据统计,2024年寒亭镇累计涉险人员转移8户12人,农作物受灾面积10546亩,经济损失202万元。
寒亭镇2024年汛期损失情况
乡镇、街道农业受灾及救灾情况统计表(种植业) | ||||||||||||||||||||||||
填报乡镇: | 寒亭镇 | 负责人: | 日期:2024.7.3 | 单位:亩、万元 | ||||||||||||||||||||
乡镇 | 在田农作物 | 其中 | 设施蔬菜损毁面积 | 种植业经济损失 | 已补改种面积 | |||||||||||||||||||
水稻 | 玉米 | 大豆 | 蔬菜 | 水果 | 其他作物 | |||||||||||||||||||
受灾 | 受灾 | 受灾 | 受灾 | 受灾 | 受灾 | 受灾 | ||||||||||||||||||
寒亭社区 | 730 | 700 | 30 | 0 | 35 | |||||||||||||||||||
义兴村 | 867 | 781 | 21 | 65 | 18 | |||||||||||||||||||
管南村 | 195 | 195 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
肖北村 | 3100 | 2500 | 600 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||
福定村 | 1443 | 1410 | 3 | 30 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||
通津村 | 1335 | 1300 | 35 | 32 | ||||||||||||||||||||
长河村 | 896 | 896 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||
天门村 | 1980 | 1800 | 60 | 20 | 100 | 35 | ||||||||||||||||||
总计 | 10546 | 9582 | 63 | 20 | 130 | 51 | 700 | 0 | 202 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页