索引号: | 113417030032495063/202407-00068 | 组配分类: | 土地出让计划 |
发布机构: | 宣州区自然资源和规划局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 宣州区2024年第六批次拟出让方案一览表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-07-12 | 发布日期: | 2024-07-12 |
序号 | 地块名称 | 地块位置 |
出让面积 (平方米) |
土地用途及 出让年限 |
产业类型 | 地块控制性指标要求 | 评估地价(万元) | 政府建议 |
建议 起始价 |
建议 竞买保证金 (万元) |
建议 增价幅度(万元) |
备注 | 亩 | ||||||||||
容积率 | 建筑密度(﹪) | 绿地率(﹪) | 行政办公及生活配套占比 |
投资 强度 (万元/亩) |
亩均 税收 (万元/亩) |
单位能耗 增加值 (万元/吨标煤) |
单位增加值污染物排放 (吨/万元) |
总价 (万元) |
亩均价 (万元) |
总价 (万元) |
亩均价(万元) | ||||||||||||
20 | 宣州经济开发区2023年5-1号地 | 狸桥镇金云村 | 16655.98 | 工业用地50年 | 塑料制品业 | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | ≤7% | 200 | 15 | 6.2 | 符合环保标准 | 349.780 | 350.00 | 14.00 | 350.00 | 14.01 | 175.00 | 2.00 | (标准地)该项目已编制建筑工程设计方案(XQGB-24-23),建设时需遵照该方案。 | 24.98 | |
21 | 宣州经济开发区2023年11-1号地 | 狸桥镇金云村 | 3250.00 | 工业用地截止日期2062年7月25日 | 非金属矿物制品业 | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | ≤7% | 200 | 15 | 6.2 | 符合环保标准 | 64.350 | 65.00 | 13.35 | 65.00 | 13.35 | 33.00 | 2.00 | (标准地)该项目已编制建筑工程设计方案(XQGB-24-24),建设时需遵照该方案。 | 4.87 | |
22 | 宣州经济开发区2023年12-1号地 | 狸桥镇金云村 | 13335.00 | 工业用地50年 | 通用设备制造业 | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | ≤7% | 200 | 15 | 5.5 | 符合环保标准 | 280.035 | 281.00 | 14.05 | 281.00 | 14.05 | 141.00 | 2.00 | (标准地) | 20.00 | |
23 | 宣州经济开发区2023年12-2号地 | 狸桥镇金云村 | 30005.26 | 工业用地50年 | 通用设备制造业 | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | ≤7% | 200 | 15 | 5.5 | 符合环保标准 | 630.110 | 631.00 | 14.02 | 631.00 | 14.02 | 316.00 | 2.00 | (标准地) | 45.01 | |
|
|||||||||||||||||||||||
序号 | 地块名称 | 地块位置 |
出让面积 (平方米) |
土地用途及 出让年限 |
产业类型 | 规划设计条件及要求 | 评估地价(万元) | 政府建议 |
建议 起始价 |
建议 竞买保证金 (万元) |
建议 增价幅度(万元) |
备注 | 亩 | ||||||||||
容积率 | 建筑密度(﹪) | 绿地率(﹪) |
总价 (万元) |
亩均价 (万元) |
总价 (万元) |
亩均价 (万元) | |||||||||||||||||
24 | 宣州区水阳镇2012年工业用地19号地,2012年工业用地1号地 | 水阳镇光明村 | 8153.51 | 工业用地20年 | 农副食品加工业 | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | 68.4895 | 83.00 | 6.79 | 83.00 | 6.79 | 42.00 | 2.00 | 12.23 |
扫一扫在手机打开当前页