索引号: | 11341703399171142Q/202406-00064 | 组配分类: | 药品监管行政处罚 |
发布机构: | 宣州区市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 区市场监管局2024年第五期药品类行政处罚信息公示表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-06-21 | 发布日期: | 2024-06-21 |
案件名称 | 行政相对人名称 | 行政处罚决定书文号 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 处罚决定日期 | 行政处罚的履行方式和期限 | 作出处罚的机关名称 | 备注 |
饶云帆涉嫌无证销售药品案 | 饶云帆 | 宣区市监处罚〔2024〕009号 | 涉嫌无证销售药品案 | 《中华人民共和国药品管理法》第一百一十五条,《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款 | 罚款,没收违法所得 | 1.没收违法所得15500元;2.罚款23250元。 | 2024-6-17 | 主动履行;十五日内 | 宣州区市场监督管理局 |
扫一扫在手机打开当前页