索引号: | 11341703003249426F/202406-00006 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 宣州区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2024年5月宣州区城乡居民临时救助资金打卡发放表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-06-04 | 发布日期: | 2024-06-04 |
2024年5月宣州区城乡居民临时救助资金打卡发放表 | ||||||||||||||
制表单位:区民政局 | 制表日期:2024-6-3 | |||||||||||||
序号 | 救助对象 | 村(社区) |
办结机构(乡镇/街道) | 户口性质 | 按救助类型分类统计 | 救助金额 (元) |
家庭类别 | 救助标准:低保倍数 | ||||||
农业/非农业 | 是否本地户口 |
因病 | 就学 | 火灾 | 交通事故 | 其他 | 因火灾或交通事故 涉及家庭成员总数 |
|||||||
1 | 陶* 双 | 肖北村委会 | 寒亭镇 | 农业 | 是 | √ | 1500 | 低保 | 2-5 | |||||
2 | 吕* 清 | 义兴村委会 | 寒亭镇 | 农业 | 是 | √ | 5000 | 低保 | 6-8 | |||||
3 | 李* 珍 | 建国村委会 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | √ | 5500 | 低保 | 6-8 | |||||
4 | 何* 明 | 正兴村委会 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | √ | 3500 | 特困 | 2-5 | |||||
5 | 梅* 国 | 正兴村委会 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | √ | 3000 | 低保 | 2-5 | |||||
6 | 方* | 建国村委会 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | √ | 3000 | 低保 | 2-5 | |||||
7 | 殷* 珍 | 三里村委会 | 孙埠镇 | 农业 | 是 | √ | 3000 | 低保 | 2-5 | |||||
8 | 郭* 清 | 向阳社区居委会 | 向阳办事处 | 农业 | 是 | √ | 2500 | 其他 | 2-5 | |||||
9 | 廖* 富 | 向阳社区居委会 | 向阳办事处 | 农业 | 是 | √ | 1700 | 其他 | 2-5 | |||||
10 | 蒋* 丽 | 鲁溪村委会 | 向阳办事处 | 农业 | 是 | √ | 3700 | 低保 | 2-5 | |||||
11 | 张* 荣 | 鲁溪村委会 | 向阳办事处 | 农业 | 是 | √ | 3500 | 其他 | 2-5 | |||||
12 | 王* 保 | 板桥村委会 | 向阳办事处 | 农业 | 是 | √ | 2300 | 其他 | 2-5 | |||||
13 | 许* 玲 | 华山村委会 | 杨柳镇 | 农业 | 是 | √ | 5285 | 低保 | 9-10 | |||||
14 | 汤* 兰 | 仁义社区居委会 | 养贤乡 | 农业 | 是 | √ | 1510 | 其他 | 2-5 | |||||
15 | 曾* 照 | 新河村委会 | 养贤乡 | 农业 | 是 | √ | 1510 | 其他 | 2-5 | |||||
16 | 徐* | 新河村委会 | 养贤乡 | 农业 | 是 | √ | 3020 | 低保 | 2-5 | |||||
17 | 王* 红 | 张埂村委会 | 养贤乡 | 农业 | 是 | √ | 1510 | 其他 | 2-5 | |||||
51035 |
扫一扫在手机打开当前页