索引号: | 113417030032495063/202403-00071 | 组配分类: | 土地供应计划 |
发布机构: | 宣州区自然资源和规划局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 宣州区2024年第二批次国有建设用地拟出让方案表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-03-08 | 发布日期: | 2024-03-08 |
序号 | 地块名称 | 地块位置 |
出让面积 (平方米) |
土地用途及 出让年限 |
产业类型 | 地块控制性指标要求 | 评估地价(万元) | 政府建议 |
建议 起始价 |
建议 竞买保证金 (万元) |
建议 增价幅度(万元) |
备注 | 亩 | |||||||||
容积率 | 建筑密度(﹪) | 绿地率(﹪) | 行政办公及生活配套占比 |
投资 强度 (万元/亩) |
亩均 税收 (万元/亩) |
单位能耗 增加值 (万元/吨标煤) |
单位增加值污染物 排放 (吨/万元) |
总价 (万元) |
亩均价 (万元) |
总价 (万元) |
亩均价(万元) | |||||||||||
6 | 宣州经济开发区2021年14-1-2、14-2-2、19-1-2和19-2-2号地 | 狸桥镇山湖村 | 6755.00 | 工业用地截止日期2028年7月26日 | 非金属矿物制品业 | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | ≤7% | 200 | 15 | 6.2 | 符合环保标准 | 35.1300 | 36.00 | 3.55 | 36.00 | 3.55 | 18.00 | 2.00 | 标准地 | 10.13 |
7 | 宣州经济开发区2023年7号地 | 狸桥镇金云村 | 13331.00 | 工业用地50年 | 塑料制品业 | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | ≤7% | 200 | 15 | 6.2 | 符合环保标准 | 279.951 | 280.00 | 14.00 | 280.00 | 14.00 | 140.00 | 2.00 | 标准地 | 20.00 |
8 | 宣州经济开发区2023年9-1号地 | 狸桥镇金云村 | 14870.00 | 工业用地50年 | 金属制品业 | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | ≤7% | 200 | 15 | 6.7 | 符合环保标准 | 312.270 | 313.00 | 14.03 | 313.00 | 14.03 | 157.00 | 2.00 | 标准地 | 22.31 |
9 | 宣州经济开发区2023年9-2号地 | 狸桥镇金云村 | 18116.00 | 工业用地50年 | 金属制品业 | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | ≤7% | 200 | 15 | 6.7 | 符合环保标准 | 380.436 | 381.00 | 14.02 | 381.00 | 14.02 | 191 | 2.00 | 标准地 | 27.17 |
扫一扫在手机打开当前页