索引号: | 11341703777363919H/202105-00103 | 组配分类: | 强制扑杀、强制免疫和养殖环节无害化处理补助 |
发布机构: | 宣州区农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 宣州区2021年村级动物防疫员务工补贴发放表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-05-13 | 发布日期: | 2021-05-13 |
填报单位:宣州区畜牧兽医管理局 | |||||||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 村民组 | 姓名 | 补贴金额(元) | 性别 | 出生年月 | 学历 | 从事动物防疫工作时间(年) | 家庭住址 | 服务范围(具体到乡、村或场) |
1 | 黄渡 | 乌边 | 后阳 | 邵*明 | 3199 | 男 | 1971.02 | 高中 | 34 | 乌边 | 乌边 |
2 | 黄渡 | 西扎 | 扎西 | 姚*州 | 4822 | 男 | 1962.01 | 初中 | 9 | 西扎 | 西扎 |
3 | 黄渡 | 黄渡 | 张院 | 张*清 | 4038 | 男 | 1977.04 | 初中 | 21 | 黄渡 | 黄渡 |
4 | 黄渡 | 伏村 | 三层 | 方*云 | 3926 | 男 | 1964.08 | 初中 | 34 | 伏村 | 伏村 |
5 | 黄渡 | 峄山 | 兴旺 | 林*念 | 2528 | 男 | 1976.09 | 初中 | 27 | 峄山 | 峄山 |
6 | 黄渡 | 社区 | 街道 | 徐*军 | 3087 | 男 | 1963.11 | 初中 | 12 | 社区 | 社区 |
7 | 黄渡 | 安莲 | 包村 | 王*余 | 3600 | 男 | 1964.11 | 初中 | 38 | 安莲 | 安莲 |
8 | 黄渡 | 柏枧 | 田埂 | 高*煌 | 3600 | 男 | 1958.08 | 高中 | 18 | 柏枧 | 柏枧 |
9 | 黄渡 | 栗木 | 三合 | 孙* 亮 | 3600 | 男 | 1975.11 | 小学 | 18 | 栗木 | 栗木 |
10 | 黄渡 | 杨林 | 茂五 | 朱*国 | 3600 | 男 | 1949.01 | 高中 | 49 | 杨林 | 杨林 |
11 | 黄渡 | 方槐 | 方四 | 郁*德 | 3600 | 男 | 1946.11 | 初中 | 51 | 方槐 | 方槐 |
12 | 沈村镇 | 沈村社区 | 小山冲 | 吴*胜 | 3950 | 男 | 1963.08 | 初中 | 15 | 沈村社区小山冲 | 沈村社区 |
13 | 沈村镇 | 沈村社区 | 十甲 | 孙*阳 | 3700 | 男 | 1963.12 | 初中 | 14 | 沈村社区十甲 | 沈村社区 |
14 | 沈村镇 | 岗桥村 | 老湾组 | 黄*馥 | 3950 | 男 | 1951.03 | 初中 | 10 | 岗桥村老湾组 | 岗桥村 |
15 | 沈村镇 | 丁店村 | 五坪组 | 陶*忠 | 3900 | 男 | 1962.04 | 初中 | 3 | 丁店村五坪组 | 丁店村 |
16 | 沈村镇 | 丁店村 | 卢冲组 | 黄* 奎 | 3900 | 男 | 1973.01 | 初中 | 5 | 丁店村卢冲组 | 丁店村 |
17 | 沈村镇 | 双塘村 | 殷村组 | 朱*林 | 3600 | 男 | 1970.09 | 初中 | 9 | 双塘村殷村组 | 双塘村 |
18 | 沈村镇 | 太阳村 | 麻后组 | 龚*来 | 3050 | 男 | 1968.10 | 初中 | 2 | 太阳村麻后组 | 太阳村 |
19 | 沈村镇 | 胜利村 | 张村 | 刘*启 | 3050 | 男 | 1963.09 | 初中 | 7 | 胜利村张村 | 胜利村 |
20 | 沈村镇 | 杨星村 | 沈墩组 | 鲁*平 | 3500 | 男 | 1964.03 | 初中 | 12 | 杨星村沈墩组 | 杨星村 |
21 | 沈村镇 | 胡 村 | 岳中组 | 开*啟 | 3600 | 男 | 1962.05 | 初中 | 7 | 胡村村岳中组 | 胡 村 |
22 | 沈村镇 | 武 村 | 缯网组 | 李*刚 | 1000 | 男 | 1965.03 | 初中 | 1 | 武村缯网组 | 武 村 |
23 | 澄江 | 庙埠 | 庙埠 | 杭*根 | 6200 | 男 | 1952.8 | 初中 | 12 | 庙埠村 | 庙埠村 |
24 | 澄江 | 花园 | 三岔路 | 鲁*新 | 1000 | 男 | 1970.2 | 高中 | 12 | 花园村 | 花园村 |
25 | 济川 | 玉山社区 | 铁桥 | 陈*春 | 4800 | 男 | 1955.12.13 | 初中 | 6 | 铁桥 | 东桥、玉山 |
26 | 济川 | 玉山社区 | 花墙 | 梁*宏 | 3000 | 男 | 1976.8.14 | 高中 | 4 | 花墙 | 玉山、东河 |
27 | 济川 | 城东社区 | 老屋 | 刘*跃 | 3000 | 男 | 1965.6.20 | 初中 | 27 | 老屋 | 城东、玉山 |
28 | 飞彩 | 睦马 | 后村 | 严*华 | 4140 | 男 | 1973.03 | 初中 | 5 | 后村 | 富山、睦马 |
29 | 飞彩 | 富山 | 千前 | 杨*庆 | 5560 | 男 | 1972.12 | 初中 | 5 | 千前 | 富山村 |
30 | 飞彩 | 石板桥 | 石板桥 | 谢*军 | 2500 | 男 | 1969.07 | 初中 | 25 | 石板桥 | 石板桥 |
31 | 飞彩 | 莲西 | 龙冲 | 刘*喜 | 1200 | 男 | 1970.08 | 初中 | 3 | 龙冲 | 莲西 |
32 | 飞彩 | 富山 | 桂树 | 徐* | 2200 | 男 | 1973.04 | 初中 | 5 | 太阳 | 莲花塘 |
33 | 飞彩 | 睦马 | 阮桥 | 张*兵 | 3600 | 男 | 1969.01 | 初中 | 15 | 阮桥 | 睦马 |
34 | 古泉 | 荀竹村 | 许东 | 许*忠 | 4600 | 男 | 1962.01 | 初中 | 15 | 荀竹许东 | 古泉荀竹 |
35 | 古泉 | 九联社区 | 咀东 | 高*清 | 4000 | 男 | 1966.02 | 初中 | 2 | 九联咀头 | 古泉九联 |
36 | 古泉 | 邵村村 | 邵西 | 邵*田 | 3100 | 男 | 1962.09 | 初中 | 14 | 邵村邵西 | 古泉邵村 |
37 | 古泉 | 其林村 | 高塘 | 李*祥 | 2800 | 男 | 1963.03 | 初中 | 16 | 其林高塘 | 古泉其林 |
38 | 古泉 | 桃岱崔村 | 汪村 | 汪*林 | 3000 | 男 | 1971.12 | 初中 | 11 | 桃岱崔汪村 | 古泉桃岱崔 |
39 | 古泉 | 桃岱崔村 | 下岗 | 吴*利 | 4100 | 男 | 1963.07 | 初中 | 11 | 桃岱崔下岗 | 古泉桃岱崔 |
40 | 洪林 | 高桂村 | 柏树脚 | 李*水 | 3400 | 男 | 1974.12 | 高中 | 2 | 高桂村 | 高桂村 |
41 | 洪林 | 宣茶村 | 双塘 | 周*设 | 3400 | 男 | 1972.11 | 初中 | 15 | 宣茶村 | 宣茶村 |
42 | 洪林 | 施 村 | 华村 | 龚*囯 | 3400 | 男 | 1964.9 | 高中 | 23 | 施村 | 施村 |
43 | 洪林 | 棋盘村 | 陈文 | 周*为 | 3400 | 男 | 1963.2 | 初中 | 3 | 棋盘村 | 棋盘村 |
44 | 洪林 | 七景村 | 中院 | 余*囯 | 3600 | 男 | 1967.4 | 高中 | 11 | 七景村 | 七景村 |
45 | 洪林 | 南湖村 | 小竹园 | 汪*泉 | 3200 | 男 | 1946.10 | 初中 | 15 | 南湖村 | 南湖村 |
46 | 洪林 | 鸽子山 | 营盘 | 周*红 | 3400 | 男 | 1961.11 | 高中 | 15 | 鸽子山村 | 鸽子山村 |
47 | 洪林 | 鸽子山 | 雨林村 | 周*有 | 3400 | 男 | 1973.10 | 高中 | 19 | 鸽子山村 | 鸽子山村 |
48 | 洪林 | 大靑山 | 大郭村 | 仇*林 | 3400 | 男 | 1974.11 | 小学 | 21 | 大靑山村 | 大靑山村 |
49 | 洪林 | 东华山 | 小胡村 | 江*林 | 3500 | 男 | 1974.2 | 高中 | 3 | 东华山村 | 东华山村 |
50 | 洪林 | 洪林村 | 新塘 | 赵*群 | 3100 | 男 | 1975.3 | 高中 | 21 | 洪林村 | 洪林村 |
51 | 双桥 | 金杨 | 乌泥埠 | 赵*超 | 3150 | 男 | 1972.12.21 | 高中 | 16 | 乌泥埠 | 金杨 |
52 | 双桥 | 金杨 | 查村 | 郑*启 | 3150 | 男 | 1955.06.02 | 高中 | 18 | 查村 | 金杨 |
53 | 双桥 | 双桥 | 埂北 | 王*苗 | 3050 | 男 | 1972.11.13 | 高中 | 15 | 埂北 | 双桥 |
54 | 双桥 | 隆兴 | 墩后 | 喻*江 | 3150 | 男 | 1968.01.18 | 高中 | 15 | 墩后 | 隆兴 |
55 | 双桥 | 泥湾 | 泥湾 | 周*朝 | 3100 | 男 | 1955.12.21 | 高中 | 9 | 泥湾 | 泥湾 |
56 | 水东 | 祁梅 | 下何村 | 李*保 | 3600 | 男 | 1976年06 | 初中 | 16 | 祁梅下何村 | 祁梅 |
57 | 水东 | 枣乡 | 八组 | 圣* | 3500 | 男 | 1969年10 | 初中 | 1 | 枣乡八组 | 枣乡 |
58 | 水东 | 稽亭 | 陈村 | 卞*良 | 3600 | 男 | 1984年11 | 高中 | 16 | 稽亭陈村 | 稽亭 |
59 | 水东 | 七岭 | 陈村 | 张* | 3600 | 男 | 1989年03 | 高中 | 1 | 七岭陈村 | 七岭 |
60 | 水东 | 交通社区 | 三组 | 杨*平 | 3500 | 男 | 1956年10 | 初中 | 16 | 交通小葛村 | 交通社区 |
61 | 水东 | 碧山 | 大汪村 | 冯*田 | 3600 | 男 | 1965年09 | 高中 | 1 | 碧山大汪村 | 碧山 |
62 | 水东 | 前进 | 上何村 | 汤*金 | 3800 | 男 | 1961年02 | 初中 | 16 | 前进上何村 | 前进 |
63 | 水东 | 东胜 | 袁村 | 袁*成 | 3600 | 男 | 1952年11 | 初中 | 16 | 东胜袁村 | 东胜 |
64 | 水东 | 南阳 | 蔡村 | 阮*学 | 3600 | 男 | 1962年12 | 初中 | 7 | 南阳蔡村 | 南阳 |
65 | 水东 | 龙泉社区 | 社区 | 邓* | 3600 | 男 | 1982年12 | 高中 | 13 | 龙泉社区 | 龙泉社区 |
66 | 水阳镇 | 长沟村 | 七村组 | 丁*翔 | 3100 | 男 | 19451226 | 高中 | 38 | 长沟村七村组 | 长沟村 |
67 | 水阳镇 | 长沟村 | 双沟组 | 包*雲 | 3300 | 男 | 19661118 | 初中 | 2 | 长沟村周村组 | 长沟村 |
68 | 水阳镇 | 惠民村 | 后桥组 | 王*宝 | 3300 | 男 | 19541215 | 初中 | 23 | 惠民村后桥组 | 惠民村 |
69 | 水阳镇 | 惠民村 | 新建组 | 沈*福 | 3300 | 男 | 19641011 | 初中 | 10 | 惠民村新建组 | 惠民村 |
70 | 水阳镇 | 乾兴村 | 中心组 | 袁*勇 | 3300 | 男 | 19521120 | 初中 | 15 | 乾兴村中心组 | 乾兴村 |
71 | 水阳镇 | 乾兴村 | 日字组 | 殷*来 | 3000 | 男 | 19450114 | 初中 | 37 | 乾兴村日字组 | 乾兴村 |
72 | 水阳镇 | 杨泗社区 | 匡垾组 | 唐*华 | 3300 | 男 | 19580323 | 初中 | 12 | 杨泗社区匡垾 | 杨泗社区 |
73 | 水阳镇 | 杨泗社区 | 胡村组 | 李* 军 | 3600 | 男 | 19660211 | 初中 | 26 | 杨泗社区胡村 | 杨泗社区 |
74 | 水阳镇 | 鱤圩村 | 中田组 | 刘*锦 | 3100 | 男 | 19491125 | 初中 | 43 | 鱤圩村中田组 | 鱤圩村 |
75 | 水阳镇 | 鱤圩村 | 红庵组 | 胡*才 | 3200 | 男 | 19620927 | 初中 | 4 | 鱤圩村红庵组 | 鱤圩村 |
76 | 水阳镇 | 中联村 | 葛家组 | 葛*青 | 3600 | 男 | 19650816 | 初中 | 4 | 中联村葛家组 | 中联村 |
77 | 水阳镇 | 凤联村 | 汪垾组 | 王*荣 | 3600 | 男 | 19480210 | 初中 | 38 | 凤联村汪垾组 | 凤联村 |
78 | 水阳镇 | 双盈村 | 山矶组 | 唐*进 | 3300 | 男 | 19640812 | 初中 | 4 | 双盈村山矶组 | 双盈村 |
79 | 水阳镇 | 双盈村 | 盈字组 | 邢*龙 | 3300 | 男 | 19661024 | 初中 | 14 | 双盈村盈字组 | 双盈村 |
80 | 水阳镇 | 光明村 | 南三组 | 王*湘 | 3600 | 男 | 19410825 | 初中 | 42 | 光明村南三组 | 光明村 |
81 | 水阳镇 | 雁翅社区 | 新村组 | 谷*红 | 3400 | 男 | 19640924 | 中专 | 27 | 雁翅社区新村 | 雁翅社区 |
82 | 水阳镇 | 雁翅社区 | 太桥组 | 张*水 | 3200 | 男 | 19480919 | 初中 | 17 | 雁翅社区太桥 | 雁翅社区 |
83 | 水阳镇 | 新联村 | 龙长组 | 许*攀 | 3200 | 男 | 19630324 | 中专 | 4 | 新联村双联组 | 新联村 |
84 | 水阳镇 | 惠丰村 | 张庄组 | 杨*金 | 3300 | 男 | 19550815 | 初中 | 8 | 惠丰村张庄组 | 惠丰村 |
85 | 水阳镇 | 双丰村 | 新村组 | 杨*金 | 3800 | 男 | 19661020 | 初中 | 12 | 双丰村新村组 | 双丰村 |
86 | 水阳镇 | 银光村 | 上扬组 | 陈*凤 | 3400 | 男 | 19620726 | 初中 | 21 | 银光村上扬组 | 银光村 |
87 | 水阳镇 | 朝阳村 | 长垾组 | 葛*寿 | 3300 | 男 | 19570821 | 初中 | 11 | 朝阳村长垾组 | 朝阳村 |
88 | 水阳镇 | 坊桥村 | 西村组 | 杨*旺 | 3300 | 男 | 19630329 | 初中 | 5 | 坊桥村西村组 | 坊桥村 |
89 | 水阳镇 | 徐村村 | 下湾组 | 黄*保 | 3300 | 男 | 19581203 | 初中 | 22 | 徐村村下湾组 | 徐村村 |
90 | 水阳镇 | 水阳社区 | 宋埒组 | 李*松 | 4000 | 男 | 19560324 | 初中 | 8 | 水阳社区宋埒 | 水阳社区 |
91 | 水阳镇 | 沙湾村 | 甲埂组 | 夏*喜 | 3300 | 男 | 19490806 | 初中 | 32 | 沙湾村甲埂组 | 沙湾村 |
92 | 水阳镇 | 新建村 | 大字组 | 陈*明 | 3300 | 男 | 19520120 | 初中 | 1 | 新建村大字组 | 新建村 |
93 | 水阳镇 | 新庆村 | 新上组 | 阮*动 | 2700 | 男 | 19660206 | 初中 | 15 | 新庆村新上组 | 新庆村 |
94 | 水阳镇 | 管家村 | 和艾组 | 许*春 | 3500 | 男 | 19630701 | 初中 | 31 | 管家村和艾组 | 管家村 |
95 | 水阳镇 | 裘联村 | 牛东组 | 陈*发 | 3600 | 男 | 19541010 | 初中 | 15 | 裘联村牛东组 | 裘联村 |
96 | 水阳镇 | 裘联村 | 井湾组 | 李*意 | 3100 | 男 | 19450220 | 初中 | 11 | 裘联村井湾组 | 裘联村 |
97 | 水阳镇 | 新珠村 | 桥坝组 | 蒯*经 | 3400 | 男 | 19461118 | 初中 | 27 | 新珠村桥坝组 | 新珠村 |
98 | 水阳镇 | 新珠村 | 厂厅组 | 葛*荣 | 3400 | 男 | 19651010 | 初中 | 11 | 新珠村厂厅组 | 新珠村 |
99 | 水阳镇 | 裘公社区 | 新村组 | 唐*栋 | 3100 | 男 | 19620602 | 初中 | 5 | 裘公社区新村 | 裘公社区 |
100 | 水阳镇 | 丁湾村 | 大字组 | 丁*南 | 3500 | 男 | 19630217 | 初中 | 6 | 丁湾村大字组 | 丁湾村 |
101 | 水阳镇 | 丁湾村 | 鲍垾组 | 洪*春 | 3400 | 男 | 19541019 | 初中 | 6 | 丁湾村鲍垾组 | 丁湾村 |
102 | 水阳镇 | 符桥村 | 新村组 | 陈*贵 | 3500 | 男 | 19570717 | 初中 | 15 | 符桥村新村组 | 符桥村 |
103 | 水阳镇 | 吴村村 | 西村组 | 杨*云 | 3300 | 男 | 19630905 | 初中 | 22 | 吴村村西村组 | 吴村村 |
104 | 孙埠 | 刘村 | 八大家 | 张* | 3000 | 男 | 1971年2月 | 高中 | 1 | 刘村八大家 | 正兴村 |
105 | 孙埠 | 张桥 | 大孟组 | 蒋*喜 | 4200 | 男 | 1962年2月 | 初中 | 13 | 大孟村 | 张桥村 |
106 | 孙埠 | 刘村 | 八大家 | 张*刚 | 4200 | 男 | 1979年12月 | 高中 | 2 | 刘村八大家 | 刘村村 |
107 | 孙埠 | 三里 | 江场组 | 江*托 | 3600 | 男 | 1966年6月 | 初中 | 5 | 江场组 | 三里村 |
108 | 孙埠 | 张述 | 岗北组 | 张*宏 | 3600 | 男 | 1960年1月 | 高中 | 10 | 周岗村 | 张述村 |
109 | 孙埠 | 社区 | 桦一 | 江*霞 | 3600 | 女 | 1961年8月 | 高中 | 13 | 湖北街 | 社 区 |
110 | 孙埠 | 西马 | 畈东组 | 李*南 | 3600 | 男 | 1961年11月 | 初中 | 5 | 畈东组 | 西马村 |
111 | 孙埠 | 玉粒 | 山边组 | 袁*龙 | 3600 | 男 | 1963年3月 | 初中 | 3 | 山边组 | 玉粒村 |
112 | 孙埠 | 建国 | 蒋西组 | 张*良 | 3600 | 男 | 1970年3月 | 高中 | 10 | 蒋村组 | 建国村 |
113 | 孙埠 | 合义 | 丁东组 | 叶*江 | 3600 | 男 | 1963年3月 | 高中 | 13 | 丁村组 | 合义村 |
114 | 孙埠 | 张桥 | 大孟组 | 魏*清 | 3000 | 男 | 1966年1月 | 初中 | 2 | 大孟组 | 合义村 |
115 | 五星 | 刘福 | 新庄 | 钱*成 | 3350 | 男 | 1948.07 | 初中 | 38 | 刘福 | 刘福 |
116 | 五星 | 刘福 | 同兴 | 李*宏 | 3350 | 男 | 1972.03 | 初中 | 11 | 刘福 | 刘福 |
117 | 五星 | 沟村 | 夹埂 | 杨*保 | 3350 | 男 | 1963.01 | 初中 | 11 | 沟村 | 沟村 |
118 | 五星 | 永义 | 陆村 | 陆*贵 | 3350 | 男 | 1950.07 | 初中 | 39 | 永义 | 永义 |
119 | 五星 | 永义 | 陈湾 | 邹*忠 | 3300 | 男 | 1965.08 | 初中 | 13 | 永义 | 永义 |
120 | 五星 | 万桥 | 渡口 | 汪*根 | 3350 | 男 | 1967.01 | 初中 | 2 | 万桥 | 万桥 |
121 | 五星 | 万桥 | 东吴 | 吴*龙 | 3350 | 男 | 1975.09 | 高中 | 17 | 万桥 | 万桥 |
122 | 五星 | 庆丰 | 施村 | 隆*斌 | 3300 | 男 | 1965.09 | 初中 | 16 | 庆丰 | 庆丰 |
123 | 五星 | 庆丰 | 新一 | 李*啟 | 3300 | 男 | 1956.12 | 初中 | 9 | 庆丰 | 庆丰 |
124 | 溪口 | 东溪 | 桦棵 | 夏*长 | 3600 | 男 | 1958.11 | 初中 | 16 | 东溪 | 东溪 |
125 | 溪口 | 四和 | 双坑 | 桂*松 | 3400 | 男 | 1977.8 | 大专 | 16 | 四和 | 四和 |
126 | 溪口 | 天竺 | 方田埂 | 黄*明 | 3600 | 男 | 1965.5 | 初中 | 16 | 天竺 | 天竺 |
127 | 溪口 | 新汤 | 中街 | 陈*元 | 3500 | 男 | 1963.5 | 高中 | 16 | 新汤 | 新汤 |
128 | 溪口 | 金龙 | 龙头 | 谭*高 | 3600 | 男 | 1981.11 | 高中 | 16 | 金龙 | 金龙 |
129 | 溪口 | 吕辉 | 狮象坑 | 杜*东 | 3600 | 男 | 1966.3 | 初中 | 16 | 吕辉 | 吕辉 |
130 | 溪口 |
溪口 社区 |
东岗 | 马*宝 | 3600 | 男 | 1971.4 | 初中 | 16 |
溪口 社区 |
溪口 社区 |
131 | 溪口 | 红星 | 棉花园 | 蔡*杰 | 3800 | 男 | 1962.4 | 初中 | 16 | 红星 | 红星 |
132 | 溪口 | 华阳 | 横坑 | 胡*彬 | 3700 | 男 | 1965.6 | 初中 | 16 | 华阳 | 华阳 |
133 | 向阳街道 | 鲁溪 | 下山 | 吴*祥 | 3680 | 男 | 1971.02 | 高中 | 12 | 鲁溪 | 鲁溪 |
134 | 向阳街道 | 向阳社区 | 赵二 | 赵*宏 | 3200 | 男 | 1964.01 | 初中 | 12 | 向阳社区 | 向阳社区 |
135 | 向阳街道 | 杨村村 | 张村 | 王*秋 | 3800 | 男 | 1947.08 | 初中 | 36 | 杨村村 | 杨村村 |
136 | 向阳街道 | 河北村 | 栗园 | 李*托 | 3500 | 男 | 1954.08 | 初中 | 34 | 河北村 | 河北村 |
137 | 向阳街道 | 双河社区 | 双丰 | 虞*深 | 3520 | 男 | 1956.09 | 初中 | 35 | 双河社区 | 双河社区 |
138 | 向阳街道 | 双河社区 | 凌家 | 陈*华 | 3600 | 男 | 1969.02 | 初中 | 10 | 双河社区 | 双河社区 |
139 | 向阳街道 | 夏渡社区 | 潘冲 | 韦*甫 | 3800 | 男 | 1655.03 | 初中 | 16 | 夏渡社区 | 夏渡社区 |
140 | 向阳街道 | 板桥 | 郭村 | 许*山 | 3700 | 男 | 1965.05 | 高中 | 3 | 板桥村 | 板桥村 |
141 | 向阳街道 | 桐梓岗 | 桐南 | 宋*林 | 3600 | 男 | 1965.05 | 初中 | 26 | 桐梓岗村 | 桐梓岗村 |
142 | 杨柳镇 | 兴洋村 | 汪村组 | 汪*虎 | 4050 | 男 | 1956.4 | 高中 | 2 | 汪村 | 兴洋 |
143 | 杨柳镇 | 兴安村 | 杨村组 | 李*民 | 2720 | 男 | 1970.8 | 初中 | 9 | 杨村 | 兴安 |
144 | 杨柳镇 | 社区村 | 章村组 | 钟*华 | 3910 | 男 | 1943.7 | 小学 | 10 | 章村 | 社区 |
145 | 杨柳镇 | 华山村 | 洪村组 | 汪*平 | 5610 | 男 | 1973.9 | 初中 | 3 | 洪村 | 华山 |
146 | 杨柳镇 | 三长村 | 郑村组 | 戴*宝 | 6290 | 男 | 1975.11 | 高中 | 7 | 郑村 | 三长 |
147 | 杨柳镇 | 柿木村 | 王家冲组 | 盛*华 | 2720 | 男 | 1969.9 | 高中 | 7 | 王家冲 | 柿木 |
148 | 杨柳镇 | 新龙村 | 岭下组 | 李*晓 | 3150 | 男 | 1967.4 | 初中 | 2 | 岭下 | 新龙 |
149 | 杨柳镇 | 高桥村 | 刘村组 | 叶*江 | 1550 | 男 | 1954.11 | 高中 | 7 | 刘村 | 高桥 |
150 | 杨柳镇 | 双乐村 | 四房组 | 赵*荣 | 2250 | 男 | 1963.1 | 初中 | 8 | 四房 | 双乐 |
151 | 杨柳镇 | 新合村 | 太东组 | 陈*火 | 3750 | 男 | 1965.8 | 高中 | 7 | 太东 | 新合 |
152 | 养贤乡 | 天成村 | 丰村组 | 方*心 | 3200 | 男 | 1962.1 | 初中 | 15 | 丰村组 | 天成村 |
153 | 养贤乡 | 幸福村 | 孔湾组 | 沈*明 | 3000 | 男 | 1967.1 | 初中 | 15 | 孔湾组 | 幸福村 |
154 | 养贤乡 | 新河村 | 西河组 | 张*财 | 3000 | 男 | 1954.4 | 初中 | 15 | 西河组 | 新河村 |
155 | 养贤乡 | 宝圩村 | 前进组 | 陶*宝 | 3700 | 男 | 1967.5 | 初中 | 15 | 前进组 | 仁义村 |
156 | 养贤乡 | 宝圩村 | 朱湾组 | 朱*祥 | 3800 | 男 | 1954.1 | 初中 | 4 | 朱湾组 | 宝圩村 |
157 | 养贤乡 | 张埂村 | 石头沟组 | 武*喜 | 3400 | 男 | 1965.11 | 初中 | 15 | 石头沟组 | 张埂村 |
158 | 养贤乡 | 石山村 | 大湾组 | 施*国 | 3400 | 男 | 1970.9 | 初中 | 15 | 大湾组 | 石山村 |
159 | 养贤乡 | 军塘村 | 秦西组 | 邵*民 | 4100 | 男 | 1954.4 | 初中 | 15 | 秦西组 | 军塘村 |
160 | 养贤乡 | 大山庵村 | 周村组 | 周*成 | 4800 | 男 | 1951.12 | 初中 | 15 | 周村组 | 大山庵村 |
161 | 狸桥镇 | 东云村 | 幸民组 | 何*锋 | 4169 | 男 | 1977.10.13 | 初中 | 2002.4 | 东云村幸民组 | 狸桥镇东云村 |
162 | 狸桥镇 | 长山村 | 中心组 | 鲁*祥 | 4169 | 男 | 1938.09.13 | 初小 | 2009.4 | 长山村中心组 | 狸桥镇长山村 |
163 | 狸桥镇 | 金凤村 | 八图组 | 许*龙 | 4169 | 男 | 1961.01.28 | 初中 | 2009.4 | 金凤村八图组 | 狸桥镇金凤村 |
164 | 狸桥镇 | 东阳村 | 红旗组12# | 胡*贵 | 4169 | 男 | 1955.03.19 | 初中 | 2002.4 | 东阳村红旗组 | 狸桥镇东阳村 |
165 | 狸桥镇 | 东阳村 | 光明组 | 周* | 4169 | 男 | 1969.07.09 | 初中 | 2002.4 | 东阳村光明组 | 狸桥镇东阳村 |
166 | 狸桥镇 | 卫东村 | 东华组 | 范*安 | 4169 | 男 | 1963.04.21 | 初中 | 2002.4 | 卫东村东华组 | 狸桥镇卫东村 |
167 | 狸桥镇 | 昝村村 | 建设组 | 章*柏 | 4170 | 男 | 1954.11.10 | 初中 | 2002.4 | 昝村村建设组 | 狸桥镇昝村村 |
168 | 狸桥镇 | 金云村 | 孔*会 | 4170 | 男 | 1951.06.12 | 小学 | 1981.3 | 狸桥街道 | 狸桥镇金云村 | |
169 | 狸桥镇 | 南湖村 | 竹科组 | 薄*友 | 4170 | 男 | 1956.01.20 | 小学 | 2002.4 | 南湖村竹科组 | 狸桥镇南湖村 |
170 | 狸桥镇 | 蒋山村 | 史村组 | 史*祥 | 4169 | 男 | 1962.07.02 | 高中 | 2002.4 | 蒋山村史村组 | 狸桥镇蒋山村 |
171 | 狸桥镇 | 山湖村 | 亳南组 | 许*定 | 4169 | 男 | 1961.12.10 | 初中 | 2002.4 | 山湖村亳南组 | 狸桥镇山湖村 |
172 | 狸桥镇 | 宝塔村 | 唐村组 | 唐*寿 | 4169 | 男 | 1948.12.29 | 初小 | 2002.4 | 宝塔下圩史组 | 狸桥镇宝塔村 |
173 | 狸桥镇 | 慈溪村 | 太保组 | 付* | 1000 | 男 | 1995.01.01 | 高中 | 2016.6 | 慈溪村太保组 | 狸桥镇慈溪村 |
174 | 狸桥镇 | 社区 | 徐家组 | 罗*好 | 4169 | 女 | 1964.11.29 | 初中 | 2016.1 | 社区徐家组 | 狸桥社区 |
175 | 寒亭镇 | 管南村 | 山傍李 | 郑*宏 | 3725 | 男 | 1954.01 | 中专 | 45 | 管南村三傍李 | 寒亭社区 |
176 | 寒亭镇 | 义兴村 | 九甲 | 吕*春 | 3700 | 男 | 1973.04 | 中专 | 25 | 义兴村九甲组 | 义兴村 |
177 | 寒亭镇 | 管南村 | 舒村 | 舒*虎 | 3725 | 男 | 1966.02 | 中专 | 40 | 管南村舒村组 | 管南村 |
178 | 寒亭镇 | 肖北村 | 杨村 | 杨*华 | 3425 | 男 | 1968.03 | 中专 | 38 | 肖北村杨村组 | 肖北村 |
179 | 寒亭镇 | 天门村 | 地吴 | 董*强 | 3700 | 男 | 1963.07 | 中专 | 45 | 天门村地吴组 | 天门村 |
180 | 寒亭镇 | 长河村 | 方山 | 何* 勇 | 3725 | 男 | 1961.07 | 中专 | 35 | 长河村方山组 | 长河村 |
181 | 寒亭镇 | 通津村 | 杨村 | 乐*穆 | 3500 | 男 | 1948.08 | 初中 | 50 | 通津村杨村组 | 通津村 |
182 | 寒亭镇 | 福定村 | 中马 | 胡*村 | 3300 | 男 | 1965.09 | 中专 | 20 | 福定村中马组 | 福定村 |
183 | 朱桥 | 魏村村 | 卫坝 | 万*义 | 4200 | 男 | 1963.11.11 | 初中 | 28 | 卫坝 | 魏村村 |
184 | 朱桥 | 浑水村 | 季湾 | 陈*平 | 3800 | 男 | 1971.11 | 大专 | 22 | 朱桥乡浑水村季湾组 | 朱桥乡浑水村 |
185 | 朱桥 | 汪南村 | 东埂组 | 童*宏 | 3700 | 男 | 1953.12 | 初中 | 35 | 汪南村东埂组 | 汪南村周村组 |
