索引号: | 113417030032500135/202411-00067 | 组配分类: | 精准扶贫贷款 |
发布机构: | 五星乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 五星乡2024年精准扶贫贷款情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-11-13 | 发布日期: | 2024-11-13 |
2024年五星乡脱贫人口小额信贷余额清单 | ||||
序号 | 贷款人姓名 | 贷款金额(元) | 到期日 | 模式 |
1 | 王*玉 | 50000.00 | 2025-9-5 | 自我发展 |
2 | 郑*保 | 50000.00 | 2025-9-5 | 自我发展 |
3 | 王*华 | 30000.00 | 2025-9-7 | 自我发展 |
4 | 杨*凤 | 50000.00 | 2025-9-12 | 自我发展 |
5 | 徐*保 | 50000.00 | 2024-9-20 | 自我发展 |
6 | 马*田 | 50000.00 | 2024-9-25 | 自我发展 |
7 | 何*兰 | 50000.00 | 2024-9-27 | 自我发展 |
8 | 高*萍 | 50000.00 | 2024-9-28 | 自我发展 |
9 | 陆*谱 | 50000.00 | 2024-10-9 | 自我发展 |
10 | 史* | 50000.00 | 2024-10-19 | 自我发展 |
11 | 乔*文 | 50000.00 | 2024-10-23 | 自我发展 |
12 | 兰*霞 | 50000.00 | 2024-10-24 | 自我发展 |
13 | 竭*兵 | 50000.00 | 2024-10-24 | 自我发展 |
14 | 陈*河 | 50000.00 | 2024-10-24 | 自我发展 |
15 | 汪*琳 | 50000.00 | 2024-10-31 | 自我发展 |
16 | 王*维 | 50000.00 | 2024-10-31 | 自我发展 |
17 | 徐*发 | 50000.00 | 2024-11-6 | 自我发展 |
18 | 束*志 | 50000.00 | 2025-5-8 | 自我发展 |
19 | 吴*峰 | 50000.00 | 2025-5-17 | 自我发展 |
20 | 周*祥 | 50000.00 | 2025-6-13 | 自我发展 |
扫一扫在手机打开当前页