索引号: | 113417030032495063/202401-00109 | 组配分类: | 土地供应计划 |
发布机构: | 宣州区自然资源和规划局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 宣州区2024年第一批次拟出让地块方案表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-01-09 | 发布日期: | 2024-01-09 |
宣州区2024年第一批次拟出让地块方案表 2024.1.9 |
||||||||||||||||
序号 | 地块名称 | 地块位置 |
出让面积 (平方米) |
土地用途及 出让年限 |
规划设计条件及要求 | 评估地价(万元) | 政府建议 |
建议 起始价 |
建议 竞买保证金 (万元) |
建议 增价幅度(万元) |
备注 | 亩 | ||||
容积率 | 建筑密度(﹪) | 绿地率(﹪) |
总价 (万元) |
亩均价 (万元) |
总价 (万元) |
亩均价 (万元) | ||||||||||
1 | 宣州区狸桥宾馆附属设施用地 | 狸桥镇狸桥社区 | 444.00 | 旅馆用地40年 | ≤2.0 | / | / | 50.7900 | 51.00 | 76.12 | 51.00 | 76.12 | 26.00 | 5.00 | 商服项目。长江河湖建设2023年7月份成交狸桥类似地块24.1亩,价款1447万元,亩均价60.04万(此项目容积率2.0,属原二级地范围,商服用地亩均54.67万元/亩);该项目在一级基准地价范围(商服用地亩均价66.67万元) | 0.67 |
2 | 宣州区狸桥镇2021年12-1-1号地、2022年25号地 | 狸桥镇金云村 | 6957.00 | 零售商业用地40年 | ≤1.5 | ≤50% | ≥10% | 516.2094 | 600.00 | 57.47 | 600.00 | 57.47 | 300.00 | 5.00 | 商服项目。二级基准地价范围内(商服用地亩均价48万元) | 10.44 |
3 | 宣州区狸桥镇2012年65-1号地、2013年32-34号地、2021年10-1号地、2021年12-1-2号地 | 狸桥镇金云村 | 17091.00 | 零售商业用地40年 | ≤2.0 | ≤50% | ≥10% | 1404.8802 | 1540.00 | 60.06 | 1540.00 | 60.06 | 770.00 | 5.00 | 商服项目。二级基准地价范围内(商服用地亩均价48万元) | 25.64 |
4 | 宣州区水阳镇2018年34-1号地 | 水阳镇水阳社区、朝阳村 | 12892.00 | 公用设施用地50年 | ≤0.5 | ≤40% | ≥10% | 331.3200 | 335.00 | 17.32 | 350.00 | 18.10 | 175.00 | 2.00 | 供地项目。2023年10月大唐宣城新能源成交类似地块4.08亩,价款76万元,亩均价18.63万元(该项目在二级基准地价范围,公管用地亩均价16万元) | 19.34 |
5 | 宣州区朱桥乡2021年6号地、7号地 | 朱桥乡魏村村、浑水村 | 20000.00 | 港口码头用地50年 | ≥0.6 | ≤30% | / | 494.0000 | 620.00 | 20.67 | 620.00 | 20.67 | 310.00 | 2.00 | 港口码头项目。2020年10月宣城市交投北山港口有限公司成交类似地块33.62亩,价款538万原,亩均价16万元。 | 30.00 |
扫一扫在手机打开当前页