索引号: | 113417030032493899/202401-00012 | 组配分类: | 腾退管理 |
发布机构: | 宣州区住建局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 其他 |
名称: | 2023年下半年宣州区保障性住房腾退管理情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-01-02 | 发布日期: | 2024-01-02 |
序号 | 腾退日期 | 腾退对象 | 所属小区 | 楼栋号 | 房间号 | 面积 | 腾退原因 | 实退租金 |
1 | 2023-9-14 | 丁*兰 | 桂花和府 | 2 | *** | 37.81 | 承租人去世收回 | 0 |
2 | 2023-9-18 | 储*来 | 彩虹小区 | 5 | *** | 60.96 | 承租人去世收回 | 0 |
3 | 2023-10-7 | 沈*耀 | 夏渡新苑 | 1 | *** | 39.07 | 承租人去世收回 | 0 |
4 | 2023-10-23 | 耿*润 | 桂花和府 | 1 | *** | 64.22 | 承租人去世收回 | 0 |
5 | 2023-11-23 | 韩*林 | 桂花园二期 | 23 | *** | 47.78 | 承租人去世收回 | 0 |
6 | 2023-11-23 | 田*英 | 澄江新村 | 13 | *** | 53.41 | 承租人去世收回 | 0 |
7 | 2023-11-24 | 宋*生 | 城东新村 | 32 | *** | 62.45 | 承租人去世收回 | 0 |
8 | 2023-12-19 | 司*根 | 夏渡新城 | 27 | *** | 67.51 | 承租人去世收回 | 0 |
9 | 2023-12-19 | 刘*彬 | 夏渡新苑 | 2 | *** | 39.17 | 承租人去世收回 | 0 |
10 | 2023-12-19 | 傅*清 | 夏渡新城 | 30 | *** | 50.44 | 承租人去世收回 | 0 |
11 | 2023-12-26 | *轶 | 夏渡新城 | 42 | *** | 67.51 | 长期空置收回 | 0 |
12 | 2023-12-27 | *飞 | 夏渡新城 | 43 | *** | 67.51 | 长期空置收回 | 0 |
13 | 2023-12-31 | 徐*红 | 桂花和府 | 5 | *** | 54.15 | 长期空置收回 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页