宣州区人民政府!
  • 繁体版|
  • 智能问答|
  • 无障碍|
  • 长辈版|
索引号: 113417030032500210/202308-00021 组配分类: 四好农村路
发布机构: 宣州区交运局 主题分类: 工业、交通
名称: 宣州区2023年自然村通硬化路及联网路建设计划 文号:
生成日期: 2023-08-16 发布日期: 2023-08-16

宣州区2023年自然村通硬化路及联网路建设计划

发布时间:2023-08-16 17:22 来源:宣州区交运局 浏览:0
【字体大小:
序号 乡镇名称 建制村 自然村 项目名称 路线编码 起点名称 终点名称 技术等级 路面类型 建设规模
(公里)
路面宽度(米) 路基宽度(米) 计划总投资
(万元)
1 古泉镇 九联社区居委会 泉水组 古泉镇梨乡路 CQ61341802 古泉大道  泉水组 四级公路 沥青砼 0.458 6 7.5 36.6
2 古泉镇 九联社区居委会 七星组、泉水组 古泉镇古窑址路 CQ62341802 梨乡路 七星组 四级公路 水泥砼 1.55 4.5 5.5 124
3 古泉镇 邵村村委会 新庄组 古泉镇井塘冲路 CQ54341802 新庄路 新庄组 四级公路 水泥砼 1.1 4.5 5.5 88
4 古泉镇 邵村村委会 包村组、三甲组 古泉镇三稻二路 CQ52341802 三稻一路 养贤乡高岭岗 四级公路 水泥砼 1.13 4.5 5.5 90.4
5 古泉镇 邵村村委会 包村组、三甲组 古泉镇三稻三路 CQ53341802 三稻一路 三甲组 四级公路 水泥砼 1.57 4.5 5.5 125.6
6 古泉镇 桃岱崔村委会 崔村组 古泉镇崔村一路 CQ58341802 李村路 崔村组 四级公路 水泥砼 0.201 4.5 5.5 16.1
7 古泉镇 桃岱崔村委会 下马塘组 古泉镇田湖里路 CQ75341802 丁村路 下马塘组 四级公路 水泥砼 0.21 4.5 5.5 16.8
8 古泉镇 桃岱崔村委会 上陶组、下陶组 古泉镇上下陶路 CQ60341802 扎王路 下陶组 四级公路 水泥砼 0.31 4.5 5.5 24.8
9 古泉镇 桃岱崔村委会 义后组 古泉镇义后路 CQ59341802 义塘路 义后组 四级公路 水泥砼 0.481 4.5 5.5 38.5
10 古泉镇 桃岱崔村委会 丁村 古泉镇丁村路 W117341802 毛东路 丁村组 四级公路 水泥砼 0.815 4.5 5.5 43
11 古泉镇 桃岱崔村委会 丁村组 古泉镇丁村一路 CQ56341802 下马塘路 丁村组 四级公路 水泥砼 0.881 4.5 5.5 70.5
12 古泉镇 桃岱崔村委会 徐村 金叶一路 Y068341802 岱山路(徐村组 古泉换流站道路 四级公路 水泥砼 0.944 5 6 44.1
13 古泉镇 桃岱崔村委会 崔村组、陆村组 古泉镇崔村路 CQ57341802 金龙路 崔村组 四级公路 水泥砼 1.34 4.5 5.5 107.2
14 古泉镇 桃岱崔村委会 小虹桥组、大章湖组 金叶路 C1JY341802 古红路小虹桥组 厂听裘咀路 四级公路 水泥砼 1.66 5 6 132.8
15 古泉镇 荀竹村委会 下黄西组 古泉镇下黄西路 CQ67341802 下黄西组 下黄西组 四级公路 水泥砼 0.238 4.5 5.5 19
16 古泉镇 荀竹村委会 八字门组 古泉镇八字门路 CQ66341802 八字门组 八字门组 四级公路 水泥砼 0.24 4.5 5.5 19.2
17 古泉镇 荀竹村委会 早元组 古泉镇早元路 CQ65341802 早元组 早元组 四级公路 水泥砼 0.258 4.5 5.5 20.6
18 古泉镇 荀竹村委会 山村组 古泉镇山村路 CQ64341802 山村组 山村组 四级公路 水泥砼 0.39 4.5 5.5 31.2
19 古泉镇 荀竹村委会 荀村组 古泉镇荀村路 CQ63341802 荀村组 荀村组 四级公路 水泥砼 0.713 4.5 5.5 57
20 寒亭镇 福定村委会 牧场组 牧场路 C1MC341802 杨和木鸡场 牧场村口 四级公路 水泥砼 0.597 4.5 5.5 47.8
21 寒亭镇 通津村委会 先进组 先进路 C1XJ341802 老G318 先进组 四级公路 水泥砼 0.43 4.5 5.5 34.4
22 黄渡乡 黄渡村委会 赵冲 赵冲路 W445341802 赵冲 方村路 四级公路 水泥砼 1.216 4.5 5.5 97.3
23 金坝街道 祠边村委会 郭冲组 郭冲路 C1GC341802 祠边组 郭冲组 四级公路 水泥砼 0.861 4.5 5.5 68.9
24 金坝街道 祠边村委会 张村组 祠边张村路 C1CB341802 司村路 张村组 四级公路 水泥砼 0.941 4.5 5.5 75.2
25 金坝街道 三合村委会 桠冲组 桠冲二路 C1YE341802 前王路 桠冲二路 四级公路 水泥砼 0.643 4.5 5.5 51.5
26 金坝街道 三合村委会 施古冲 施古小村路 C1SX341802 施古小村路 农科队路 四级公路 水泥砼 0.83 4.5 5.5 66.4
27 金坝街道 三合村委会 桠冲组 桠冲一路 C1YC341802 五队路 丫冲组 四级公路 水泥砼 0.875 4.5 5.5 70
28 金坝街道 三合村委会 山边组 宗山路 C1ZS341802 山边路 中村路 四级公路 水泥砼 0.942 4.5 5.5 75.3
29 金坝街道 正东村委会 塘口组 塘口路 C1TK341802 宣梅路 塘口组 四级公路 水泥砼 0.86 4.5 5.5 68.8
30 金坝街道 正东村委会 旗杆组 旗杆路 C1GQ341802 畈上路 旗杆组 四级公路 水泥砼 1.273 4.5 5.5 101.8
31 狸桥镇 东阳村委会 唐兴 唐兴路 CQ38341802 韦村 唐兴 四级公路 水泥砼 0.371 4.5 5.5 46.7
32 狸桥镇 东阳村委会 汪村 汪村路 CQ37341802 虞村 孙兆才屋 四级公路 水泥砼 0.522 4.5 5.5 41.8
33 狸桥镇 东阳村委会 虞村 虞村路 CQ36341802 三月路 唐村湖边 四级公路 水泥砼 1.19 4.5 5.5 95.2
34 狸桥镇 东云村委会 吴拐 吴拐路 W413341802 李村组 幸福村圩堤 四级公路 水泥砼 2.638 4.5 5.5 232.5
35 狸桥镇 南湖村委会 西岗岭组 西岗岭路 CQ31341802 王代忠家 王光明家 四级公路 水泥砼 0.243 4.5 5.5 19.5
36 狸桥镇 南湖村委会 薄村组 薄村路 CQ32341802 郑南路 金玉喜家 四级公路 水泥砼 0.944 4.5 5.5 75.5
37 狸桥镇 山湖村委会 兴旺组 兴旺路 CQ68341802 兴二路 兴旺组 四级公路 水泥砼 0.437 4.5 5.5 35
38 狸桥镇 山湖村委会 祖二组 祖二路 CQ21341802 昝漕路 祖二组 四级公路 水泥砼 0.539 4.5 5.5 43.1
39 狸桥镇 山湖村委会 高家湾 高家湾路 CQ22341802 南黄路 新村、高家湾 四级公路 水泥砼 0.589 4.5 5.5 47.1
40 狸桥镇 山湖村委会 兴二组 兴二路 CQ20341802 狸昝路 兴二组 四级公路 水泥砼 1.02 4.5 5.5 81.6
41 水东镇 东胜村委会 大冲组、袁村 大冲茶山路 C2DE341802 大冲组 袁村组 四级公路 水泥砼 2.6 4.5 5.5 208
42 水东镇 稽亭村委会 陈村 水东镇陈村路 C1CC341802 陈村组 大梅路 四级公路 水泥砼 0.402 4.5 5.5 32.1
43 水东镇 交通社区居委会 芦柴冲 水东镇象山路 C1XS341802 龙水 中家洼组 四级公路 水泥砼 0.521 4.5 5.5 41.6
44 水东镇 南阳村委会 屠村、小葛村 屠葛路 C1TG341802 屠村组 小葛组 四级公路 水泥砼 0.251 4.5 5.5 20.1
45 水东镇 南阳村委会 前杨、下何 水东镇沿河路 C1YU341802 前杨组 下何组 四级公路 水泥砼 0.447 4.5 5.5 35.8
46 水东镇 南阳村委会 蔡村、后杨村 杨蔡路 C1CY341802 蔡村组 后杨组 四级公路 水泥砼 1.09 4.5 5.5 87.2
47 水东镇 七岭村委会 中洲梅 中洲梅路 C1ZZ341802 中洲梅组 连河村上茅棚组 四级公路 水泥砼 0.459 4.5 5.5 36.7
48 水东镇 七岭村委会 小梅村 小梅路 C1XM341802 武山路 小梅组 四级公路 水泥砼 0.97 4.5 5.5 77.6
49 水东镇 祁梅村委会 祁村、小梅村 水东镇滨河路 C1BH341802 小梅路 祁梅路 四级公路 水泥砼 0.561 4.5 5.5 44.9
50 水东镇 前进村委会 上何村 上何村南路 C1SH341802 上何村篮球场 古寨路 四级公路 水泥砼 0.194 4.5 5.5 15.5
51 水东镇 前进村委会 上何村 二冲路 C1EC341802 上何组停车场 何永江户 四级公路 水泥砼 0.421 4.5 5.5 33.7
52 水东镇 前进村委会 上何村 板栗园路 C1BL341802 水姚路 水东石林西大门 四级公路 水泥砼 0.458 4.5 5.5 36.6
53 水东镇 前进村委会 大张村、板栗园 阳河路 C1YH341802 板栗园 前进大张组 四级公路 水泥砼 0.579 4.5 5.5 59.2
54 水阳镇 杨泗社区居委会 徐坝、林坝 徐林路 CY29341802 徐坝组 林坝组 四级公路 水泥砼 0.291 4.5 5.5 23.3
55 水阳镇 长沟村委会 长沟组 长沟东路 CY32341802 古狮路 长沟组 四级公路 水泥砼 0.862 4.5 5.5 69
56 水阳镇 中联村委会 魏家、凌家 魏凌路 CY30341802 魏家组 凌家组 四级公路 水泥砼 0.389 4.5 5.5 31.1
57 孙埠镇 三里村委会 高滩组 高滩路 CQ83341802 三里店 高滩村 四级公路 水泥砼 1.29 4.5 5.5 103.2
58 孙埠镇 正兴村委会 宋嵇组 宋嵇路 CQ80341802 孙建路 宋嵇村 四级公路 水泥砼 0.575 4.5 5.5 46
59 文昌镇 和洲村委会 岭丰组 文昌镇五组路 C1ZL341802 岭丰后门 岭丰小学 四级公路 水泥砼 0.275 4.5 5.5 22
60 文昌镇 沿河村委会 二房组 文昌镇二房路 C1EF341802 二房组 三房组 四级公路 水泥砼 0.62 4.5 5.5 49.6
61 溪口镇 红星村委会 汪村 大窑洼路 C1YW341802 余前路 大窑洼 四级公路 水泥砼 0.246 4.5 6 19.7
62 宛陵林场 七凤路(三期) CQF3341802 大墩洼 大墩洼北 四级公路 水泥砼 1 4.5 5.5 80
63 宛陵林场 七凤路(四期) CQF4341802 大墩洼北 七里岗 四级公路 水泥砼 1.1 4.5 5.5 88
64 向阳街道 双河社区居委会 松棵组 松棵南路 CQ77341802 松棵组 松棵组 四级公路 水泥砼 0.204 4.5 5.5 16.3
65 向阳街道 双河社区居委会 王村 王村路 CQ79341802 水阳江圩埂 王村 四级公路 水泥砼 0.206 4.5 5.5 16.5
66 向阳街道 双河社区居委会 松棵组 向阳街道松棵路 CQ76341802 松棵组 松棵组 四级公路 水泥砼 0.218 4.5 5.5 17.4
67 向阳街道 双河社区居委会 凉亭组 凉亭路 CQ78341802 前花墙 凉亭组 四级公路 水泥砼 0.291 4.5 5.5 23.3
68 新田镇 山岭村委会 河边 河潘路 C1HP341802 河村 潘家山 四级公路 水泥砼 1.36 4.5 5.5 108.8
69 新田镇 新泰村委会 李湾组 李湾东路 C1LW341802 李湾路 李湾组 四级公路 水泥砼 0.221 4.5 5.5 17.7
70 新田镇 新泰村委会 枫树组 枫树西路 C1FS341802 枫树路 枫树组 四级公路 水泥砼 0.334 4.5 5.5 26.7
71 杨柳镇 高桥村委会 前进 前进路 W190341802 水丁路 徐巷路 四级公路 水泥砼 1.371 4.5 5.5 109.7
72 杨柳镇 华山村委会 肖冲、周茶 肖茶路 C1XC341802 肖冲 周茶路 四级公路 水泥砼 1.18 4.5 5.5 94.4
73 杨柳镇 柿木村委会 王家冲 王家冲路 W200341802 柿文路 王家冲 四级公路 水泥砼 0.682 4.5 5.5 54.6
74 杨柳镇 柿木村委会 大干冲、六山边 高爬山路 C1GP341802 大干冲 六山边 四级公路 水泥砼 1.45 4.5 5.5 116
75 杨柳镇 双乐村委会 张湾、董村 张董路 C1WZ341802 张湾 董村 四级公路 水泥砼 0.899 4.5 5.5 71.9
76 杨柳镇 双乐村委会 朱冲、程村 朱程路 C1ZC341802 朱冲 程庄 四级公路 水泥砼 0.966 4.5 5.5 77.3
77 杨柳镇 双乐村委会 南冲、丁村 南丁路 C1ND341802 南冲组 丁村组 四级公路 水泥砼 1.4 4.5 5.5 112
78 杨柳镇 兴洋村委会 白洋会场 会场路 C1HC341802 会场 周寒河 四级公路 水泥砼 0.5 4.5 5.5 40
79 养贤乡 宝圩村委会 宝南组 凤宝路 C341802B79 凤凰村 宝南小学 四级公路 水泥砼 0.352 4.5 5.5 28.2
80 养贤乡 宝圩村委会 凤凰山 水凤路 C341802B72 水仙路 凤凰山 四级公路 水泥砼 0.365 4.5 5.5 29.2
81 养贤乡 大山庵村委会 高岭岗 高邵路 CY28341802 新马山路 邵村圩埂 四级公路 水泥砼 0.674 4.5 5.5 53.9
82 养贤乡 天成村委会 顾村、丰村 顾村路 CY19341802 顾村 北埂 四级公路 水泥砼 1.162 4.5 5.5 93
83 养贤乡 天成村委会 信村 信村路 W694341802 北山一路 信村 四级公路 水泥砼 2.3 4.5 5.5 184
84 养贤乡 幸福村委会 陶村 陶村路 CY22341802 陶村南 陶村北 四级公路 水泥砼 0.643 4.5 5.5 75
85 养贤乡 张埂村委会 王垾组 西大埂路-1 CY24341802 张埂柏坝组 枣树湾 四级公路 水泥砼 1.923 4.5 5.5 226.4
86 周王镇 云峰村委会 燕子窝 燕子窝路 W363341802 燕子窝 周夏路 四级公路 水泥砼 0.661 4.5 5.5 52.8
87 朱桥乡 汪南村委会 朱桥村 四十亩垾路 CQ72341802 朱桥组 农田 四级公路 水泥砼 0.21 4.5 5.5 16.8
88 朱桥乡 汪南村委会 朱桥村 朱桥老街 CQ73341802 朱桥老街 朱桥老街 四级公路 水泥砼 0.265 4.5 5.5 21.2
89 朱桥乡 汪南村委会 朱桥村 陈道路 CQ71341802 朱桥老街 朱桥老街 四级公路 水泥砼 0.359 4.5 5.5 28.7
68.247 5553.5

扫一扫在手机打开当前页