索引号: | 113417037568327477/202312-00018 | 组配分类: | 征地法定公告 |
发布机构: | 黄渡乡人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | (黄渡段)港口湾水库灌区工程十一、十二、十八标段永久、临时征地一览表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-12-13 | 发布日期: | 2023-12-13 |
港口湾水库灌区工程十一、十二、十八标段永久、临时征地一览表 | ||||||
序号 | 行政村 | 永久征地总面积(亩) | 临时用地总面积(亩) | 房屋拆迁(平方) | 备注 | |
1 | 柏枧村 | 76.8686 | 8.47 | 76.64 | 十一标段65.663亩、临时征地8.47亩,十二标段4.188亩,十八标段7.0176亩。 | |
2 | 杨林村 | 8.2782 | 十一标段5.541亩,十八标段2.7372亩。 | |||
3 | 伏村村 | 22.137 | 220.6862 | 88.04 | 十一标段永久征地22.137亩,临时征地220.6862亩。 | |
4 | 黄渡社区 | 0.135 | 73.25 | 十一标段永久征地0.135亩,临时征地73.25亩。 | ||
5 | 西扎村 | 1.52 | 327.11 | 十一标段永久征地1.52亩,临时征地327.11亩。 | ||
6 | 安莲村 | 1.275 | 132.6582 | 十一标段永久征地1.275亩,临时征地132.6582亩。 | ||
7 | 方槐村 | 26.1799 | 24.222 | 十八标段永久征地26.1799亩。还有2支渠征地没有结束,不在统计表中,大约十几亩。 | ||
合计 | 136.3937 | 762.1744 | 188.902 |
扫一扫在手机打开当前页