索引号: | 113417030032500728/202306-00017 | 组配分类: | 城乡居民养老保险待遇申领 |
发布机构: | 沈村镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 沈村镇2023年5月到龄领取待遇申报人员名单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-06-15 | 发布日期: | 2023-06-15 |
沈村镇人社所 2023.5 | ||||
序号 | 公民身份号码 | 姓名 | 行政区划 | 到龄待遇预计 |
1 | 3****************3 | 姚*荣 | 胡村 | 183.26 |
2 | 3****************2 | 胡*根 | 胡村 | 151.44 |
3 | 3****************2 | 徐*华 | 胡村 | 211.7 |
4 | 3****************4 | 涂*喜 | 胡村 | 156.5 |
5 | 3****************8 | 卢*启 | 丁店村 | 153.52 |
6 | 3****************X | 乐*凤 | 丁店村 | 149.24 |
7 | 3****************9 | 段*章 | 丁店村 | 154.71 |
8 | 3****************1 | 邹*成 | 丁店村 | 157.23 |
9 | 3****************2 | 金*新 | 丁店村 | 职保 |
10 | 3****************6 | 邹*纯 | 丁店村 | 250.72 |
11 | 3****************2 | 孙*义 | 丁店村 | 职保 |
12 | 3****************9 | 周*虎 | 丁店村 | 794.58 |
13 | 3****************3 | 柯*胜 | 丁店村 | 153.93 |
14 | 3****************5 | 陶*英 | 丁店村 | 188.96 |
15 | 3****************0 | 杨*玉 | 双塘村 | 153.96 |
16 | 3****************X | 孔*江 | 双塘村 | 153.9 |
17 | 3****************X | 向*荣 | 双塘村 | 153.22 |
18 | 3****************5 | 胡*香 | 双塘村 | 829.46 |
19 | 3****************7 | 吴*权 | 双塘村 | 154.24 |
20 | 3****************1 | 吴*保 | 双塘村 | 153.95 |
21 | 3****************2 | 柯*凤 | 双塘村 | 153.97 |
22 | 3****************1 | 吴*月 | 双塘村 | 194.73 |
23 | 3****************6 | 邹*枝 | 社区 | 153.69 |
24 | 3****************5 | 王*强 | 社区 | 155.40 |
25 | 3****************0 | 杨*芳 | 社区 | 194.71 |
26 | 3****************4 | 杨*秀 | 社区 | 711.24 |
27 | 3****************X | 熊*龙 | 社区 | 154.20 |
28 | 3****************1 | 胡*宝 | 社区 | 788.98 |
29 | 3****************1 | 陈*荣 | 社区 | 153.94 |
30 | 3****************4 | 熊*花 | 社区 | 154.43 |
31 | 3****************0 | 吴*妹 | 社区 | 153.31 |
32 | 3****************4 | 钱*萍 | 社区 | 156.36 |
33 | 3****************7 | 周*兰 | 社区 | 184.89 |
34 | 3****************X | 段*子 | 社区 | 153.61 |
35 | 3****************1 | 张*子 | 社区 | 154.00 |
36 | 3****************8 | 昂*珍 | 社区 | 190.0 |
37 | 3****************8 | 钱*才 | 胜利 | 192.05 |
38 | 3****************3 | 王*荣 | 胜利 | 156.66 |
39 | 3****************X | 汪*芳 | 武村 | 411.95 |
40 | 3****************3 | 熊*芳 | 岗桥 | 154.35 |
41 | 3****************5 | 王*莲 | 岗桥 | 155.71 |
42 | 3****************4 | 谢*啟 | 岗桥 | 156.82 |
43 | 3****************2 | 荀* | 岗桥 | 160.14 |
44 | 3****************8 | 余*旺 | 岗桥 | 154.47 |
45 | 3****************X | 徐*启 | 岗桥 | 156.01 |
46 | 3****************0 | 裴*梅 | 岗桥 | 159.85 |
47 | 3****************9 | 朱*芳 | 岗桥 | 195.98 |
48 | 3****************6 | 盛*权 | 岗桥 | 154.64 |
49 | 3****************1 | 谢*山 | 岗桥 | 152.51 |
50 | 3****************5 | 易*德 | 岗桥 | 153.91 |
51 | 3****************5 | 李*兰 | 岗桥 | 154.13 |
52 | 3****************3 | 钱*华 | 太阳 | 817.29 |
53 | 3****************6 | 李*花 | 太阳 | 828.25 |
54 | 3****************5 | 唐*祥 | 太阳 | 483.59 |
55 | 3****************5 | 纪* | 太阳 | 793 |
56 | 3****************6 | 鲁*和 | 杨星 | 307.16 |
57 | 3****************7 | 徐*俊 | 杨星 | 355.13 |
58 | 3****************X | 胡*英 | 杨星 | 153.96 |
59 | 3****************9 | 万*喜 | 杨星 | 819.35 |
扫一扫在手机打开当前页