索引号: | 113417030032493899/202212-00016 | 组配分类: | 自愿退出 |
发布机构: | 宣州区住建局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 其他 |
名称: | 宣州区2022年度公租房自愿退房信息 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-12-31 | 发布日期: | 2022-12-31 |
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 项目名称 | 地址 | 类型 | 面积 | 套型 | 享受补贴面积标准 | 退房时间 | 退房原因 |
1 | 程*亮 | 342502******255616 | 大唐凤凰城 | 6 | 1904 | 53.24 | 一居室 | 无 | 2022-10-1 | 自愿退出 |
2 | 贺*毅 | 340204******282019 | 阳德小区 | 8B | 907 | 48.89 | 一居室 | 无 | 2022-10-8 | 自愿退出 |
3 | 安徽*动漫科技有限公司 | 342522******192117 | 双塘小区 | 10 | 503 | 46.48 | 一居室 | 无 | 2022-10-8 | 自愿退出 |
4 | 李* | 342521******201777 | 舟基小区 | 19 | 506 | 49.59 | 一居室 | 无 | 2022-10-11 | 自愿退出 |
5 | 陈*水 | 342521******140014 | 双塘小区 | 1 | 1402 | 51.2 | 一居室 | 无 | 2022-10-14 | 自愿退出 |
6 | 方*东 | 342501******182216 | 桂花和府 | 3 | 1002 | 53.74 | 二居室 | 无 | 2022-10-14 | 自愿退出 |
7 | 陈*珍 | 342521******180282 | 桂花和府 | 1 | 1303 | 38.71 | 一居室 | 无 | 2022-10-21 | 自愿退出 |
8 | 汪*兰 | 342501******151321 | 晨钟小区 | 22 | 506 | 58.82 | 二居室 | 无 | 2022-10-13 | 自愿退出 |
9 | 王* | 342501******090023 | 夏渡新苑 | 4 | 1713 | 38.72 | 一居室 | 无 | 2022-10-14 | 自愿退出 |
10 | 王* | 342501******270790 | 夏渡新苑 | 4 | 303 | 39.09 | 一居室 | 无 | 2022-10-14 | 自愿退出 |
11 | 吴*园 | 342501******226626 | 晨钟小区 | 22 | 504 | 58.82 | 二居室 | 无 | 2022-10-18 | 自愿退出 |
12 | 魏*峰 | 342521******090792 | 晨钟小区 | 22 | 504 | 58.82 | 二居室 | 无 | 2022-10-20 | 自愿退出 |
13 | 唐*武 | 342521******180281 | 城东新村 | 30 | 606 | 59.87 | 一居室 | 无 | 2022-11-29 | 自愿退出 |
14 | 李*顺 | 342521******15079X | 彩虹小区 | 5 | 612 | 53.7 | 二居室 | 无 | 2022-11-29 | 自愿退出 |
15 | 王* | 342501******030566 | 晨钟小区 | 20 | 503 | 58.82 | 二居室 | 无 | 2022-11-7 | 自愿退出 |
16 | 何*华 | 342501******060283 | 夏渡新苑 | 1 | 513 | 38.7 | 一居室 | 无 | 2022-11-15 | 自愿退出 |
17 | 周*平 | 342521******010283 | 夏渡新苑 | 2 | 1101 | 67.05 | 二居室 | 无 | 2022-11-15 | 自愿退出 |
18 | 胡*芬 | 342530******084426 | 晨钟小区 | 17 | 208 | 58.82 | 二居室 | 无 | 2022-11-18 | 自愿退出 |
19 | 姜* | 342501******132022 | 晨钟小区 | 17 | 503 | 58.82 | 二居室 | 无 | 2022-11-18 | 自愿退出 |
20 | 费*珍 | 342501******126469 | 夏渡新苑 | 2 | 1112 | 39.07 | 一居室 | 无 | 2022-11-22 | 自愿退出 |
21 | 葛* | 342501******156827 | 晨钟小区 | 17 | 508 | 57.73 | 二居室 | 无 | 2022-11-23 | 自愿退出 |
22 | 陈* | 342501******011557 | 晨钟小区 | 20 | 401 | 58.82 | 二居室 | 无 | 2022-11-24 | 自愿退出 |
23 | 潘* | 342501******280823 | 晨钟小区 | 24 | 104 | 61.25 | 二居室 | 无 | 2022-11-26 | 自愿退出 |
24 | 安徽*材料有限公司 | 412724******091572 | 晨钟小区 | 18 | 406 | 46.45 | 一居室 | 无 | 2022-11-28 | 自愿退出 |
25 | 安徽*有限公司 | 412724******091572 | 晨钟小区 | 18 | 602 | 46.94 | 一居室 | 无 | 2022-11-28 | 自愿退出 |
26 | 安徽*材料有限公司 | 412724******091572 | 晨钟小区 | 21 | 203 | 45.27 | 一居室 | 无 | 2022-11-28 | 自愿退出 |
27 | 杜*英 | 342521******27242X | 夏渡新苑 | 1 | 1410 | 39.07 | 一居室 | 无 | 2022-11-30 | 自愿退出 |
28 | 秦* | 342501******200799 | 桂花和府 | 28 | 605 | 63.9 | 二居室 | 无 | 2022-11-24 | 自愿退出 |
29 | 张*旗 | 342501******226427 | 桂花和府 | 4 | 1701 | 63.86 | 二室 | 无 | 2022-12-9 | 自愿退出 |
30 | 吴*彬 | 342501******210275 | 桂花和府 | 4 | 501 | 63.86 | 二室 | 无 | 2022-12-21 | 自愿退出 |
31 | 庞*平 | 342521******230273 | 澄江新村 | 14 | 2207 | 76.14 | 二居室 | 无 | 2022-12-5 | 自愿退出 |
32 | 张* | 342521******292437 | 晨钟小区 | 17 | 205 | 58.82 | 二居室 | 无 | 2022-12-5 | 自愿退出 |
33 | 黄*晟 | 342521******26841X | 夏渡新苑 | 4 | 1711 | 39.09 | 一居室 | 无 | 2022-12-5 | 自愿退出 |
34 | 梁*娇 | 450121******160029 | 夏渡新苑 | 1 | 106 | 39.17 | 一居室 | 无 | 2022-12-12 | 自愿退出 |
35 | 王*甜 | 340223******272343 | 夏渡新苑 | 4 | 903 | 39.09 | 一居室 | 无 | 2022-12-15 | 自愿退出 |
36 | 汪* | 342501******190010 | 夏渡新苑 | 3 | 1202 | 38.72 | 一居室 | 无 | 2022-12-15 | 自愿退出 |
37 | 郭*霞 | 342522******234221 | 夏渡新城 | 40 | 104 | 67.51 | 二居室 | 无 | 2022-12-16 | 自愿退出 |
38 | 汪*珺 | 342501******130288 | 夏渡新苑 | 1 | 1613 | 38.7 | 一居室 | 无 | 2022-12-20 | 自愿退出 |
39 | 张*祥 | 342501******250011 | 夏渡新苑 | 11 | 905 | 59.61 | 二居室 | 无 | 2022-12-29 | 自愿退出 |
扫一扫在手机打开当前页