索引号: | 11341703399171142Q/202205-00138 | 组配分类: | 由县级组织的食品安全抽检 |
发布机构: | 宣州区市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 宣州区2022年第六期食品抽检结果公告 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-05-30 | 发布日期: | 2022-05-30 |
食品监督抽检产品合格信息 本次抽检为食品。 抽检依据用GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》;GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等相关法律法规及产品明示标准和指标的要求。 抽检项目包括理化项目、污染物限量、食品添加剂等指标。共抽检91批次产品。其中合格90批次、不合格1批次。不合格项目:大肠菌群。 抽检产品合格信息见附表1、不合格信息见附表2。 附表1:合格产品信息 |
|||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22341802342738664 | 1 | 宣城市创业茶厂 | 安徽省宣城市宣州区洪林镇洪林村 | 宣城市创业茶厂 | 宣州区 | 绿茶 | 散装称重 | 2022-04-12 | 茶叶及相关制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342738583 | 2 | 重庆市华银山野菜开发有限公司 | 重庆市武隆区白马镇有人站 | 宣城市宣州区新河桥世纪佳友超市 | 宣州区 | 泡山椒笋尖 | 称重 | 2022-02-23 | 蔬菜制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342738580 | 3 | 河北旺迎丰食品有限公司 | 宁晋县前浊南村村东 | 宣城市宣州区新河桥世纪佳友超市 | 宣州区 | 无蔗糖海苔 | 散装称重 | 2022-04-12 | 饼干 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342738582 | 4 | 长沙康维食品有限公司 | 长沙市望城区金山桥街道黄金西路186号 | 宣城市宣州区新河桥世纪佳友超市 | 宣州区 | 维康果园可吸果冻 | 称重 | 2022-02-11 | 糖果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342738578 | 5 | 河北鑫麦源食品有限公司 | 宁晋县马房村村北 | 宣城市宣州区新河桥世纪佳友超市 | 宣州区 | 燕麦酥(酥性饼干) | 计量称重 | 2022-04-01 | 饼干 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342738586 | 6 | 河南津味园食品有限公司 | 延津县产业集聚区南区 | 宣城市宣州区新河桥世纪佳友超市 | 宣州区 | 素肉小布丁 | 散装称重 | 2022-04-14 | 方便食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342738588 | 7 | 河北喜宴郎酒业有限公司 | 徐水区遂城镇遂城村 | 宣城市宣州区新河桥世纪佳友超市 | 宣州区 | 金牛拦白酒 | 2L/桶 酒精度:42%vol | 2021-10-19 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342738587 | 8 | 宣城响叮当食品有限公司 | 安徽省宣城市向阳镇胡村路 | 宣城市宣州区新河桥世纪佳友超市 | 宣州区 | 蜂蜜味香酥花生 | 计量称重 | 2022-04-04 | 炒货食品及坚果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342738641 | 9 | 宣城市东华粮油厂 | 宣城市洪林镇开发区(洪双路口) | 宣城市东华粮油厂 | 宣州区 | 精制糯米 | 25kg/袋 | 2022-04-22 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342738584 | 10 | 青州市昭宇食品厂 | / | 宣城市宣州区新河桥世纪佳友超市 | 宣州区 | 山楂片 | 称重计量 | 2022-04-01 | 水果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342738581 | 11 | 沂水县金色阳光食品有限公司 | 沂水县田庄食品工业园 | 宣城市宣州区新河桥世纪佳友超市 | 宣州区 | 无蔗糖粗粮饼干 | 散装称重 | 2022-04-12 | 饼干 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342738585 | 12 | 黄山市万安食品有限公司 | 安徽省黄山市休宁县城横江路(东山开发区) | 宣城市宣州区新河桥世纪佳友超市 | 宣州区 | 万安茶干(烧烤味) | 散装称重 | 2022-04-08 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342738165 | 13 | 宣城市水阳三宝食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州区水阳镇中兴路农民工创业园区 | 宣城市水阳三宝食品有限公司 | 宣州区 | 水阳三宝豆腐干 | 180克/袋 | 2022-04-22 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342738167 | 14 | 宣城市朝明食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州区水阳镇中兴路(原蟹苗厂) | 宣城市朝明食品有限公司 | 宣州区 | 朝明豆腐干 | 160克/袋 | 2022-04-23 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342738158 | 15 | 宣城市大个子豆制品有限公司 | 宣城市宣州区水阳镇鳡圩村中田组 | 宣城市大个子豆制品有限公司 | 宣州区 | 水阳干子 | 180克/袋 | 2022-04-23 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342738168 | 16 | 宣城市德明食品厂 | 宣城市宣州区水阳镇双丰村 | 宣城市德明食品厂 | 宣州区 | 钱德明鸭翅 | 240g/袋 | 2022-04-23 | 肉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342738086 | 17 | 徐州百味福食品有限公司 | 徐州市沛县经济开发区汉祥路西侧 | 宣州区好又多超市洪林店 | 宣州区 | 卤鸡蛋 | 35克/袋 | 2022-04-09 | 蛋制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342738083 | 18 | 建德市浪舟酒厂 | 建德市大洋镇麻车码头 | 宣州区好又多超市洪林店 | 宣州区 | 荞麦烧白酒 | 2.4L/桶 酒精度:42%vol | 2020-09-05 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342738089 | 19 | 洛阳源氏食品有限公司 | 宜阳县产业集聚区食品专业园李贺大道和香山路交叉口 | 宣州区好又多超市洪林店 | 宣州区 | 老式大辣片 | 200克/袋 | 2022-02-21 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342738081 | 20 | 汕头市龙湖区康迪隆食品厂 | 汕头市龙湖区万吉工业区南二街北面嵩山路西侧8号 | 宣州区好又多超市洪林店 | 宣州区 | 吸吸维C(草莓味) | 散装称重 | 2022-02-18 | 糖果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342738087 | 21 | 临沂市昂大食品有限公司 | 山东省临沂市兰山区陶然路与启阳路交汇南500米路西沿街 | 宣州区好又多超市洪林店 | 宣州区 | 食用玉米淀粉 | 300g/袋 | 2022-01-03 | 淀粉及淀粉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342738085 | 22 | 南京金瑞食品有限公司 | 南京市江宁区湖熟街道工业集中区 | 宣州区好又多超市洪林店 | 宣州区 | 红心地瓜干 | 150克/袋 | 2022-01-17 | 水果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342738088 | 23 | 郎溪县天子粉丝厂 | 郎溪县十字镇新和村 | 宣州区好又多超市洪林店 | 宣州区 | 粉丝 | 计量称重 | 2021-08-22 | 淀粉及淀粉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342738080 | 24 | 绵阳市绿清香植物油脂有限责任公司 | 四川省绵阳市安州区黄土镇工业园区 | 宣州区好又多超市洪林店 | 宣州区 | 林香园菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2021-10-28 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342738147 | 25 | 宣城市食尚乐食品有限公司 | 宣州区洪林镇农综改项目集中区6号楼 | 宣城市食尚乐食品有限公司 | 宣州区 | 鸿运当头 | 500克/包 | 2022-03-04 | 肉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342738103 | 26 | 龙海市新信达食品有限公司 | 福建省龙海市紫泥镇溪墘村 | 宣州区好又多超市洪林店 | 宣州区 | 武德肉干(酱香味) | 散装称重 | 2022-02-22 | 肉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342738082 | 27 | 界首市小金叭食品有限责任公司 | 安徽省界首市牛行街西段 | 宣州区好又多超市洪林店 | 宣州区 | 巧克力豆 | 散装称重 | 2022-03-01 | 糖果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342738003 | 28 | 虞城县科信种植专业合作社 | 虞城县大杨集镇葛庄村 | 宣城睿诚商贸有限公司 | 宣州区 | 糖水黄桃罐头 | 425克(固形物含量≥60%)/罐 | 2022-01-02 | 罐头 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342738012 | 29 | 浙江上口心食品股份有限公司 | 海宁市袁花镇工业功能区潘家大桥中心路东侧 | 宣城睿诚商贸有限公司 | 宣州区 | 牛肉味豌豆 | 称重 | 2022-04-16 | 炒货食品及坚果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342738006 | 30 | 沧州全鑫食品有限公司 | 河北省沧县杜生镇东杜生村546号 | 宣城睿诚商贸有限公司 | 宣州区 | 即食枣(去核) | 200克+赠100克/袋 | 2021-10-18 | 水果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342738000 | 31 | 郑州顺天缘食品有限公司 | 郑州市中牟县官渡镇花桥东310国道北 | 宣城睿诚商贸有限公司 | 宣州区 | 手撕素牛筋 | 散装称重 | 2022-04-09 | 方便食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342738001 | 32 | 南昌市富名食品有限公司 | 江西省南昌市新建区西山镇草山村(西山腐竹厂厂房旁边) | 宣城睿诚商贸有限公司 | 宣州区 | 调味面制品(网红辣棒) | 125克/袋 | 2022-03-09 | 方便食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342737999 | 33 | 东洋饮料(常熟)有限公司 | 江苏省常熟高新技术产业开发区银丰路88号 | 宣城睿诚商贸有限公司 | 宣州区 | 喜茶伊比利西柚绿妍果汁茶饮料 | 450mL/瓶 | 2022-03-15 | 饮料 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342738004 | 34 | 河北张华酿酒集团公司 | 保定市徐水区徐大公路189号 | 宣城睿诚商贸有限公司 | 宣州区 | 大前门酒 | 450ml/瓶 酒精度:42%vol | 2020-11-29 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342738005 | 35 | 沧州美枣王食品有限公司 | 沧县高川乡闫辛庄(沧县高川开发区廊泊路口) | 宣城睿诚商贸有限公司 | 宣州区 | 无核白葡萄干 | 散装称重 | 2022-02-09 | 水果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342738002 | 36 | 上海三牛食品有限公司 | 上海市嘉定区华亭镇高石公路2517号 | 宣城睿诚商贸有限公司 | 宣州区 | 三牛万年青饼干(酥性饼干) | 散装称重 | 2021-12-17 | 饼干 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342737998 | 37 | 山东奈伦乳业有限公司 | 山东省高唐县经济技术开发区 | 宣城睿诚商贸有限公司 | 宣州区 | 多多柠檬茶(凤梨风味)果味茶饮料 | 500mL/瓶 | 2022-01-27 | 饮料 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342737596 | 38 | 天长市天天尝食品有限公司 | 天长市界牌镇绿化街东 | 宣城市惠友超市 | 宣州区 | 猪肉芹菜馅水饺 | 500克/袋 | 2022-01-20 | 速冻食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342737568 | 39 | 湖南南山矿泉水有限公司 | 湖南省岳阳市华容县禹山镇 | 宣城市宣州区新田万家超市 | 宣州区 | 乐百氏饮用天然泉水 | 800mL/瓶 | 2022-03-26 | 饮料 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342737595 | 40 | 宁波万力食品有限公司 | 宁波市慈溪市宁波(慈溪)绿色农产品加工基地(崇寿镇内) | 宣城市惠友超市 | 宣州区 | 小鲜果肉棒冰 | 100克/袋 | 2021-04-29 | 冷冻饮品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342737575 | 41 | 龙海日生星食品有限公司 | 龙海市东园开发区 | 宣城市宣州区新田万家超市 | 宣州区 | 青豌豆(香辣味) | 散装称重 | 2022-03-14 | 炒货食品及坚果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342737573 | 42 | 安徽华安食品有限公司 | 安徽省马鞍山市和县盛家口经济开发区 | 宣城市宣州区新田万家超市 | 宣州区 | 食用植物调和油 | 1.8L/瓶 | 2021-09-20 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342737570 | 43 | 宁国市沙埠粮油加工厂 | 宁国市梅林镇沙埠街 | 宣城市宣州区新田万家超市 | 宣州区 | 百年福庆全小榨香压榨菜籽油 | 1.75升/瓶 | 2021-11-04 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342737459 | 44 | 孟州市金紫阳食品有限责任公司 | 孟州市大定办事处上作村 | 宣城市宣州区尚品易购生活超市溪口店 | 宣州区 | 麻辣牛排味 | 散装称重 | 2022-04-10 | 方便食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342737456 | 45 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 宣城市宣州区尚品易购生活超市溪口店 | 宣州区 | 辣黄豆酱 | 800g/瓶 | 2021-10-20 | 调味品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342737455 | 46 | 湖州老恒和酿造有限公司 | 浙江省湖州市吴兴区八里店食品工业园区 | 宣城市宣州区尚品易购生活超市溪口店 | 宣州区 | 辣味黄豆酱 | 800克/瓶 | 2022-03-08 | 调味品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342737454 | 47 | 温州市乡顶园食品有限公司 | 浙江省温州市平阳县萧江河坤村 | 宣城市宣州区尚品易购生活超市溪口店 | 宣州区 | 曹师傅五香腿 | 100g/袋 | 2022-01-13 | 肉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342737453 | 48 | 南京欧嘉食品科技有限公司 | 南京市高淳区漆桥街道双秀路88号 | 宣城市宣州区尚品易购生活超市溪口店 | 宣州区 | 泡椒凤爪 | 228克/袋 | 2022-03-06 | 肉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342737460 | 49 | 兰陵县成大食品有限公司 | 兰陵县向城镇后姚村 | 宣城市宣州区尚品易购生活超市溪口店 | 宣州区 | 香糯土豆片(香辣味) | 散装称重 | 2021-10-11 | 蔬菜制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342737461 | 50 | 安徽口口丫食品有限公司 | 安徽省淮北市凤凰山经济开发区仪凤路19号温州食品工业园7号 | 宣城市宣州区尚品易购生活超市溪口店 | 宣州区 | 土豪金蛋 | 30g/袋 | 2022-01-01 | 蛋制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342737458 | 51 | 和县欣欣油脂有限责任公司 | 安徽省马鞍山市和县西埠镇盛家口 | 宣城市宣州区尚品易购生活超市溪口店 | 宣州区 | 食用植物调和油 | 400ml/瓶 | 2021-07-18 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342737457 | 52 | 宣城市云丰油厂 | 宣城市宣州区水阳镇双丰村 | 宣城市宣州区尚品易购生活超市溪口店 | 宣州区 | 菜籽油 | 5升/瓶 | 2022-03-01 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342737502 | 53 | 兰溪力行农业科技有限公司 | 浙江省金华市兰溪市经济开发区(兰江街道蕙兰路2-1) | 宣城市溪口镇供销超市 | 宣州区 | 兰溪小萝卜 | 120g/袋 | 2022-03-01 | 蔬菜制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342737504 | 54 | 马鞍山市黄池恒香食品有限公司 | 安徽省马鞍山市当涂县黄池镇 | 宣城市溪口镇供销超市 | 宣州区 | 软香干 | 260克/袋 | 2022-04-04 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342737500 | 55 | 宣城市康源油脂有限公司 | 宣城经济技术开发区民营经济园 | 宣城市溪口镇供销超市 | 宣州区 | 食用植物调和油 | 320ml/瓶 | 2022-01-01 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342737503 | 56 | 盐津林森农业投资有限公司 | 盐津县牛寨乡青龙嘴 | 宣城市溪口镇供销超市 | 宣州区 | 泡椒笋尖(酱腌菜) | 100克/袋 | 2022-04-02 | 蔬菜制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342737501 | 57 | 马鞍山市品味油脂有限公司 | 含山县环峰镇绿色食品工业园 | 宣城市溪口镇供销超市 | 宣州区 | 食用植物调和油 | 350ml/瓶 | 2022-01-01 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342737462 | 58 | 甘源食品股份有限公司 | 萍乡市国家级经济技术开发区清泉生物医药食品工业园 | 宣城市宣州区尚品易购生活超市溪口店 | 宣州区 | 蟹黄味瓜子仁 | 散装称重 | 2022-02-13 | 炒货食品及坚果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342737354 | 59 | 南京攀源调味食品有限公司 | 南京市江宁区江宁街道荷花社区丁家203号 | 刘培森 | 宣州区 | 超级生粉 | 140克/袋 | 2022-01-03 | 淀粉及淀粉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342737300 | 60 | 宣城市众亿食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州工业园区怀仁路18号 | 宣城市宣州区魏学松食杂店 | 宣州区 | 五香味花生米 | 110克/袋 | 2022-03-27 | 炒货食品及坚果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342737294 | 61 | 慈溪市天元镇维佳食品厂 | 慈溪市天元潭南村 | 宣城市宣州区魏学松食杂店 | 宣州区 | 焙可乐咸趣饼干 | 散装称重 | 2022-03-10 | 饼干 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342737341 | 62 | 新乡市米米佳食品有限公司 | 辉县市孟庄徐村西 | 李进 | 宣州区 | 香米饼 | 散装称重 | 2022-03-25 | 薯类和膨化食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342737295 | 63 | 宁晋县优优响食品厂 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇前浊南村村南 | 宣城市宣州区魏学松食杂店 | 宣州区 | 椒盐芝麻 | 散装称重 | 2022-03-02 | 饼干 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342737353 | 64 | 雄县永福粮油食品有限公司 | 河北省雄安新区张岗乡刘家铺工业园区 | 刘培森 | 宣州区 | AE浓香原味菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2022-02-16 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342737342 | 65 | 安徽省巢湖市凤凰食品有限公司 | 安徽省巢湖市烔炀镇凤凰集北侧 | 李进 | 宣州区 | 蒜香青豆(蒜香味) | 计量称重 | 2022-02-19 | 炒货食品及坚果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342737298 | 66 | 含山县晏老二油脂有限公司 | 安徽省马鞍山市含山县环峰镇祁门行政村 | 宣城市宣州区魏学松食杂店 | 宣州区 | 食用植物调和油 | 400ml/瓶 | 2022-01-16 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342737296 | 67 | 慈溪市龙港饮料食品有限公司 | 慈溪市宗汉街道百兴村206号 | 宣城市宣州区魏学松食杂店 | 宣州区 | 巧克力原味夹心饼干(酥性夹心饼干) | 散装称重 | 2022-02-28 | 饼干 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342737409 | 68 | 宣城市宣州区洪大精米加工厂 | 安徽省宣城市宣州区洪林镇洪林西路十四公里处 | 宣城市宣州区洪大精米加工厂 | 宣州区 | 精制粳糯米 | 25kg/袋 | 2022-01-14 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342737395 | 69 | 宣城市恒正食品有限公司 | 宣城市宣州区孙埠镇合义村螺丝岗组8号 | 宣城市恒正食品有限公司 | 宣州区 | 香辣豆腐乳 | 700克/瓶 | 2022-04-08 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342737230 | 70 | 宣城市新农村米厂 | 宣城市寒亭镇新318国道以北5公里处 | 宣城市新农村米厂 | 宣州区 | 泰香米 | 22.5kg/袋 | 2022-04-05 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342737258 | 71 | 宣城市宣州区文昌镇百姓米厂 | 宣城市宣州区文昌镇贾公村 | 宣城市宣州区文昌镇百姓米厂 | 宣州区 | 小麻鲜(大米) | 5kg/袋 | 2022-01-22 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342737271 | 72 | 宣城市恒兴食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州区文昌镇工业集中区 | 宣城市恒兴食品有限公司 | 宣州区 | 麻辣花生(油炸类)(其他炒货) | 32g/袋 | 2022-04-12 | 炒货食品及坚果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342737132 | 73 | 宣城市大冲米厂 | 宣城市向阳镇夏渡村 | 宣城市大冲米厂 | 宣州区 | 大米 | 10kg/袋 | 2022-02-14 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342737136 | 74 | 宣城市汇祥粉丝厂 | 安徽省宣城市宣州区向阳镇双河村 | 宣城市汇祥粉丝厂 | 宣州区 | 粉丝 | 计量称重 | 2022-03-17 | 淀粉及淀粉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342737123 | 75 | 宣城市宣海棠生物科技有限公司 | 宣城市宣州区新田镇赵村 | 宣城市宣海棠生物科技有限公司 | 宣州区 | 宣木瓜糯米酒 | 500ml/瓶 酒精度:12%vol | 2022-01-22 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342737134 | 76 | 宣城市中山米厂 | 宣州区向阳镇夏渡村 | 宣城市中山米厂 | 宣州区 | 思宣糯米 | 25kg/袋 | 2022-04-01 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342737129 | 77 | 安徽优乐福食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州区黄渡开发区 | 安徽优乐福食品有限公司 | 宣州区 | 上海万年青风味饼干(酥性饼干) | 散装称重 | 2022-04-04 | 饼干 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342737084 | 78 | 宣城市华泉食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州区孙埠镇玉粒村 | 宣城市华泉食品有限公司 | 宣州区 | 熟咸鸭蛋 | 70克/袋 | 2022-04-06 | 蛋制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342737109 | 79 | 宣城市宣州区永信粉丝厂 | 安徽省宣城市宣州区向阳街道双河村王村组12号 | 宣城市宣州区永信粉丝厂 | 宣州区 | 粉丝 | 计量销售 | 2022-04-02 | 淀粉及淀粉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342737121 | 80 | 宣城市苏氏粉丝厂 | 宣城市宣州区向阳镇双河村 | 宣城市苏氏粉丝厂 | 宣州区 | 粉丝 | 计量销售 | 2022-01-17 | 淀粉及淀粉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342737063 | 81 | 宣城市和兴豆制品厂 | 安徽省宣城市孙埠镇玉粒村中阮组 | 宣城市和兴豆制品厂 | 宣州区 | 农家手工腌制香辣腐乳 | 700g/瓶 | 2022-04-02 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342736945 | 82 | 安徽香味食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州工业园区晨兴路18号 | 安徽香味食品有限公司 | 宣州区 | 核桃味珍珠花生(其他炒货) | 计量称重 | 2022-04-01 | 炒货食品及坚果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342737043 | 83 | 宣城市宣州区裕龙松花皮蛋厂 | 宣城市宣州区孙埠镇正兴村王麻组67号 | 宣城市宣州区裕龙松花皮蛋厂 | 宣州区 | 无铅松花皮蛋 | / | 2022-04-07 | 蛋制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342737009 | 84 | 宣城市宁国府酒厂 | 宣城市宣州区宣州工业园区彩虹路8号 | 宣城市宁国府酒厂 | 宣州区 | H60白酒 | 20L/桶 酒精度:60%vol | 2022-03-15 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342736976 | 85 | 安徽顺丰食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州工业区 | 安徽顺丰食品有限公司 | 宣州区 | 原味瓜子 | 188克/袋 | 2022-04-07 | 炒货食品及坚果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342736857 | 86 | / | / | 宣城市宣州区小八戒串串香火锅店 | 宣州区 | 清汤锅底(自制) | / | 2022-04-01 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342736854 | 87 | / | / | 宣城市宣州区小八戒串串香火锅店 | 宣州区 | 番茄锅底(自制) | / | 2022-04-01 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342736855 | 88 | / | / | 宣城市宣州区小八戒串串香火锅店 | 宣州区 | 骨汤锅底(自制) | / | 2022-04-01 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342736856 | 89 | / | / | 宣城市宣州区小八戒串串香火锅店 | 宣州区 | 菌汤锅底(自制) | / | 2022-04-01 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342736836 | 90 | / | / | 宣城市宣州区小郡肝串串香火锅店 | 宣州区 | 秘制红油锅底(自制) | / | 2022-04-01 | 餐饮食品 | 宣州区/区抽 |
附表2:不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 承检机构 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22341802342738161 | 1 | 宣城市老磨坊豆制品厂 | 安徽宣城水阳镇新建村 | 宣城市老磨坊豆制品厂 | 宣城市宣州区水阳镇新建村 | 古味水阳茶干 | 180克/袋 | 古味水陽+图形商标 | 2022-04-22 |
大肠菌群║1.3×10⁴、1.1×10⁴、1.2×10⁴、 1.0×10⁴、8.5×10³CFU/g║n=5,c=2,m=10²,M=10³CFU/g |
豆制品 | 安徽拓维检测服务有限公司 | 宣州区/区抽 |
扫一扫在手机打开当前页