索引号: | 11341703399171142Q/202206-00050 | 组配分类: | 由县级组织的食品安全抽检 |
发布机构: | 宣州区市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 宣州区2022年第七期食品抽检结果公告 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-06-27 | 发布日期: | 2022-06-27 |
附表:合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22341802342743823 | 1 | 徐州樊府食品有限公司 | 徐州市沛县工业园区酒厂西路3号 | 宣城市天惠超市 | 宣州区 | 多汁卤鸭翅根(黑鸭味) | 散装称重 | 2022-05-02 | 肉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342743824 | 2 | 容城县容升酒业有限公司 | 容城东牛 | 宣城市天惠超市 | 宣州区 | 北大荒传奇酒 | 500mL/瓶 42%vol | 2020-01-02 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342743825 | 3 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 四川省宜宾市岷江西路150号 | 宣城市天惠超市 | 宣州区 | 绵柔尖庄酒 | 500mL/瓶 42%vol | 2020-05-22 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342743826 | 4 | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 宣城市天惠超市 | 宣州区 | 毛舖纯谷酒 | 500ml/瓶 酒精度50%vol | 2021-08-27 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342743822 | 5 | 河北永生食品有限公司 | 河北省衡水市冀州区西吕工业区 | 宣城市天惠超市 | 宣州区 | 花色挂面(益宁玉米风味挂面) | 1千克/筒 | 2021-12-28 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342743827 | 6 | 四川省味聚特食品有限公司 | 眉山市东坡区诗书路南段1038号 | 宣城市天惠超市 | 宣州区 | 爽口下饭菜(酱腌菜) | 105克/袋 | 2022-01-07 | 蔬菜制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342742339 | 7 | 沧州市华海顺达粮油调料有限公司 | 沧州市新华区工业园 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司领尚花城店 | 宣州区 | 精选黄花菜(分装) | 120g/袋 | 2021-11-13 | 蔬菜制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342742335 | 8 | 滨州中裕食品有限公司 | 山东滨州工业园区梧桐五路91号 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司领尚花城店 | 宣州区 | 麦芯小麦粉 | 2千克/袋 | 2022-01-15 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342742312 | 9 | 今麦郎饮品(杭州)有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县凤川街道凤川大道358号1幢 | 宣城市宣州区百姓商场 | 宣州区 | 今麦郎软化纯净水(饮用纯净水) | 550mL/瓶 | 2022-04-26 | 饮料 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342742321 | 10 | 四川广乐食品有限公司 | 成都经济技术开发区雅士路118号 | 宣城市宣州区百姓商场 | 宣州区 | 甜酒酿(醪糟)(其他发酵酒) | 600克/瓶 酒精度:0.5%~5.0%vol | 2022-03-17 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342742320 | 11 | 德州雄鹰食品有限公司 | 山东省德州市临邑县经济开发区犁城大道西段北侧 | 宣城市宣州区百姓商场 | 宣州区 | 小腿王(鸭翅根) | 散装称重 | 2022-03-05 | 肉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342742313 | 12 | 上海天喔茶庄饮料有限公司 | 上海市松江区泗泾镇九干路167号2幢一层 | 宣城市宣州区百姓商场 | 宣州区 | 天喔茶庄蜂蜜柚子茶(柚子红了) | 500毫升/瓶 | 2022-01-07 | 饮料 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342742315 | 13 | 湖北稻花香酒业股份有限公司 | 湖北省宜昌市龙泉镇 | 宣城市宣州区百姓商场 | 宣州区 | 小酒坊(液态法白酒) | 500mL/瓶 酒精度:45%vol | 2020-11-16 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342742248 | 14 | 江苏茂兴食品有限公司 | 江苏省常州市钟楼区怀德南路125号 | 宣城市宣州区无忧易购超市 | 宣州区 | 葡萄干(分装) | 计量称重 | 2022-05-02 | 水果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342742241 | 15 | 浙江娃哈哈昌盛饮料集团有限公司 | 浙江省海宁农业对外综合开发区春澜西路 | 宣城市宣州区无忧易购超市 | 宣州区 | 娃哈哈饮用纯净水 | 600mL/瓶 | 2022-03-11 | 饮料 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342742247 | 16 | 杭州久厨食品有限公司临平分公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇富塘路33号5楼 | 宣城市宣州区无忧易购超市 | 宣州区 | 鹌鹑蛋(香辣味) | 散装称重 | 2022-04-09 | 蛋制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342742242 | 17 | 宣城市龙博工贸有限责任公司 | 安徽省宣城经济技术开发区318国道军天湖喇叭口 | 宣城市宣州区无忧易购超市 | 宣州区 | 龙武小榨菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2022-01-26 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342742317 | 18 | 黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县新华南路 | 宣城市宣州区百姓商场 | 宣州区 | 中老年高钙多维奶粉 | 400克(16小袋×25克)/袋 | 2021-06-11 | 乳制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342742245 | 19 | 重庆豆奇食品有限公司九龙奇观分公司 | 重庆市九龙坡区铜罐驿镇新合村 | 宣城市宣州区无忧易购超市 | 宣州区 | 山椒凤爪(辐照加工) | 散装称重 | 2022-05-06 | 肉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342742319 | 20 | 枣庄市攀峰食品有限公司 | 枣庄市市中区朱子埠工业园 | 宣城市宣州区百姓商场 | 宣州区 | 泡椒凤爪 | 计量称重 | 2022-04-03 | 肉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342742243 | 21 | 保定京虹酒业酿酒厂 | 河北省保定市徐水区安肃镇南张丰村 | 宣城市宣州区无忧易购超市 | 宣州区 | 北大荒往事系列之1953纯粮白酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2021-06-04 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342742318 | 22 | 驻马店优米思食品有限公司 | 西平县人和乡人和街 | 宣城市宣州区百姓商场 | 宣州区 | 无添加蔗糖高粱味沙琪玛 | 散装称重 | 2022-04-09 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342742314 | 23 | 维他奶(佛山)有限公司 | 广东省佛山市南海区狮山镇小塘金达路12号 | 宣城市宣州区百姓商场 | 宣州区 | 柠檬茶(柠檬味茶饮料) | 500毫升/瓶 | 2022-02-17 | 饮料 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342742316 | 24 | 浙江德尔耀食品科技有限公司 | 浙江省台州市黄岩区江口街道进港路69号 | 宣城市宣州区百姓商场 | 宣州区 | 橘子罐头 | 468克/瓶 | 2021-04-21 | 罐头 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342742244 | 25 | 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区成长大道南(管委会对面) | 宣城市宣州区无忧易购超市 | 宣州区 | 学生多维高钙高锌奶粉 | 400克(16×25克)/袋 | 2022-01-16 | 乳制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342742246 | 26 | 黄山市芳嫂食品有限公司 | 黄山市五城镇五城村 | 宣城市宣州区无忧易购超市 | 宣州区 | 五城茶干(五香味) | 散装称重 | 2022-04-18 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342742240 | 27 | 苏州顶津食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区临沪大道南侧 | 宣城市宣州区无忧易购超市 | 宣州区 | 康师傅蜜桃乌龙茶(果味茶饮品) | 500mL/瓶 | 2022-02-11 | 饮料 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342742239 | 28 | 合肥顶津食品有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路与云海路交口东南 | 宣城市宣州区无忧易购超市 | 宣州区 | 康师傅绿茶调味茶饮品(蜂蜜茉莉味) | 500mL/瓶 | 2022-03-15 | 饮料 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342742438 | 29 | 成都华军调味食品有限公司 | 成都市郫都区唐昌镇福昌村十一社200号 | 宣城市中锐小江果蔬经营部 | 宣州区 | 红油郫县豆瓣 | 500克/瓶 | 2022-01-13 | 调味品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342742417 | 30 | 今麦郎饮品股份有限公司天长分公司 | 安徽省滁州市天长市汊涧镇天汊线北侧 | 宣城市宣州区雨露清香超市 | 宣州区 | 青梅绿茶(青梅味茶饮料) | 500mL/瓶 | 2022-01-23 | 饮料 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342742340 | 31 | 河南梦之度食品有限公司 | 内黄县二安镇后安村(内黄县豆制品产业园) | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司领尚花城店 | 宣州区 | 腐竹 | 200克/袋 | 2022-03-12 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342742334 | 32 | 元气森林(安徽)饮料有限公司 | 安徽省滁州市琅琊区经济开发区雷桥路2号 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司领尚花城店 | 宣州区 | 燃茶 无糖焙火乌龙茶饮料 | 500毫升/瓶 | 2022-01-09 | 饮料 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342742342 | 33 | 马鞍山市众心缘食品有限公司 | 安徽省马鞍山市郑蒲港新区白桥镇农民创业园 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司领尚花城店 | 宣州区 | 原味咔嗞酥 | 散装称重 | 2021-11-01 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342742343 | 34 | 江阴市正扬食品厂 | 江苏省江阴市澄江街道皮弄村富园路26号 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司领尚花城店 | 宣州区 | 芝麻酥糖 | 散装称重 | 2022-01-08 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342742412 | 35 | 宣城市乐诚食品厂 | 安徽省宣城市天湖办事处马村 | 宣城市宣州区雨露清香超市 | 宣州区 | 豆蓉糕板栗味 | 散装称重 | 2022-05-15 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342742415 | 36 | 安徽康之源食品有限公司 | 淮南市高新区智造园区 | 宣城市宣州区雨露清香超市 | 宣州区 | 红薯粉丝 | 500克/袋 | 2021-09-05 | 淀粉及淀粉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342742338 | 37 | 洛阳源氏食品有限公司 | 宜阳县产业集聚区食品专业园李贺大道和香山路交叉口 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司领尚花城店 | 宣州区 | 源氏大刀肉味(调味面制品) | 260克/袋 | 2022-03-14 | 方便食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342742411 | 38 | 宁国市云松食品厂 | 宁国市梅林镇沙埠村 | 宣城市宣州区雨露清香超市 | 宣州区 | 重麻酥糖 | 散装称重 | 2022-01-01 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342742336 | 39 | 新畅食品(宁波)有限公司 | 宁波市江北区甬江工业区农贸路58号 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司领尚花城店 | 宣州区 | 100%农家压榨菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2021-06-28 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342742414 | 40 | 重庆川欣食品有限公司 | 重庆市南川区中桥乡中溪一社 | 宣城市宣州区雨露清香超市 | 宣州区 | 野山椒土鸡爪(辐照食品) | 180克/袋 | 2022-04-12 | 肉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342742408 | 41 | 安徽省泾县丁渡酱制品有限公司 | 安徽泾县丁家桥镇李元村 | 宣城市宣州区雨露清香超市 | 宣州区 | 红油姜片 | 160克(固形物≥85%)/袋 | 2021-11-13 | 蔬菜制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342742337 | 42 | 四川省丹丹郫县豆瓣集团股份有限公司 | 成都市郫都区成都川菜产业园川菜路198号 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司领尚花城店 | 宣州区 | 郫县豆瓣 | 250克(8.82OZ)/袋 | 2022-01-03 | 调味品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342742341 | 43 | 唐山市利民荣丰农业开发有限公司 | 唐山市丰南区经济开发区朝阳大街90号 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司领尚花城店 | 宣州区 | 生粉食用玉米淀粉 | 160克/袋 | 2021-10-06 | 淀粉及淀粉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342742409 | 44 | 湖北双绍实业有限公司 | 湖北省孝感市东山头工业园沦河三路 | 宣城市宣州区雨露清香超市 | 宣州区 | 外婆菜 | 208克/袋 | 2022-05-10 | 蔬菜制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342742413 | 45 | 安徽马恒兴板鸭有限公司 | 安徽省芜湖市无为县渡江工业区 | 宣城市宣州区雨露清香超市 | 宣州区 | 黑鸭味鸭锁骨 | 散装称重 | 2022-05-05 | 肉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342742410 | 46 | 慈溪市周巷镇四季风味蔬菜制品厂 | 慈溪市周巷镇海江村 | 宣城市宣州区雨露清香超市 | 宣州区 | 处处响牌小米辣 | 750g/袋 | 2022-04-30 | 蔬菜制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342741737 | 47 | 河南康元粮油食品加工有限公司 | 河南省南阳市光武西路939号 | 宣城市宣州区益杰缘超市 | 宣州区 | 多用途小麦粉(小麦粉) | 2千克/袋 | 2021-12-28 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342741738 | 48 | 双城雀巢有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路 | 宣城市宣州区益杰缘超市 | 宣州区 | 全家营养奶粉 | 360克(300克+赠60克)/袋 | 2021-11-21 | 乳制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342741745 | 49 | 诸暨市飞翔食品有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道三都江山路8号 | 宣城市宣州区益杰缘超市 | 宣州区 | 休闲食品(小麻花) | 散装称重 | 2022-04-29 | 薯类和膨化食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342741740 | 50 | 漯河市有鹿食品有限公司 | 漯河市经济技术开发区中山路南段6号 | 宣城市宣州区益杰缘超市 | 宣州区 | 素小牛排(调味面制品) | 散装称重 | 2022-04-21 | 方便食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342741741 | 51 | 郑州佳龙食品有限公司 | 新郑市新港产业集聚区庆安南路西侧 | 宣城市宣州区益杰缘超市 | 宣州区 | 开心卷(调味面制品) | 散装称重 | 2022-05-01 | 方便食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342741746 | 52 | 青州美食美客食品有限公司 | 山东省青州市王坟镇陈家园村 | 宣城市宣州区益杰缘超市 | 宣州区 | 山楂片 | 散装称重 | 2022-04-01 | 水果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342741744 | 53 | 无锡苏皓食品有限公司 | 江苏省无锡市宜兴市官林镇戈庄村 | 宣城市宣州区益杰缘超市 | 宣州区 | 椒盐味西瓜子 | 称重 | 2022-04-27 | 炒货食品及坚果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342741742 | 54 | 苏州市苏太太食品有限公司 | 苏州市相城区望亭镇项路村巨庄 | 宣城市宣州区益杰缘超市 | 宣州区 | 醉食尚花生(五香味) | 包装称重 | 2022-04-20 | 炒货食品及坚果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342741739 | 55 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市克东县克东镇庆祥街 | 宣城市宣州区益杰缘超市 | 宣州区 | 中老年高钙多维奶粉 | 400克(25克×16)/袋 | 2021-09-23 | 乳制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342741743 | 56 | 绍兴市上虞区天福食品有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区道墟街道方桥工业区 | 宣城市宣州区益杰缘超市 | 宣州区 | 卤汁花生 | 计量称重 | 2022-04-10 | 炒货食品及坚果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342741795 | 57 | 安徽盛茗茶业有限公司 | 安徽省宣城市宣州区周王茶场 | 安徽盛茗茶业有限公司 | 宣州区 | 绿茶 | 散装称重 | 2022-03-24 | 茶叶及相关制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342740842 | 58 | 农夫山泉(建德)新安江饮料有限公司 | 建德市新安江街道朱家埠 | 宣城市中心超市 | 宣州区 | 东方树叶乌龙茶原味茶饮料 | 500ml/瓶 | 2021-11-24 | 饮料 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342740846 | 59 | 重庆味轩州食品有限公司 | 重庆市南川区鸣玉镇鸣龙路125号 | 宣城市中心超市 | 宣州区 | 香菇豆干(泡椒牛肉味) | 计量称重 | 2022-01-10 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342740845 | 60 | 安徽皇厨食品有限公司 | 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇大梁开发区 | 宣城市中心超市 | 宣州区 | 玉米淀粉 | 180克/袋 | 2022-01-21 | 淀粉及淀粉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342740949 | 61 | 宁国市汪溪鸿昌炒货食品厂 | 宁国市汪溪办事处殷白村小殷村 | 宣城美嘉福生鲜超市有限公司江南书苑分公司 | 宣州区 | 五香花生米(烘炒类) | 110克/袋 | 2022-04-20 | 炒货食品及坚果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342740954 | 62 | 上海祖香食品有限公司 | 上海市松江工业区佘山分区勋业路198号 | 宣城美嘉福生鲜超市有限公司江南书苑分公司 | 宣州区 | 大福团 | 称重计量 | 2022-02-19 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342740941 | 63 | 安徽溜味族食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州区向阳镇夏渡行政村宣港路1公里处 | 宣城美嘉福生鲜超市有限公司江南书苑分公司 | 宣州区 | 麻辣鸭米粒 | 散装称重 | 2022-03-05 | 肉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342740947 | 64 | 四川省惠通食业有限责任公司 | 眉山市东坡区经济开发区东区顺江大道北段11号 | 宣城美嘉福生鲜超市有限公司江南书苑分公司 | 宣州区 | 下饭菜开味爽口菜 | 180克/袋 | 2021-11-22 | 蔬菜制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342740937 | 65 | 广德县中天粮油购销有限责任公司 | 广德县誓节镇 | 宣城美嘉福生鲜超市有限公司江南书苑分公司 | 宣州区 | 大米 | 5KG/袋 | 2022-01-21 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342740843 | 66 | 漳州顶津食品有限公司 | 福建省漳州市龙文区龙腾北路21号 | 宣城市中心超市 | 宣州区 | 泰式青柠果汁茶饮料 | 450毫升/瓶 | 2022-03-10 | 饮料 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342740848 | 67 | 四川菜花香食品有限公司 | 眉山市东坡区太和经济开发区 | 宣城市中心超市 | 宣州区 | 香辣萝卜干(酱腌菜) | 80克+赠30克/袋 | 2022-02-21 | 蔬菜制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342740844 | 68 | 宣城市香兴食品有限责任公司 | 宣城市宣州区黄渡乡峄山街道 | 宣城市中心超市 | 宣州区 | 生粉 | 150克/袋 | 2022-01-13 | 淀粉及淀粉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342740940 | 69 | 济南宜和食品有限公司 | 山东省章丘市明水经济开发区工业五路北首 | 宣城美嘉福生鲜超市有限公司江南书苑分公司 | 宣州区 | 葱伴侣黄豆酱(辣味) | (800+100)g/瓶 | 2021-10-30 | 调味品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342740950 | 70 | 重庆统洲食品有限公司 | 重庆市璧山区工业园区清明片区 | 宣城美嘉福生鲜超市有限公司江南书苑分公司 | 宣州区 | 香菇豆干(麻辣味) | 散装称重 | 2022-03-12 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342740955 | 71 | 宣城市柒柒捌食品有限责任公司 | 安徽省宣城市宣州区洪林镇农改综项目集中区2号楼 | 宣城美嘉福生鲜超市有限公司江南书苑分公司 | 宣州区 | 麻辣小龙虾锅巴 | 散装称重 | 2022-04-25 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342740847 | 72 | 泾县春欣怡食品厂 | 安徽省宣城市泾县云岭镇坝埂村第七组205号 | 宣城市中心超市 | 宣州区 | 花生酥 | 称重 | 2022-05-04 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342740962 | 73 | 南京顶益食品有限公司 | 南京市江宁经济技术开发区将军路(双塘路以南) | 宣城美嘉福生鲜超市有限公司江南书苑分公司 | 宣州区 | 康師傅1倍半红烧牛肉面 | 面饼+配料142克,面饼:120克(80克+40克)/袋 | 2022-04-03 | 方便食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342740938 | 74 | 绥化市嘉鑫源米业有限公司 | 绥黑公路16公里处 | 宣城美嘉福生鲜超市有限公司江南书苑分公司 | 宣州区 | 嘉鑫圆大米 | 5kg/袋 | 2022-01-13 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342741057 | 75 | 安徽省宣城市狸桥镇万和米业 | 宣城市宣州区狸桥镇山湖村 | 安徽省宣城市狸桥镇万和米业 | 宣州区 | 久龙香糯 | 25kg/袋 | 2022-04-21 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342741056 | 76 | 宣城市彩云食品有限公司 | 宣城市狸桥 | 宣城市彩云食品有限公司 | 宣州区 | 麻油干子(香辣味) | 40克/袋 | 2022-05-01 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342740999 | 77 | 宣城市共发食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州区狸桥镇东阳村共和组 | 宣城市宣州区狸桥共发食品店 | 宣州区 | 绿豆糕 | 散装称重 | 2022-05-14 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342740786 | 78 | 乐陵市鑫香园调味食品有限公司 | 山东省德州市乐陵市杨安镇商家村 | 宣城市永联时代百货超市 | 宣州区 | 红薯淀粉 | 300克/袋 | 2022-02-18 | 淀粉及淀粉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342740789 | 79 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远金岭镇寨里 | 宣城市永联时代百货超市 | 宣州区 | 龙口粉丝 | 200g/袋 | 2022-02-07 | 淀粉及淀粉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342740787 | 80 | 泰州味源食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市昭阳镇双潭村西潭 | 宣城市永联时代百货超市 | 宣州区 | 生粉(食用玉米淀粉) | 160克/袋 | 2022-03-18 | 淀粉及淀粉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342740791 | 81 | 湖南省玉峰食品实业有限公司 | 平江县工业园区 | 宣城市永联时代百货超市 | 宣州区 | 麻辣王子地道辣条(微麻微辣) | 散称 | 2022-03-10 | 方便食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342740784 | 82 | 合肥太古可口可乐饮料有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路1370号 | 宣城市永联时代百货超市 | 宣州区 | 包装饮用水 | 550毫升/瓶 | 2022-02-18 | 饮料 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342740788 | 83 | 山东华畅食品股份有限公司 | 乐陵市杨安镇三岔口 | 宣城市永联时代百货超市 | 宣州区 | 红薯淀粉 | 200克/袋 | 2022-02-09 | 淀粉及淀粉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342740785 | 84 | 合肥统一企业有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道182号 | 宣城市永联时代百货超市 | 宣州区 | 统一绿茶 | 500毫升/瓶 | 2022-03-21 | 饮料 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342740790 | 85 | 漯河卫到食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区东方红路南侧中山路西侧 | 宣城市永联时代百货超市 | 宣州区 | 风吃海带(风味熟制水产品) | 散装称重 | 2022-03-18 | 水产制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342740676 | 86 | 泾县新荣华食品厂 | 泾县云岭镇坝埂村 | 宣城市宣州区新田万家超市 | 宣州区 | 绿豆糕 | 420克/盒 | 2022-04-28 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342740635 | 87 | 杭州采芝斋食品制造有限公司 | 杭州富阳区东洲街道东洲工业区8号路1号 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司宣城购物广场 | 宣州区 | 绿豆糕(豆沙馅) | 150克/盒 | 2022-05-05 | 糕点 | 宣州区/区抽 |
扫一扫在手机打开当前页