索引号: | 11341703399171142Q/202209-00003 | 组配分类: | 由县级组织的食品安全抽检 |
发布机构: | 宣州区市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 宣州区2022年第九期食品抽检结果公告(节令食品) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-09-06 | 发布日期: | 2022-09-06 |
食品监督抽检产品合格信息 本次抽检为食品。 抽检依据用GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》;GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等相关法律法规及产品明示标准和指标的要求。 抽检项目包括理化项目、污染物限量、食品添加剂等指标。共抽检101批次产品。其中合格100批次、不合格1批次。不合格项目:大肠菌群,霉菌。 抽检产品合格信息见附表1、2。 附表1:合格产品信息 |
|||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22341802342747574 | 1 | 马鞍山市润香园食品厂 | 安徽省马鞍山市当涂经济开发区(马鞍山市中宏调味食品有限责任公司内) | 宣城市宣州区天天兴超市 | 宣州区 | 苏氏椒盐味月饼 | 散装称重 | 2022-08-03 | 糕点 | 宣州区/区抽 | 节令食品 | ||
XC22341802342746848 | 2 | 南通市康仔食品厂 | 如东县岔河镇坝南村 | 宣城八佰伴商业管理有限公司大统华购物中心 | 宣州区 | 苏式五仁月饼 | 称重 | 2022-07-23 | 糕点 | 宣州区/区抽 | 节令食品 | ||
XC22341802342746847 | 3 | 苏州稻香村食品有限公司 | 苏州工业园区唯亭唯文路19号 | 宣城八佰伴商业管理有限公司大统华购物中心 | 宣州区 | 苏式豆沙月饼(蓉沙类) | 310克/筒 | 2022-07-12 | 糕点 | 宣州区/区抽 | 节令食品 | ||
XC22341802342746816 | 4 | 南京牧龙食品有限公司 | 南京市江宁区滨江经济开发区牧龙东路1号 | 宣城市红森林食品有限责任公司国购分公司 | 宣州区 | 奶黄糯糯流心月饼 | 计量称重 | 2022-07-16 | 糕点 | 宣州区/区抽 | 节令食品 | ||
XC22341802342746758 | 5 | 上海杏花楼食品有限公司 | 上海市闵行区浦江镇恒南路1255号 | 宣城市宣州区七货街零食敬亭路店 | 宣州区 | 玫瑰豆沙月饼(热加工•蓉沙类) | 100克/袋 | 2022-07-20 | 糕点 | 宣州区/区抽 | 节令食品 | ||
XC22341802342746733 | 6 | 江苏沪耀粮油制品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市司徒眼镜工业园耀丹路2号 | 安徽法瑞滋食品有限公司敬亭店 | 宣州区 | 广式莲蓉蛋黄月饼(蛋黄类) | 100g/袋 | 2022-07-20 | 糕点 | 宣州区/区抽 | 节令食品 | ||
XC22341802342746732 | 7 | 安徽悦多食品有限公司 | 安徽省宣城经济技术开发区创业路与柏枧山路交汇处鳌峰创业园内 | 安徽法瑞滋食品有限公司敬亭店 | 宣州区 | 广式红豆沙(月饼) | 80g/袋 | 2022-07-20 | 糕点 | 宣州区/区抽 | 节令食品 | ||
XC22341802342746692 | 8 | 荆州市裕康食品有限公司 | 湖北省荆州市荆州区纪南镇九店村 | 宣城市宣州区宛陵鲜生生鲜店 | 宣州区 | 蛋黄流心抹茶味广式月饼 | 散装称重 | 2022-07-01 | 糕点 | 宣州区/区抽 | 节令食品 | ||
XC22341802342746580 | 9 | 宣城市乐诚食品厂 | 安徽省宣城市天湖办事处马村 | 宣城市宣州区德顺超市 | 宣州区 | 广式月饼(香橙味) | 散装称重 | 2022-07-11 | 糕点 | 宣州区/区抽 | 节令食品 | ||
XC22341802342746579 | 10 | 丹阳市阳东食品有限公司 | 丹阳市吕城镇圣旨西路 | 宣城市宣州区德顺超市 | 宣州区 | 苏式椒盐月饼 | 散装称重 | 2022-07-10 | 糕点 | 宣州区/区抽 | 节令食品 | ||
XC22341802342748029 | 11 | 安徽省鲜客食品有限责任公司 | 萧县食品工业园 | 宣城市溪口镇供销超市 | 宣州区 | 烤鸡翅根(黑鸭味)(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2021-09-25 | 肉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342748028 | 12 | 泾县松林食品厂 | 安徽省宣城市泾县琴溪镇玲芝村 | 宣城市溪口镇供销超市 | 宣州区 | 麻烘糕(糕点) | 散装称重 | 2022-08-07 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342748027 | 13 | 天麦然面业有限公司 | 河北省大名县五得利街 | 宣城市溪口镇供销超市 | 宣州区 | 劲爽椭圆挂面 | 750克/筒 | 2022-06-13 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342748026 | 14 | 博大面业集团有限公司 | 河南省郑州市荥阳演武路东段 | 宣城市溪口镇供销超市 | 宣州区 | 原味挂面(挂面) | 500克/筒 | 2021-09-29 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747963 | 15 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 中国.湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 宣城市宣州区尚品易购生活超市溪口店 | 宣州区 | 生粉食用玉米淀粉 | 200克/袋 | 2022-01-09 | 淀粉及淀粉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747961 | 16 | 吉林省秋合园食品有限公司 | 长春市农安县烧锅镇新兴村一社 | 宣城市宣州区尚品易购生活超市溪口店 | 宣州区 | 香菇(分装)(干制食用菌) | 100克/袋 | 2022-05-10 | 蔬菜制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747960 | 17 | 重庆统洲食品有限公司 | 重庆市璧山区工业园区清明片区 | 宣城市宣州区尚品易购生活超市溪口店 | 宣州区 | 山椒花生(炒货食品及坚果制品) | 散装称重 | 2022-06-30 | 炒货食品及坚果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747958 | 18 | 武汉乐普食品有限公司 | 湖北省武汉市汉南区湘口街缘顺路 | 宣城市宣州区尚品易购生活超市溪口店 | 宣州区 | 香辣鸭锁骨 | 计量称重 | 2022-04-07 | 肉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747957 | 19 | 安徽口口丫食品有限公司 | 安徽省淮北市凤凰山经济开发区仪凤路19号温州食品工业园7号 | 宣城市宣州区尚品易购生活超市溪口店 | 宣州区 | 香辣小腿 | 散装称重 | 2022-05-10 | 肉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747956 | 20 | 徐州樊府食品有限公司 | 徐州市沛县工业园区酒厂西路3号 | 宣城市宣州区尚品易购生活超市溪口店 | 宣州区 | 多汁卤鸭锁骨(黑鸭味) | 散装称重 | 2022-05-10 | 肉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747859 | 21 | 砀山县兴正食品有限公司 | 砀山县砀城镇火车站货场西南1公里 | 宣城市宣州区好鲜生超市 | 宣州区 | 黄桃罐头 | 425克/罐 | 2022-04-02 | 罐头 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747857 | 22 | 龙海市飘香食品厂 | 龙海市海澄镇屿上开发区 | 宣城市宣州区好鲜生超市 | 宣州区 | 青汁糯米糍(花生味)(糕点) | 散装称重 | 2022-03-25 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747860 | 23 | 安徽康之源食品有限公司 | 淮南市高新区智造园区 | 宣城市宣州区好鲜生超市 | 宣州区 | 红薯粉皮 | 散装称重 | 2021-10-18 | 淀粉及淀粉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747856 | 24 | 高唐品优食品有限公司 | 山东省聊城市高唐县汇鑫街道西部工业集聚区院内 | 宣城市宣州区好鲜生超市 | 宣州区 | 八爪烧(酱爆肉味)(膨化食品) | 散装称重 | 2022-08-01 | 薯类和膨化食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747858 | 25 | 福建宏绿食品有限公司 | 漳州市平和县小溪镇大坂洋工业集中区 | 宣城市宣州区好鲜生超市 | 宣州区 | 油焖脆笋(酱腌菜) | 140克/袋 | 2022-01-10 | 蔬菜制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747809 | 26 | 河南诚实人实业集团有限责任公司 | 商丘市南京路东段北侧 | 宣城市如海超市有限公司 | 宣州区 | 波浪小面(荞麦挂面) | 900克/袋 | 2022-04-20 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747745 | 27 | 湖南都挺好食品科技有限公司 | 湖南省长沙市雨花区跳马镇白竹村兄弟食品园1001002-1001003栋1楼 | 宣城市如海超市有限公司 | 宣州区 | 牛肉味青豆 | 散装称重 | 2022-06-01 | 炒货食品及坚果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747750 | 28 | 湖北省俊妹子食品有限公司 | 枣阳市吴店镇清潭清阳街168号 | 宣城市如海超市有限公司 | 宣州区 | 柑橘罐头 | 248g/瓶 | 2022-03-01 | 罐头 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747749 | 29 | 湖北百信食品有限公司 | 湖北省汉川经济开发区东森产业园A4栋302 | 宣城市如海超市有限公司 | 宣州区 | 食用玉米淀粉(分装) | 200g/袋 | 2022-05-03 | 淀粉及淀粉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747748 | 30 | 安徽龙溪外贸麻油制造有限公司 | 安徽省池州市东至县大渡口工业园区 | 宣城市如海超市有限公司 | 宣州区 | 芝麻香油 | 455ml/瓶 | 2022-02-21 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747746 | 31 | 宣城市老磨坊豆制品厂 | 宣城市宣州区水阳镇新建村 | 宣城市如海超市有限公司 | 宣州区 | 水阳干子 | 190克/袋 | 2022-08-04 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747747 | 32 | 五常市绿茯米业有限公司 | 黑龙江省五常市中粮路 | 宣城市如海超市有限公司 | 宣州区 | 天然香米 | 5kg/袋 | 2022-04-18 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747744 | 33 | 宜兴市富斯达食品有限公司 | 宜兴市新街街道富康路 | 宣城市如海超市有限公司 | 宣州区 | 无蔗糖奶酪味吐司 | 散装称重 | 2022-08-04 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747704 | 34 | 盐津天竹园食品有限公司 | 云南省昭通市盐津县中和镇工业园区1-3栋厂房 | 宣城市易买德超市 | 宣州区 | 山椒笋尖(酱腌菜) | 散装称重 | 2022-07-24 | 蔬菜制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747593 | 35 | 宿州市毅飞食品有限公司 | 埇桥区符离镇工业园 | 宣城市宣州区天天兴超市 | 宣州区 | 野山椒凤爪 | 25g/袋 | 2022-07-01 | 肉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747573 | 36 | 深圳市谷多多粮油发展有限公司 | 深圳市宝安区石岩街道洲石公路恒胜亿物流园A2栋101、201 | 宣城市宣州区天天兴超市 | 宣州区 | 泰潘丹莲花香米(一级籼米) | 5千克/袋 | 2022-02-28 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747572 | 37 | 安徽皇厨食品有限公司 | 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇大梁开发区 | 宣城市宣州区天天兴超市 | 宣州区 | 玉米淀粉 | 180克/袋 | 2022-04-01 | 淀粉及淀粉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747571 | 38 | 德阳市多亮点食品有限公司 | 德阳市中江县清河乡九村 | 宣城市宣州区天天兴超市 | 宣州区 | 大刀面筋 | 80克/袋 | 2022-04-01 | 方便食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747569 | 39 | 泾县肖云华食品厂 | 安徽省泾县云岭镇坝埂村 | 宣城市宣州区天天兴超市 | 宣州区 | 麻油贡酥王(糕点) | 400克/袋 | 2022-07-31 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747570 | 40 | 青岛山川食品有限公司 | 青岛即墨市华山镇政府驻地 | 宣城市宣州区天天兴超市 | 宣州区 | 熟黑芝麻 | 100克/袋 | 2022-04-19 | 炒货食品及坚果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747566 | 41 | 沧州美枣王食品有限公司 | 沧县高川乡闫辛庄(沧县高川开发区廊泊路口) | 宣城市宣州区天天兴超市 | 宣州区 | 阿胶蜜枣 | 散装称重 | 2022-05-21 | 水果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747567 | 42 | 安徽华美食品有限公司 | 安徽省六安市舒城县城关镇七里村六舒三路南侧 | 宣城市宣州区天天兴超市 | 宣州区 | 步步糕 | 散装称重 | 2022-07-31 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747565 | 43 | 揭西县双茂食品厂 | 揭西县凤江镇鸿西村委山头村 | 宣城市宣州区天天兴超市 | 宣州区 | 玫瑰半梅 | 散装称重 | 2022-04-10 | 水果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747431 | 44 | 漳州尚农食品有限公司 | 福建省漳州市芗城区石亭镇漳龙物流园区B8栋三层-四层 | 宣城市文豪超市 | 宣州区 | 雪花杨梅 | 称重 | 2022-02-11 | 水果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747430 | 45 | 含山县国强食品有限公司 | 皖含山县祁门油脂产业园 | 宣城市文豪超市 | 宣州区 | 食用植物调和油 | 450毫升/瓶 | 2022-01-02 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747338 | 46 | 南陵县永兴米业有限公司 | 安徽省芜湖市南陵县籍山镇工业园 | 宣城市宣州区天天兴超市二店 | 宣州区 | 泰香米 | 10kg/袋 | 2022-04-26 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747337 | 47 | 江西省金福门油脂实业有限公司 | 江西省南昌市新建区望城新区甘家山 | 宣城市宣州区天天兴超市二店 | 宣州区 | 金福門压榨菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2022-04-03 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747334 | 48 | 安徽省肥东银丰副食品厂 | 安徽省合肥市肥东县店埠镇张许学校内 | 宣城市宣州区天天兴超市二店 | 宣州区 | 山芋淀粉 | 200克/袋 | 2022-01-01 | 淀粉及淀粉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747332 | 49 | 济宁市长城挂面有限责任公司 | 济宁经济开发区嘉合路东338线南600米 | 宣城市宣州区天天兴超市二店 | 宣州区 | 刀削面 | 360克/袋 | 2022-04-12 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747324 | 50 | 海宁市斜桥旅游食品有限责任公司 | 海宁市斜桥榨菜科技工业园区内 | 宣城市宣州区天天兴超市二店 | 宣州区 | 儿童榨菜丝(方便榨菜) | 228克/袋 | 2021-11-08 | 蔬菜制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747323 | 51 | 宁波东钱湖旅游度假区鲜香逢干菜食品厂 | 宁波市东钱湖沙家垫工业区 | 宣城市宣州区天天兴超市二店 | 宣州区 | 梅干菜(盐渍蔬菜) | 138克/袋 | 2022-01-02 | 蔬菜制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747322 | 52 | 南京三义食品有限公司 | 南京市江宁区淳化街道梅龙路178号 | 宣城市宣州区天天兴超市二店 | 宣州区 | 茶树菇 | 110克/袋 | 2021-11-01 | 蔬菜制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747321 | 53 | 阜阳市多爱食品有限公司 | 阜阳市颍东区新华创业园内 | 宣城市宣州区天天兴超市二店 | 宣州区 | 酒鬼青豆脆骨(调味面制品) | 散装称重 | 2022-06-19 | 方便食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747319 | 54 | 贵州双冠食品有限公司 | 贵州省遵义市道真县玉溪镇巴渔村工业园3栋 | 宣城市宣州区天天兴超市二店 | 宣州区 | 香菇豆干(五香味) | 计量称重 | 2022-06-07 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747205 | 55 | 成都市姚泉老窖酒厂 | 四川省成都市崇州市集贤乡梁景村十七组68号 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司金三店 | 宣州区 | 姚泉酒 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2020-03-06 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747181 | 56 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江省湖州市安吉县天子湖现代工业园经三路三号 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司金三店 | 宣州区 | 腐竹 | 200克/袋 | 2022-06-01 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747180 | 57 | 山东辉煌食品有限公司 | 平邑县地方镇驻地 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司金三店 | 宣州区 | 水果罐头(桃罐头) | 930克/瓶 | 2022-06-01 | 罐头 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747178 | 58 | 保定中德酿酒有限公司 | 保定市徐水区遂城镇栗元庄村 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司金三店 | 宣州区 | 红高粱酒 | 2L/桶 酒精度:42%vol | 2022-02-11 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747177 | 59 | 大热带食品(南通)有限公司 | 江苏省南通市通州区川港工业园E区 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司金三店 | 宣州区 | 酒酿 | 368g/碗 酒精度:0.5%-4.0%(vol) | 2022-06-04 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747176 | 60 | 滁州佳茂食品科技有限公司 | 安徽省滁州市南谯区袁庄路86号 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司金三店 | 宣州区 | 桂花酒酿(米粒型) | 400克/碗 酒精度:>0.5%vol | 2022-07-05 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747175 | 61 | 福建新乌龙饮料有限公司 | 福州市马尾区长安园区长兴东路55号 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司金三店 | 宣州区 | 伊藤园 浓味绿茶(饮料) | 500ml/瓶 | 2022-02-10 | 饮料 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747174 | 62 | 东洋饮料(常熟)有限公司 | 江苏省苏州市常熟市高新技术产业开发区银丰路88号 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司金三店 | 宣州区 | 达亦多柚子锡兰红茶果味茶饮料 | 500ml/瓶 | 2022-03-15 | 饮料 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747173 | 63 | 龙口龙须粉丝有限公司 | 龙口市海岱工业园市场路 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司金三店 | 宣州区 | 红薯淀粉(分装) | 180克/袋 | 2022-05-01 | 淀粉及淀粉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747172 | 64 | 梁山菱花凯鲜食品有限责任公司 | 梁山县青年路97号(梁山菱花生物工业园) | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司金三店 | 宣州区 | 小麦淀粉(生粉) | 150克/袋 | 2021-11-07 | 淀粉及淀粉制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342747021 | 65 | 宣城市南山饮用水厂 | 宣城市古泉镇 | 宣城市南山饮用水厂 | 宣州区 | 南山山泉饮用纯净水 | 15.1L/桶 | 2022-08-04 | 饮料 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342746994 | 66 | 宣城市龙潭山泉饮用水厂 | 宣城市宣州区周王镇龙潭坑 | 宣城市龙潭山泉饮用水厂 | 宣州区 | 龙潭山泉饮用天然泉水 | 15L/桶 | 2022-08-05 | 饮料 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342746973 | 67 | 宣城市宣州区妙甜山泉水厂 | 安徽省宣城市宣州区向阳镇板桥店上 | 宣城市宣州区妙甜山泉水厂 | 宣州区 | 妙甜包装饮用水 | 16.2L/桶 | 2022-08-02 | 饮料 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342746858 | 68 | 宁波市麦萌食品科技有限公司 | 浙江省宁波市江北区洪塘街道长兴路586号 | 宣城八佰伴商业管理有限公司大统华购物中心 | 宣州区 | 卡通花样馒头(彩虹馒头)(速冻面米熟制品) | 270g/袋 | 2022-05-19 | 速冻食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342746845 | 69 | 扬州五亭食品集团有限公司 | 江苏省扬州市立新路24号 | 宣城八佰伴商业管理有限公司大统华购物中心 | 宣州区 | 青菜肉包(速冻、熟制、含肉类、非即食) | 360克(30克×12只)/袋 | 2022-03-17 | 速冻食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342746844 | 70 | 扬州大云食品有限公司 | 江苏省扬州市广陵区食品工业园连心路57号 | 宣城八佰伴商业管理有限公司大统华购物中心 | 宣州区 | 乡野荠菜包(速冻熟制非即食含肉类食品) | 300克(50克×6)/袋 | 2022-05-09 | 速冻食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342746843 | 71 | 扬州冶春食品生产配送股份有限公司 | 江苏省扬州市物港路10号 | 宣城八佰伴商业管理有限公司大统华购物中心 | 宣州区 | 松子糯米烧卖(速冻、熟制) | 300克(6只装)/袋 | 2022-05-13 | 速冻食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342746842 | 72 | 苏州全味食品有限公司 | 江苏省苏州市太仓经济开发区发达路166号 | 宣城八佰伴商业管理有限公司大统华购物中心 | 宣州区 | 黑芝麻汤圆(速冻面米生制品) | 200克汤圆(10只)/袋 | 2022-06-09 | 速冻食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342746841 | 73 | 五芳斋餐饮有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2946号 | 宣城八佰伴商业管理有限公司大统华购物中心 | 宣州区 | 速冻手工荠菜猪肉馄饨(生制品) | 272克(8只)/袋 | 2022-04-09 | 速冻食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342746840 | 74 | 常州昱峰楼食品有限公司 | 江苏省常州市钟楼区怀德南路271号 | 宣城八佰伴商业管理有限公司大统华购物中心 | 宣州区 | 荠菜猪肉汤圆(速冻生制·含肉类·非即食) | 600g(10只装)/袋 | 2022-06-11 | 速冻食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342746839 | 75 | 余姚市银冲食品有限公司 | 浙江省宁波市余姚市马渚镇北盛路26-27 12幢102室 | 宣城八佰伴商业管理有限公司大统华购物中心 | 宣州区 | 速冻甜青豆(生制) | 1KG/袋 | 2022-06-20 | 速冻食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342746760 | 76 | 潮州市潮安区宏泰记食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠文里崎桥新区 | 宣城市宣州区七货街零食敬亭路店 | 宣州区 | 桂味杨梅 | 散装称重 | 2022-07-02 | 水果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342746759 | 77 | 河北四方食品有限公司 | 河北省保定市涿州市开发区润禾街 | 宣城市宣州区七货街零食敬亭路店 | 宣州区 | 枫糖脆马蹄 | 称重计量 | 2022-05-02 | 罐头 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342746696 | 78 | 四川省崇州市蜀州酒厂 | 四川省崇州市集贤乡梁景村 | 宣城市宣州区宛陵鲜生生鲜店 | 宣州区 | 四川高粱酒 | 2L/瓶 酒精度:45%vol | 2021-01-03 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342746693 | 79 | 重庆渝宾农业发展有限公司 | 重庆市铜梁区大庙镇双马村二社 | 宣城市宣州区宛陵鲜生生鲜店 | 宣州区 | 香辣豆干 | 计量称重 | 2022-03-19 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342746694 | 80 | 青州市金桥食品厂 | 青州市王坟镇吴家庄村 | 宣城市宣州区宛陵鲜生生鲜店 | 宣州区 | 迷你山楂片 | 散装称重 | 2022-06-02 | 水果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342746695 | 81 | 湖南舌尖洞庭食品有限公司 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处君山食品工业园兴业路第一栋 | 宣城市宣州区宛陵鲜生生鲜店 | 宣州区 | 黄瓜(鲜湘味) | 散装称重 | 2022-06-23 | 蔬菜制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342746691 | 82 | 合肥道明食品厂 | 合肥市新站区新蚌埠路3768号佳海工业城C区44栋 | 宣城市宣州区宛陵鲜生生鲜店 | 宣州区 | 传统步步糕 | 200克/盒 | 2022-06-15 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342746690 | 83 | 新余市天麦食品有限公司 | 江西省新余市阳光大道1658号 | 宣城市宣州区宛陵鲜生生鲜店 | 宣州区 | 无蔗糖沙琪玛芝麻味冷加工糕点 | 称重 | 2022-02-27 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342746689 | 84 | 驻马店优米思食品有限公司 | 西平县人和乡人和街 | 宣城市宣州区宛陵鲜生生鲜店 | 宣州区 | 无添加蔗糖高粱味沙琪玛 | 散装称重 | 2022-05-12 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342746688 | 85 | 龙海市福而康食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇厚境村双凤201号 | 宣城市宣州区宛陵鲜生生鲜店 | 宣州区 | 玉脂冰糕(酸奶味) | 散装称重 | 2022-07-11 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342746687 | 86 | 泾县缪华丰食品厂 | 安徽省宣城市泾县云岭镇坝埂村第一组 | 宣城市宣州区宛陵鲜生生鲜店 | 宣州区 | 花生酥(熟粉类 冷加工) | 称重 | 2022-06-10 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342746583 | 87 | 揭阳市揭东区锡场镇兄弟食品厂 | 揭阳市揭东区锡场镇大寮彬美组 | 宣城市宣州区德顺超市 | 宣州区 | 杯形凝胶果冻 | 零售称重 | 2022-02-20 | 糖果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342746582 | 88 | 漳州远威食品有限公司 | 福建省漳州市漳浦县马坪镇鸿源大街263号 | 宣城市宣州区德顺超市 | 宣州区 | 美国青豆(香辣味) | 散装称重 | 2022-04-19 | 炒货食品及坚果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342746581 | 89 | 洛阳源氏食品有限公司 | 宜阳县产业集聚区食品专业园李贺大道和香山路交叉口 | 宣城市宣州区德顺超市 | 宣州区 | 我醉牛(调味面制品) | 散装称重 | 2022-05-26 | 方便食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342746418 | 90 | 成都市大邑金帝酒业有限责任公司 | 四川省成都市大邑县晋原镇元通路228号 | 宣城市山北王影超市 | 宣州区 | 孙家埠柔和高粱酒 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2019-11-08 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342746528 | 91 | 新郑市华凯兴食品有限公司 | 新郑市辛店镇北靳楼村 | 宣城市宣州区义兴超市 | 宣州区 | 杯型凝胶果冻 | 散装称重 | 2022-03-01 | 糖果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342746527 | 92 | 昆明喜又丰食品有限公司 | 云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区东环路6号 | 宣城市宣州区义兴超市 | 宣州区 | 周妈妈水蜜桃味(果冻) | 散装称重 | 2022-02-10 | 糖果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342746526 | 93 | 苏州陆锦记食品有限公司 | 江苏省苏州市吴中区临湖镇采莲工业园区采达路161号3幢 | 宣城市宣州区义兴超市 | 宣州区 | 玉米锅巴 | 散装称重 | 2022-05-20 | 薯类和膨化食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342746524 | 94 | 沧县腾源红枣业有限公司 | 沧县崔尔庄镇李韩店 | 宣城市宣州区义兴超市 | 宣州区 | 葡萄干 | 散装称重 | 2021-10-03 | 水果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342746523 | 95 | 安徽泾县玉斌食品厂 | 安徽宣城泾县泾川镇太美村 | 宣城市宣州区义兴超市 | 宣州区 | 老蛋糕(烘焙类蛋糕) | 350克/盒 | 2022-07-17 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342746445 | 96 | 山东优典食品有限公司 | 沂水县沂博路青援食品总厂南 | 宣城市宣州区玉武超市 | 宣州区 | 沙琪玛 | 散装称重 | 2022-04-23 | 糕点 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342746444 | 97 | 河北宝丰食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县马房村 | 宣城市宣州区玉武超市 | 宣州区 | 香葱海苔饼(酥性饼干) | 称重销售 | 2022-06-02 | 饼干 | 宣州区/区抽 | |||
XC22341802342746443 | 98 | 杭州开源蔬菜食品有限公司 | 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇开源村 | 宣城市宣州区玉武超市 | 宣州区 | 爽口萝卜条 | 128克/袋 | 2022-05-20 | 蔬菜制品 | 宣州区/区抽 | |||
