索引号: | 11341703777363919H/202208-00012 | 组配分类: | 农村土地承包经营权流转 |
发布机构: | 宣州区农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 2022年度第二季度农村土地承包经营权新增规模流转信息 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-08-04 | 发布日期: | 2022-08-04 |
附件1 | |||||||
2022年度农村土地承包经营权新增规模流转信息统计表(季度表) | |||||||
序号 | 受让主体名称 | 流转面积(亩) | 流转用途 | 土地流向 (大户、家庭农场、合作社、企业) | 位置(指乡镇及村地址) | 流转价格 元/亩/年 | 流转期限(X年X月X日--X年X月X日) |
规模大户(签订合同年限3年以上及土地流转面积50亩以上) | |||||||
1 | 汪显杰 | 122.54 | 水稻种植 | 家庭农场 | 邵村村树棵组 | 300 | 2022.1.1-2026.1.1 |
2 | 陈新宝 | 124.89 | 农业种植 | 家庭农场 | 其林村沈庄组 | 300 | 2022.3.20-2023.3.20 |
3 | 张志喜 | 257.98 | 农业种植 | 家庭农场 | 古泉镇破塘冲、桃花泊、崔村 | 200 | 2022.3.1-2027.3.1 |
4 | 吴小荣 | 149.02 | 农业种植 | 家庭农场 | 古泉镇桃岱崔村石桥、下岗、上岗、三房章、破塘组 | 50公斤稻 | 2022.1.1-2024.12.31 |
5 | 余新国 | 67.5 | 虾稻轮作 | 大户 | 七景村 | 557.6 | 2022.6010-2022.12.31 |
6 | 李权超 | 70 | 虾稻轮作 | 大户 | 七景村 | 557.6 | 2022.6.10-2022.12.31 |
7 | 陈小润 | 60.95 | 虾稻轮作 | 大户 | 施村村 | 500 | 2022.5.31-2029.5.31 |
8 | 裴新云 | 83.7 | 水稻种植 | 大户 | 鸽子山村 | 400 | 2022.5.31-2025.5.30 |
9 | 尹德宏 | 213.11 | 烟稻种植 | 大户 | 鸽子山村 | 400 | 2022.5.31-2025.5.30 |
10 | 朱寿国 | 214.81 | 水稻种植 | 大户 | 鸽子山村 | 400 | 2022.5.31-2025.5.30 |
11 | 安徽顺立农业发展有限公司 | 254.25 | 水稻种植 | 企业 | 鸽子山村 | 500 | 2022.5.31-2025.5.30 |
12 | 阮仙根 | 51.1 | 种植水稻 | 大户 | 金坝街道双凤社区阮家冲组 | 100 | 2022年4月1日-2025年9月30日 |
13 | 戴有义 | 50.8 | 种植水稻 | 大户 | 长桥社区上白水 | 100 | 2022年1月1日-2024年12月31日 |
14 | 贾延祥 | 97.6 | 种植水稻 | 大户 | 松林村江村 | 200元/亩 | 2022年1月1日-2025年9月25日 |
15 | 许兆海 | 86.84 | 种植水稻 | 大户 | 松林村童村3年 | 300元/亩 | 2022年1月1日-2024年12月31日 |
16 | 汤才青 | 68.42 | 种植水稻 | 大户 | 松林村三房组 | 200元/亩(第一年100元) | 2022年1月1日-2025年9月1日 |
17 | 伍和宝 | 109.71 | 种植水稻 | 大户 | 松林村上冲组 | 400元/亩 | 2022年1月28日-2025年9月28日 |
18 | 张德海 | 180.57 | 种植水稻 | 大户 | 松林村上冲下冲组 | 400元/亩 | 2022年2月26日-2025年9月28日 |
19 | 王木荣 | 127.12 | 种植水稻 | 大户 | 正东村扎房组 | 200元/亩 | 2022年5月10日-2025年9月28日 |
20 | 魏传峰 | 82.03 | 种植水稻 | 大户 | 祝公村毕上毕下孙巷 | 200元/亩 | 2022年3月2日-2025年9月30日 |
21 | 刘爱民 | 149.36 | 种植水稻 | 大户 | 祝公村钱村组 | 200元/亩 | 2022年2月12日-2025年2月12日 |
22 | 郑庆水 | 91.87 | 种植水稻 | 大户 | 祝公村朱岗 | 100-200元/亩 | 2022年1月1日-2025年9月30日 |
23 | 吴有洪 | 64.3 | 种植水稻 | 大户 | 双凤坝前坝后茆村祝公军塘高塘 | 200元/亩 | 2022年2月10日-2025年9月30日 |
24 | 马继福 | 110.49 | 种植水稻 | 大户 | 正东村张庄组 | 300元/亩 | 2022年1月15日-2025年9月30日 |
25 | 张万木 | 78.84 | 种植水稻 | 大户 | 三合村后上组 | 200元/亩 | 2022年2月15日-2025年2月15日 |
26 | 黄纯和 | 197.13 | 种植水稻 | 大户 | 三合村徐村 | 400元/亩 | 2022年1月1日-2025年9月30日 |
27 | 吴国云 | 124.53 | 种植水稻 | 大户 | 三合村老坟头 | 300元/亩 | 2022年3月15日-2025年3月15日 |
28 | 吴良平 | 115.62 | 种植水稻 | 大户 | 三合村长山头 | 200元/亩 | 2022年2月28日-2025年9月30日 |
29 | 毕有清 | 73.52 | 种植水稻 | 大户 | 三合村毕村组 | 200元/亩 | 2022年3月1日-2025年3月1日 |
30 | 周良站 | 305.91 | 种植水稻 | 大户 | 正东村卫村组 | 200元/亩 | 2022年3月13日-2025年9月30日 |
31 | 朱先玉 | 54.13 | 种植水稻 | 大户 | 里仁村陶庄组 | 300元/亩 | 2022年3月1日-2025年9月1日 |
32 | 何世有 | 55 | 种植水稻 | 大户 | 双凤社区洪村组 | 150元/亩 | 2022年5月19日-2025年5月19日 |
33 | 周良站 | 115.89 | 种植水稻 | 大户 | 双凤社区汪村组 | 300元/亩 | 2022年3月1日-2025年9月30日 |
34 | 吴良平 | 115.01 | 种植水稻 | 大户 | 双凤社区凤凰、刘村 | 200元/亩 | 2022年4月28日-2025年9月30日 |
35 | 宋斌 | 87.23 | 水稻 | 大户 | 狸桥镇昝村村 | 500 | 2022.5-2025.5 |
36 | 孙宏祥 | 85.73 | 水稻、小麦 | 大户 | 胜利村宋墩组 | 400 | 2022年5月28日-2027年5月28日 |
37 | 孙成明 | 58.55 | 种植 | 大户 | 胜利村 | 500 | 2022年5月30日-2025年5月30日 |
38 | 查贵林 | 58.4 | 种植 | 大户 | 杨星村鸭里组 | 500 | 2022年1月日1-2027年12月31日 |
39 | 黄星火 | 62.66 | 种植 | 大户 | 杨星村沈墩组 | 500 | 2022年1月1日-2027年12月31 |
40 | 裴广龙 | 52.69 | 种植 | 大户 | 杨星村张村组 | 500 | 2022年1月1日-2027年12月31日 |
41 | 张慧 | 58.19 | 种植 | 大户 | 杨星村沈墩组 | 500 | 2022年1月1日-2027年12月31日 |
42 | 郑玖文 | 52.73 | 种植 | 大户 | 杨星村张村组 | 500 | 2022年1月1日-2027年12月31日 |
43 | 吴火根 | 52.31 | 种植 | 大户 | 杨星村 | 500 | 2022年1月1日-2027年12月31日 |
44 | 南阳村股份经济合作社 | 100 | 富硒稻种植 | 南阳村大杨组 | 500 | 2022.04--2026.04 | |
45 | 张延军 | 300 | 富硒稻种植 | 南阳村小葛、蔡村组 | 500 | 2022.04--2026.04 | |
46 | 宣州区水东镇同佳家庭农场 | 70.1 | 玉米 | 家庭农场 | 七岭村中洲梅组 | 400 | 2022.04--2027.04 |
47 | 周建明 | 50 | 水稻 | 大户 | 孙埠镇西马村 | 200 | 2022.3.31-2027.3.31 |
48 | 徐志才 | 51.51 | 水稻 | 大户 | 孙埠镇建国村 | 200 | 2022.5.31-2027.5.30 |
49 | 黄卫兵 | 128.96 | 水稻 | 大户 | 孙埠镇张桥村 | 400 | 2022.5.30-2027.5.30 |
50 | 俞小翠 | 52.97 | 水稻 | 大户 | 孙埠镇建国村 | 300 | 2022.5.17-2025.5.17 |
51 | 顾四清 | 128.69 | 水稻.小麦种植 | 种植大户 | 五星乡刘福村陡门口 | 500 | 2022.3.30-2027.3.30 |
52 | 杨帮清 | 81.2 | 水稻.小麦种植 | 种植大户 | 五星乡刘福村杜村组 | 500 | 2022.3.20-2025.3.20 |
53 | 吴木林 | 53.44 | 水稻.小麦种植 | 种植大户 | 五星乡刘福村杨村组 | 400 | 2022.1.1-2025.1.1 |
54 | 李维文 | 56.77 | 水稻.小麦种植 | 种植大户 | 五星乡刘福乡麻村组 | 500 | 2022.3.25-2027.3.25 |
55 | 王德荣 | 84.68 | 水稻.小麦种植 | 种植大户 | 五星乡刘福村麻埂组 | 400 | 2022.3.8-2027.3.8 |
56 | 侯锡志 | 84.64 | 水稻.小麦种植 | 种植大户 | 五星乡刘福村七树组 | 400 | 2022.3.30-2022.3.30 |
57 | 王云祥 | 117.62 | 水稻.小麦种植 | 种植大户 | 五星乡刘福村代垤组 | 400 | 2022.4.8-2025.4.8 |
58 | 陈克武 | 70.03 | 水稻.小麦种植 | 种植大户 | 五星乡刘福村杜组 | 500 | 2022.3.23-2025.6.10 |
59 | 潘根明 | 63.33 | 水稻.小麦种植 | 种植大户 | 五星乡刘福湾组 | 400 | 2022.6.18-2031.6.18 |
60 | 李二保 | 62.86 | 水稻、小麦种植 | 种植大户 | 万桥村史村组 | 250 | 2022.6.1-2027.5.31 |
61 | 徐作旺 | 54.89 | 水稻、小麦种植 | 种植大户 | 前万桥村掘港组 | 200 | 2022.5-2027.4.30 |
62 | 张松山 | 65.8 | 水稻种植 | 种植大户 | 五星乡万桥村沙口组 | 300 | 2022.5.20-2026.5.20 |
63 | 贾延忠 | 164.93 | 稻虾轮作 | 家庭农场 | 永义村南埂组 | 870 | 2021.11.10-2036.11.9 |
64 | 芮根喜 | 80.37 | 种植 | 大户 | 养贤乡张埂村 | 500 | 2022.6.1-2027.5.31 |
65 | 陈昌兵 | 552.28 | 种植 | 大户 | 养贤乡仁义村 | 600 | 2022.4.1-2025.9.30 |
66 | 姚双宝 | 111.41 | 种植 | 大户 | 养贤乡仁义村 | 500 | 2022.4.1-2026.2.28 |
67 | 宣州区陶国庭家庭农场 | 176.26 | 水稻 | 家庭农场 | 养贤乡张埂村 | 500 | 2022.5.24-2027.5.23 |
68 | 吴绍宾 | 52.81 | 水稻、小麦 | 大户 | 养贤乡石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
69 | 宣城市宣州区孙青松优质水稻种植家庭农场 | 171.42 | 水稻 | 家庭农场 | 养贤乡石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
70 | 肖小牛 | 152.29 | 种植 | 大户 | 养贤乡石山村 | 500 | 2020.5.30-2023.5.30 |
71 | 夏天祥 | 185.23 | 水稻、小麦 | 大户 | 养贤乡石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
72 | 马文龙 | 259.98 | 种植 | 大户 | 养贤乡石山村 | 500 | 2021.11.1-2026.10.31 |
73 | 杜春明 | 106.13 | 水稻 | 大户 | 养贤乡石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
74 | 杨炳意 | 107.87 | 种植 | 大户 | 养贤乡石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
75 | 史志强 | 68.28 | 种植 | 大户 | 养贤乡石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
76 | 刘老好 | 132.81 | 种植 | 大户 | 养贤乡石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
77 | 芮德喜 | 55.22 | 水稻、小麦 | 大户 | 养贤乡张埂村 | 500 | 2022.6.1-2027.5.31 |
78 | 余明宏 | 180.52 | 种植 | 大户 | 养贤乡石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
79 | 陈本学 | 56.65 | 种植 | 大户 | 养贤乡石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
80 | 袁文山 | 313.84 | 水稻 | 大户 | 养贤乡石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
81 | 栾结体 | 169.41 | 水稻 | 大户 | 养贤乡石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
82 | 宣州区柏成秀家庭农场 | 135.35 | 稻麦 | 家庭农场 | 养贤乡张埂村 | 500 | 2022.6.1-2027.5.31 |
83 | 宣城市宣州区孙积达优质水稻种植家庭农场 | 166.68 | 水稻、种烟 | 家庭农场 | 养贤乡石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
84 | 孙积林 | 152.27 | 种植 | 大户 | 养贤乡石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
85 | 徐根喜 | 174.19 | 水稻 | 大户 | 养贤乡石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
86 | 盛得林 | 129.37 | 水稻、小麦 | 大户 | 养贤乡石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
87 | 王联 | 51.64 | 水稻、小麦 | 大户 | 养贤乡石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
88 | 孙来义 | 168.27 | 种植 | 大户 | 养贤乡石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
89 | 孙年喜 | 249.27 | 水稻 | 大户 | 养贤乡石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
90 | 史得强 | 68.28 | 水稻 | 大户 | 养贤乡石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
91 | 孙意政 | 119.68 | 种植 | 大户 | 养贤乡石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
92 | 谢兴明 | 77.36 | 种植 | 大户 | 养贤乡石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
93 | 王金水 | 75 | 种植 | 大户 | 养贤乡石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
94 | 陈雪庭 | 105.9 | 种植 | 大户 | 养贤乡石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
95 | 方镇 | 147.7 | 水稻种植 | 大户 | 养贤乡石山村 | 500 | 2021.4.1-2024.3.31 |
96 | 李伟强 | 56.8 | 种植 | 大户 | 养贤乡石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
97 | 宣城市宣州区章维普优质水稻种植家庭农场 | 258.98 | 水稻 | 家庭农场 | 养贤乡石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
98 | 叶秀明 | 83.24 | 水稻 | 大户 | 养贤乡石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
99 | 顾二欢 | 71.39 | 种植 | 大户 | 养贤乡石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
100 | 吴庆林 | 84.93 | 水稻 | 大户 | 养贤乡石山村 | 500 | 2022.4.1-2027.4.1 |
101 | 吕寿生 | 92.71 | 水稻种植 | 大户 | 养贤乡仁义村 | 500 | 2022.4.1-2026.2.28 |
102 | 陶尚南 | 64.35 | 种植 | 大户 | 养贤乡宝圩村 | 500 | 2022.4.19-2027.4.18 |
103 | 宣州区姚德富家庭农场 | 91.89 | 稻虾混养 | 家庭农场 | 养贤乡宝圩村 | 600 | 2022.4.2-2027.4.2 |
104 | 张国棋 | 134.43 | 种植 | 大户 | 养贤乡宝圩村 | 500 | 2022.5.4-2027.5.4 |
105 | 陈世汉 | 170.28 | 种植 | 大户 | 养贤乡张埂村 | 500 | 2022.4.1-2026.2.28 |
106 | 宣城市宣州区余前文优质水稻种植家庭农场 | 159.52 | 种植 | 家庭农场 | 养贤乡仁义村 | 500 | 2022.3.1-2026.2.28 |
107 | 刘朝红 | 66.7 | 种植 | 大户 | 养贤乡天成村 | 300 | 2022.3.1-2027.2.28 |
108 | 方诚心 | 56 | 种植 | 大户 | 养贤乡天成村 | 350 | 2022.3.1-2027.2.28 |
109 | 张启欢 | 96.47 | 种植 | 大户 | 养贤乡天成村 | 500 | 2022.3.1-2027.2.28 |
110 | 赵金根 | 73.3 | 种植 | 大户 | 养贤乡天成村 | 300 | 2022.3.1-2027.2.28 |
111 | 丰金桥 | 56.8 | 种植 | 大户 | 养贤乡天成村 | 400 | 2022.3.1-2027.2.28 |
112 | 何成平 | 56.3 | 种植 | 大户 | 养贤乡天成村 | 350 | 2022.3.1-2027.2.28 |
113 | 丁言福 | 138.23 | 水稻 | 大户 | 养贤乡大山庵村 | 300 | 2022.3.21-2027.3.21 |
114 | 宣州区杨清荣家庭农场 | 246.21 | 种植 | 家庭农场 | 养贤乡大山庵村 | 200 | 2022.3.17-2027.2.17 |
115 | 欧邦柱 | 143.03 | 种植 | 大户 | 养贤乡大山庵村 | 350 | 2022.3.15-2027.3.15 |
116 | 刘其祥 | 50.96 | 种植 | 大户 | 养贤乡大山庵村 | 350 | 2022.3.15-2027.3.15 |
117 | 杨昌利 | 50.91 | 青虾养殖 | 大户 | 养贤乡军塘村 | 600 | 2022.5.1-2031.4.30 |
118 | 宣州区高中后家庭农场 | 115.28 | 种植 | 家庭农场 | 养贤乡大山庵村 | 400 | 2022.3.18-2025.12.30 |
119 | 孙龙武 | 51.2 | 稻虾混养 | 大户 | 养贤乡宝圩村 | 500 | 2022.1.1-2032.1.1 |
120 | 汪显亮 | 68.6 | 稻虾混养 | 大户 | 养贤乡宝圩村 | 500 | 2022.2.20-2032.2.20 |
121 | 宣州区崔安平优质稻家庭农场崔安平 | 225.84 | 水稻 | 家庭农场 | 养贤乡新河村 | 500 | 2022.6.18-2027.6.17 |
122 | 顾道生 | 52.28 | 种植 | 大户 | 养贤乡天成村 | 300 | 2022.6.1-2027.5.31 |
123 | 张有海 | 52.67 | 水稻 | 大户 | 养贤乡张埂村 | 500 | 2022.7.1-2027.6.30 |
124 | 陈家祥 | 57.2 | 稻虾混养 | 大户 | 养贤乡宝圩村 | 500 | 2022.3.1-2032.3.1 |
125 | 陈世宏 | 64.11 | 水稻、小麦 | 大户 | 养贤乡新河村 | 500 | 2022.3.20-2027.3.19 |
126 | 杨春华 | 105.71 | 水稻 | 大户 | 养贤乡军塘村 | 400 | 2022.1.1-2026.12.31 |
127 | 宣城市陈小五家庭农场 | 174.43 | 水稻 | 家庭农场 | 养贤乡军塘村 | 400 | 2022.1.1-2026.12.31 |
128 | 张庭杰 | 121.59 | 种植 | 大户 | 养贤乡大山庵村 | 200 | 2022.3.1-2027.2.28 |
129 | 李良志 | 210.86 | 水稻、小麦 | 大户 | 养贤乡新河村 | 500 | 2022.3.20-2028.3.19 |
130 | 程发根 | 69.41 | 种植 | 大户 | 养贤乡张埂村 | 500 | 2022.3.14-2.27.3.13 |
131 | 潘尚根 | 106.22 | 种植 | 大户 | 朱家桥下东 | 350 | 2022.4.1-2026.12.31 |
132 | 曹和明 | 54.56 | 种植 | 大户 | 四合太东 | 400 | 2022.6.1-2028.6.1 |
133 | 秦德斌 | 56.82 | 种植 | 大户 | 汪南蔡庄 | 400 | 2022.6.1-2028.6.1 |
134 | 王国训 | 119.53 | 种植 | 大户 | 裕丰大埂 | 600 | 2022.6.1-2027.6.1 |
135 | 全部合计 | 15298.93 | |||||
其他大户信息(50亩以上及3年以下、50亩以下) | |||||||
1 | 涂朝金粮食种植家庭农场 | 11 | 水稻 | 家庭农场 | 张锦老庄 | 300 | 合同未签 |
2 | 董知宝 | 14.86 | 农业种植 | 家庭农场 | 古泉镇桃岱崔村三房章组 | 129 | 2022.2.1-2025.2.1 |
3 | 张志喜 | 32.69 | 农业种植 | 家庭农场 | 古泉镇桃岱崔村破塘冲、毛村组、崔村组 | 200 | 2022.3.1-2027.3.1 |
4 | 吴生喜 | 27.5 | 农业种植 | 家庭农场 | 古泉镇其林村罗塘组 | 200 | 2022.31-2024.3.1 |
5 | 苏正新 | 27 | 虾稻轮作 | 家庭农场 | 施村村 | 500 | 2022.5.30-2029.5.30 |
6 | 周顾全 | 269.45 | 种植水稻 | 大户 | 金坝街道双凤社区西牛冲凤凰胡东胡西组 | 200元/亩 | 2022年3月1日-2023年3月1日 |
7 | 程冰冰 | 28.3 | 种植水稻 | 大户 | 双凤社区岗子头 | 300元/亩 | 2022年4月1日-2025年4月11日 |
8 | 李斯建 | 7.61 | 种植水稻 | 新增户 | 正东村丁桥组 | 100元/亩 | 2022年1月10日-2025年9月30日 |
9 | 许兆海 | 38.2 | 种植水稻 | 大户 | 松林村汤村1年 | 300元/亩 | 2022年1月1日-2022年12月31日 |
10 | 彭文彬 | 8.94 | 种植水稻 | 大户 | 正东村毛棵组 | 200元/亩 | 2022年1月1日-2025年9月30日 |
11 | 何永庆 | 39.47 | 种植水稻 | 大户 | 祝公村雨台组 | 300元/亩 | 2022年3月15日-2025年9月30日 |
12 | 黄德刚 | 15.51 | 种植水稻 | 大户 | 祝公村张村 | 300元/亩 | 2022年3月1日-2025年9月30日 |
13 | 王先宏 | 40.66 | 种植水稻 | 大户 | 三合村山边组 | 200元/亩 | 2022年1月1日-2025年9月30日 |
14 | 叶德宝 | 37.64 | 种植水稻 | 大户 | 三合村大小叶村 | 120元/亩 | 2022年4月1日-2025年3月31日 |
15 | 张子清 | 21.11 | 种植水稻 | 大户 | 双凤坝前组 | 200元/亩 | 2022年3月2日-2025年3月2日 |
16 | 龚光喜 | 11 | 种植水稻 | 大户 | 双凤地塔 | 200元/亩 | 2022年5月17日-2025年5月17日 |
17 | 陶华忠 | 28.04 | 耕种 | 大户 | 丁店村 | 500 | 2022年5月30日-2027年5月31日 |
18 | 盛家宽 | 19 | 耕种 | 大户 | 丁店村 | 200 | 2022年5月30日-2027年5月31日 |
19 | 史世刚 | 37 | 耕种 | 大户 | 丁店村 | 300 | 2021年1月1日-2024年12月30日 |
20 | 王小银 | 26 | 水产养殖 | 大户 | 水阳镇凤联村 | 600 | 2022年1月1日-2028年12月30日 |
21 | 熊宗喜 | 46 | 水稻 | 大户 | 孙埠镇西马村 | 200 | 2022年5月1日-2027年5月1日 |
22 | 万腊根 | 38.79 | 水稻 | 大户 | 孙埠镇正兴村 | 400 | 2021年5月31日-2026年5月31日 |
23 | 刘天福 | 30.9 | 水稻 | 大户 | 孙埠镇正兴村 | 400 | 2021年5月31日-2026年5月31日 |
24 | 刘玉国 | 20 | 水稻 | 大户 | 孙埠镇西马村 | 100 | 2021.5.31-2026.5.31 |
25 | 陈双根 | 20 | 水稻 | 大户 | 孙埠镇三里村 | 200 | 2021.5.30-2025.5.30 |
26 | 潘家富 | 15.47 | 水稻 | 大户 | 孙埠镇合义村 | 300 | 2021.5.30-2026.5.30 |
27 | 李保国 | 16.27 | 水稻 | 大户 | 孙埠镇建国村 | 300 | 2022.5.17-2027.5.17 |
28 | 王昌云 | 21.62 | 水稻、小麦种植 | 种植大户 | 万桥村徐庄组 | 200 | 2019.3-2024.3 |
29 | 凤云发 | 15.53 | 水稻.小麦种植 | 种植大户 | 五星乡刘福村梅湾组 | 400 | 2022.3.30-2022.3.30 |
30 | 汪丛武 | 20 | 水稻.小麦种植 | 种植大户 | 五星乡刘福刘李村组 | 400 | 2022.3.30-2025.12.30 |
31 | 王昌好 | 35 | 水稻.小麦种植 | 种植大户 | 五星乡刘福刘汪垤组 | 350 | 2021.12.1-2026.12.1 |
32 | 周方宏 | 18.68 | 水稻.小麦种植 | 种植大户 | 五星乡刘福刘新庄组 | 500 | 2020.10.30-2023.10.30 |
33 | 徐克龙 | 20.32 | 水稻小麦种植 | 种植大户 | 刘福代垤 | 400 | 2022.3.31-2024.3.31 |
34 | 李康元 | 34.48 | 水稻小麦种植 | 种植大户 | 刘福代垤 | 300 | 2022.4.5-2026.4.5 |
35 | 王国宏 | 35.18 | 水稻种植 | 种植大户 | 五星乡万桥村沙口组 | 300 | 2022.5.1-2025.4.31 |
36 | 伍思明 | 16.61 | 青虾 | 种植大户 | 永义村埂头组 | 900 | 2022.4.5-2032.4.5 |
37 | 陈世汉 | 11.2 | 种植 | 大户 | 养贤乡仁义村 | 500 | 2022.4.14-2027.4.13 |
38 | 章永世 | 18.9 | 水稻种植 | 大户 | 养贤乡幸福村 | 500 | 2022.4.15-2027.4.15 |
39 | 邓开朗 | 24.37 | 种植 | 大户 | 裕丰长兴渡 | 500 | 2022.4.1-2025.12.31 |
40 | 徐宏兵 | 11.97 | 种植 | 大户 | 四合八甲 | 300 | 2022.5.18-2030.5.18 |
41 | 芮道富 | 30.6 | 种植 | 大户 | 汪南周西 | 400 | 2022.6.1-2028.6.1 |
42 | 李小欢 | 10 | 种植 | 大户 | 朱家桥中前后 | 400 | 2022.5.30-2026.5.30 |
43 | 陈茂喜 | 13 | 种植 | 大户 | 朱家桥蔡湾 | 500 | 2022.6.1-2027.6.1 |
44 | 全部合计 | 1265.87 | |||||
分管负责人(签字): 填表人(签字): | |||||||
注:1.此表是2022年度第一季度表样在4月5日前上报;第二、三、四季度的报表参照此表样分别在今年7月5日、10月5日、12月25日前按这三个时间点上报汇总。 2.主体名称填大户姓名/家庭农场合作社、企业全称。3.先填报50亩以上及3年以上规模大户信息,再填报其他大户信息。 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页