索引号: | 113417030032493899/202208-00075 | 组配分类: | 社会评价情况 |
发布机构: | 宣州区住建局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 / 其他 |
名称: | 宣州区保障性住房社会满意度调查表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2022-08-09 | 发布日期: | 2022-08-09 |
序号 | 姓名 | 小区 | 房号 | 前台客户服务 | 入住、续租和退租办理服务 | 公租房设置维修维护服务 | 对特殊人群服务 | 社群文化及党建 | 安全管理 | 总分 |
1 | 翟文季 | 桂花园二期 | 20#202 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
2 | 杨守柱 | 桂花园二期 | 26#102 | 10 | 30 | 20 | 10 | 8 | 20 | 98 |
3 | 章莉 | 桂花和府 | 1#808 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
4 | 倪阳 | 桂花和府 | 3#1604 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
5 | 黄书平 | 夏渡新苑 | 8#1502 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
6 | 柴超 | 夏渡新苑 | 3#1614 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
7 | 李明 | 夏渡新苑 | 10#2406 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
8 | 范道俊 | 夏渡新苑 | 5#1708 | 10 | 30 | 20 | 8 | 6 | 20 | 94 |
9 | 包顺贤 | 夏渡新城 | 27#404 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
10 | 张贻成 | 夏渡新城 | 38#102 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
11 | 付丽丽 | 夏渡新城 | 43#601 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
12 | 邵华道 | 夏渡新城 | 28#204 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
13 | 许典花 | 晨光小区 | 7#504 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
14 | 费菲 | 晨光小区 | 7#102 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
15 | 王忠才 | 晨光小区 | 7#413 | 10 | 30 | 18 | 10 | 10 | 20 | 98 |
16 | 张再军 | 晨钟小区 | 20#303 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
17 | 段昌鸿 | 晨钟小区 | 17#406 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
18 | 储童 | 大唐凤凰城 | 6#1304 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
19 | 傅平 | 大唐凤凰城 | 6#904 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
20 | 薛继根 | 彩虹小区 | 5#601 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
21 | 吴德凤 | 彩虹小区 | 4#405 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
22 | 刘婕 | 阳德小区 | 8A#907 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
23 | 程琪 | 阳德小区 | 8A#909 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
24 | 冯育红 | 舟基金色家园 | 19#1301 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
25 | 赵翰青 | 舟基金色家园 | 19#1302 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
26 | 曹树芝 | 大唐御苑 | 12#508 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
27 | 袁思 | 大唐御苑 | 17#604 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
28 | 程方鑫 | 澄江新村 | 13#507 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
29 | 余一春 | 澄江新村 | 14#2406 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
30 | 李寿贵 | 双塘小区 | 1#1001 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
31 | 宣城新农商农产品市场有限公司 | 双塘小区 | 10#1609 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
32 | 金德林 | 城东新村 | 27#303 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
33 | 沈国芳 | 城东新村 | 27#302 | 10 | 30 | 20 | 10 | 7 | 20 | 97 |
34 | 孙思 | 利华世纪 | 7#508 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
35 | 吴庆美 | 利华世纪 | 7#708 | 10 | 30 | 18 | 10 | 10 | 20 | 100 |
36 | 余长江 | 稻香新村 | B6#609 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
37 | 吴圆 | 稻香新村 | B6#205 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 100 |
总平均分 | 99.64 |
扫一扫在手机打开当前页