索引号: | 113417030032493899/202112-00064 | 组配分类: | 补偿结果 |
发布机构: | 宣州区住建局 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 宣城市方家冲项目国有土地上房屋征收补偿与安置结果 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-12-30 | 发布日期: | 2021-12-30 |
单位:平方米、元 | ||||||||||
序号 | 房屋编号 | 被征收户姓名 | 房屋总面积 | 合法面积 | 安置方式 | 安置房面积 | 总补偿款 | 安置房价款 | 已领款 | 备注 |
1 | A58-11 | 梅*云 | 144.59 | 81.15 | 货币化 | 747068 | 747068 | |||
2 | A58-5 | 陶*本 | 81.15 | 81.15 | 货币化 | 735570 | 735570 | |||
3 | A58-4 | 钱*琴 | 95.25 | 95.25 | 产权调换 | 120 | 867772 | 782516 | 85256 | |
4 | A58-10 | 章*明 | 165.34 | 101.9 | 产权调换 | 130 | 930235 | 847121 | 83114 | |
5 | A64-2 | 施*财 | 75.49 | 75.49 | 货币化 | 677838 | 677838 | |||
6 | A59-8 | 蒋* | 101.9 | 101.9 | 货币化 | 915247 | 915247 | |||
7 | A64-5 | 王* | 75.39 | 75.39 | 货币化 | 679160 | 679160 | |||
8 | A64-6 | 冯*意 | 75.49 | 75.49 | 货币化 | 679507 | 679507 | |||
9 | B142 | 陈*仓 | 91.08 | 91.08 | 货币化 | 808248 | 808248 | |||
10 | B19 | 童*忠 | 83.82 | 83.82 | 货币化 | 744564 | 744564 | |||
11 | A13 | 江* | 247.51 | 178.7 | 货币化 | 1615372 | 1615372 | |||
12 | A13-1 | 江* | ||||||||
13 | A59-6 | 宗*武 | 101.9 | 101.9 | 产权调换 | 120 | 925300 | 847121 | 78179 | |
14 | A20 | 徐*智 | 93.1 | 93.1 | 产权调换 | 80 | 832338 | 535747 | 296591 | |
15 | A63-5 | 刘*琴 | 85.09 | 85.09 | 货币化 | 768548 | 768548 | |||
16 | A3 | 唐*敏 | 118.89 | 83.64 | 货币化 | 756850 | 756850 | |||
17 | A4 | 高*峰 | 237.28 | 165.8 | 产权调换 | 200 | 1504711 | 1315635 | 189076 | |
18 | A58-7 | 汪*春 | 81.15 | 81.15 | 产权调换 | 120 | 736047 | 786210 | ||
19 | A59-5 | 叶*明 | 101.9 | 101.9 | 产权调换 | 120 | 928155 | 789502 | 138653 | |
20 | B92 | 王*兵 | 112.26 | 112.26 | 产权调换 | 100 | 746423 | 651291 | 95132 | |
21 | A59-3 | 宗*权 | 101.9 | 101.9 | 产权调换 | 130 | 923262 | 847121 | 76141 | |
22 | A58-6 | 孙*莉 | 95.25 | 95.25 | 产权调换 | 120 | 863582 | 782516 | 81066 | |
23 | A58-10 | 王*英 | 158.69 | 95.25 | 产权调换 | 120 | 875337 | 782516 | 92821 | |
24 | A59-7 | 项* | 101.9 | 101.9 | 货币化 | 922284 | 922284 | |||
25 | A57-4 | 王*月 | 94.51 | 94.51 | 货币化 | 849700 | 849700 | |||
26 | B55-1 | 付*良 | 79.06 | 79.06 | 货币化 | 702341 | 702341 | |||
27 | B13 | 吴*武 | 91.12 | 91.12 | 货币化 | 815588 | 815588 | |||
28 | B14 | 吴*杰 | 94.72 | 94.72 | 货币化 | 844222 | 844222 | |||
29 | A2 | 谢*胜 | 231.1 | 231.1 | 产权调换 | 130 | 1952229 | 870671 | 1081558 | |
30 | A58-8 | 李*琴 | 95.25 | 95.25 | 货币化 | 855584 | 855584 | |||
31 | A58-2 | 尹*松 | 95.25 | 95.25 | 产权调换 | 130 | 862534 | 849939 | 12595 |
扫一扫在手机打开当前页