索引号: | 113417030032495656/202105-00136 | 组配分类: | 学生评优奖励 |
发布机构: | 宣州区教体局 | 主题分类: | 科技、教育 / 公民 / 通报 |
名称: | 关于表彰 2021 年度宣州区 “十佳新时代好少年”和“百优新时代好少年”的通知 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-05-28 | 发布日期: | 2021-05-28 |
序 号 | 姓名 | 性 别 | 学校及班级 | 备注 |
1 | 刘湛绪 | 女 | 二小贝林校区六(5)班 | |
2 | 朱者近 | 男 | 宣城市第九小学五(1)班 | |
3 | 朱奕洲 | 男 | 宣城市第十一小学六(4)班 | |
4 | 郭恒瑞 | 男 | 宣城市第四小学桂花园校区二(1)班 | |
5 | 江石林 | 男 | 新田中心小学六(1)班 | |
6 | 徐远航 | 男 | 水阳小学二(1)班 | |
7 | 董 杰 | 男 | 宣城市第十二中学西校区九(4)班 | |
8 | 邓梓瑜 | 女 | 宣州区狸桥中心初中九(2)班 | |
9 | 朱文杰 | 男 | 宣城市第二中学高二(28)班 | |
10 | 孔 艳 | 女 | 水阳高级中学高二(1)班 |
序号 | 姓 名 | 性别 | 学校及班级 | 备注 |
1 | 张宇桐 | 女 | 宣城市实验小学四(1)班 | |
2 | 汪雨彤 | 女 | 宣城市实验小学五(1)班 | |
3 | 师航 | 男 | 实验小学梅溪校区五(5)班 | |
4 | 屠嘉怡 | 女 | 实验小学梅溪校区五(4)班 | |
5 | 达伊诺 | 女 | 实验小学梅溪校区三(6)班 | |
6 | 王 曦 | 男 | 宣城二小五(4)班 | |
7 | 王子潇 | 女 | 宣城二小五(2)班 | |
8 | 魏三川 | 男 | 宣城二小五(4)班 | |
9 | 刘 煜 | 男 | 二小贝林校区五(4)班 | |
10 | 董 研 | 女 | 二小贝林校区五(5)班 | |
11 | 柯新阳 | 男 | 二小贝林校区五(6)班 | |
12 | 付可昕 | 女 | 二小贝林校区五(3)班 | |
13 | 唐婉姝 | 女 | 市三小六(7)班 | |
14 | 钱语晨 | 女 | 市三小五(1)班 | |
15 | 辛雨涵 | 女 | 市三小五(3)班 | |
16 | 詹李博 | 男 | 市三小五(5)班 | |
17 | 何明君 | 女 | 市三小五(7)班 | |
18 | 张舞曼 | 女 | 宣城市第四小学本部校区六(3)班 | |
19 | 汪鑫博 | 男 | 宣城市第四小学本部校区六(1)班 | |
20 | 周尚博 | 男 | 宣城市第四小学本部校区五(4)班 | |
21 | 章钰涵 | 女 | 宣城市第四小学民生校区三(2)班 | |
22 | 葛雨萱 | 女 | 宣城市第四小学民生校区四(5)班 | |
23 | 郭恒瑞 | 男 | 宣城市第四小学桂花园校区二(1)班 | |
24 | 汪胡以沫 | 女 | 宣城市第四小学中梁校区二(1)班 | |
25 | 莫 婷 | 女 | 宣城市第五小学六(2)班 | |
26 | 孙易辰 | 男 | 宣城市第五小学六(3)班 | |
27 | 陈憬璇 | 女 | 宣城市第五小学六(4)班 | |
28 | 许梦瑶 | 女 | 宣城市第五小学六(5)班 | |
29 | 徐靖瑶 | 女 | 宣城市第六小学五(1)班 |
30 | 刘艺璞 | 男 | 宣城市第六小学六(1)班 |
31 | 胡纯熙 | 女 | 宣城市第六小学五(3)班 |
32 | 郭瑾晗 | 女 | 宣城市第七小学三(2)班 |
33 | 刘晨曦 | 女 | 宣城市第七小学二(2)班 |
34 | 任国政 | 男 | 宣城市第八小学四(5)班 |
35 | 夏怡涵 | 女 | 宣城市第八小学六(2)班 |
36 | 余高琦 | 男 | 宣城市第八小学五(2)班 |
37 | 汪梓萱 | 女 | 宣城市第八小学茂盛校区四(1)班 |
38 | 徐思涵 | 女 | 市九小四(5)班 |
39 | 赵浩然 | 男 | 市九小四(6)班 |
40 | 丁梦馨 | 女 | 宣城市第十小学五(1)班 |
41 | 罗宇桐 | 女 | 宣城市第十小学五(3)班 |
42 | 梅子萱 | 女 | 市十一小 六(2)班 |
43 | 王子涵 | 女 | 市十一小 六(1)班 |
44 | 冯 晴 | 女 | 敬亭山小学五年级 |
45 | 陈嘉仪 | 女 | 宣州区古泉中心小学五(1)班 |
46 | 陈意涵 | 男 | 狸桥中心小学六(2)班 |
47 | 张芷怡 | 女 | 狸桥中心小学六(3)班 |
48 | 胡 迪 | 女 | 水阳小学五(5)班 |
49 | 储欣怡 | 女 | 向阳中心小学 三(1)班 |
50 | 孙月茹 | 女 | 宣州区夏渡小学 五(1)班 |
51 | 余晨寅 | 男 | 宣州区夏渡小学 五(2)班 |
52 | 王衣非 | 男 | 金坝小学四年级 |
53 | 刘梓俊 | 男 | 沈村中心小学 五(1)班 |
54 | 陈轶眉 | 女 | 沈村中心小学 四(3)班 |
55 | 陆海杨 | 男 | 孙埠中心小学 三(2)班 |
56 | 汪佳欣 | 女 | 孙埠中心小学 四(7)班 |
57 | 夏 耘 | 男 | 文昌中心小学六(2)班 |
58 | 胡飞建 | 男 | 文昌镇第二小学六年级 |
59 | 李伊婷 | 女 | 杨柳高桥小学四(2)班 |
60 | 桑梓晞 | 女 | 杨柳中心小学六(1)班 |
61 | 马媛媛 | 女 | 养贤中心小学五(1)班 |
62 | 王郑琳 | 女 | 朱桥慈济中心小学六(1)班 |
63 | 黄何清 | 男 | 五星中心小学六(1)班 |
64 | 彪文清 | 男 | 寒亭中心小学六(2)班 |
65 | 罗梓璇 | 女 | 宣城六中 七(1)班 |
66 | 贾悦然 | 女 | 宣城六中 八(12)班 |
67 | 张梦瑶 | 女 | 宣城六中 九(12)班 |
68 | 李子墨 | 男 | 宣城六中 九(16)班 |
69 | 吴 伟 | 男 | 宣城市第十二中学八(4)班 |
70 | 高子玥 | 女 | 宣城市第十二中学八(12)班 |
71 | 汪欣缘 | 女 | 宣城市第十二中学八(14)班 |
72 | 汪依宸 | 女 | 宣城市第十二中学九(8)班 |
73 | 王永盛 | 男 | 宣城市第十二中学九(19)班 |
74 | 周昱君 | 女 | 宣城市第十二中学七(18)班 |
75 | 陶 祯 | 男 | 狸桥中心初中七(3)班 |
76 | 章 横 | 男 | 狸桥中心初中九(2)班 |
77 | 盛必勇 | 男 | 养贤中心初中九(2)班 |
78 | 李雅得 | 男 | 黄渡中心初中八(4)班 |
79 | 王玥涵 | 女 | 溪口中心初中 九(1)班 |
80 | 刘慧婧 | 女 | 杨柳高桥初中八(2)班 |
81 | 谭笑雪 | 女 | 五星中心初中七(1)班 |
82 | 张浩宇 | 男 | 金坝初中九(2)班 |
83 | 周琪 | 女 | 棋盘学校八(2)班 |
84 | 高志浩 | 男 | 梅林实验学校七(3)班 |
85 | 夏佳淇 | 女 | 卫东学校 七(3)班 |
86 | 魏轩文 | 男 | 裘公学校 六(1)班 |
87 | 黄言玲 | 女 | 裘公学校九(1)班 |
88 | 王可莹 | 女 | 奋飞学校七(2)班 |
89 | 邓孙妍 | 女 | 奋飞学校八(9)班 |
90 | 杨 洁 | 女 | 奋飞学校八(10)班 |
91 | 承竹林 | 女 | 奋飞学校九(7)班 |
92 | 孙馨菲 | 女 | 宣城市阳光中学七(4)班 |
93 | 朱梓琳 | 女 | 宣城市阳光中学七(10)班 |
94 | 薛婉莹 | 女 | 宣城市阳光中学八(1)班 |
95 | 杨一凡 | 男 | 宣城市阳光中学八(12)班 |
96 | 管舒怡 | 女 | 宣城市阳光中学八(15)班 |
97 | 江 韩 | 女 | 宣城市阳光中学八(13)班 |
98 | 陈骏峰 | 男 | 宣城二中高一(20)班 |
99 | 胡徽滇 | 女 | 宣城二中高一(22)班 |
100 | 冯宇 | 男 | 宣城二中高二(6)班 |
101 | 洪智远 | 男 | 宣城二中高一(8)班 |
102 | 张楚涵 | 男 | 宣城二中高二(25)班 |
103 | 罗 颖 | 女 | 宣城三中九(2)班 |
104 | 王淑娴 | 女 | 宣城三中高一(14)班 |
105 | 丁雯 | 女 | 水阳高级中学高一(5)班 |
106 | 方世洁 | 女 | 宣城市私立文鼎中学高一(1)班 |
107 | 陶宇杰 | 男 | 宣城市第十三中学高二鸿志(1)班 |
108 | 郑 锐 | 男 | 宣城市第十三中学高二(7)班 |
109 | 袁运豪 | 男 | 宣城市第十三中学高二(21)班 |
110 | 王佳兴 | 女 | 宣城市第十三中学高三(5)班 |
扫一扫在手机打开当前页