索引号: | 11341703003249303E/202107-00141 | 组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 鳌峰街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 宣州区2021年食品抽检结果公告(二) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-07-28 | 发布日期: | 2021-07-28 |
食品监督抽检产品合格信息 本次抽检为食品。 抽检依据用Q/JSH 0012S-2019《花色挂面》;GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》;GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》;GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等相关法律法规及产品明示标准和指标的要求。 抽检项目包括理化项目、污染物限量、食品添加剂、真菌霉素等指标。共抽检40批次产品。其中合格40批次、不合格0批次。 抽检产品合格信息见附表。 附表:合格产品信息 |
|||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC21341802342737582 | 1 | 江西百岁山食品饮料有限公司 | 江西省宜春市宜丰县清水桥 | 宣城市宣州区洁菲便利店丽都文华二店 | 宣州区 | 饮用天然矿泉水 | 348ml/瓶 | 2021-03-22 | 饮料 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342737500 | 2 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司鳄城花园店 | 宣州区 | 脆口萝卜 | 130g/袋 | 2021-04-10 | 蔬菜制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342737501 | 3 | 四川广乐食品有限公司 | 成都经济技术开发区雅士路118号 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司鳄城花园店 | 宣州区 | 飘香菜(酱腌菜) | 118克/袋 | 2021-04-19 | 蔬菜制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342737576 | 4 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 宣城市宣州区洁菲便利店丽都文华二店 | 宣州区 | 花色挂面(金沙河高筋鸡蛋挂面) | 400克/袋 | 2020-10-12 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342737502 | 5 | 四川省味聚特食品有限公司 | 眉山市诗书路南段369号 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司鳄城花园店 | 宣州区 | 黄花什锦(酱腌菜) | 138克/袋 | 2021-02-24 | 蔬菜制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342737505 | 6 | 安徽宿州科技食品有限公司 | 砀山县城关镇冯园村段庄 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司鳄城花园店 | 宣州区 | 黄桃罐头 | 425克/罐 | 2021-01-03 | 罐头 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342737506 | 7 | 安徽宿州科技食品有限公司 | 砀山县城关镇冯园村段庄 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司鳄城花园店 | 宣州区 | 黄桃罐头 | 312g/罐 | 2021-01-03 | 罐头 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342737507 | 8 | 浙江德尔耀食品科技有限公司 | 浙江省台州市黄岩区江口街道进港路69号 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司鳄城花园店 | 宣州区 | 橘子罐头 | 312g/罐 | 2021-01-02 | 罐头 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342737509 | 9 | 当涂县绿润食品有限公司 | 安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司鳄城花园店 | 宣州区 | 茶干 | 260克/袋 | 2021-04-09 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342737510 | 10 | 溜溜果园集团股份有限公司 | 安徽芜湖繁昌经济开发区 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司鳄城花园店 | 宣州区 | 溜溜梅(咖啡味) | 136克/袋 | 2021-05-11 | 水果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342737511 | 11 | 溜溜果园集团股份有限公司 | 安徽芜湖繁昌经济开发区 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司鳄城花园店 | 宣州区 | 溜溜梅(清梅) | 160克/袋 | 2020-09-17 | 水果制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342737512 | 12 | 合肥顶津食品有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路与云海路交口东南 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司鳄城花园店 | 宣州区 | 康师傅 冰红茶(柠檬口味茶饮品) | 500mL/瓶 | 2021-04-14 | 饮料 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342737513 | 13 | 浙江娃哈哈昌盛饮料集团有限公司 | 海宁农业对外综合开发区春澜西路 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司鳄城花园店 | 宣州区 | 呦呦奶茶 蜂蜜奶茶饮料 | 500g/瓶 | 2020-11-11 | 饮料 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342737514 | 14 | 杭州统一企业有限公司 | 杭州大江东产业集聚区三丰路301号 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司鳄城花园店 | 宣州区 | 统一阿萨姆(岩盐芝士 )奶茶饮料 | 450毫升/瓶 | 2021-01-07 | 饮料 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342737519 | 15 | 合肥娃哈哈饮料有限公司 | 合肥市长江西路2221号 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司鳄城花园店 | 宣州区 | 娃哈哈饮用纯净水 | 550mL/瓶 | 2021-04-21 | 饮料 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342737587 | 16 | 金菜地食品股份有限公司 | 当涂县黄池镇食品路1号 | 宣城市宣州区洁菲便利店丽都文华二店 | 宣州区 | 金菜地香干 | 110克/袋 | 2021-05-02 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342737586 | 17 | 金菜地食品股份有限公司 | 当涂县黄池镇食品路1号 | 宣城市宣州区洁菲便利店丽都文华二店 | 宣州区 | 金菜地软香干 | 230克/袋 | 2021-04-26 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342737575 | 18 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 宣城市宣州区洁菲便利店丽都文华二店 | 宣州区 | 挂面(金沙河高筋原味挂面) | 400克/袋 | 2020-10-01 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342737581 | 19 | 江西百岁山食品饮料有限公司 | 江西省宜春市宜丰县清水桥 | 宣城市宣州区洁菲便利店丽都文华二店 | 宣州区 | 饮用天然矿泉水 | 570ml/瓶 | 2021-03-13 | 饮料 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342737583 | 20 | 深圳景田(宜春)食品饮料有限公司 | 江西省宜春市宜丰县清水桥 | 宣城市宣州区洁菲便利店丽都文华二店 | 宣州区 | 饮用纯净水 | 560ml/瓶 | 2021-03-25 | 饮料 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342737584 | 21 | 华润怡宝饮料(六安)有限公司 | 安徽省六安市经济技术开发区 | 宣城市宣州区洁菲便利店丽都文华二店 | 宣州区 | 怡寶饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2021-04-18 | 饮料 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342737585 | 22 | 合肥统一企业有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道182号 | 宣城市宣州区洁菲便利店丽都文华二店 | 宣州区 | 统一阿萨姆(原味奶茶)奶茶饮料 | 500毫升/瓶 | 2021-04-02 | 饮料 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342737578 | 23 | 重庆市涪陵区洪丽食品有限责任公司 | 重庆市涪陵区南沱镇 | 宣城市宣州区洁菲便利店丽都文华二店 | 宣州区 | 脆爽菜丝 | 100克/袋 | 2020-02-26 | 蔬菜制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342737579 | 24 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组 | 宣城市宣州区洁菲便利店丽都文华二店 | 宣州区 | 脆口萝卜 | 150g/袋 | 2021-03-14 | 蔬菜制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342737580 | 25 | 重庆市邱家榨菜食品有限责任公司 | 重庆市丰都县丁庄溪工业园区 | 宣城市宣州区洁菲便利店丽都文华二店 | 宣州区 | 麻辣萝卜 | 60g/袋 | 2021-03-06 | 蔬菜制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342737464 | 26 | 河北永生食品有限公司 | 河北省衡水市冀州区西吕工业区 | 宣城市宣州区红四岭蔬果超市 | 宣州区 | 饺子用小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2020-08-10 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342737462 | 27 | 河北永生食品有限公司 | 河北省衡水市冀州区西吕工业区 | 宣城市宣州区红四岭蔬果超市 | 宣州区 | 挂面(益宁刀花面) | 500g/袋 | 2020-07-25 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342737477 | 28 | 南京孔发食品有限公司 | 南京市江宁区横溪街道西阳社区兴龙路1号 | 宣城市宣州区红四岭蔬果超市 | 宣州区 | 白砂糖 | 400克/袋 | 2021-01-08 | 食糖 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342737476 | 29 | 江西友泉食品有限公司 | 江西省吉安市新干县金川南大道140号 | 宣城市宣州区红四岭蔬果超市 | 宣州区 | 茶油腐乳(香辣味) | 300克/瓶 | 2020-08-07 | 豆制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342737475 | 30 | 安徽宿州科技食品有限公司 | 砀山县城关镇冯园村段庄 | 宣城市宣州区红四岭蔬果超市 | 宣州区 | 黄桃罐头 | 255克/罐 | 2020-08-11 | 罐头 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342737474 | 31 | 河南米多奇食品有限公司 | 辉县市太行大道东段路北 | 宣城市宣州区红四岭蔬果超市 | 宣州区 | 紫薯雪饼 | 散装称重 | 2021-03-05 | 薯类和膨化食品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342737469 | 32 | 平原人家酿酒厂 | 平原县张华镇经济开发区 | 宣城市宣州区红四岭蔬果超市 | 宣州区 | 纯爷们霸主酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2020-08-13 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342737468 | 33 | 容城县容升酒业有限公司 | 容城东牛 | 宣城市宣州区红四岭蔬果超市 | 宣州区 | 北大荒传奇酒(42%vol白酒) | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2020-08-07 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342737466 | 34 | 宣城市云丰油厂 | 宣城市宣州区水阳镇双丰村 | 宣城市宣州区红四岭蔬果超市 | 宣州区 | 纯正浓香菜籽油(小榨) | 1.8升/瓶 | 2021-01-27 | 食用油、油脂及其制品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342737465 | 35 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇鸠江经济开发区二坝园区合裕路1号 | 宣城市宣州区红四岭蔬果超市 | 宣州区 | 南方大米特选丝苗米 | 5千克/袋 | 2020-12-31 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342737467 | 36 | 容城县容升酒业有限公司 | 容城东牛 | 宣城市宣州区红四岭蔬果超市 | 宣州区 | 北大荒传奇酒(52%vol白酒) | 500mL/瓶 酒精度:52%vol | 2020-04-21 | 酒类 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342737471 | 37 | 合肥统一企业有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道182号 | 宣城市宣州区红四岭蔬果超市 | 宣州区 | 统一阿萨姆(原味奶茶)奶茶饮料 | 500毫升/瓶 | 2021-04-03 | 饮料 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342737461 | 38 | 河北永生食品有限公司 | 衡水市冀州区西吕工业区 | 宣城市宣州区红四岭蔬果超市 | 宣州区 | 挂面(益宁龙须挂面) | 1千克/筒 | 2020-12-01 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342737463 | 39 | 河北永生食品有限公司 | 衡水市冀州区西吕工业区 | 宣城市宣州区红四岭蔬果超市 | 宣州区 | 益宁麦芯小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2021-05-11 | 粮食加工品 | 宣州区/区抽 | |||
XC21341802342737470 | 40 | 合肥顶津食品有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路与云海路交口东南 | 宣城市宣州区红四岭蔬果超市 | 宣州区 | 康师傅 冰红茶(柠檬口味茶饮品) | 500ml/瓶 | 2021-01-13 | 饮料 | 宣州区/区抽 |
扫一扫在手机打开当前页