索引号: | 113417030032493899/202101-00025 | 组配分类: | 补偿结果 |
发布机构: | 宣州区住建局 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通知 |
名称: | 宣城市方家冲项目国有土地上房屋征收补偿与安置结果( 十二月份公示表) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-01-01 | 发布日期: | 2021-01-01 |
宣城市方家冲项目国有土地上 |
||||||||||
房屋征收补偿与安置结果 十二月份公示表 | ||||||||||
单位:平方米、元 | ||||||||||
序号 | 房屋编号 | 被征收户姓名 | 房屋总面积 | 合法面积 | 安置方式 | 安置房面积 | 总补偿款 | 安置房价款 | 已领款 | 备注 |
1 | B54 | 王*明 | 108.91 | 80.39 | 产权调换 | 110 | 779134 | 713648 | 65486 | |
2 | B24 | 张*新 | 123.82 | 92.13 | 产权调换 | 120 | 886849 | 779596 | 107253 | |
3 | B42-2 | 金*和 | 142.18 | 117.29 | 货币化 | 1093382 | 1093382 | |||
4 | A63-1 | 王* | 426.74 | 426.74 | 货币化 | 7630921 | 7630921 | |||
5 | A55 | 窦*平 | 171.72 | 167.27 | 产权调换 | 200 | 1515675 | 1317022 | 198653 | |
6 | A64 | 宣******司 | 2666.52 | 2287.85 | 货币化 | 20985337 | ||||
7 | A47 | 严*才 | 196.6 | 171.41 | 产权调换 | 200 | 1621054 | 1320847 | 300207 | |
8 | J202-2 | 叶*财 | 137.12 | 137.12 | 产权调换 | 120 | 1213280 | 803657 | 409623 | |
9 | B39 | 王*德 | 91.47 | 91.47 | 货币化 | 836019 | 836019 | |||
10 | A76 | 洪*华 | 336.76 | 286.16 | 产权调换 | 280 | 2658734 | 1875224 | 783510 | |
11 | A80 | 汪*桃 | 223.35 | 148.49 | 产权调换 | 210 | 1400938 | 1398972 | 1966 | |
12 | B29 | 左*林 | 89.13 | 83.65 | 产权调换 | 120 | 786681 | 784531 | 2150 | |
13 | A46 | 李*荣 | 210.38 | 168.07 | 产权调换 | 240 | 1606872 | 1605051 | 1821 | |
14 | A32 | 胡*胜 | 90.78 | 90.78 | 产权调换 | 120 | 831590 | 779859 | 51731 | |
15 | B98 | 徐******) | 72.05 | 72.05 | 产权调换 | 80 | 722525 | 533477 | 189048 | |
16 | B125 | 柯*木 | 115.16 | 80.96 | 产权调换 | 110 | 762367 | 713283 | 49084 | |
17 | B126 | 赵*文 | 115.33 | 86.96 | 产权调换 | 120 | 815370 | 782341 | 33029 | |
18 | B11 | 余*军 | 129.37 | 117.09 | 产权调换 | 160 | 1056133 | 1054558 | 1575 | |
19 | B113 | 陈*云 | 116.46 | 89.34 | 产权调换 | 110 | 832835 | 718582 | 114253 | |
20 | B114 | 国* | 118.12 | 89.34 | 产权调换 | 120 | 835584 | 780808 | 54776 | |
21 | B71 | 储*发 | 115.62 | 88.88 | 产权调换 | 110 | 848555 | 718144 | 130411 | |
22 | 黄*军 | 0 | 0 | 货币化 | 5000 | 5000 | ||||
23 | B111 | 葛*洲 | 114.63 | 87.03 | 产权调换 | 110 | 813753 | 716437 | 97316 | |
24 | B68 | 殷****红 | 151.44 | 151.44 | 产权调换 | 110 | 1385321 | 736716 | ||
公示时间:2020年12月25日 |
扫一扫在手机打开当前页