索引号: | 11341703003250187E/202008-00102 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 溪口镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 溪口镇2020年第二季度低保农村居民最低生活保障资金 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-08-11 | 发布日期: | 2020-08-11 |
溪口镇第二季度低保农村居民最低生活保障资金 | ||
户主姓名 | 补助金额 | 村名 |
程根富 | 526.50 | 溪口社区 |
吴有志 | 442.00 | 溪口社区 |
汪道兵 | 526.50 | 溪口社区 |
陈春年 | 420.00 | 溪口社区 |
李长江 | 526.50 | 溪口社区 |
李敦富 | 384.00 | 溪口社区 |
韩国强 | 882.00 | 溪口社区 |
程翠红 | 474.50 | 溪口社区 |
周拥华 | 474.50 | 溪口社区 |
吴玉年 | 420.00 | 溪口社区 |
王世庆 | 526.50 | 溪口社区 |
程克全 | 474.50 | 溪口社区 |
喻鑫华 | 894.50 | 溪口社区 |
徐桃花 | 526.50 | 溪口社区 |
袁万新 | 474.50 | 溪口社区 |
李大德 | 474.50 | 溪口社区 |
贺春娣 | 354.00 | 溪口社区 |
章代令 | 420.00 | 溪口社区 |
刘自生 | 1,239.50 | 溪口社区 |
吴少华 | 474.50 | 溪口社区 |
吴道荣 | 396.50 | 溪口社区 |
胡建平 | 474.50 | 溪口社区 |
吴荷英 | 435.50 | 溪口社区 |
徐海保 | 384.00 | 溪口社区 |
周长江 | 474.50 | 溪口社区 |
师梅花 | 1,177.00 | 溪口社区 |
张增来 | 894.50 | 溪口社区 |
俞善启 | 468.00 | 溪口社区 |
谢家发 | 1,369.00 | 溪口社区 |
郭家胜 | 474.50 | 溪口社区 |
章贵明 | 1,313.50 | 溪口社区 |
倪三好 | 462.00 | 溪口社区 |
万时务 | 468.00 | 溪口社区 |
倪胜 | 526.50 | 溪口社区 |
王文奇 | 474.50 | 溪口社区 |
王大祥 | 994.50 | 溪口社区 |
王贵新 | 526.50 | 溪口社区 |
钟李春 | 474.50 | 溪口社区 |
桂再民 | 277.00 | 溪口社区 |
桂再治 | 396.50 | 溪口社区 |
凃年宝 | 474.50 | 溪口社区 |
张福喜 | 420.00 | 溪口社区 |
张荣山 | 468.00 | 溪口社区 |
张增文 | 526.50 | 溪口社区 |
张增祥 | 390.00 | 溪口社区 |
张福其 | 840.00 | 溪口社区 |
徐改梅 | 420.00 | 溪口社区 |
戴卫斌 | 1,231.50 | 溪口社区 |
朱昌华 | 468.00 | 溪口社区 |
潘成林 | 468.00 | 溪口社区 |
鲁绪华 | 840.00 | 溪口社区 |
祝玉其 | 1,857.50 | 溪口社区 |
高根华 | 526.50 | 溪口社区 |
高发国 | 372.00 | 溪口社区 |
桂林 | 474.50 | 溪口社区 |
徐高成 | 894.50 | 溪口社区 |
黄金水 | 290.00 | 溪口社区 |
汪金娣 | 420.00 | 溪口社区 |
祝五九 | 300.00 | 溪口社区 |
杨凤枝 | 415.00 | 溪口社区 |
樊庆丰 | 526.50 | 溪口社区 |
柳祥贵 | 474.50 | 溪口社区 |
龚道金 | 468.00 | 溪口社区 |
姚孝生 | 1,264.00 | 溪口社区 |
李国发 | 468.00 | 溪口社区 |
黄忠财 | 420.00 | 溪口社区 |
程有先 | 894.50 | 溪口社区 |
王世洪 | 426.00 | 溪口社区 |
吴秀英 | 348.00 | 溪口社区 |
刘义娣 | 923.00 | 溪口社区 |
金治锡 | 474.50 | 溪口社区 |
段发堂 | 384.00 | 溪口社区 |
刘双四 | 474.50 | 溪口社区 |
舒云青 | 429.00 | 溪口社区 |
章发青 | 869.00 | 溪口社区 |
余同兵 | 420.00 | 溪口社区 |
程有发 | 1,404.00 | 溪口社区 |
夏学忠 | 474.50 | 溪口社区 |
刘祥龙 | 396.50 | 溪口社区 |
刘小兰 | 500.50 | 溪口社区 |
汪期海 | 420.00 | 吕辉村 |
陈国华 | 448.50 | 吕辉村 |
汪胜平 | 474.50 | 吕辉村 |
王德生 | 312.00 | 吕辉村 |
骞长顺 | 944.50 | 吕辉村 |
汪应平 | 894.50 | 吕辉村 |
胡忠生 | 903.50 | 吕辉村 |
潘忠海 | 384.00 | 吕辉村 |
颜木兰 | 420.00 | 吕辉村 |
余发福 | 420.00 | 吕辉村 |
金龙 | 474.50 | 吕辉村 |
费文康 | 474.50 | 吕辉村 |
汪庭涛 | 474.50 | 吕辉村 |
金贵子 | 420.00 | 吕辉村 |
黄大发 | 420.00 | 吕辉村 |
黄高康 | 474.50 | 吕辉村 |
丁柏华 | 474.50 | 吕辉村 |
袁尚齐 | 474.50 | 吕辉村 |
袁和根 | 768.00 | 吕辉村 |
汪士明 | 420.00 | 吕辉村 |
袁尚才 | 420.00 | 吕辉村 |
潘忠发 | 474.50 | 吕辉村 |
郝希胜 | 420.00 | 吕辉村 |
邵良春 | 420.00 | 吕辉村 |
陈克春 | 420.00 | 吕辉村 |
操金明 | 894.50 | 吕辉村 |
陈克平 | 500.50 | 吕辉村 |
唐宜甫 | 703.00 | 吕辉村 |
汪长荣 | 390.00 | 吕辉村 |
施再权 | 420.00 | 吕辉村 |
程惊桃 | 420.00 | 吕辉村 |
李圣江 | 474.50 | 吕辉村 |
李宜涛 | 474.50 | 吕辉村 |
汪维根 | 1,445.00 | 吕辉村 |
汪春耕 | 474.50 | 吕辉村 |
颜宝纪 | 422.50 | 吕辉村 |
汪庭荣 | 420.00 | 吕辉村 |
胡孝义 | 598.00 | 吕辉村 |
张春凤 | 468.00 | 吕辉村 |
陈爱香 | 474.50 | 吕辉村 |
陈庆子 | 444.00 | 吕辉村 |
汪海宝 | 450.00 | 吕辉村 |
梁小红 | 448.50 | 吕辉村 |
汪加友 | 881.30 | 吕辉村 |
汪维芳 | 390.00 | 吕辉村 |
赵永青 | 420.00 | 吕辉村 |
唐金城 | 420.00 | 吕辉村 |
梁傲球 | 474.50 | 吕辉村 |
汪维义 | 420.00 | 吕辉村 |
汪廷春 | 420.00 | 吕辉村 |
汪维华 | 420.00 | 吕辉村 |
梅跃进 | 1,864.50 | 吕辉村 |
梅明财 | 472.00 | 吕辉村 |
金诒解 | 444.00 | 吕辉村 |
王贵发 | 384.00 | 吕辉村 |
金诒继 | 420.00 | 吕辉村 |
金森林 | 372.00 | 吕辉村 |
金谋贵 | 1,053.00 | 吕辉村 |
华学平 | 337.00 | 吕辉村 |
翟大发 | 422.50 | 吕辉村 |
黄银枝 | 719.50 | 吕辉村 |
汪维本 | 420.00 | 吕辉村 |
周自清 | 474.50 | 吕辉村 |
程华友 | 526.50 | 吕辉村 |
汪传启 | 894.50 | 吕辉村 |
汪家斌 | 474.50 | 吕辉村 |
赵梅香 | 918.50 | 吕辉村 |
龚道成 | 420.00 | 吕辉村 |
汪克经 | 894.50 | 吕辉村 |
童司民 | 474.50 | 吕辉村 |
张传来 | 420.00 | 吕辉村 |
王富顺 | 420.00 | 吕辉村 |
张丫头 | 474.50 | 吕辉村 |
徐雄龙 | 883.50 | 吕辉村 |
刘金枝 | 474.50 | 吕辉村 |
童仁福 | 307.00 | 吕辉村 |
徐继伍 | 474.50 | 吕辉村 |
徐双五 | 420.00 | 吕辉村 |
郭六四 | 500.50 | 吕辉村 |
张来兵 | 474.50 | 吕辉村 |
徐文明 | 474.50 | 吕辉村 |
汪金水 | 474.50 | 吕辉村 |
汪应和 | 474.50 | 吕辉村 |
程堂贵 | 372.00 | 吕辉村 |
王富来 | 420.00 | 吕辉村 |
吕美贵 | 474.50 | 吕辉村 |
吴本祥 | 420.00 | 吕辉村 |
吴景海 | 474.50 | 吕辉村 |
李连华 | 435.50 | 吕辉村 |
吴万根 | 474.50 | 吕辉村 |
李强 | 598.00 | 吕辉村 |
朱远如 | 420.00 | 吕辉村 |
汪六七 | 337.00 | 吕辉村 |
章万全 | 845.00 | 吕辉村 |
汪大春 | 598.00 | 吕辉村 |
孙志勇 | 875.00 | 吕辉村 |
汪六五 | 474.50 | 吕辉村 |
胡五一 | 444.00 | 吕辉村 |
徐美 | 489.00 | 吕辉村 |
戴莲英 | 489.00 | 吕辉村 |
姚四清 | 526.50 | 吕辉村 |
彭代友 | 422.50 | 吕辉村 |
戴先权 | 349.00 | 吕辉村 |
钟德胜 | 474.50 | 吕辉村 |
彭昌贵 | 420.00 | 吕辉村 |
赵永芳 | 507.00 | 吕辉村 |
章万红 | 444.00 | 吕辉村 |
李维平 | 850.00 | 吕辉村 |
曾辉 | 474.50 | 吕辉村 |
桂炳和 | 474.50 | 吕辉村 |
梁玉斌 | 420.00 | 吕辉村 |
程冬生 | 396.00 | 吕辉村 |
邹贵成 | 420.00 | 东溪村 |
吴国兵 | 585.00 | 东溪村 |
柯来源 | 348.00 | 东溪村 |
邹文标 | 894.50 | 东溪村 |
邹润年 | 500.50 | 东溪村 |
邹莲花 | 420.00 | 东溪村 |
胡以发 | 750.00 | 东溪村 |
汪大根 | 500.50 | 东溪村 |
齐鹏根 | 372.00 | 东溪村 |
胡以山 | 869.50 | 东溪村 |
刘保子 | 500.50 | 东溪村 |
夏正宏 | 500.50 | 东溪村 |
邹贵发 | 360.00 | 东溪村 |
周烈堂 | 420.00 | 东溪村 |
周善义 | 348.00 | 东溪村 |
黄符界 | 422.50 | 东溪村 |
黄符明 | 500.50 | 东溪村 |
邹贵田 | 420.00 | 东溪村 |
朱永忠 | 500.50 | 东溪村 |
何四清 | 474.50 | 东溪村 |
汪五九 | 420.00 | 东溪村 |
邹贵德 | 474.50 | 东溪村 |
黄祥炳 | 366.00 | 东溪村 |
姜毛姑 | 526.50 | 东溪村 |
邹仕朝 | 360.00 | 东溪村 |
盛和平 | 429.00 | 东溪村 |
戴学连 | 500.50 | 东溪村 |
戴语录 | 500.50 | 东溪村 |
黄祥林 | 429.00 | 东溪村 |
吴成富 | 337.00 | 东溪村 |
陈东朝 | 897.00 | 东溪村 |
鲁文森 | 500.50 | 东溪村 |
陈丙银 | 372.00 | 东溪村 |
桂烈璋 | 420.00 | 东溪村 |
乔翠银 | 923.00 | 东溪村 |
徐庆水 | 372.00 | 东溪村 |
谢余来 | 840.00 | 东溪村 |
戴学田 | 420.00 | 东溪村 |
戴学东 | 781.00 | 东溪村 |
戴学文 | 840.00 | 东溪村 |
朱明贵 | 920.50 | 东溪村 |
徐基模 | 903.60 | 东溪村 |
夏学义 | 559.00 | 东溪村 |
何水根 | 526.50 | 东溪村 |
何小宏 | 474.50 | 东溪村 |
汪金根 | 474.50 | 东溪村 |
杨旺娣 | 420.00 | 东溪村 |
李玉莲 | 474.50 | 东溪村 |
夏日兵 | 474.50 | 东溪村 |
汪金梅 | 816.50 | 东溪村 |
刘伯民 | 420.00 | 东溪村 |
万三元 | 420.00 | 东溪村 |
周英桃 | 396.00 | 东溪村 |
万富新 | 1,185.00 | 东溪村 |
陈修胜 | 903.60 | 东溪村 |
李大发 | 500.50 | 东溪村 |
张有根 | 420.00 | 东溪村 |
师顺利 | 474.50 | 东溪村 |
吴家胜 | 880.50 | 东溪村 |
姚家向 | 420.00 | 东溪村 |
奚金海 | 426.00 | 东溪村 |
魏富家 | 500.50 | 东溪村 |
方桃英 | 500.50 | 东溪村 |
杨作明 | 500.50 | 东溪村 |
万金富 | 474.50 | 东溪村 |
汪严保 | 396.00 | 东溪村 |
徐率令 | 420.00 | 东溪村 |
魏金生 | 819.50 | 东溪村 |
徐率宏 | 585.00 | 东溪村 |
戴益民 | 474.50 | 金龙村 |
俞方明 | 474.50 | 金龙村 |
江春兰 | 474.50 | 金龙村 |
汪秀莲 | 772.00 | 金龙村 |
夏彩祥 | 994.50 | 金龙村 |
史寿强 | 845.00 | 金龙村 |
张德明 | 395.00 | 金龙村 |
王玉桂 | 384.00 | 金龙村 |
杨守来 | 474.50 | 金龙村 |
戴发道 | 474.50 | 金龙村 |
梅小九 | 396.00 | 金龙村 |
杨春牛 | 526.50 | 金龙村 |
戴太来 | 474.50 | 金龙村 |
丁雨寿 | 474.50 | 金龙村 |
戴恒兵 | 819.50 | 金龙村 |
丁德保 | 420.00 | 金龙村 |
高国礼 | 358.00 | 金龙村 |
陈宝英 | 500.50 | 金龙村 |
王先锋 | 474.50 | 金龙村 |
杨明江 | 386.00 | 金龙村 |
谭长寿 | 396.00 | 金龙村 |
孙金明 | 468.00 | 金龙村 |
孙时富 | 526.50 | 金龙村 |
韩可才 | 845.00 | 金龙村 |
章守兵 | 420.00 | 金龙村 |
李钱明 | 526.50 | 金龙村 |
文长水 | 691.00 | 金龙村 |
刘永才 | 474.50 | 金龙村 |
葛大文 | 420.00 | 金龙村 |
文俊 | 526.50 | 金龙村 |
刘冬 | 435.50 | 金龙村 |
龚海水 | 392.00 | 金龙村 |
谭国银 | 474.50 | 金龙村 |
谭兆珉 | 435.50 | 金龙村 |
谭华宏 | 429.00 | 金龙村 |
周宗生 | 435.50 | 金龙村 |
周宗新 | 474.50 | 金龙村 |
周小宝 | 384.00 | 金龙村 |
谭兆纯 | 474.50 | 金龙村 |
谭冬来 | 474.50 | 金龙村 |
谭兆有 | 474.50 | 金龙村 |
汪木花 | 588.00 | 金龙村 |
谭兆珠 | 442.00 | 金龙村 |
周民红 | 474.50 | 金龙村 |
谭木香 | 507.00 | 金龙村 |
谭益中 | 520.00 | 金龙村 |
谭小海 | 526.50 | 金龙村 |
谭年夏 | 422.50 | 金龙村 |
谭国祥 | 468.00 | 金龙村 |
钱景磊 | 526.50 | 金龙村 |
钱景信 | 526.50 | 金龙村 |
谭桂芳 | 400.00 | 金龙村 |
钱宏春 | 500.50 | 金龙村 |
钱宏满 | 526.50 | 金龙村 |
钱荣行 | 420.00 | 金龙村 |
翟大同 | 468.00 | 金龙村 |
钱小宏 | 474.50 | 金龙村 |
韩云生 | 474.50 | 金龙村 |
钟旺记 | 526.50 | 金龙村 |
钟年春 | 840.00 | 金龙村 |
谭玖英 | 468.00 | 金龙村 |
钟德林 | 474.50 | 金龙村 |
徐桂花 | 420.00 | 金龙村 |
汪能平 | 474.50 | 金龙村 |
强小兵 | 435.50 | 金龙村 |
陈启松 | 894.50 | 金龙村 |
陈启满 | 526.50 | 金龙村 |
强德友 | 811.50 | 金龙村 |
陈立新 | 526.50 | 金龙村 |
陈四海 | 416.00 | 金龙村 |
强年财 | 444.00 | 金龙村 |
强承迁 | 494.00 | 金龙村 |
强德明 | 420.00 | 金龙村 |
强小虎 | 474.50 | 金龙村 |
强大志 | 474.50 | 金龙村 |
谭年兰 | 474.50 | 金龙村 |
李正华 | 1,313.00 | 华阳社区 |
王其胜 | 810.50 | 华阳社区 |
聂国喜 | 360.50 | 华阳社区 |
费文章 | 420.00 | 华阳社区 |
圣良海 | 474.50 | 华阳社区 |
许月安 | 526.50 | 华阳社区 |
张永国 | 468.00 | 华阳社区 |
李大发 | 390.00 | 华阳社区 |
王桂荣 | 526.50 | 华阳社区 |
柳正国 | 807.00 | 华阳社区 |
殷粉兴 | 438.00 | 华阳社区 |
何宽怀 | 307.00 | 华阳社区 |
杨明海 | 474.50 | 华阳社区 |
高云峰 | 474.50 | 华阳社区 |
杨成兴 | 420.00 | 华阳社区 |
裴忠先 | 474.50 | 华阳社区 |
裴金平 | 526.50 | 华阳社区 |
程启华 | 474.50 | 华阳社区 |
张爱金 | 526.50 | 华阳社区 |
柳正方 | 435.50 | 华阳社区 |
陈有富 | 474.50 | 华阳社区 |
柳长江 | 474.50 | 华阳社区 |
姜忠宝 | 1,628.50 | 华阳社区 |
程宗序 | 1,231.50 | 华阳社区 |
姜忠甫 | 1,330.50 | 华阳社区 |
姜忠仁 | 420.00 | 华阳社区 |
余钦香 | 880.50 | 华阳社区 |
李玉梅 | 312.00 | 华阳社区 |
朱天友 | 435.50 | 华阳社区 |
王世才 | 384.00 | 华阳社区 |
谢金元 | 435.50 | 华阳社区 |
李生明 | 384.00 | 华阳社区 |
李森国 | 474.50 | 华阳社区 |
王世方 | 742.50 | 华阳社区 |
王世德 | 372.00 | 华阳社区 |
谢克元 | 435.50 | 华阳社区 |
李生红 | 526.50 | 华阳社区 |
袁曙明 | 840.00 | 华阳社区 |
莫水珍 | 674.00 | 华阳社区 |
王忠玉 | 384.00 | 华阳社区 |
黄明富 | 312.00 | 华阳社区 |
严巧国 | 474.50 | 华阳社区 |
桂木才 | 757.00 | 华阳社区 |
梅仁礼 | 691.00 | 华阳社区 |
吴有根 | 811.50 | 华阳社区 |
余祥仁 | 420.00 | 华阳社区 |
余钦华 | 420.00 | 华阳社区 |
李双连 | 435.50 | 华阳社区 |
金永宏 | 420.00 | 华阳社区 |
朱开祥 | 526.50 | 华阳社区 |
易道明 | 894.50 | 华阳社区 |
余祥成 | 526.50 | 华阳社区 |
丁胜和 | 894.50 | 华阳社区 |
张潮清 | 378.00 | 华阳社区 |
易之龙 | 840.00 | 华阳社区 |
程芳生 | 420.00 | 华阳社区 |
刘宗友 | 468.00 | 华阳社区 |
王正才 | 384.00 | 华阳社区 |
胡忠树 | 875.00 | 华阳社区 |
陶成华 | 474.50 | 华阳社区 |
朱翠兰 | 420.00 | 华阳社区 |
杨德清 | 435.50 | 华阳社区 |
张春华 | 337.00 | 华阳社区 |
余建国 | 403.00 | 华阳社区 |
余钦明 | 474.50 | 华阳社区 |
程四清 | 1,148.50 | 华阳社区 |
江淑珍 | 384.00 | 华阳社区 |
施亦才 | 691.00 | 华阳社区 |
曾凡义 | 377.00 | 华阳社区 |
王世章 | 691.00 | 华阳社区 |
王发章 | 468.00 | 华阳社区 |
方四九 | 474.50 | 华阳社区 |
孙小华 | 757.00 | 华阳社区 |
储春赵 | 474.50 | 华阳社区 |
王庆章 | 448.50 | 华阳社区 |
施再寿 | 420.00 | 华阳社区 |
刘克信 | 857.50 | 天竺村 |
夏曾贵 | 337.00 | 天竺村 |
方乾太 | 526.50 | 天竺村 |
黄河 | 869.50 | 天竺村 |
汪双五 | 474.50 | 天竺村 |
程立本 | 372.00 | 天竺村 |
韩厚华 | 857.50 | 天竺村 |
汪双根 | 367.00 | 天竺村 |
韩厚桂 | 533.00 | 天竺村 |
郭圣发 | 396.00 | 天竺村 |
邱国强 | 474.50 | 天竺村 |
陈祥喜 | 526.50 | 天竺村 |
李永发 | 396.00 | 天竺村 |
阚昌喜 | 526.50 | 天竺村 |
汪时贵 | 474.50 | 天竺村 |
程其志 | 949.00 | 天竺村 |
张求余 | 980.00 | 天竺村 |
莫友枝 | 414.00 | 天竺村 |
李金和 | 768.00 | 天竺村 |
罗嗣伟 | 1,254.00 | 天竺村 |
汪从华 | 468.00 | 天竺村 |
方钧平 | 526.50 | 天竺村 |
吴斌 | 424.00 | 天竺村 |
陈世春 | 526.50 | 天竺村 |
胡万钧 | 1,001.00 | 天竺村 |
陈家宝 | 330.00 | 天竺村 |
胡年喜 | 420.00 | 天竺村 |
兰国强 | 526.50 | 天竺村 |
吕啓才 | 904.00 | 天竺村 |
葛三九 | 390.00 | 天竺村 |
叶玉爱 | 526.50 | 天竺村 |
方金牛 | 474.50 | 天竺村 |
桂连才 | 378.00 | 天竺村 |
桂松林 | 396.00 | 天竺村 |
吴玉兰 | 507.00 | 天竺村 |
程小改 | 462.00 | 天竺村 |
冯清江 | 302.00 | 天竺村 |
余本发 | 424.00 | 天竺村 |
夏正国 | 378.00 | 四和村 |
夏双玉 | 474.50 | 四和村 |
夏学龙 | 533.00 | 四和村 |
张志红 | 533.00 | 四和村 |
邹国珍 | 1,217.00 | 四和村 |
方四一 | 832.00 | 四和村 |
方再龙 | 448.50 | 四和村 |
胡翠荣 | 383.50 | 四和村 |
方再高 | 335.00 | 四和村 |
桂诗亭 | 461.50 | 四和村 |
桂春冬 | 444.00 | 四和村 |
张志清 | 448.50 | 四和村 |
赵永清 | 474.50 | 四和村 |
桂烈林 | 408.00 | 四和村 |
桂诗江 | 448.50 | 四和村 |
戴春兰 | 396.00 | 四和村 |
陈远福 | 572.00 | 四和村 |
仰孝兵 | 461.50 | 四和村 |
张增喜 | 403.00 | 四和村 |
吴昌全 | 572.00 | 四和村 |
张尹发 | 936.00 | 四和村 |
吴加斌 | 350.00 | 四和村 |
孙爱娣 | 414.00 | 四和村 |
桂烈东 | 461.50 | 四和村 |
桂烈明 | 435.50 | 四和村 |
桂烈奇 | 302.00 | 四和村 |
丁双富 | 572.00 | 四和村 |
纪小友 | 468.00 | 四和村 |
董大奇 | 327.00 | 四和村 |
周爱娣 | 526.50 | 四和村 |
凤良虎 | 408.00 | 四和村 |
黄金苗 | 416.00 | 四和村 |
桂书林 | 442.00 | 四和村 |
桂烈武 | 310.00 | 四和村 |
程小八 | 327.00 | 四和村 |
程永祥 | 429.00 | 四和村 |
施再庭 | 396.50 | 四和村 |
施再兴 | 396.50 | 四和村 |
程杰高 | 474.50 | 四和村 |
王世忠 | 384.00 | 红星村 |
王绍坤 | 526.50 | 红星村 |
张自明 | 247.00 | 红星村 |
程秀贞 | 794.50 | 红星村 |
王文来 | 604.50 | 红星村 |
王少成 | 559.00 | 红星村 |
王少根 | 834.50 | 红星村 |
张自龙 | 247.00 | 红星村 |
华新平 | 526.50 | 红星村 |
黄成倍 | 844.50 | 红星村 |
陈六四 | 448.50 | 红星村 |
唐春兰 | 384.00 | 红星村 |
刘辉成 | 768.00 | 红星村 |
汪金兰 | 384.00 | 红星村 |
杨善文 | 526.50 | 红星村 |
程根水 | 384.00 | 红星村 |
张春发 | 357.50 | 红星村 |
陈强兵 | 384.00 | 红星村 |
傅起刚 | 468.00 | 红星村 |
潘能州 | 247.00 | 红星村 |
张增光 | 474.50 | 红星村 |
汪冬有 | 384.00 | 红星村 |
汪子英 | 384.00 | 红星村 |
师永祥 | 384.00 | 红星村 |
张心江 | 903.50 | 红星村 |
李祖国 | 384.00 | 红星村 |
高学道 | 247.00 | 红星村 |
高学义 | 247.00 | 红星村 |
陈福堂 | 559.00 | 红星村 |
余凤友 | 474.50 | 红星村 |
殷正平 | 897.00 | 新汤村 |
徐秀枝 | 487.50 | 新汤村 |
张福久 | 487.50 | 新汤村 |
姜春喜 | 591.50 | 新汤村 |
张增武 | 456.00 | 新汤村 |
李凤英 | 377.00 | 新汤村 |
胡礼明 | 408.00 | 新汤村 |
汪五一 | 591.50 | 新汤村 |
王秀珍 | 468.00 | 新汤村 |
胡礼成 | 844.50 | 新汤村 |
徐义德 | 1,557.50 | 新汤村 |
师援朝 | 792.00 | 新汤村 |
徐义明 | 438.00 | 新汤村 |
徐谟周 | 1,638.00 | 新汤村 |
张传善 | 462.00 | 新汤村 |
徐惊蛰 | 438.00 | 新汤村 |
张光明 | 377.00 | 新汤村 |
许根水 | 468.00 | 新汤村 |
周孟晋 | 754.00 | 新汤村 |
陈朝江 | 350.00 | 新汤村 |
许梅子 | 408.00 | 新汤村 |
刘海水 | 438.00 | 新汤村 |
张建华 | 377.00 | 新汤村 |
开满财 | 507.00 | 新汤村 |
刘长水 | 1,179.00 | 新汤村 |
熊胜祥 | 408.00 | 新汤村 |
陈国庆 | 461.50 | 新汤村 |
潘孝兵 | 462.00 | 新汤村 |
章小东 | 416.00 | 新汤村 |
李黑皮 | 438.00 | 新汤村 |
周思传 | 407.00 | 新汤村 |
潘晓根 | 438.00 | 新汤村 |
潘泽喜 | 438.00 | 新汤村 |
余友香 | 407.00 | 新汤村 |
陈朝宗 | 876.00 | 新汤村 |
陈来宝 | 820.00 | 新汤村 |
陈朝文 | 408.00 | 新汤村 |
张春生 | 869.50 | 新汤村 |
周六一 | 461.50 | 新汤村 |
陈年春 | 487.50 | 新汤村 |
章清泉 | 408.00 | 新汤村 |
陈春燕 | 427.00 | 新汤村 |
张如明 | 591.50 | 新汤村 |
谢南洋 | 894.50 | 新汤村 |
汪翠兰 | 408.00 | 新汤村 |
陈海林 | 435.50 | 新汤村 |
潘孝兵 | 435.50 | 新汤村 |
陈双喜 | 487.50 | 新汤村 |
叶腊萍 | 377.00 | 新汤村 |
陈朝宗 | 825.00 | 新汤村 |
施延安 | 435.50 | 新汤村 |
雷玉廷 | 438.00 | 新汤村 |
潘孝兵 | 487.50 | 新汤村 |
张东旺 | 1,211.00 | 新汤村 |
施庆全 | 435.50 | 新汤村 |
黄高明 | 408.00 | 新汤村 |
黄根河 | 435.50 | 新汤村 |
黄根水 | 438.00 | 新汤村 |
黄东海 | 377.00 | 新汤村 |
刘英 | 408.00 | 新汤村 |
汪新民 | 438.00 | 新汤村 |
刘新红 | 408.00 | 新汤村 |
张传南 | 1,351.50 | 新汤村 |
张国平 | 438.00 | 新汤村 |
张冬平 | 408.00 | 新汤村 |
胡春喜 | 494.00 | 新汤村 |
胡毛子 | 494.00 | 新汤村 |
开跃邦 | 416.00 | 新汤村 |
陈五一 | 408.00 | 新汤村 |
方长社 | 487.50 | 新汤村 |
余东海 | 816.00 | 新汤村 |
开金兵 | 438.00 | 新汤村 |
陈朝启 | 408.00 | 新汤村 |
陈腊喜 | 438.00 | 新汤村 |
陈在信 | 816.00 | 新汤村 |
陈海清 | 876.00 | 新汤村 |
胡忠国 | 481.00 | 新汤村 |
陈百平 | 438.00 | 新汤村 |
陈来富 | 407.00 | 新汤村 |
陈朝排 | 408.00 | 新汤村 |
雷秀华 | 408.00 | 新汤村 |
余海水 | 864.60 | 新汤村 |
汪传金 | 438.00 | 新汤村 |
汪令龙 | 486.00 | 新汤村 |
汪令亚 | 438.00 | 新汤村 |
汪令顺 | 438.00 | 新汤村 |
何国清 | 864.00 | 新汤村 |
王国兵 | 792.00 | 新汤村 |
汪令祥 | 408.00 | 新汤村 |
徐礼根 | 438.00 | 新汤村 |
王宁 | 900.00 | 新汤村 |
扫一扫在手机打开当前页