索引号: | 11341703003249434A/202012-00155 | 组配分类: | 就业登记 |
发布机构: | 济川街道办事处 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 / 公民 |
名称: | 济川街道2020年1-12月就业登记人员名单 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-12-30 | 发布日期: | 2020-12-30 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 文化程度 | 就业形式 | 就业入口 | 户口性质 | 录用单位 | 录用工种名称 | 有效标记 | 数据来源 | 备注 | 经办机构 | 经办日期 |
1 | 于殿* | 女 | 1993-1-10 | 初级中学 | 单位就业 | 录用备案登记 | 居民户 | 宣城市梦寻花卉有限责任公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-5-12 |
2 | 张致* | 男 | 1994-11-1 | 中等专科 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市梦寻花卉有限责任公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-5-12 |
3 | 沈* | 男 | 1999-2-10 | 初级中学 | 单位就业 | 录用备案登记 | 居民户 | 宣城市梦寻花卉有限责任公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-5-12 |
4 | 徐佳* | 男 | 1998-8-15 | 初级中学 | 单位就业 | 录用备案登记 | 居民户 | 宣城市梦寻花卉有限责任公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-5-12 |
5 | 宋娇* | 女 | 1998-12-28 | 初级中学 | 单位就业 | 录用备案登记 | 居民户 | 宣城市梦寻花卉有限责任公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-5-12 |
6 | 王* | 女 | 1991-9-10 | 普通高中 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市梦寻花卉有限责任公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-5-12 |
7 | 万义* | 男 | 1995-9-13 | 职业高中 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市梦寻花卉有限责任公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-5-12 |
8 | 范* | 女 | 1999-5-2 | 初级中学 | 单位就业 | 录用备案登记 | 居民户 | 宣城市梦寻花卉有限责任公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-5-12 |
9 | 李陈* | 女 | 1985-8-2 | 大学专科 | 单位就业 | 录用备案登记 | 非农业 | 宣城市梦寻花卉有限责任公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-5-12 |
10 | 李* | 女 | 1991-4-24 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市梦寻花卉有限责任公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-5-12 | |
11 | 何振* | 男 | 1995-1-15 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市梦寻花卉有限责任公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-5-12 | |
12 | 徐* | 女 | 1997-9-29 | 初级中学 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市梦寻花卉有限责任公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-5-12 |
13 | 李* | 男 | 1998-11-28 | 大学专科 | 单位就业 | 录用备案登记 | 非农业 | 宣城市梦寻花卉有限责任公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-5-12 |
14 | 查* | 女 | 1996-10-25 | 大学专科 | 单位就业 | 录用备案登记 | 非农业 | 宣城市梦寻花卉有限责任公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-5-12 |
15 | 许守* | 男 | 1999-4-12 | 初级中学 | 单位就业 | 录用备案登记 | 居民户 | 宣城市梦寻花卉有限责任公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-5-12 |
16 | 张秋* | 女 | 1993-11-1 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市梦寻花卉有限责任公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-5-12 | |
17 | 徐国* | 男 | 1998-1-4 | 大学专科 | 单位就业 | 录用备案登记 | 非农业 | 宣城市梦寻花卉有限责任公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-5-12 |
18 | 马莹* | 女 | 1999-2-7 | 普通高中 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市梦寻花卉有限责任公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-5-12 |
19 | 谭小* | 男 | 1997-10-23 | 初级中学 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市梦寻花卉有限责任公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-5-12 |
20 | 汪祥* | 男 | 1993-5-8 | 初级中学 | 单位就业 | 录用备案登记 | 居民户 | 宣城市梦寻花卉有限责任公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-5-12 |
21 | 刘* | 男 | 1990-9-21 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市梦寻花卉有限责任公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-5-12 | |
22 | 余艳* | 女 | 2000-12-18 | 初级中学 | 单位就业 | 录用备案登记 | 居民户 | 宣城市梦寻花卉有限责任公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-5-12 |
23 | 李* | 女 | 1996-9-15 | 大学本科 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市梦寻花卉有限责任公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-5-12 |
24 | 龚国* | 女 | 1999-6-10 | 初级中学 | 单位就业 | 录用备案登记 | 居民户 | 宣城市梦寻花卉有限责任公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-5-12 |
25 | 张德* | 男 | 1997-8-13 | 初级中学 | 单位就业 | 录用备案登记 | 居民户 | 宣城市梦寻花卉有限责任公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-5-12 |
26 | 颜* | 男 | 1992-10-15 | 大学专科 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市梦寻花卉有限责任公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-5-12 |
27 | 陈贤* | 女 | 1993-11-25 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市梦寻花卉有限责任公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-5-12 | |
28 | 徐连* | 女 | 1995-9-7 | 大学专科 | 单位就业 | 录用备案登记 | 非农业 | 宣城市梦寻花卉有限责任公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-5-12 |
29 | 窦春* | 女 | 1966-10-10 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 江山市贝林物业管理有限公司宣城分公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-2-25 | |
30 | 朱金* | 女 | 1965-4-2 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 江山市贝林物业管理有限公司宣城分公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-2-25 | |
31 | 关道* | 女 | 1970-10-15 | 小学 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 江山市贝林物业管理有限公司宣城分公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-2-25 |
32 | 朱翠* | 女 | 1969-7-13 | 初中及以下 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 江山市贝林物业管理有限公司宣城分公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-2-25 |
33 | 郭咬* | 女 | 1965-5-7 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 江山市贝林物业管理有限公司宣城分公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-2-25 | |
34 | 陈声* | 男 | 1962-8-2 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 江山市贝林物业管理有限公司宣城分公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-2-25 | |
35 | 司海* | 女 | 1969-12-19 | 其他 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 江山市贝林物业管理有限公司宣城分公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-2-25 |
36 | 葛翠* | 女 | 1978-9-20 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 江山市贝林物业管理有限公司宣城分公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-2-25 | |
37 | 吴* | 女 | 1989-10-15 | 初级中学 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 江山市贝林物业管理有限公司宣城分公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-2-25 |
38 | 梅明* | 男 | 1966-8-16 | 中等专科 | 单位就业 | 录用备案登记 | 非农业 | 江山市贝林物业管理有限公司宣城分公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-2-25 |
39 | 姚观* | 男 | 1962-11-11 | 小学 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 江山市贝林物业管理有限公司宣城分公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-2-25 |
40 | 崔* | 男 | 1972-7-2 | 初级中学 | 单位就业 | 录用备案登记 | 非农业 | 江山市贝林物业管理有限公司宣城分公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-2-25 |
41 | 费太* | 男 | 1967-5-27 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 江山市贝林物业管理有限公司宣城分公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-2-25 | |
42 | 朱明* | 男 | 1962-7-24 | 小学 | 单位就业 | 录用备案登记 | 非农业 | 江山市贝林物业管理有限公司宣城分公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-2-25 |
43 | 徐从* | 男 | 1993-9-2 | 其他 | 单位就业 | 录用备案登记 | 非农业 | 江山市贝林物业管理有限公司宣城分公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-2-25 |
44 | 周学* | 男 | 1963-9-18 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 江山市贝林物业管理有限公司宣城分公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-2-25 | |
45 | 张* | 男 | 1960-12-7 | 初级中学 | 单位就业 | 录用备案登记 | 非农业 | 江山市贝林物业管理有限公司宣城分公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-2-25 |
46 | 戴恒* | 男 | 1963-8-22 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 江山市贝林物业管理有限公司宣城分公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-2-25 | |
47 | 姚玉* | 女 | 1993-11-28 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 江山市贝林物业管理有限公司宣城分公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-2-25 | |
48 | 袁晶* | 女 | 1986-12-18 | 大学专科 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 江山市贝林物业管理有限公司宣城分公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-2-25 |
49 | 金九* | 女 | 1973-9-23 | 普通高中 | 单位就业 | 录用备案登记 | 非农业 | 江山市贝林物业管理有限公司宣城分公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-2-25 |
50 | 马三* | 男 | 1971-2-20 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 | |
51 | 丁建* | 男 | 1963-9-8 | 初中及以下 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 |
52 | 李忠* | 男 | 1972-12-28 | 初级中学 | 单位就业 | 录用备案登记 | 非农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 |
53 | 谭远* | 男 | 1978-11-24 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 | |
54 | 袁有* | 男 | 1968-8-18 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 | |
55 | 沈邦* | 男 | 1971-9-8 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 | |
56 | 沈* | 男 | 1993-10-29 | 大学本科 | 单位就业 | 录用备案登记 | 非农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 |
57 | 汪金明* | 男 | 1964-2-18 | 初级中学 | 单位就业 | 录用备案登记 | 非农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 |
58 | 魏* | 男 | 1978-5-31 | 初中及以下 | 单位就业 | 录用备案登记 | 非农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 |
59 | 汪龙* | 男 | 1984-11-23 | 初级中学 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 |
60 | 汪* | 男 | 1983-3-4 | 职业高中 | 单位就业 | 录用备案登记 | 非农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 |
61 | 唐国* | 男 | 1973-1-28 | 初级中学 | 单位就业 | 录用备案登记 | 非农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 |
62 | 陶海* | 男 | 1966-2-2 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 | |
63 | 李宏* | 男 | 1971-1-31 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 | |
64 | 柳* | 男 | 1975-3-21 | 初中及以下 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 |
65 | 张守* | 男 | 1976-4-10 | 初级中学 | 单位就业 | 录用备案登记 | 非农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 |
66 | 王莲* | 女 | 1967-4-19 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 | |
67 | 陈信* | 男 | 1967-2-21 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 | |
68 | 张九* | 女 | 1966-9-27 | 初中及以下 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 |
69 | 吴* | 男 | 1989-8-15 | 初级中学 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 |
70 | 吴双* | 男 | 1962-10-25 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 | |
71 | 周* | 男 | 1985-3-8 | 普通高中 | 单位就业 | 录用备案登记 | 非农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 |
72 | 刘立* | 男 | 1962-10-16 | 初级中学 | 单位就业 | 录用备案登记 | 非农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 |
73 | 江龙* | 男 | 1966-1-26 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 | |
74 | 储德* | 女 | 1965-8-11 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 | |
75 | 汪桂* | 女 | 1966-3-11 | 初中及以下 | 单位就业 | 录用备案登记 | 非农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 |
76 | 方庆* | 男 | 1970-9-12 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 安徽硕铭建设有限公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-8 | |
77 | 仇保* | 男 | 1991-3-16 | 初中及以下 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 安徽硕铭建设有限公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-8 |
78 | 周明* | 男 | 1972-7-11 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 安徽硕铭建设有限公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-8 | |
79 | 许英* | 男 | 1969-6-23 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 安徽硕铭建设有限公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-8 | |
80 | 丁小* | 男 | 1969-2-17 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 安徽硕铭建设有限公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-8 | |
81 | 王锦* | 男 | 1962-6-11 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 安徽硕铭建设有限公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-8 | |
82 | 张* | 男 | 1981-6-21 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 安徽硕铭建设有限公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-8 | |
83 | 詹友* | 男 | 1966-5-25 | 初级中学 | 单位就业 | 录用备案登记 | 居民户 | 安徽硕铭建设有限公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-8 |
84 | 方* | 男 | 1991-11-12 | 初级中学 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 安徽硕铭建设有限公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-8 |
85 | 祝佐* | 男 | 1966-5-27 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 安徽硕铭建设有限公司 | 办事人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-8 | |
86 | 张智* | 男 | 1979-5-4 | 初级中学 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 |
87 | 丁* | 男 | 1986-9-11 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 | |
88 | 周家* | 男 | 1969-4-7 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 | |
89 | 王* | 男 | 1962-10-18 | 其他 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 |
90 | 陈文* | 男 | 1972-9-15 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 | |
91 | 王年* | 男 | 1971-1-30 | 初中及以下 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 |
92 | 何* | 男 | 1983-10-15 | 初级中学 | 单位就业 | 录用备案登记 | 非农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 |
93 | 王茂* | 男 | 1966-4-3 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 | |
94 | 王* | 男 | 1988-2-1 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 | |
95 | 倪* | 男 | 1982-7-9 | 初级中学 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 |
96 | 张克* | 男 | 1980-1-6 | 初中及以下 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 |
97 | 徐世* | 男 | 1970-4-26 | 大学本科 | 单位就业 | 录用备案登记 | 非农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 |
98 | 徐* | 男 | 1992-9-7 | 初级中学 | 单位就业 | 录用备案登记 | 非农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 |
99 | 李传* | 男 | 1969-4-21 | 职业高中 | 单位就业 | 录用备案登记 | 非农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 |
100 | 龚忠* | 男 | 1969-9-3 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 | |
101 | 苏家* | 男 | 1965-11-29 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 | |
102 | 苏正* | 男 | 1988-6-22 | 初级中学 | 单位就业 | 录用备案登记 | 非农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 |
103 | 熊宗* | 男 | 1973-10-25 | 初级中学 | 单位就业 | 录用备案登记 | 非农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 |
104 | 熊* | 男 | 1976-12-29 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 | |
105 | 潘正* | 男 | 1977-5-3 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 | |
106 | 王在* | 男 | 1970-7-19 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 | |
107 | 刘玉* | 男 | 1963-6-23 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 | |
108 | 何永* | 男 | 1971-2-23 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 | |
109 | 雍俊* | 男 | 1976-4-1 | 初中及以下 | 单位就业 | 录用备案登记 | 非农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 |
110 | 钱红* | 男 | 1964-3-3 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 | |
111 | 丁胜* | 男 | 1973-12-26 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 | |
112 | 苏公* | 男 | 1977-9-27 | 初级中学 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 |
113 | 陈华* | 男 | 1981-4-20 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 | |
114 | 尚祯* | 男 | 1976-10-13 | 初级中学 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 |
115 | 毛庆* | 男 | 1981-10-16 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 | |
116 | 曹清* | 男 | 1978-9-15 | 初级中学 | 单位就业 | 录用备案登记 | 非农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 |
117 | 邵文* | 男 | 1976-9-1 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 | |
118 | 吕啟* | 男 | 1970-12-10 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 | |
119 | 张宗* | 男 | 1970-4-13 | 单位就业 | 录用备案登记 | 农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 | |
120 | 杨小* | 男 | 1967-7-26 | 初级中学 | 单位就业 | 录用备案登记 | 非农业 | 宣城市中南汽车出租有限公司 | 医疗技术人员 | 有效 | 外网 | 网上用工备案申报 | 济川办事处 | 2020-3-2 |
