索引号: | 11341703777363919H/202010-00025 | 组配分类: | 行政确认结果 |
发布机构: | 宣州区农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 宣州区2020年农产品质量监督抽样检测结果公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-10-16 | 发布日期: | 2020-10-16 |
宣州区2020年农产品质量监督抽样检测结果公示 | |||||||||
抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
0039125 | 1 | 安徽华卫集团食品有限公司 | 宣州区 | 鸡肉 | 散装称重 | 20200813 | 畜禽肉及副产品 | 宣州区农业农村局 | 合格 |
0039124 | 2 | 宣城市科爱家庭农场 | 宣州区 | 葡萄 | 散装称重 | 鲜活 | 水果 | 宣州区农业农村局 | 合格 |
0039123 | 3 | 宣城市和超禽业工贸有限责任公司 | 宣州区 | 鸡肉 | 散装称重 | 20200812 | 畜禽肉及副产品 | 宣州区农业农村局 | 合格 |
0039128 | 4 | 宣城市新龙山禽业养殖专业合作社 | 宣州区 | 鸡蛋 | 散装称重 | 20200812 | 鲜蛋 | 宣州区农业农村局 | 合格 |
0039121 | 5 | 宣城市新龙山禽业养殖专业合作社 | 宣州区 | 鸡肉 | 散装称重 | 20200801 | 畜禽肉及副产品 | 宣州区农业农村局 | 合格 |
0039122 | 6 | 安徽听三农业发展有限公司 | 宣州区 | 中华绒螯蟹 | 散装称重 | 鲜活 | 水产品 | 宣州区农业农村局 | 合格 |
0039130 | 7 | 宣城市三长制茶有限公司 | 宣州区 | 绿茶 | 散装称重 | 20200412 | 茶叶及其制品 | 宣州区农业农村局 | 合格 |
0039129 | 8 | 宣城市杨柳镇荣盛茶厂 | 宣州区 | 茶叶 | 散装称重 | 20200410 | 茶叶及其制品 | 宣州区农业农村局 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页