索引号: | 11341703003249354N/202005-00063 | 组配分类: | 土地与房屋征收 |
发布机构: | 敬亭山街道办事处 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 中央公园项目(敬亭山办事处段)房屋调查、摸底后的房屋面积公示 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-05-12 | 发布日期: | 2020-05-12 |
公 示 | |||||||||
现将中央公园项目(敬亭山办事处段)房屋调查、摸底后的房屋面积公示如下:如发现公示的内容不实,请在2020年3月3日至3月9日上午8:00-11:30,下午3:00-5:30到山南茶厂或敬亭山街道办事处房屋征收办公室反映,电话号码(0563-2516787、2062069)调查摸底情况如下: | |||||||||
序号 | 户籍人口 | 建 房 情 况 | 总建筑面积(㎡) | 备注 | |||||
砖混 | 建设年代 | 砖木㈠ | 建设年代 | 砖木 (简易) | 建设年代 | ||||
面积(㎡) | 面积(㎡) | 面积(㎡) | |||||||
1 | 7 | 61.9 | 2000 | 61.1 | 2000 | 123.0 | |||
2 | 3 | 135.9 | 2002 | 197.3 | 2000 | 8.6 | 341.8 | ||
3 | 3 | 374.3 | 2002 | 16.9 | 2000 | 25.7 | 416.9 | ||
4 | 1 | 47.9 | 2000 | 47.9 | |||||
5 | 4 | 163.3 | 2004 | 168 | 2000 | 331.3 | |||
6 | 3 | 172.6 | 2002 | 172.6 | |||||
7 | 3 | 139.2 | 2002 | 207.3 | 2001 | 346.5 | |||
8 | 4 | 275.3 | 2004 | 64.5 | 2002 | 339.8 | |||
9 | 2 | 96.3 | 2001 | 96.3 | |||||
10 | 1 | 68.8 | 2001 | 68.8 | |||||
11 | 1 | 37 | 2001 | 37.0 | |||||
12 | 1 | 36.1 | 2001 | 36.1 | |||||
13 | 10 | 253.2 | 1990 | 253.2 | |||||
14 | 6 | 103.1 | 2002 | 250.3 | 2000 | 353.4 | |||
15 | 5 | 220.8 | 2003 | 140.4 | 2000 | 361.2 | |||
16 | 4 | 177.6 | 2003 | 193.5 | 2001 | 36.4 | 407.5 | ||
17 | 4 | 297.7 | 2004 | 60 | 2002 | 357.7 | |||
18 | 3 | 311 | 2003 | 156.7 | 2000 | 467.7 | |||
19 | 1 | 170.1 | 2004 | 179.8 | 2002 | 349.9 | |||
20 | 4 | 171.6 | 1990 | 171.6 | |||||
21 | 2 | 148 | 2002 | 148.0 | |||||
22 | 7 | 311.9 | 1990 | 311.9 | |||||
23 | 5 | 160.6 | 2005 | 226.7 | 2000 | 387.3 | |||
24 | 2 | 60.7 | 2004 | 295.1 | 2000 | 355.8 | |||
25 | 6 | 244.1 | 1990 | 244.1 | |||||
92 | 2824.1 | 3632.5 | 70.7 | 6527.3 |
扫一扫在手机打开当前页