• 无障碍
  • 长辈版
杨柳镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 杨柳镇人民政府> 乡村振兴
索引号: 11341703003250048P/202505-00022 组配分类: 乡村振兴
发布机构: 杨柳镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 宣州区2025年杨柳镇持续巩固脱贫攻坚成果产业到户项目补贴公示表 文号:
生成日期: 2025-05-20 发布日期: 2025-05-20
索引号: 11341703003250048P/202505-00022
组配分类: 乡村振兴
发布机构: 杨柳镇人民政府
主题分类: 综合政务
名称: 宣州区2025年杨柳镇持续巩固脱贫攻坚成果产业到户项目补贴公示表
文号:
生成日期: 2025-05-20
发布日期: 2025-05-20
宣州区2025年杨柳镇持续巩固脱贫攻坚成果产业到户项目补贴公示表
发布时间:2025-05-20 11:51 来源:杨柳镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
序号 村组 申请人姓名 产业类型 产业规模 申请补助金额(元)
1 兴安村曹西组 胡光明 种植业/露地蔬菜 2 1000
2 兴安村曹西组 陈延寿 种植业/茶叶 1.5 450
3 兴安村曹东组 陈宇航 种植业/茶叶 30 3000
4 兴安村彭村组 管习妹 种植业/露地蔬菜 2 1000
5 兴安村白上组 肖瑶 种植业/茶叶 2 600
6 兴安村白东组 管仲凤 种植业/茶叶 2 600
7 兴安村白东组 管佳辰 种植业/茶叶 1 300
经营主体带动/吸纳就业(丁根子) 收入10000元 1000
吸纳就业/宣州区杨柳镇连峰茶厂 支出10000元 500
8 兴安村白东组 彪明翠 种植业/茶叶 1.5 450
林业特色产业/竹子 1 200
9 兴安村杨冲组 万长有 种植业/茶叶 5 1500
林业特色产业/竹子 4 800
10 兴安村杨冲组 葛小莲 种植业/茶叶 2 600
林业特色产业/竹子 1 200
11 兴安村杨冲组 曹金花 林业特色产业/竹子 2 400
经营主体带动/吸纳就业(王克清) 收入18000元 1800
吸纳就业/宣州区杨柳镇先春茶厂 支出18000元 900
12 兴安村杜村组 杜大江 种植业/茶叶 3 900
林业特色产业/竹子 5 1000
13 兴安村杜村组 汪平 种植业/茶叶 2 600
14 兴安村杜村组 王开志 种植业/茶叶 10 3000
15 兴安村杜村组 赵宽香 林业特色产业/竹子 6 1200
16 兴安村杜村组 丁珍英 林业特色产业/竹子 1 200
17 兴安村章汪组 方三子 种植业/茶叶 4 1200
18 兴安村曹东组 王德喜 经营主体带动/吸纳就业 收入30000元 3000
吸纳就业/宣城市木子禽业专业合作社 支出30000元 1500
19 兴安村杜村组 杨必胜 经营主体带动/吸纳就业 收入30000元 3000
吸纳就业/宣城市木子禽业专业合作社 支出30000元 1500
20 新合村桥头 李连英 种植业/茶叶 6 1800
21 新合村河塌 赵月成 种植业/茶叶 2 600
22 新合村叶村 陈言富 种植业/茶叶 4 1200
23 新合村胡村 邱庆松 种植业/茶叶 2 600
24 新合村胡村 桂仁美 种植业/茶叶 6 1800
25 新合村山前 李少荣 种植业/茶叶 2 600
26 新合村太西 虞大有 种植业/茶叶 2 600
27 新合村太东 何喜娣 种植业/茶叶 1 300
28 新合村红一 吴有亮 种植业/茶叶 2 600
29 新合村红二 童水香 种植业/茶叶 1 300
30 新合村老屋 管文生 种植业/茶叶 3 900
31 高桥村下张组 张贵友 经营主体带动/吸纳就业 收入25000元 2500
吸纳就业/宣城市盛师农资经营部 支出25000元 1250
32 高桥村纪村组 储春勤 种植业/露地蔬菜 2 1000
33 高桥村田屋组 李善满 种植业/露地蔬菜 2 1000
34 高桥村黄岗组 黄卫礼 林业特色产业/竹子 8 1600
35 高桥村石宝组 王家友 种植业/露地蔬菜 2 1000
36 高桥村田屋组 徐洪秋 经营主体带动/吸纳就业 收入30000 3000
凯兴食品责任有限公司 支出30000 1500
37 高桥村卫东组 雷广西 种植业/露地蔬菜 2.5 1250
38 高桥村上街组 戴尚志 林业特色产业/竹子 3 600
39 高桥村高桥组 董光忠 经营主体带动/吸纳就业 收入30000元 3000
吸纳就业/种粮大户童烈明 支出30000元 1500
40 高桥村高桥组 李善银 种植业/茶叶 2.2 660
41 高桥村西冲组 潘文建 种植业/茶叶 10 3000
42 高桥村邓村组 刘春莲 种植业/茶叶 5 1500
43 高桥村鲍冲组 钟育冬 养殖业/水产养殖 4 2400
44 高桥村谭村组 杜玉宝 种植业/茶叶 7 2100
45 高桥村李湾组 李赵欣 林业特色产业/竹子 5 1000
种植业/茶叶 4 1200
46 高桥村西冲组 夏立军 种植业/茶叶 6 1800
养殖业/水产养殖 2 1200
47 高桥村邓村组 胡兰子 林业特色产业/竹子 4 800
养殖业/水产养殖 3 1800
48 高桥村前进组 邓大发 养殖业/家禽养殖 100 1000
49 高桥村代湾组 缪礼德 养殖业/家禽养殖 100 1000
50 高桥村徐巷组 雷菊花 种植业/茶叶 3 900
51 高桥村冯村组 潘培发 种植业/茶叶 10 3000
52 高桥村冯村组 曹和明 种植业/茶叶 10 3000
53 高桥村冯村组 冯善敏 种植业/茶叶 10 3000
54 高桥村观山组 孙德林 种植业/茶叶 10 3000
55 高桥村观山组 方四海 种植业/茶叶 8 2400
56 高桥村冯村组 曹和银 种植业/茶叶 10 3000
57 高桥村大任组 张婉晶 种植业/茶叶 5 1500
58 高桥村大任组 刘祖全 种植业/茶叶 8 2400
59 高桥村大任组 钱柏春 种植业/茶叶 5 1500
60 高桥村陈村组 邱明亮 林业特色产业/竹子 5 1000
61 高桥村陈村组 邓运子 种植业/茶叶 3 900
62 高桥村店冲组 余厚林 种植业/茶叶 10 3000
63 高桥村岗下组 吴长根 经营主体带动/吸纳就业 收入20000 2000
吸纳就业/种烟大户王克金 支出20000 1000
64 高桥村水碓组 陈官海 养殖业/家禽养殖 150 1500
种植业/露地蔬菜 2.5 1250
65 高桥村水碓组 张阳春 养殖业/家禽养殖 3000 3000
66 高桥村方村组 胡秀兰 养殖业/家禽养殖 130 1300
67 杨柳社区山边组 管冬梅 种植业/茶叶 4 1200
养殖业/水产养殖 3 1800
68 杨柳社区何村组 汪玉文 种植业/茶叶 10 3000
69 杨柳社区赵村组 孙金山 种植业/茶叶 10 3000
70 杨柳社区菜二组 张成云 种植业/露地蔬菜 2 1000
71 杨柳社区查村组 黄国富 种植业/茶叶 10 3000
72 杨柳社区徐后组 徐之保 特色种养业 人均纯收入3000元 1200
养殖业/家禽养殖 120 1200
73 杨柳社区马桥组 陆先和 种植业/茶叶 8 2400
74 杨柳社区赵村组 何本杰 种植业/茶叶 7 2100
林业/竹子 3 600
75 杨柳社区查村组 吴保柱 种植业/茶叶 7 2100
林业/竹子 3 600
76 杨柳社区茶园组 蒋世清 种植业/茶叶 10 3000
77 杨柳社区章村组 张登付 种植业/茶叶 6 1800
林业/竹子 4 800
78 杨柳社区赵村组 徐金枝 林业/竹子 5 1000
种植业/茶叶 5 1500
79 杨柳社区何村组 潘冬香 养殖业/肉羊 6 3000
80 杨柳社区茶园组 汪桂香 种植业/茶叶 2 600
林业/竹子 4 800
81 杨柳社区赵村组 李栓子 种植业/茶叶 10 3000
82 杨柳社区查村组 查来宝 种植业/茶叶 10 3000
83 杨柳社区汪后组 马万松 种植业/露地蔬菜 3 1500
84 柿木村友谊组 周开成 林业特色产业/竹子 3 600
85 柿木村红星组 文太林 养殖业/水产养殖 6 3000
86 柿木村田湖组 黄朝普 林业特色产业/竹子 10 2000
87 柿木村四山边组 洪万有 林业特色产业/竹子 4.5 900
88 柿木村裴村组 盛海英 林业特色产业/竹子 11 2200
89 柿木村破塘组 张红春 林业特色产业/竹子 2 400
90 柿木村街二组 季益正 养殖业/水产养殖 4 2400
91 柿木村陈前组 雷巧英 林业特色产业/竹子 1 200
92 柿木村董湾组 汪菊玲 养殖业/水产养殖 5 3000
93 柿木村董湾组 刘方跃 养殖业/水产养殖 6.5 3000
94 柿木村塘坊组 范延春 林业特色产业/竹子 15 3000
95 柿木村塘坊组 程九英 林业特色产业/竹子 15 3000
96 柿木村余庄组 谭盛明 林业特色产业/竹子 3 600
97 柿木村余庄组 王正江 林业特色产业/竹子 4 800
98 柿木村石头坑组 胡学武 林业特色产业/竹子 3 600
养殖业/家禽养殖 100 1000
99 华山村杜冲组 黄启坤 林业特色产业/竹子 10 2000
林业特色产业/宣木瓜 1 1000
100 华山村杜冲组 高静 林业特色产业/竹子 7 1400
林业特色产业/宣木瓜 1 1000
101 华山村杜冲组 范孝明 林业特色产业/竹子 10 2000
102 华山村上岗组 程义有 养殖业/水产养殖 3.5 2100
103 华山村上岗组 程大毛 林业特色产业/竹子 2 400
104 华山村常湾组 王民志 林业特色产业/竹子 2 400
种植业/茶叶 4 1200
105 华山村常湾组 刘发虎 养殖业/家禽养殖 11000 3000
106 华山村蔡冲组 汪小龙 林业特色产业/竹子 7 1400
林业特色产业/苗木 6 1200
107 华山村张村组 陆克文 养殖业/家禽养殖 150 1500
108 华山村下岗组 汤良富 种植业/茶叶 1.2 360
经营主体带动/吸纳就业 收入20000元 2000
种养大户 支出20000元 1000
109 华山村徐村组 高腊根 林业特色产业/竹子 3 600
110 华山村徐村组 梅春子 种植业/茶叶 12 3000
111 华山村徐村组 曹达贵 种植业/茶叶 4 1200
112 华山村汤村组 高家金 林业特色产业/竹子 3.5 700
113 华山村孙村组 孙孝明 林业特色产业/竹子 5 1000
114 华山村孙村组 蒋结香 种植业/茶叶 4 1200
林业特色产业/竹子 4 800
115 华山村合二组 郭来发 种植业/茶叶 6 1800
116 华山村合一组 汪春喜 其他产业/流转土地 6 3000
117 华山村标村组 焦宗喜 经营主体带动/吸纳就业 收入20000元 2000
种养大户 支出20000元 1000
118 华山村山前组 张国啟 种植业/茶叶 10 3000
119 华山村朱村组 王维家 种植业/茶叶 2 600
120 华山村陶东组 陈尚德 养殖业/水产养殖 3 1800
121 华山村凤山组 汤加启 种植业/茶叶 4 1200
122 华山村凤山组 王桂香 种植业/茶叶 3 900
林业特色产业/竹子 5 1000
123 华山村凤山组 吴范范 林业特色产业/竹子 10 2000
124 华山村凤山组 潘金梅 林业特色产业/竹子 4 800
125 华山村凤山组 汪兰英 种植业/茶叶 3 900
126 华山村洋一组 丁成林 种植业/茶叶 5 1500
林业特色产业/竹子 3 600
127 华山村河滩组 吴春梅 林业特色产业/竹子 6 1200
128 华山村河滩组 孙木英 林业特色产业/竹子 4 800
129 华山村河滩组 王小头 经营主体带动/吸纳就业 收入23000元 2300
种养大户 支出23000元 1150
130 华山村苏村组 张汝良 林业特色产业/竹子 16 3000
131 华山村苏村组 苏圣燕 养殖业/家禽养殖 100 1000
132 华山村邹村组 王春生 林业特色产业/竹子 6 1000
经营主体带动/吸纳就业 收入20000元 2000
种养大户 支出20000元 1000
133 华山村邹村组 张桂荣 种植业/茶叶 8 2400
养殖业/家禽养殖 110 600
134 华山村邹村组 陈仕贵 林业特色产业/竹子 5 1000
经营主体带动/吸纳就业 收入20000元 2000
种养大户 支出20000元 1000
135 华山村刘村组 姚胜 林业特色产业/苗木 2 400
林业特色产业/竹子 12 2400
136 华山村刘村组 刘其铭 种植业/茶叶 4 1200
林业特色产业/竹子 3 600
经营主体带动/吸纳就业 收入9000元 900
种养大户 支出9000元 450
137 华山村荷地组 郑家英 林业特色产业/竹子 2 400
138 华山村华村组 徐维龙 经营主体带动/吸纳就业 收入30000元 3000
种养大户 支出30000元 1500
139 华山村松埂组 王春兰 种植业/茶叶 4 1200
林业特色产业/竹子 4 800
140 华山村松埂组 沈旺英 种植业/茶叶 4 1200
养殖业/家禽养殖 200 1800
141 华山村桥头组 肖万福 林业特色产业/竹子 12 1500
经营主体带动/吸纳就业 收入15000元 1500
种养大户 支出15000元 750
142 华山村田屋组 葛普爱 养殖业/肉羊养殖 30 3000
143 华山村桥头组 童慎美 林业特色产业/竹子 5 1000
144 三长村下长组 吴庠豆 种植业/水果 60 3000
145 三长村分支组 李世兰 种植业/茶叶 1 300
146 三长村吴村组 李建国 种植业/茶叶 2.5 750
147 三长村作屋组 刘海华 种植业/茶叶 3.5 1050
148 三长村郑村组 郑胜利 种植业/茶叶 12 3000
149 三长村上王组 王宏彬 种植业/茶叶 15 3000
150 三长村三房组 陈青子 种植业/茶叶 10 3000
151 三长村太平组 昌庆高 种植业/茶叶 6 1800
152 三长村蒋四组 蒋林水 养殖业/水产养殖 9 3000
153 三长村庙塘组 林金文 种植业/茶叶 11 3000
154 新龙村江村组 刘成刚 林业特色产业/竹子 1 200
155 新龙村江村组 徐荣堂 林业特色产业/竹子 3 600
156 新龙村大陈村组 李和财 林业特色产业/竹子 2 400
157 新龙村大陈村组 闵文中 林业特色产业/竹子 2 400
158 新龙村大陈村组 阙存林 林业特色产业/竹子 1 200
159 新龙村大陈村组 黄胜富 林业特色产业/竹子 2 400
160 新龙村大陈村组 杨小旺 林业特色产业/竹子 6 1200
161 新龙村大陈村组 阙元子 林业特色产业/竹子 2 400
162 新龙村大陈村组 何宏炎 林业特色产业/竹子 2 400
163 新龙村创业组 傅双根 林业特色产业/竹子 2 400
164 新龙村敬忠组 熊文义 林业特色产业/竹子 10 2000
165 新龙村岭上组 杨正华 林业特色产业/竹子 3 600
166 新龙村小陈村组 付银枝 林业特色产业/竹子 2 400
167 新龙村歇建组 汪三九 林业特色产业/竹子 3 600
168 新龙村歇建组 汪方财 林业特色产业/竹子 2 400
169 新龙村歇建组 王太祥 林业特色产业/竹子 3 600
170 新龙村冯村组 胡国华 林业特色产业/竹子 4 800
171 新龙村冯村组 冯圣华 林业特色产业/竹子 2 400
172 新龙村冯村组 冯金龙 林业特色产业/竹子 4 800
173 新龙村冯村组 唐小毛 林业特色产业/竹子 3 600
174 新龙村冯村组 刘桂生 林业特色产业/竹子 2 400
175 新龙村槽坊组 徐立强 林业特色产业/竹子 4 800
176 新龙村朱村组 杨维良 林业特色产业/竹子 5 1000
177 新龙村朱村组 王长喜 林业特色产业/竹子 4 800
178 新龙村朱村组 郭后庭 林业特色产业/竹子 5 1000
179 新龙村闵湾组 傅进华 林业特色产业/竹子 3 600
180 新龙村竹元组 陈江庭 林业特色产业/竹子 2 400
181 新龙村竹元组 徐立华 林业特色产业/竹子 2 400
182 新龙村竹元组 徐维林 林业特色产业/竹子 2 400
183 新龙村中村组 闵前喜 林业特色产业/竹子 10 2000
184 新龙村毛棚组 刘国良 林业特色产业/竹子 2 600
185 新龙村瓦屋组 汪永江 林业特色产业/竹子 3 600
186 新龙村毛沈棚组 陈华义 苗木 3.8 760
187 新龙村中村组 周燕 林业特色产业/竹子 10 1800
经营主体带动/吸纳就业 收入12000元 1200
大户/艾荣兵 支出12000元 600
188 双乐村查东 吴连田 养殖业/水产养殖 7 3000
189 双乐村山边 徐作鹏 种植业/茶叶 4 700
经营主体带动/吸纳就业(徐作鹏) 收入23000元 2300
经营主体带动/吸纳就业(王光明) 支出23000元 1150
190 双乐村查东 查木生 林业特色产业/竹子 1 200
191 双乐村朱冲 张国海 林业特色产业/竹子 3 600
192 双乐村三星 汪芙英 种植业/茶叶 1.5 450
林业特色产业/竹子 4 800
经营主体带动/吸纳就业(杨三五) 收入6000元 600
经营主体带动/吸纳就业(邓贵兵) 支出6000元 300
193 双乐村查西 叶金贵 林业特色产业/竹子 2 400
经营主体带动/吸纳就业(叶金贵) 收入22000元 2200
经营主体带动/吸纳就业(潘泽民) 支出22000元 1100
194 双乐村查东 彭小宝 林业特色产业/竹子 2 400
养殖业/养家禽养殖 120 1200
经营主体带动/吸纳就业(彭小宝) 收入10000元 1000
经营主体带动/吸纳就业(潘泽民) 支出10000元 500
195 双乐村毛庄 陈治国 种植业/茶叶 10 3000
196 双乐村毛庄 韩玉兰 种植业/茶叶 4 1200
197 双乐村毛庄 吴新宝 种植业/茶叶 5 1500
198 双乐村后冲 谢光明 种植业/茶叶 1 300
林业特色产业/竹子 4 800
199 双乐村河边 续翠莲 种植业/茶叶 8 2400
200 双乐村后冲 谢继贵 种植业/茶叶 20 3000
201 双乐村后冲 陈仙美 林业特色产业/竹子 3 600
202 双乐村后冲 刘光旭 林业特色产业/竹子 3 600
203 双乐村河边 李刚 种植业/茶叶 5 1000
经营主体带动/吸纳就业(李玉谷) 收入20000元 2000
经营主体带动/吸纳就业(方烈勇) 支出20000元 1000
204 双乐村上姚 潘世安 种植业/茶叶 10 3000
205 双乐村永丰 王太华 种植业/茶叶 10 3000
206 双乐村金岭 秦忠华 林业特色产业/苗木 10 2000
207 双乐村河东 张玉枝 种植业/茶叶 10 3000
208 双乐村金岭 章玖生 林业特色产业/竹子 2.5 500
209 双乐村河西 谢桂英 林业特色产业/竹子 2 400
210 双乐村河东 黄国道 种植业/茶叶 4 1200
211 双乐村徐村 杨菊英 林业特色产业/竹子 1 200
212 双乐村舒下 舒寿英 林业特色产业/竹子 2 400
213 双乐村舒下 杨金水 林业特色产业/竹子 3.5 700
经营主体带动/吸纳就业 收入22000元 2200
经营主体带动/吸纳就业(李富安) 支出22000元 1100
214 双乐村舒上 陆世荣 林业特色产业/竹子 3 600
215 双乐村徐村 姚传林 林业特色产业/竹子 1 200
216 双乐村董上 董发英 养殖业/家禽养殖 300 3000
217 双乐村董西 张有青 养殖业/肉羊养殖 6 3000
218 双乐村舒下 舒兵旺 养殖业/水产养殖 4 2400
林业特色产业/竹子 4 600
219 双乐村舒中 张成富 林业特色产业/竹子 5 1000
220 双乐村山边 王银枝 种植业/茶叶 38 3000
221 双乐村山边 王厚宾 种植业/茶叶 3 900
222 双乐村山边 徐政 种植业/茶叶 3.5 1050
经营主体带动/吸纳就业 收入19000元 1900
经营主体带动/吸纳就业(李富安) 支出19000元 950
223 双乐村四房 张桃子 种植业/茶叶 1 300
林业特色产业/竹子 3 600
224 双乐村新庄 郑志良 养殖业/稻水产养殖轮作 8 3000
225 双乐村翟冲 郑志富 种植业/茶叶 1 300
经营主体带动/吸纳就业 收入24000元 2400
经营主体带动/吸纳就业(杨秉武) 支出24000元 1200
226 双乐村四房 朱芳根 林业特色产业/竹子 5 1000
经营主体带动/吸纳就业(龚贤翠) 收入18000元 1800
经营主体带动/吸纳就业(龚旺龙) 支出18000元 900
227 双乐村四房 张立平 林业特色产业/竹子 2.5 500
228 双乐村新庄 刘金林 林业特色产业/竹子 1.8 360
229 双乐村四房 吴菊花 林业特色产业/竹子 3.5 700
230 双乐村高峰 吴金宝 经营主体带动/吸纳就业 收入9300元 930
经营主体带动/吸纳就业(王世发) 支出9300元 465
231 双乐村曾村 丁柏宏 经营主体带动/吸纳就业 收入23000元 2300
经营主体带动/吸纳就业(董志清) 支出23000元 1150
232 双乐村张湾 张飞友 经营主体带动/吸纳就业(张飞友) 收入10000元 1000
经营主体带动/吸纳就业(冯先海) 支出10000元 500
233 双乐村张湾 费勤玉 林业特色产业/竹子 5 1000
234 双乐村新管 李芸 经营主体带动/吸纳就业(李富进) 收入30000元 3000
经营主体带动/吸纳就业(龚旺龙) 支出30000元 1500
235 双乐村聂村 钱三妹 林业特色产业/苗木 3 600
林业特色产业/竹子 2 400
236 双乐村聂村 聂宗水 养殖业/水产养殖 3.5 2000
养殖业/家禽养殖 100 1000
237 双乐村前进 何加鑫 人均纯收入3000元以上 人均纯收入3000元 1200
238 双乐村前进 章成祥 养殖业/家禽养殖 100 1000
239 双乐村南冲 程建东 林业特色产业/竹子 3 600
240 双乐村南冲 董玉琴 林业特色产业/竹子 4 800
241 双乐村南冲 肖四呆 林业特色产业/竹子 4 800
242 双乐村梅村 金呆子 林业特色产业/竹子 3 600
经营主体带动/吸纳就业(金陵) 收入10000元 1000
经营主体带动/吸纳就业(雷小六) 收入14000元 1400
经营主体带动/吸纳就业(龚旺红) 支出11000元 500
经营主体带动/吸纳就业(龚旺红) 支出14000元 700
243 双乐村聂村 聂廷宝 林业特色产业/竹子 2 400
244 兴洋村陈后 陈以 养殖业/水产养殖 5 3000
245 兴洋村山后 吴明生 养殖业/家禽养殖 20000 3000
246 兴洋村上屋 胡玉喜 种植业/露地蔬菜 20 3000
247 兴洋村六房 严金枝 经营主体带动/吸纳就业 收入8000元 800
经营主体带动/吸纳就业/王胜 支出8000元 400
248 兴洋村寨村 聂金凤 经营主体带动/吸纳就业 收入8200元 820
经营主体带动/吸纳就业/王胜 支出8200元 410
249 兴洋村河塌 汪全胜 经营主体带动/吸纳就业 收入11000元 1100
经营主体带动/吸纳就业/王胜 支出11000元 550
250 兴洋村下岗 刘有根 经营主体带动/吸纳就业 收入10000元 1000
经营主体带动/吸纳就业/丁莉 支出10000元 500
251 兴洋村会后 朱得才 经营主体带动/吸纳就业 收入10000元 1000
经营主体带动/吸纳就业/徐发宝 支出10000元 500
252 兴洋村中岗 黄长命 经营主体带动/吸纳就业 收入9000元 900
经营主体带动/吸纳就业/王胜 支出9000元 450
253 兴洋村山前 王广富 经营主体带动/吸纳就业 收入9000元 900
经营主体带动/吸纳就业/张明选 支出9000元 450
254 兴洋村山前 潭冬英 经营主体带动/吸纳就业 收入9000元 900
经营主体带动/吸纳就业/张明选 支出9000元 450
255 兴洋村上岗 翟大年 经营主体带动/吸纳就业 收入10000元 1000
经营主体带动/吸纳就业/魏先武 支出10000元 500
462715