索引号: | 113417030032495063/202504-00042 | 组配分类: | 闲置土地 |
发布机构: | 宣州区自然资源和规划局 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
名称: | 宣州区2025年度闲置土地一览表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-28 | 发布日期: | 2025-04-28 |
索引号: | 113417030032495063/202504-00042 |
组配分类: | 闲置土地 |
发布机构: | 宣州区自然资源和规划局 |
主题分类: | 国土资源、能源 |
名称: | 宣州区2025年度闲置土地一览表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-28 |
发布日期: | 2025-04-28 |
序号 | 土地坐落 | 电子监管号 | 项目名称 | 签订日期 | 合同编号 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 约定动工时间 | 受让人 | 约定竣工时间 |
1 | 狸桥镇 | 3418022019B01412 | 安徽南漪湖昆山生态旅游度假村项目(二期) | 2019-12-31 | 342501出让[2019]076号 | 6.7788 | 旅馆用地 | 2020-04-30 | 安徽昆山湖生态旅游发展有限公司 | 2021-04-30 |
2 | 五星乡 | 3418022013B01327 | 五星集镇原供电所用地 | 2013-09-09 | 342501出让〔2013〕070 | 0.0958 | 其他商服用地 | 2013-11-16 | 蒲*余 | 2015-11-16 |
3 | 朱桥乡 | 3418022019B00670 | 宣州区朱桥乡2018年3号地 | 2019-07-15 | 342501出让[2019]037号 | 0.6667 | 港口码头用地 | 2019-11-15 | 宣城市汪联河港口有限公司 | 2020-11-15 |
4 | 狸桥镇 | 3418022018B01369 | 狸桥经济开发区2017年6号地 | 2018-07-03 | 342501出让[2018]73号 | 0.6667 | 工业用地 | 2018-11-03 | 宣城市金山服饰有限公司 | 2019-11-03 |
5 | 水阳镇 | 3418022015B01266 | 水阳镇水阳街道2011年集镇建设3号地 | 2015-12-12 | 342501出让[2015]38 | 0.1223 | 批发零售用地 | 2016-04-02 | 宣城市四方置业有限公司 | 2017-04-02 |
6 | 洪林镇 | 3418022019B01227 | 宣州区洪林镇2018年23-1号地 | 2019-12-10 | 342501出让[2019]071号 | 2.3381 | 交通服务场站用地 | 2020-04-10 | 宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司 | 2021-04-10 |
7 | 洪林镇 | 3418022021A00358 | 宣州洪林新型城镇化建设示范项目(政德路等改造项目) | 2021-05-25 | 宣区拨供[2021]16号 | 1.3358 | 城镇村道路用地 | 2021-08-05 | 宣城市宣州区经开区投资发展有限公司 | 2022-08-05 |
8 | 溪口镇 | 3418022021A00320 | 宣州区溪口镇卫生院改扩建项目 | 2021-04-16 | 宣区拨供[2021]13号 | 0.741 | 医疗卫生用地 | 2021-06-26 | 宣州区溪口镇卫生院 | 2022-06-26 |
9 | 狸桥镇 | 3418022018B00989 | 狸桥经济开发区2017年3号地 | 2018-06-11 | 342501出让[2018]60号 | 1.5976 | 工业用地 | 2018-10-10 | 安徽兴华节能材料有限公司 | 2020-10-10 |
10 | 养贤乡 | 3418022021B00471 | 宣州区养贤乡2018年6号地 | 2021-07-29 | 342501出让[2021]018号 | 1.7518 | 旅馆用地 | 2021-11-29 | 宣城市汇贤生态旅游有限责任公司 | 2022-11-29 |
11 | 狸桥镇 | 3418022020B00900 | 宣州区狸桥镇2019年4号地 | 2020-09-11 | 342501出让[2020]050号 | 0.4415 | 工业用地 | 2021-01-11 | 宣城市成浩建材有限公司 | 2022-01-11 |
12 | 水阳镇 | 3418022015B00068 | 水阳镇2009年集镇建设4号地 | 2015-1-30 | 342501出让〔2015〕04 | 0.0722 | 普通商品住房 | 2015-10-20 | 吴*巨、唐*珍、唐*祥 | 2016-10-20 |
13 | 新田镇 | 3418022019B01232 | 宣州区新田镇2019年1号地 | 2019-12-10 | 342501出让[2019]073号 | 0.8058 | 工业用地 | 2020-04-10 | 宣城市中达新型建材有限公司 | 2021-04-10 |
14 | 养贤乡 | 3418022020B01103 | 宣州区养贤乡2018年7号地 | 2020-12-01 | 342501出让[2020]058号 | 0.0948 | 文化设施用地 | 2021-04-01 | 宣城市汇贤生态旅游有限责任公司 | 2022-04-01 |
15 | 洪林镇 | 3418022019B01216 | 宣州区洪林镇2018年23-5号地 | 2019-12-10 | 342501出让[2019]070号 | 0.1728 | 零售商业用地 | 2020-04-10 | 宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司 | 2021-04-10 |
16 | 水东镇 | 3418022021B00458 | 宣州区水东镇2012年集镇建设6-1号地 | 2021-07-29 | 342501出让[2021]019号 | 0.1024 | 旅馆用地 | 2021-11-29 | 宣城市振宣文化旅游投资有限公司 | 2022-11-29 |
17 | 朱桥乡 | 3418022020B00476 | 宣州区朱桥乡2013年集镇建设1号地 | 2020-04-08 | 342501出[2020]021号 | 0.925 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2020-08-08 | 宣城市宣州区国投置业有限公司 | 2021-08-08 |
18 | 养贤乡 | 3418022022A00188 | 宣城市城市公益性公墓(一期)划拨供地 | 2022-03-23 | 宣区拨供[2022]07号 | 5.4725 | 特殊 | 2022-06-03 | 宣城市宣州区陵阳公墓服务中心 | 2023-06-03 |
19 | 狸桥镇 | 3418022022B00439 | 宣州区狸桥镇2020年1号地 | 2022-5-27 | 342501出让[2022]019号 | 4.2845 | 普通商品住房 | 2022-09-27 | 宣城市韵昇置业有限公司 | 2023-9-27 |
20 | 洪林镇 | 3418022022B01016 | 宣州区洪林镇2020年15-2号地 | 2022-11-02 | 342501出让[2022]053号 | 1.7219 | 工业用地 | 2023-03-02 | 安徽精象重工机械有限公司 | 2024-03-02 |
21 | 五星乡 | 3418022022B00116 | 五星乡青弋江大道南侧地块 | 2022-02-11 | 342501出让[2022]007号 | 0.9771 | 工业用地 | 2022-06-11 | 宣城市庆锋油脂有限公司 | 2023-06-11 |
22 | 洪林镇 | 3418022023B00077 | 宣州区洪林镇2020年17-1号地 | 2023-01-12 | 342501出让[2023]007号 | 0.1237 | 交通服务场站用地 | 2023-05-12 | 宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司 | 2024-05-12 |
23 | 洪林镇 | 3418022023B00166 | 宣州区洪林镇2022年3-1号地 | 2023-02-03 | 342501出让[2023]014号 | 0.5337 | 工业用地 | 2023-06-03 | 宣城仁义食品科技有限公司 | 2024-06-03 |
24 | 水阳镇 | 3418022022B01009 | 宣州区水阳镇工业用地9号地、2012年工业用地5、20-2、21号地 | 2022-11-02 | 342501出让[2022]052号 | 2.4845 | 工业用地 | 2023-03-02 | 宣城市广源道路材料有限责任公司 | 2024-03-02 |
25 | 寒亭镇 | 3418022023B00463 | 宣州区寒亭镇2020年9号地 | 2023-5-31 | 342501出让[2023]024号 | 0.3305 | 零售商业 | 2023-10-1 | 宣城市宣州经开投资发展有限公司 | 2024-10-1 |
26 | 沈村镇 | 3418022023B00176 | 宣州区沈村镇武村中心村建设用地 | 2023-02-03 | 342501出让[2023]015号 | 0.7225 | 工业用地 | 2023-06-03 | 宣城市新辉新型建材有限公司 | 2024-06-03 |
27 | 文昌镇 | 3418022022B00030 | 宣州区文昌镇2020年1号地 | 2022-01-18 | 342501出让[2022]003号 | 0.1123 | 工业用地 | 2022-05-18 | 宣城明柯铸造有限公司 | 2023-05-18 |
28 | 狸桥镇 | 3418022023B000114 | 宣州区狸桥镇2013年35-1号、2020年7-1号地、2021年11-1号地、2022年27号地 | 2023-8-2 | 342501出让[2023]037号 | 1.6069 | 旅馆用地 | 2023-12-2 | 长江河湖建设有限公司宣城分公司 | 2024-12-2 |
29 | 高新区 | 3418022020B01097 | 宣州区2011年第4批次纳入增减挂钩试点先行建设用地、宣州区2013年第5批次(增减挂钩)城镇建设用地、宣州区2014年第1批次(增减挂钩)城镇建设用地 | 2020-11-17 | Y2020BF013 | 1.7077 | 工业用地 | 2021-08-17 | 宣城市晨兴建设投资有限公司 | 2022-8-17 |
30 | 高新区 | 3418022022B00719 | 宣城高新技术产业开发区麒麟大道以北,佛岭路以东 | 2022.9.23 | Y2022BF026 | 11.3094 | 工业用地 | 2023-06-23 | 宣城英特颜料有限公司 | 2024-12-23 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问