索引号: | 11341703777363919H/202504-00038 | 组配分类: | 农机购置补贴 |
发布机构: | 宣州区农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 / 公民 |
名称: | 2025年度拟享受国债报废更新补贴的报废机主信息表(第一批) | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-14 | 发布日期: | 2025-04-14 |
索引号: | 11341703777363919H/202504-00038 |
组配分类: | 农机购置补贴 |
发布机构: | 宣州区农业农村局 |
主题分类: | 农业、林业、水利 / 公民 |
名称: | 2025年度拟享受国债报废更新补贴的报废机主信息表(第一批) |
文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-14 |
发布日期: | 2025-04-14 |
2025年度第一批拟享受国债报废更新补贴的报废机主信息表 | |||||||||||
序号 | 机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 姓名 | 机型 | 类别 | 机具型号 | 生产厂家 | 回收拆解企业 | 数量(台) | 报废补贴额(元) | 报废省补贴额(元) | |
1 | 飞彩办事处 | 富山行政村骆村组6号 | 裘*英 | 拖拉机 | 20马力以下 | CX-121 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 | |
2 | 飞彩办事处 | 富山行政村骆村组6号 | 裘*英 | 拖拉机 | 20马力以下 | CT151 | 常州柴拖拖拉机有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
3 | 飞彩办事处 | 富山行政村骆村组6号 | 裘*英 | 拖拉机 | 20马力以下 | 长江91 | 安徽长江农业装备股份有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
4 | 飞彩办事处 | 富山行政村骆村组6号 | 裘*英 | 拖拉机 | 20马力以下 | CX-151 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 | |
5 | 古泉镇 | 荀范村李村组 | 汪*林 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | 4LZ-4.3 | 无锡联合收割机有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 11000.0000 | 0.0000 |
6 | 古泉镇 | 荀范村李村组 | 汪*林 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | 4LZT-5.0ZC | 中联重机股份有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 11000.0000 | 0.0000 |
7 | 古泉镇 | 邵村村吴村村民组 | 吴* | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | 4LZ-5.0Z | 星光农机股份有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 11000.0000 | 0.0000 |
8 | 古泉镇 | 邵村村桥上村民组6号 | 汪*杰 | 拖拉机 | 20马力以下 | 长江91 | 中国安徽六安拖拉机厂 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
9 | 古泉镇 | 邵村村桥上村民组6号 | 汪*杰 | 拖拉机 | 20马力以下 | 东风-12 | 东风农机集团公司(常州拖拉机厂)) | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
10 | 古泉镇 | 邵村村桥上村民组6号 | 汪*杰 | 拖拉机 | 20马力以下 | 长江51-81 | 安徽长江农业装备股份有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
11 | 古泉镇 | 邵村村桥上村民组6号 | 汪*杰 | 拖拉机 | 20马力以下 | 东风DF-12 | 常州东风农机集团有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
12 | 古泉镇 | 九联村范咀组8号 | 黄*强 | 拖拉机 | 20马力以下 | CX-121 | 常州拖拉机厂 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
13 | 古泉镇 | 九联村范咀组8号 | 黄*强 | 拖拉机 | 20马力以下 | CR-121 | 无锡常瑞拖拉机制造有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
14 | 古泉镇 | 九联村范咀组8号 | 黄*强 | 拖拉机 | 20马力以下 | DF151 | 常州常发动力机械有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
15 | 古泉镇 | 九联村范咀组8号 | 黄*强 | 拖拉机 | 20马力以下 | 常象-15 | 常州新闸拖拉机厂 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
16 | 古泉镇 | 桃红村徐扎组34号 | 徐*发 | 拖拉机 | 20马力以下 | XT-151 | 无锡锡拖农机制造有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
17 | 古泉镇 | 桃红村徐扎组34号 | 徐*发 | 拖拉机 | 20马力以下 | CN-151 | 常州拖拉机厂 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
18 | 古泉镇 | 桃红村徐扎组34号 | 徐*发 | 拖拉机 | 20马力以下 | CF-151 | 常州常方拖拉机有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
19 | 古泉镇 | 桃红村徐扎组34号 | 徐*发 | 拖拉机 | 20马力以下 | 长江51-81 | 中国安徽六安拖拉机厂 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
20 | 古泉镇 | 桃红村徐扎组34号 | 徐*发 | 拖拉机 | 20马力以下 | XT-151 | 无锡锡拖农机制造有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
21 | 古泉镇 | 荀范村李村组20号 | 汪*宁 | 拖拉机 | 20马力以下 | 兆丰牌-15型 | 常州市新兆丰农机有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
22 | 古泉镇 | 荀范村李村组20号 | 汪*宁 | 拖拉机 | 20马力以下 | CN-151 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 | |
23 | 古泉镇 | 荀范村李村组20号 | 汪*宁 | 拖拉机 | 20马力以下 | CF121 | 常州常发动力机械有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
24 | 古泉镇 | 荀范村李村组20号 | 汪*宁 | 拖拉机 | 20马力以下 | DF121 | 中外合资常州常发动力机械有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
25 | 古泉镇 | 荀范村李村组20号 | 汪*宁 | 拖拉机 | 20马力以下 | LF-121 | 常州联发机械有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
26 | 古泉镇 | 荀范村李村组20号 | 汪*宁 | 拖拉机 | 20马力以下 | 长江51-81 | 安徽长江农业装备股份有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
27 | 古泉镇 | 荀范村李村组20号 | 汪*宁 | 拖拉机 | 20马力以下 | CT-151 | 常州柴拖拖拉机厂 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
28 | 古泉镇 | 竹棵村大脚店组29号 | 孙* | 拖拉机 | 20马力以下 | CX-12 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 | |
29 | 古泉镇 | 竹棵村大脚店组29号 | 孙* | 拖拉机 | 20马力以下 | CS-121 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 | |
30 | 古泉镇 | 竹棵村大脚店组29号 | 孙* | 拖拉机 | 20马力以下 | 东风-12 | 东风农机集团公司(常州拖拉机厂) | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
31 | 古泉镇 | 竹棵村大脚店组29号 | 孙* | 拖拉机 | 20马力以下 | 东风-12 | 常柴集团常州江南机具厂 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
32 | 古泉镇 | 荀范村李村组19号 | 葛*珠 | 拖拉机 | 20马力以下 | 长淮81 | 中国安徽六安长淮机械有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
33 | 古泉镇 | 荀范村李村组19号 | 葛*珠 | 拖拉机 | 20马力以下 | 长江91 | 安徽省长江农业机械有限责任公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
34 | 古泉镇 | 荀范村李村组19号 | 葛*珠 | 拖拉机 | 20马力以下 | 长淮81 | 中国安徽六安长淮机械有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
35 | 古泉镇 | 竹棵村竹棵组 | 陈*才 | 拖拉机 | 20马力以下 | 长江91 | 安徽长江农业机械有限责任公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
36 | 古泉镇 | 竹棵村竹棵组 | 陈*才 | 拖拉机 | 20马力以下 | 长江51-81 | 中国安徽长江农业装备股份有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
37 | 古泉镇 | 竹棵村竹棵组 | 陈*才 | 拖拉机 | 20马力以下 | CLW-151 | 常州常力拖拉机厂 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
38 | 古泉镇 | 邵村村孙村村民组34号 | 阮*新 | 拖拉机 | 20马力以下 | XT151 | 无锡拖拉机有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
39 | 古泉镇 | 邵村村孙村村民组34号 | 阮*新 | 拖拉机 | 20马力以下 | CBW-121 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 | |
40 | 古泉镇 | 邵村村孙村村民组34号 | 阮*新 | 拖拉机 | 20马力以下 | CF151 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 | |
41 | 古泉镇 | 邵村村孙村村民组34号 | 阮*新 | 拖拉机 | 20马力以下 | 全发91A | 全椒县滁州皖江机械有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
42 | 古泉镇 | 竹棵村竹棵组 | 陈*才 | 拖拉机 | 20马力以下 | 双牛61/91 | 全椒县双牛拖拉机厂 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
43 | 古泉镇 | 竹棵村竹棵组 | 陈*才 | 拖拉机 | 20马力以下 | 东风-12 | 扬州兴化拖拉机厂 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
44 | 古泉镇 | 邵村村孙村村民组35号 | 阮*全 | 拖拉机 | 20马力以下 | 长江51-81 | 安徽长江农业装备股份有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
45 | 古泉镇 | 竹棵村七荀组 | 荀*福 | 拖拉机 | 20马力以下 | 长福51-81 | 安徽长江农业机械有限责任公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
46 | 古泉镇 | 邵村村孙村村民组35号 | 阮*全 | 拖拉机 | 20马力以下 | 长江51-81 | 中国安徽六安拖拉机厂 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
47 | 古泉镇 | 邵村村孙村村民组35号 | 阮*全 | 拖拉机 | 20马力以下 | 长江51-81 | 安徽长江农业装备股份有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
48 | 古泉镇 | 邵村村孙村村民组35号 | 阮*全 | 拖拉机 | 20马力以下 | 东风81-1 | 中国东风农机集团有限公司(常州拖拉机厂) | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
49 | 古泉镇 | 竹棵村七荀组 | 荀*福 | 拖拉机 | 20马力以下 | 东风-12 | 中华人民共和国无锡拖拉机厂 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
50 | 古泉镇 | 竹棵村七荀组 | 荀*福 | 拖拉机 | 20马力以下 | 长江51/61 | 中华人民共和国安徽省六安手扶拖拉机厂 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
51 | 古泉镇 | 竹棵村七荀组 | 荀*福 | 拖拉机 | 20马力以下 | CT-121 | 常州柴拖拖拉机厂 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
52 | 古泉镇 | 竹棵村竹棵组 | 陈*付 | 拖拉机 | 20马力以下 | CY-101B | 全椒县常源农业机械有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
53 | 古泉镇 | 岱山村占庄组05号 | 陶*文 | 拖拉机 | 20马力以下 | 长江51-81 | 中国安徽六安拖拉机厂 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
54 | 古泉镇 | 竹棵村竹棵组 | 陈*付 | 拖拉机 | 20马力以下 | 长红81 | 中国六安市长红拖拉机厂 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
55 | 古泉镇 | 竹棵村竹棵组 | 陈*付 | 拖拉机 | 20马力以下 | CX-151 | 常州新闸拖拉机厂 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
56 | 古泉镇 | 竹棵村竹棵组 | 陈*付 | 拖拉机 | 20马力以下 | 东风81-1 | 中国东风农机集团公司(常州拖拉机厂) | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
57 | 古泉镇 | 岱山村占庄组05号 | 陶*文 | 拖拉机 | 20马力以下 | 长淮81 | 中国安徽六安长淮机械有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
58 | 古泉镇 | 岱山村占庄组05号 | 陶*文 | 拖拉机 | 20马力以下 | 长淮81 | 中国安徽六安长淮机械有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
59 | 古泉镇 | 岱山村占庄组05号 | 陶*文 | 拖拉机 | 20马力以下 | 长江51-81 | 中国安徽长江农业装备股份有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
60 | 古泉镇 | 竹棵村冯西组 | 冯*仁 | 拖拉机 | 20马力以下 | DF-12 | 常州东风农机集团有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
61 | 古泉镇 | 竹棵村冯西组 | 冯*仁 | 拖拉机 | 20马力以下 | 长江51-81 | 中国安徽六安拖拉机广 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
62 | 古泉镇 | 竹棵村巷东组21号 | 马*萍 | 拖拉机 | 20马力以下 | DF151 | 常州东风农机集团有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
63 | 古泉镇 | 竹棵村巷东组21号 | 马*萍 | 拖拉机 | 20马力以下 | CX181 | 常州市常效拖拉机厂 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
64 | 古泉镇 | 竹棵村巷东组21号 | 马*萍 | 拖拉机 | 20马力以下 | BTCTW-121 | 常州宝发拖垃机厂 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
65 | 古泉镇 | 竹棵村冯西组 | 冯*仁 | 拖拉机 | 20马力以下 | 长江51/61 | 中华人民共和国安徽省六安手扶拖拉机厂 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
66 | 古泉镇 | 竹棵村巷东组13号 | 范*花 | 拖拉机 | 20马力以下 | CZ-15 | 常州市常众拖拉机有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
67 | 古泉镇 | 竹棵村冯西组 | 冯*仁 | 拖拉机 | 20马力以下 | LS-81 | 天意农业机械有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
68 | 古泉镇 | 竹棵村巷东组13号 | 范*花 | 拖拉机 | 20马力以下 | DF-12 | 东风农机集团公司(常州拖拉机厂) | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
69 | 古泉镇 | 竹棵村冯西组 | 冯*仁 | 拖拉机 | 20马力以下 | 东风-151 | 常州市新兆丰农机有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
70 | 古泉镇 | 竹棵村巷东组13号 | 范*花 | 拖拉机 | 20马力以下 | DF-12 | 常州东风农机集团有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
71 | 古泉镇 | 竹棵村竹棵组 | 潘*秀 | 拖拉机 | 20马力以下 | 迎丰-15 | 中国江苏兴化拖拉机有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
72 | 古泉镇 | 竹棵村竹棵组 | 潘*秀 | 拖拉机 | 20马力以下 | XT-151 | 无锡锡拖农机制造有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
73 | 古泉镇 | 竹棵村竹棵组 | 潘*秀 | 拖拉机 | 20马力以下 | CDF-151 | 常州常方拖拉机有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
74 | 古泉镇 | 竹棵村竹棵组 | 潘*秀 | 拖拉机 | 20马力以下 | CDF-151 | 常州常方拖拉机有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
75 | 古泉镇 | 竹棵村马王冲组11号 | 黄*根 | 拖拉机 | 20马力以下 | 长江51-81 | 安徽长江农业装备股份有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
76 | 古泉镇 | 竹棵村竹棵组 | 潘*秀 | 拖拉机 | 20马力以下 | XT-151 | 无锡锡拖农机制造有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
77 | 古泉镇 | 竹棵村马王冲组11号 | 黄*根 | 拖拉机 | 20马力以下 | 长江51-81 | 安徽长江农业机械有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
78 | 古泉镇 | 竹棵村竹棵组 | 潘*秀 | 拖拉机 | 20马力以下 | 东风81-1 | 中国东风农机集团公司(常州拖拉机厂) | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
79 | 古泉镇 | 荀范村李村组 | 汪*林 | 拖拉机 | 20马力以下 | CX-121 | 常州拖拉机厂 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
80 | 古泉镇 | 岱山村汪村组105号 | 汪*武 | 拖拉机 | 20马力以下 | CY-15 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 | |
81 | 古泉镇 | 荀范村李村组 | 汪*林 | 拖拉机 | 20马力以下 | 东风-12 | 中国常州拖拉机厂 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
82 | 古泉镇 | 荀范村李村组 | 汪*林 | 拖拉机 | 20马力以下 | 东风-12 | 中国常州拖拉机厂 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
83 | 古泉镇 | 荀范村李村组 | 汪*林 | 拖拉机 | 20马力以下 | 东风-12 | 中国常州拖拉机厂 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
84 | 古泉镇 | 岱山村汪村组105号 | 汪*武 | 拖拉机 | 20马力以下 | 长江 51 61 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 | |
85 | 古泉镇 | 荀范村李村组 | 汪*林 | 拖拉机 | 20马力以下 | 长江51-81 | 中国安徽六安拖拉机厂 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
86 | 古泉镇 | 岱山村汪村组105号 | 汪*武 | 拖拉机 | 20马力以下 | QT- 61 91 | 安徽全椒金丰拖拉机有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
87 | 古泉镇 | 荀范村李村组 | 汪*林 | 拖拉机 | 20马力以下 | 东风-12 | 中国东风农机集团公司(常州拖拉机厂) | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
88 | 古泉镇 | 荀范村李村组 | 汪*林 | 拖拉机 | 20马力以下 | 长江51-81 | 中国安徽六安拖拉机厂 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
89 | 古泉镇 | 岱山村汪村组105号 | 汪*武 | 拖拉机 | 20马力以下 | 长江 51- 81 | 中国安徽六安拖拉机厂 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
90 | 古泉镇 | 岱山村汪村组105号 | 汪*武 | 拖拉机 | 20马力以下 | 长江51 | 中华人民共和国安徽省六安手扶拖拉机厂 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
91 | 古泉镇 | 付村村潘村组 | 潘*喜 | 拖拉机 | 20马力以下 | SC-151 | 常州莱特曼苏常动力机械有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
92 | 古泉镇 | 付村村潘村组 | 潘*喜 | 拖拉机 | 20马力以下 | LF121 | 常州联发机械有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
93 | 古泉镇 | 付村村潘村组 | 潘*喜 | 拖拉机 | 20马力以下 | CB-151 | 常州常宝拖拉机厂 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
94 | 古泉镇 | 付村村潘村组 | 潘*喜 | 拖拉机 | 20马力以下 | 常众牌12型 | 常州市常众拖拉机厂 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
95 | 古泉镇 | 付村村潘村组 | 潘*喜 | 拖拉机 | 20马力以下 | BF-121 | 常州常宝拖拉机厂 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
96 | 古泉镇 | 付村村潘村组6号 | 潘*发 | 拖拉机 | 20马力以下 | DF-12 | 盐城市拖拉机厂 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
97 | 古泉镇 | 付村村潘村组6号 | 潘*发 | 拖拉机 | 20马力以下 | DF-12 | 盐城市拖拉机厂 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
98 | 古泉镇 | 付村村潘村组6号 | 潘*发 | 拖拉机 | 20马力以下 | CF151 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 | |
99 | 古泉镇 | 付村村潘村组6号 | 潘*发 | 拖拉机 | 20马力以下 | DF15 | 常州东风农机集团有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
100 | 古泉镇 | 付村村潘村组6号 | 潘*发 | 拖拉机 | 20马力以下 | CN-151 | 常州市常力拖拉机厂 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
101 | 洪林镇 | 东华山村砂墩组93-1号 | 何*伟 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | 4LZ-5.0Z | 星光农机股份有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 11000.0000 | 0.0000 |
102 | 洪林镇 | 东华山村砂墩组93-1号 | 何*伟 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | 4LZ-6.0Z | 星光农机股份有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 11000.0000 | 0.0000 |
103 | 洪林镇 | 东华山村砂墩组 | 张*发 | 拖拉机 | 20马力以下 | DF-12 | 常州东风农机集团有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
104 | 洪林镇 | 东华山村砂墩组 | 张*发 | 拖拉机 | 20马力以下 | 长江91 | 中国安徽六安拖拉机厂 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
105 | 黄渡乡 | 杨林村前高村组 | 杨*旗 | 拖拉机 | 20马力以下 | 东风-2 | 中国东风农机集团公司(常州拖拉机厂) | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
106 | 黄渡乡 | 西扎村洪塘组20号 | 姚*喜 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | 4LZT-6Z1 | 中联重机股份有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 11000.0000 | 0.0000 |
107 | 黄渡乡 | 西扎村洪塘组20号 | 姚*喜 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | 4LZ-4.1 | 莱恩农业装备有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 11000.0000 | 0.0000 |
108 | 黄渡乡 | 柏枧村下榜组29号 | 陈*益 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | 4LZ-5B | 山东金大丰机械有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 11000.0000 | 0.0000 |
109 | 黄渡乡 | 柏枧行政村张公院组 | 付*华 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | 4LZ-6.0Z | 星光农机股份有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 11000.0000 | 0.0000 |
110 | 黄渡乡 | 方槐村才子山组20号 | 宣*市黄渡乡谷丰农业农机服务合作社 | 拖拉机 | 20马力以下 | MSD-151 | 常州美赛德林机械进出口有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
111 | 黄渡乡 | 方槐村才子山组20号 | 宣*市黄渡乡谷丰农业农机服务合作社 | 拖拉机 | 20马力以下 | 东风-12 | 东风农机集团公司(常州拖拉机厂) | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
112 | 黄渡乡 | 方槐村才子山组20号 | 宣*市黄渡乡谷丰农业农机服务合作社 | 拖拉机 | 20马力以下 | 东风-12 | 无锡县拖拉机厂 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
113 | 黄渡乡 | 方槐村才子山组20号 | 宣*市黄渡乡谷丰农业农机服务合作社 | 拖拉机 | 20马力以下 | 长红813 | 安徽省六安市长红拖拉机厂 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
114 | 黄渡乡 | 方槐村才子山组20号 | 宣*市黄渡乡谷丰农业农机服务合作社 | 拖拉机 | 20马力以下 | 常耘-15 | 常州市常耘拖拉机有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
115 | 黄渡乡 | 方槐村才子山组20号 | 宣*市黄渡乡谷丰农业农机服务合作社 | 拖拉机 | 20马力以下 | BF-151 | 常州宝发拖拉机厂 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
116 | 黄渡乡 | 方槐村才子山组20号 | 宣*市黄渡乡谷丰农业农机服务合作社 | 拖拉机 | 20马力以下 | 长福51-81 | 安徽六安长江农机具有限责任公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
117 | 黄渡乡 | 方槐村才子山组20号 | 宣*市黄渡乡谷丰农业农机服务合作社 | 拖拉机 | 20马力以下 | 常牛151 | 常州市常力拖拉机厂 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
118 | 黄渡乡 | 方槐村才子山组20号 | 宣*市黄渡乡谷丰农业农机服务合作社 | 拖拉机 | 20马力以下 | 常牛151 | 常州市常力拖拉机厂 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
119 | 黄渡乡 | 方槐村才子山组20号 | 宣*市黄渡乡谷丰农业农机服务合作社 | 拖拉机 | 20马力以下 | CY-101B | 全椒县常源农业机械有限公司 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1 | 1500.0000 | 0.0000 |
