索引号: | 11341703003249434A/202504-00029 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 济川街道办事处 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
名称: | 济川街道2025年度民生工程计生特别扶助发放情况 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-14 | 发布日期: | 2025-04-14 |
索引号: | 11341703003249434A/202504-00029 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 济川街道办事处 |
主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
名称: | 济川街道2025年度民生工程计生特别扶助发放情况 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-14 |
发布日期: | 2025-04-14 |
序号 | 乡镇(办) | 村(社区) | 姓名 | 奖扶类别 | 应发放金额 |
1 | 济川街道 | 玉山社区 | 杨* | 奖扶扩面 | 960 |
2 | 济川街道 | 玉山社区 | 王* | 奖扶扩面 | 960 |
3 | 济川街道 | 玉山社区 | 沈* | 奖扶扩面 | 960 |
4 | 济川街道 | 玉山社区 | 余* | 奖扶扩面 | 1200 |
5 | 济川街道 | 玉山社区 | 陈* | 奖扶扩面 | 960 |
6 | 济川街道 | 玉山社区 | 杨* | 奖扶扩面 | 960 |
7 | 济川街道 | 玉山社区 | 吕* | 奖扶扩面 | 960 |
8 | 济川街道 | 玉山社区 | 陈* | 奖扶扩面 | 1200 |
9 | 济川街道 | 玉山社区 | 杨* | 奖扶扩面 | 960 |
10 | 济川街道 | 玉山社区 | 陈* | 奖扶扩面 | 960 |
11 | 济川街道 | 玉山社区 | 陆* | 奖扶扩面 | 960 |
12 | 济川街道 | 玉山社区 | 陈* | 正常奖扶 | 960 |
13 | 济川街道 | 玉山社区 | 刘* | 正常奖扶 | 960 |
14 | 济川街道 | 玉山社区 | 汪* | 正常奖扶 | 960 |
15 | 济川街道 | 玉山社区 | 杨* | 正常奖扶 | 960 |
16 | 济川街道 | 玉山社区 | 杨* | 正常奖扶 | 960 |
17 | 济川街道 | 玉山社区 | 沈* | 正常奖扶 | 960 |
18 | 济川街道 | 玉山社区 | 王* | 正常奖扶 | 960 |
19 | 济川街道 | 玉山社区 | 王* | 正常奖扶 | 960 |
20 | 济川街道 | 玉山社区 | 周* | 正常奖扶 | 960 |
21 | 济川街道 | 玉山社区 | 杨* | 正常奖扶 | 960 |
22 | 济川街道 | 玉山社区 | 谢* | 正常奖扶 | 960 |
23 | 济川街道 | 玉山社区 | 汪* | 正常奖扶 | 960 |
24 | 济川街道 | 玉山社区 | 王* | 正常奖扶 | 960 |
25 | 济川街道 | 东桥社区 | 何* | 奖扶扩面 | 960 |
26 | 济川街道 | 东桥社区 | 李* | 奖扶扩面 | 960 |
27 | 济川街道 | 东桥社区 | 许* | 奖扶扩面 | 960 |
28 | 济川街道 | 东桥社区 | 欧* | 奖扶扩面 | 1200 |
29 | 济川街道 | 东桥社区 | 王* | 奖扶扩面 | 960 |
30 | 济川街道 | 东桥社区 | 杨* | 奖扶扩面 | 960 |
31 | 济川街道 | 东桥社区 | 束* | 奖扶扩面 | 960 |
32 | 济川街道 | 东桥社区 | 马* | 奖扶扩面 | 1200 |
33 | 济川街道 | 东桥社区 | 戴* | 奖扶扩面 | 960 |
34 | 济川街道 | 东桥社区 | 吕* | 奖扶扩面 | 1200 |
35 | 济川街道 | 东桥社区 | 李* | 正常奖扶 | 960 |
36 | 济川街道 | 东桥社区 | 韩* | 正常奖扶 | 960 |
37 | 济川街道 | 东桥社区 | 陈* | 正常奖扶 | 960 |
38 | 济川街道 | 东桥社区 | 王* | 正常奖扶 | 960 |
39 | 济川街道 | 东桥社区 | 谢* | 正常奖扶 | 960 |
40 | 济川街道 | 东桥社区 | 杨* | 正常奖扶 | 960 |
41 | 济川街道 | 东桥社区 | 柯* | 正常奖扶 | 960 |
42 | 济川街道 | 东桥社区 | 许* | 正常奖扶 | 960 |
43 | 济川街道 | 东桥社区 | 单* | 正常奖扶 | 960 |
44 | 济川街道 | 东桥社区 | 余* | 正常奖扶 | 960 |
45 | 济川街道 | 东河社区 | 胡* | 奖扶扩面 | 960 |
46 | 济川街道 | 东河社区 | 徐* | 奖扶扩面 | 1200 |
47 | 济川街道 | 东河社区 | 陈* | 奖扶扩面 | 960 |
48 | 济川街道 | 东河社区 | 孙* | 奖扶扩面 | 960 |
49 | 济川街道 | 东河社区 | 汤* | 奖扶扩面 | 1200 |
50 | 济川街道 | 东河社区 | 范* | 奖扶扩面 | 1200 |
51 | 济川街道 | 东河社区 | 李* | 奖扶扩面 | 960 |
52 | 济川街道 | 东河社区 | 王* | 奖扶扩面 | 1200 |
53 | 济川街道 | 东河社区 | 徐* | 奖扶扩面 | 960 |
54 | 济川街道 | 东河社区 | 方* | 奖扶扩面 | 1200 |
55 | 济川街道 | 东河社区 | 喻* | 奖扶扩面 | 1200 |
56 | 济川街道 | 东河社区 | 谢* | 奖扶扩面 | 1200 |
57 | 济川街道 | 东河社区 | 陈* | 奖扶扩面 | 1200 |
58 | 济川街道 | 东河社区 | 沈* | 奖扶扩面 | 960 |
59 | 济川街道 | 东河社区 | 张* | 奖扶扩面 | 1200 |
60 | 济川街道 | 东河社区 | 张* | 奖扶扩面 | 1200 |
61 | 济川街道 | 东河社区 | 胡* | 奖扶扩面 | 1200 |
62 | 济川街道 | 东河社区 | 曹* | 奖扶扩面 | 960 |
63 | 济川街道 | 东河社区 | 董* | 奖扶扩面 | 1200 |
64 | 济川街道 | 东河社区 | 刘* | 奖扶扩面 | 1200 |
65 | 济川街道 | 东河社区 | 唐* | 奖扶扩面 | 1200 |
66 | 济川街道 | 东河社区 | 王* | 奖扶扩面 | 1200 |
67 | 济川街道 | 东河社区 | 汪* | 奖扶扩面 | 1200 |
68 | 济川街道 | 东河社区 | 郭* | 奖扶扩面 | 1200 |
69 | 济川街道 | 东河社区 | 杜* | 奖扶扩面 | 1200 |
70 | 济川街道 | 东河社区 | 李* | 奖扶扩面 | 1200 |
71 | 济川街道 | 东河社区 | 方* | 奖扶扩面 | 1200 |
72 | 济川街道 | 东河社区 | 陈* | 正常奖扶 | 960 |
73 | 济川街道 | 东河社区 | 朱* | 正常奖扶 | 960 |
74 | 济川街道 | 东河社区 | 胡* | 正常奖扶 | 960 |
75 | 济川街道 | 东河社区 | 刘* | 正常奖扶 | 960 |
76 | 济川街道 | 东河社区 | 徐* | 正常奖扶 | 960 |
77 | 济川街道 | 东河社区 | 莫* | 正常奖扶 | 960 |
78 | 济川街道 | 东河社区 | 董* | 正常奖扶 | 960 |
79 | 济川街道 | 东河社区 | 杨* | 正常奖扶 | 960 |
80 | 济川街道 | 东河社区 | 叶* | 正常奖扶 | 960 |
81 | 济川街道 | 东河社区 | 姚* | 正常奖扶 | 960 |
82 | 济川街道 | 东河社区 | 夏* | 正常奖扶 | 960 |
83 | 济川街道 | 东河社区 | 吴* | 正常奖扶 | 960 |
84 | 济川街道 | 东河社区 | 吴* | 正常奖扶 | 960 |
85 | 济川街道 | 东河社区 | 董* | 正常奖扶 | 960 |
86 | 济川街道 | 东河社区 | 黄* | 正常奖扶 | 960 |
87 | 济川街道 | 东河社区 | 杨* | 正常奖扶 | 960 |
88 | 济川街道 | 东河社区 | 冯* | 正常奖扶 | 960 |
89 | 济川街道 | 东河社区 | 陈* | 正常奖扶 | 960 |
90 | 济川街道 | 东河社区 | 胡* | 正常奖扶 | 960 |
91 | 济川街道 | 东河社区 | 徐* | 正常奖扶 | 960 |
92 | 济川街道 | 东河社区 | 王* | 正常奖扶 | 960 |
93 | 济川街道 | 东河社区 | 王* | 正常奖扶 | 960 |
94 | 济川街道 | 东河社区 | 董* | 正常奖扶 | 960 |
95 | 济川街道 | 东河社区 | 孙* | 正常奖扶 | 960 |
96 | 济川街道 | 东河社区 | 王* | 正常奖扶 | 960 |
97 | 济川街道 | 东河社区 | 余* | 正常奖扶 | 960 |
98 | 济川街道 | 东河社区 | 刘* | 正常奖扶 | 960 |
99 | 济川街道 | 东河社区 | 宋* | 正常奖扶 | 960 |
100 | 济川街道 | 东河社区 | 陈* | 正常奖扶 | 960 |
101 | 济川街道 | 东河社区 | 张* | 正常奖扶 | 960 |
102 | 济川街道 | 东河社区 | 朱* | 正常奖扶 | 960 |
103 | 济川街道 | 东河社区 | 刘* | 正常奖扶 | 960 |
104 | 济川街道 | 城东社区 | 张* | 奖扶扩面 | 960 |
105 | 济川街道 | 城东社区 | 柯* | 奖扶扩面 | 960 |
106 | 济川街道 | 城东社区 | 赵* | 奖扶扩面 | 960 |
107 | 济川街道 | 城东社区 | 刘* | 奖扶扩面 | 960 |
108 | 济川街道 | 城东社区 | 王* | 奖扶扩面 | 960 |
109 | 济川街道 | 城东社区 | 陈* | 奖扶扩面 | 1200 |
110 | 济川街道 | 城东社区 | 陈* | 奖扶扩面 | 960 |
111 | 济川街道 | 城东社区 | 柯* | 奖扶扩面 | 960 |
112 | 济川街道 | 城东社区 | 李* | 奖扶扩面 | 960 |
113 | 济川街道 | 城东社区 | 刘* | 奖扶扩面 | 960 |
114 | 济川街道 | 城东社区 | 张* | 奖扶扩面 | 1200 |
115 | 济川街道 | 城东社区 | 陶* | 奖扶扩面 | 1200 |
116 | 济川街道 | 城东社区 | 欧* | 奖扶扩面 | 1200 |
117 | 济川街道 | 城东社区 | 陈* | 奖扶扩面 | 960 |
118 | 济川街道 | 城东社区 | 程* | 正常奖扶 | 960 |
119 | 济川街道 | 城东社区 | 张* | 正常奖扶 | 960 |
120 | 济川街道 | 城东社区 | 刘* | 正常奖扶 | 960 |
121 | 济川街道 | 城东社区 | 陈* | 正常奖扶 | 960 |
122 | 济川街道 | 城东社区 | 王* | 正常奖扶 | 960 |
123 | 济川街道 | 城东社区 | 郑* | 正常奖扶 | 960 |
124 | 济川街道 | 城东社区 | 张* | 正常奖扶 | 960 |
125 | 济川街道 | 城东社区 | 李* | 正常奖扶 | 960 |
126 | 济川街道 | 城东社区 | 周* | 正常奖扶 | 960 |
127 | 济川街道 | 城东社区 | 程* | 正常奖扶 | 960 |
128 | 济川街道 | 城东社区 | 丰* | 正常奖扶 | 960 |
129 | 济川街道 | 城东社区 | 江* | 正常奖扶 | 960 |
130 | 济川街道 | 城东社区 | 周* | 正常奖扶 | 960 |
131 | 济川街道 | 城东社区 | 陈* | 正常奖扶 | 960 |
132 | 济川街道 | 城东社区 | 刘* | 正常奖扶 | 960 |
133 | 济川街道 | 城东社区 | 裴* | 正常奖扶 | 960 |
134 | 济川街道 | 城东社区 | 刘* | 正常奖扶 | 960 |
135 | 济川街道 | 城东社区 | 张* | 正常奖扶 | 960 |
136 | 济川街道 | 城东社区 | 陈* | 正常奖扶 | 960 |
137 | 济川街道 | 城东社区 | 刘* | 正常奖扶 | 960 |
138 | 济川街道 | 城东社区 | 谢* | 正常奖扶 | 960 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问