索引号: | 11341703003249303E/202504-00021 | 组配分类: | 城乡居民养老保险参保登记 |
发布机构: | 鳌峰街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 宣州区鳌峰街道2025年3月份养老保险发放表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-23 | 发布日期: | 2025-04-23 |
索引号: | 11341703003249303E/202504-00021 |
组配分类: | 城乡居民养老保险参保登记 |
发布机构: | 鳌峰街道办事处 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 宣州区鳌峰街道2025年3月份养老保险发放表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-23 |
发布日期: | 2025-04-23 |
姓名 | 支付月份 | 待遇金额 | 户籍性质 |
方** | 202503 | 294.51 | 非农业户口(城镇) |
左** | 202503 | 93511.35 | 非农业户口(城镇) |
黄** | 202503 | 837.28 | 非农业户口(城镇) |
窦** | 202503 | 168.9 | 非农业户口(城镇) |
李** | 202503 | 480.41 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202503 | 175.41 | 农业户口(农村) |
陈** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
李** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
何** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
胡** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
胡** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
万** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
徐** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
许** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
许** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
李** | 202503 | 167 | 非农业户口(城镇) |
程** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
李** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
汪** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
周** | 202503 | 167 | 非农业户口(城镇) |
吕** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
董** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
郭** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
胡** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
蒋** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
魏** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
唐** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
龚** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
程** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
仲** | 202503 | 167 | 非农业户口(城镇) |
黄** | 202503 | 169 | 农业户口(农村) |
张** | 202503 | 169 | 农业户口(农村) |
沈** | 202503 | 167 | 农业户口(农村) |
有** | 202503 | 815.53 | 非农业户口(城镇) |
章** | 202503 | 815.53 | 非农业户口(城镇) |
李** | 202503 | 2456.31 | 非农业户口(城镇) |
陈** | 202503 | 169.38 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202503 | 186.86 | 非农业户口(城镇) |
薛** | 202503 | 184.58 | 非农业户口(城镇) |
张** | 202503 | 187.61 | 非农业户口(城镇) |
宋** | 202503 | 174.92 | 农业户口(农村) |
薛** | 202503 | 181.24 | 非农业户口(城镇) |
洪** | 202503 | 167.94 | 非农业户口(城镇) |
刘** | 202503 | 650.21 | 非农业户口(城镇) |
杜** | 202503 | 168.17 | 非农业户口(城镇) |
汪** | 202503 | 776.68 | 农业户口(农村) |
倪** | 202503 | 197.73 | 农业户口(农村) |
王** | 202503 | 260.83 | 非农业户口(城镇) |
刘** | 202503 | 812.48 | 非农业户口(城镇) |
冯** | 202503 | 27.89 | 非农业户口(城镇) |
孙** | 202503 | 167.86 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202503 | 812.48 | 非农业户口(城镇) |
金** | 202503 | 183.97 | 农业户口(农村) |
邹** | 202503 | 83 | 非农业户口(城镇) |
丁** | 202503 | 183.02 | 非农业户口(城镇) |
潘** | 202503 | 872.92 | 农业户口(农村) |
姚** | 202503 | 180.46 | 非农业户口(城镇) |
李** | 202503 | 176.17 | 农业户口(农村) |
王** | 202503 | 180.31 | 农业户口(农村) |
王** | 202503 | 186.86 | 非农业户口(城镇) |
张** | 202503 | 174.05 | 非农业户口(城镇) |
赵** | 202503 | 182.27 | 农业户口(农村) |
范** | 202503 | 167.94 | 农业户口(农村) |
张** | 202503 | 168.69 | 农业户口(农村) |
童** | 202503 | 169.9 | 非农业户口(城镇) |
邓** | 202503 | 187.88 | 农业户口(农村) |
冯** | 202503 | 846.18 | 非农业户口(城镇) |
陈** | 202503 | 292.34 | 非农业户口(城镇) |
马** | 202503 | 188.42 | 非农业户口(城镇) |
吴** | 202503 | 235.13 | 非农业户口(城镇) |
张** | 202503 | 820.16 | 非农业户口(城镇) |
唐** | 202503 | 174.31 | 非农业户口(城镇) |
叶** | 202503 | 268.09 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202503 | 170.67 | 农业户口(农村) |
张** | 202503 | 734.81 | 非农业户口(城镇) |
解** | 202503 | 844.83 | 非农业户口(城镇) |
陈** | 202503 | 268.6 | 农业户口(农村) |
何** | 202503 | 187.29 | 非农业户口(城镇) |
刘** | 202503 | 824.81 | 非农业户口(城镇) |
裴** | 202503 | 171.38 | 农业户口(农村) |
张** | 202503 | 180.67 | 非农业户口(城镇) |
陈** | 202503 | 190.54 | 非农业户口(城镇) |
李** | 202503 | 169.9 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202503 | 206.36 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202503 | 327.18 | 非农业户口(城镇) |
刘** | 202503 | 182.39 | 非农业户口(城镇) |
万** | 202503 | 808.32 | 非农业户口(城镇) |
胡** | 202503 | 167.72 | 农业户口(农村) |
何** | 202503 | 172.87 | 非农业户口(城镇) |
汪** | 202503 | 170.94 | 非农业户口(城镇) |
祝** | 202503 | 300.66 | 非农业户口(城镇) |
陈** | 202503 | 183.8 | 农业户口(农村) |
何** | 202503 | 890.73 | 农业户口(农村) |
袁** | 202503 | 191.95 | 非农业户口(城镇) |
蒋** | 202503 | 245.47 | 非农业户口(城镇) |
肖** | 202503 | 229.94 | 非农业户口(城镇) |
杨** | 202503 | 182.31 | 非农业户口(城镇) |
陈** | 202503 | 220.73 | 非农业户口(城镇) |
李** | 202503 | 790.82 | 非农业户口(城镇) |
赵** | 202503 | 388.55 | 非农业户口(城镇) |
尹** | 202503 | 170.67 | 非农业户口(城镇) |
殷** | 202503 | 254.1 | 非农业户口(城镇) |
吕** | 202503 | 187.8 | 非农业户口(城镇) |
冯** | 202503 | 286.74 | 农业户口(农村) |
杨** | 202503 | 167.94 | 非农业户口(城镇) |
杨** | 202503 | 768.56 | 农业户口(农村) |
雷** | 202503 | 181.99 | 非农业户口(城镇) |
朱** | 202503 | 846.48 | 非农业户口(城镇) |
桑** | 202503 | 240.57 | 非农业户口(城镇) |
刘** | 202503 | 200.55 | 非农业户口(城镇) |
胡** | 202503 | 255.4 | 非农业户口(城镇) |
邵** | 202503 | 184.47 | 非农业户口(城镇) |
马** | 202503 | 171.32 | 非农业户口(城镇) |
时** | 202503 | 386.9 | 非农业户口(城镇) |
徐** | 202503 | 382.83 | 非农业户口(城镇) |
张** | 202503 | 817.76 | 非农业户口(城镇) |
杨** | 202503 | 184.12 | 农业户口(农村) |
陈** | 202503 | 178.01 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202503 | 189.1 | 农业户口(农村) |
陈** | 202503 | 178.05 | 农业户口(农村) |
陈** | 202503 | 182.12 | 农业户口(农村) |
田** | 202503 | 171.69 | 非农业户口(城镇) |
陈** | 202503 | 783.53 | 农业户口(农村) |
束** | 202503 | 844.11 | 农业户口(农村) |
黄** | 202503 | 284.09 | 非农业户口(城镇) |
李** | 202503 | 180.19 | 非农业户口(城镇) |
金** | 202503 | 169.94 | 非农业户口(城镇) |
姚** | 202503 | 24.07 | 非农业户口(城镇) |
崔** | 202503 | 842.51 | 非农业户口(城镇) |
陈** | 202503 | 174.01 | 非农业户口(城镇) |
邵** | 202503 | 475.19 | 非农业户口(城镇) |
付** | 202503 | 186.79 | 农业户口(农村) |
吴** | 202503 | 182.47 | 农业户口(农村) |
林** | 202503 | 189.24 | 农业户口(农村) |
王** | 202503 | 292.97 | 非农业户口(城镇) |
张** | 202503 | 293.71 | 非农业户口(城镇) |
孙** | 202503 | 850.87 | 非农业户口(城镇) |
阚** | 202503 | 432.58 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202503 | 167.94 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202503 | 179.04 | 非农业户口(城镇) |
徐** | 202503 | 168.67 | 农业户口(农村) |
赵** | 202503 | 688.98 | 非农业户口(城镇) |
邓** | 202503 | 850.55 | 农业户口(农村) |
袁** | 202503 | 825.17 | 农业户口(农村) |
陈** | 202503 | 395.07 | 非农业户口(城镇) |
刘** | 202503 | 183.32 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202503 | 182.82 | 非农业户口(城镇) |
唐** | 202503 | 873.37 | 非农业户口(城镇) |
马** | 202503 | 187.56 | 非农业户口(城镇) |
伍** | 202503 | 189.8 | 农业户口(农村) |
胡** | 202503 | 186.09 | 非农业户口(城镇) |
万** | 202503 | 178.51 | 非农业户口(城镇) |
黄** | 202503 | 827.13 | 农业户口(农村) |
王** | 202503 | 184.56 | 非农业户口(城镇) |
谈** | 202503 | 180.2 | 非农业户口(城镇) |
刘** | 202503 | 382.32 | 非农业户口(城镇) |
江** | 202503 | 169.2 | 非农业户口(城镇) |
冯** | 202503 | 484.11 | 非农业户口(城镇) |
张** | 202503 | 186.38 | 农业户口(农村) |
倪** | 202503 | 184.3 | 非农业户口(城镇) |
苏** | 202503 | 515.39 | 非农业户口(城镇) |
黄** | 202503 | 167 | 非农业户口(城镇) |
陈** | 202503 | 185.47 | 非农业户口(城镇) |
张** | 202503 | 224.55 | 非农业户口(城镇) |
贡** | 202503 | 188.74 | 非农业户口(城镇) |
雷** | 202503 | 182.33 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202503 | 167 | 非农业户口(城镇) |
张** | 202503 | 216.87 | 非农业户口(城镇) |
李** | 202503 | 874.44 | 农业户口(农村) |
张** | 202503 | 831.04 | 非农业户口(城镇) |
黄** | 202503 | 172.89 | 非农业户口(城镇) |
叶** | 202503 | 865.7 | 非农业户口(城镇) |
童** | 202503 | 212.99 | 非农业户口(城镇) |
倪** | 202503 | 184.43 | 农业户口(农村) |
杨** | 202503 | 167.94 | 非农业户口(城镇) |
黄** | 202503 | 386.97 | 非农业户口(城镇) |
邵** | 202503 | 187.13 | 农业户口(农村) |
饶** | 202503 | 187.6 | 农业户口(农村) |
孔** | 202503 | 182 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202503 | 182.17 | 农业户口(农村) |
刘** | 202503 | 179.63 | 农业户口(农村) |
孙** | 202503 | 806.38 | 农业户口(农村) |
邱** | 202503 | 183 | 非农业户口(城镇) |
黄** | 202503 | 741.36 | 农业户口(农村) |
许** | 202503 | 177.07 | 非农业户口(城镇) |
翟** | 202503 | 221.83 | 非农业户口(城镇) |
刘** | 202503 | 187.42 | 非农业户口(城镇) |
李** | 202503 | 177.97 | 非农业户口(城镇) |
毛** | 202503 | 832.37 | 农业户口(农村) |
王** | 202503 | 182.5 | 非农业户口(城镇) |
黄** | 202503 | 167 | 非农业户口(城镇) |
孙** | 202503 | 170.15 | 农业户口(农村) |
张** | 202503 | 268.53 | 非农业户口(城镇) |
蒋** | 202503 | 436.38 | 非农业户口(城镇) |
刘** | 202503 | 185.3 | 非农业户口(城镇) |
宋** | 202503 | 181.96 | 非农业户口(城镇) |
李** | 202503 | 176.5 | 非农业户口(城镇) |
傅** | 202503 | 820.35 | 非农业户口(城镇) |
吴** | 202503 | 173.36 | 非农业户口(城镇) |
徐** | 202503 | 816.95 | 非农业户口(城镇) |
郑** | 202503 | 177.07 | 非农业户口(城镇) |
刘** | 202503 | 186.53 | 农业户口(农村) |
陈** | 202503 | 182.12 | 农业户口(农村) |
袁** | 202503 | 188.36 | 农业户口(农村) |
汪** | 202503 | 270.64 | 非农业户口(城镇) |
宋** | 202503 | 176.64 | 农业户口(农村) |
韦** | 202503 | 294.69 | 农业户口(农村) |
陈** | 202503 | 487.68 | 非农业户口(城镇) |
汪** | 202503 | 167.94 | 非农业户口(城镇) |
黄** | 202503 | 172.78 | 非农业户口(城镇) |
裴** | 202503 | 826.07 | 农业户口(农村) |
姜** | 202503 | 176.58 | 非农业户口(城镇) |
邵** | 202503 | 614.95 | 农业户口(农村) |
熊** | 202503 | 175.79 | 非农业户口(城镇) |
陈** | 202503 | 413.04 | 非农业户口(城镇) |
李** | 202503 | 184.43 | 农业户口(农村) |
吴** | 202503 | 224.41 | 非农业户口(城镇) |
田** | 202503 | 184.16 | 农业户口(农村) |
冯** | 202503 | 183.37 | 农业户口(农村) |
强** | 202503 | 186.66 | 农业户口(农村) |
鄢** | 202503 | 868.14 | 非农业户口(城镇) |
潘** | 202503 | 185.42 | 非农业户口(城镇) |
杨** | 202503 | 815.47 | 非农业户口(城镇) |
梁** | 202503 | 770.76 | 非农业户口(城镇) |
陈** | 202503 | 182.57 | 农业户口(农村) |
彭** | 202503 | 191.61 | 非农业户口(城镇) |
孙** | 202503 | 187.09 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202503 | 184.33 | 农业户口(农村) |
龚** | 202503 | 873.13 | 农业户口(农村) |
项** | 202503 | 170.73 | 农业户口(农村) |
冯** | 202503 | 175.82 | 农业户口(农村) |
鲍** | 202503 | 187.72 | 农业户口(农村) |
沈** | 202503 | 173.25 | 农业户口(农村) |
花** | 202503 | 180.67 | 非农业户口(城镇) |
马** | 202503 | 167.94 | 农业户口(农村) |
吴** | 202503 | 835.93 | 农业户口(农村) |
张** | 202503 | 171.54 | 非农业户口(城镇) |
季** | 202503 | 196.03 | 非农业户口(城镇) |
张** | 202503 | 186.99 | 非农业户口(城镇) |
马** | 202503 | 169.88 | 非农业户口(城镇) |
黄** | 202503 | 829.01 | 非农业户口(城镇) |
宗** | 202503 | 191.13 | 农业户口(农村) |
宗** | 202503 | 191.13 | 农业户口(农村) |
丁** | 202503 | 172.88 | 农业户口(农村) |
程** | 202503 | 185.69 | 农业户口(农村) |
琚** | 202503 | 496.47 | 农业户口(农村) |
付** | 202503 | 172.59 | 农业户口(农村) |
邵** | 202503 | 181.34 | 农业户口(农村) |
周** | 202503 | 170.63 | 农业户口(农村) |
杨** | 202503 | 182.51 | 农业户口(农村) |
汤** | 202503 | 847.33 | 农业户口(农村) |
汪** | 202503 | 167.72 | 农业户口(农村) |
李** | 202503 | 696.23 | 农业户口(农村) |
吴** | 202503 | 183.35 | 农业户口(农村) |
刘** | 202503 | 187 | 农业户口(农村) |
邹** | 202503 | 169.62 | 非农业户口(城镇) |
刘** | 202503 | 174.29 | 非农业户口(城镇) |
洪** | 202503 | 175.72 | 非农业户口(城镇) |
夏** | 202503 | 178.34 | 非农业户口(城镇) |
仲** | 202503 | 180.63 | 非农业户口(城镇) |
马** | 202503 | 174.79 | 非农业户口(城镇) |
潘** | 202503 | 171.53 | 农业户口(农村) |
鲁** | 202503 | 848.8 | 农业户口(农村) |
吴** | 202503 | 873.71 | 非农业户口(城镇) |
殷** | 202503 | 188.82 | 非农业户口(城镇) |
吴** | 202503 | 189.09 | 农业户口(农村) |
李** | 202503 | 168.9 | 非农业户口(城镇) |
翟** | 202503 | 173.66 | 非农业户口(城镇) |
高** | 202503 | 275.96 | 非农业户口(城镇) |
付** | 202503 | 171.44 | 农业户口(农村) |
张** | 202503 | 182.49 | 非农业户口(城镇) |
陶** | 202503 | 269.94 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202503 | 170.95 | 非农业户口(城镇) |
钱** | 202503 | 838.45 | 非农业户口(城镇) |
邓** | 202503 | 867.61 | 非农业户口(城镇) |
牛** | 202503 | 170.91 | 非农业户口(城镇) |
孙** | 202503 | 177.52 | 农业户口(农村) |
胡** | 202503 | 185.34 | 非农业户口(城镇) |
吴** | 202503 | 183.41 | 非农业户口(城镇) |
葛** | 202503 | 331.51 | 非农业户口(城镇) |
牛** | 202503 | 187.84 | 农业户口(农村) |
范** | 202503 | 185.34 | 非农业户口(城镇) |
张** | 202503 | 178.12 | 农业户口(农村) |
马** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
黄** | 202503 | 171.53 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202503 | 385.68 | 农业户口(农村) |
王** | 202503 | 183.45 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202503 | 201.26 | 非农业户口(城镇) |
唐** | 202503 | 197.23 | 非农业户口(城镇) |
刘** | 202503 | 169.61 | 农业户口(农村) |
王** | 202503 | 170.64 | 农业户口(农村) |
欧** | 202503 | 200.7 | 非农业户口(城镇) |
许** | 202503 | 178.57 | 非农业户口(城镇) |
孙** | 202503 | 175.3 | 非农业户口(城镇) |
胡** | 202503 | 176.25 | 非农业户口(城镇) |
杨** | 202503 | 201.56 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202503 | 168.87 | 非农业户口(城镇) |
刘** | 202503 | 168.92 | 非农业户口(城镇) |
石** | 202503 | 548.45 | 农业户口(农村) |
何** | 202503 | 188.4 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202503 | 217.67 | 非农业户口(城镇) |
汪** | 202503 | 222.04 | 非农业户口(城镇) |
沈** | 202503 | 170.59 | 农业户口(农村) |
汪** | 202503 | 194.74 | 非农业户口(城镇) |
何** | 202503 | 173.64 | 非农业户口(城镇) |
马** | 202503 | 410.66 | 农业户口(农村) |
凤** | 202503 | 172.37 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202503 | 762.5 | 非农业户口(城镇) |
晏** | 202503 | 503.1 | 非农业户口(城镇) |
路** | 202503 | 276.39 | 非农业户口(城镇) |
金** | 202503 | 825.5 | 非农业户口(城镇) |
刘** | 202503 | 598.31 | 非农业户口(城镇) |
石** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
苏** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
叶** | 202503 | 855.33 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202503 | 224.51 | 非农业户口(城镇) |
胡** | 202503 | 388.6 | 非农业户口(城镇) |
周** | 202503 | 170.97 | 非农业户口(城镇) |
汪** | 202503 | 200.65 | 非农业户口(城镇) |
任** | 202503 | 390.63 | 非农业户口(城镇) |
舒** | 202503 | 847 | 非农业户口(城镇) |
胡** | 202503 | 182.69 | 非农业户口(城镇) |
库** | 202503 | 167.94 | 非农业户口(城镇) |
葛** | 202503 | 184.59 | 非农业户口(城镇) |
曹** | 202503 | 174.52 | 农业户口(农村) |
马** | 202503 | 171.64 | 农业户口(农村) |
马** | 202503 | 5 | 农业户口(农村) |
徐** | 202503 | 169.91 | 非农业户口(城镇) |
郑** | 202503 | 167.94 | 非农业户口(城镇) |
程** | 202503 | 173.26 | 非农业户口(城镇) |
任** | 202503 | 168.9 | 农业户口(农村) |
张** | 202503 | 169.91 | 非农业户口(城镇) |
殷** | 202503 | 293.37 | 非农业户口(城镇) |
刁** | 202503 | 176.42 | 非农业户口(城镇) |
许** | 202503 | 177.32 | 非农业户口(城镇) |
潘** | 202503 | 167.72 | 非农业户口(城镇) |
范** | 202503 | 181.65 | 农业户口(农村) |
卢** | 202503 | 170.65 | 农业户口(农村) |
李** | 202503 | 170.65 | 农业户口(农村) |
杨** | 202503 | 181.82 | 农业户口(农村) |
孔** | 202503 | 184.56 | 非农业户口(城镇) |
林** | 202503 | 184.88 | 农业户口(农村) |
范** | 202503 | 170.67 | 农业户口(农村) |
何** | 202503 | 319.04 | 非农业户口(城镇) |
金** | 202503 | 175.25 | 非农业户口(城镇) |
李** | 202503 | 180.2 | 非农业户口(城镇) |
郝** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
丁** | 202503 | 173.24 | 非农业户口(城镇) |
吴** | 202503 | 838.01 | 农业户口(农村) |
胡** | 202503 | 172.4 | 非农业户口(城镇) |
陈** | 202503 | 170.16 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202503 | 170.1 | 非农业户口(城镇) |
高** | 202503 | 172.13 | 非农业户口(城镇) |
钱** | 202503 | 189.15 | 农业户口(农村) |
庞** | 202503 | 184.14 | 农业户口(农村) |
胡** | 202503 | 186.54 | 非农业户口(城镇) |
左** | 202503 | 93511.35 | 非农业户口(城镇) |
乔** | 202503 | 180.99 | 非农业户口(城镇) |
汤** | 202503 | 176.91 | 非农业户口(城镇) |
李** | 202503 | 187.28 | 非农业户口(城镇) |
陈** | 202503 | 230.1 | 非农业户口(城镇) |
魏** | 202503 | 197.49 | 非农业户口(城镇) |
黄** | 202503 | 185.43 | 非农业户口(城镇) |
陈** | 202503 | 185.42 | 非农业户口(城镇) |
杨** | 202503 | 259.01 | 非农业户口(城镇) |
郭** | 202503 | 842.53 | 非农业户口(城镇) |
郑** | 202503 | 225.5 | 非农业户口(城镇) |
钱** | 202503 | 848.47 | 非农业户口(城镇) |
徐** | 202503 | 185.82 | 非农业户口(城镇) |
张** | 202503 | 181.34 | 非农业户口(城镇) |
方** | 202503 | 294.51 | 非农业户口(城镇) |
汪** | 202503 | 189.72 | 非农业户口(城镇) |
陶** | 202503 | 834.5 | 非农业户口(城镇) |
牛** | 202503 | 172.71 | 农业户口(农村) |
汤** | 202503 | 179.38 | 非农业户口(城镇) |
张** | 202503 | 174.19 | 非农业户口(城镇) |
戈** | 202503 | 488.74 | 非农业户口(城镇) |
张** | 202503 | 796.45 | 农业户口(农村) |
徐** | 202503 | 813.98 | 非农业户口(城镇) |
孙** | 202503 | 823.24 | 非农业户口(城镇) |
许** | 202503 | 513.02 | 非农业户口(城镇) |
徐** | 202503 | 607.95 | 非农业户口(城镇) |
陈** | 202503 | 825.66 | 农业户口(农村) |
张** | 202503 | 169.38 | 农业户口(农村) |
洪** | 202503 | 168.9 | 农业户口(农村) |
琚** | 202503 | 481.63 | 农业户口(农村) |
凤** | 202503 | 172.25 | 非农业户口(城镇) |
梁** | 202503 | 174.25 | 非农业户口(城镇) |
黄** | 202503 | 105 | 非农业户口(城镇) |
张** | 202503 | 227.85 | 非农业户口(城镇) |
周** | 202503 | 182.94 | 非农业户口(城镇) |
余** | 202503 | 170.82 | 非农业户口(城镇) |
江** | 202503 | 173 | 非农业户口(城镇) |
查** | 202503 | 845.72 | 非农业户口(城镇) |
杨** | 202503 | 383.19 | 非农业户口(城镇) |
吴** | 202503 | 10 | 非农业户口(城镇) |
闫** | 202503 | 189.65 | 农业户口(农村) |
刘** | 202503 | 184.11 | 农业户口(农村) |
朱** | 202503 | 851.09 | 农业户口(农村) |
王** | 202503 | 178.94 | 农业户口(农村) |
杨** | 202503 | 171.63 | 农业户口(农村) |
汪** | 202503 | 383.55 | 非农业户口(城镇) |
郭** | 202503 | 259.61 | 非农业户口(城镇) |
许** | 202503 | 169.71 | 非农业户口(城镇) |
刘** | 202503 | 168.66 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202503 | 598.92 | 非农业户口(城镇) |
燕** | 202503 | 182.27 | 非农业户口(城镇) |
任** | 202503 | 185.42 | 非农业户口(城镇) |
宋** | 202503 | 849.87 | 农业户口(农村) |
李** | 202503 | 181.51 | 农业户口(农村) |
黄** | 202503 | 170.73 | 农业户口(农村) |
单** | 202503 | 829.56 | 非农业户口(城镇) |
姚** | 202503 | 172.3 | 非农业户口(城镇) |
袁** | 202503 | 172.25 | 非农业户口(城镇) |
刘** | 202503 | 181.18 | 非农业户口(城镇) |
徐** | 202503 | 853.7 | 非农业户口(城镇) |
施** | 202503 | 174.3 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202503 | 278.3 | 非农业户口(城镇) |
钟** | 202503 | 167 | 非农业户口(城镇) |
杨** | 202503 | 185.19 | 非农业户口(城镇) |
许** | 202503 | 571.52 | 非农业户口(城镇) |
傅** | 202503 | 182.91 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202503 | 171.13 | 非农业户口(城镇) |
张** | 202503 | 635.97 | 非农业户口(城镇) |
汪** | 202503 | 829.76 | 农业户口(农村) |
向** | 202503 | 829.24 | 非农业户口(城镇) |
向** | 202503 | 829.24 | 非农业户口(城镇) |
向** | 202503 | 829.24 | 非农业户口(城镇) |
向** | 202503 | 829.24 | 非农业户口(城镇) |
郑** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202503 | 167 | 非农业户口(城镇) |
胡** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
蔡** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
徐** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
杨** | 202503 | 223.4 | 非农业户口(城镇) |
郑** | 202503 | 183.04 | 非农业户口(城镇) |
方** | 202503 | 169.39 | 非农业户口(城镇) |
刘** | 202503 | 861.89 | 非农业户口(城镇) |
杨** | 202503 | 374.49 | 非农业户口(城镇) |
方** | 202503 | 327.26 | 非农业户口(城镇) |
朱** | 202503 | 168.89 | 非农业户口(城镇) |
江** | 202503 | 813.92 | 非农业户口(城镇) |
隆** | 202503 | 187.16 | 非农业户口(城镇) |
胡** | 202503 | 813.92 | 非农业户口(城镇) |
燕** | 202503 | 174.79 | 非农业户口(城镇) |
方** | 202503 | 172.31 | 非农业户口(城镇) |
焦** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
刘** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
盛** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
胡** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
蔚** | 202503 | 167 | 非农业户口(城镇) |
唐** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
殷** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
吴** | 202503 | 167 | 非农业户口(城镇) |
侯** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
汪** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
刘** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
魏** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
付** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
方** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
李** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
黄** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
魏** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
李** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
童** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
朱** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
李** | 202503 | 167 | 非农业户口(城镇) |
何** | 202503 | 167 | 非农业户口(城镇) |
付** | 202503 | 167 | 非农业户口(城镇) |
邝** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
谢** | 202503 | 167 | 非农业户口(城镇) |
许** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
汤** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
刘** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
李** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
万** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
姚** | 202503 | 182.39 | 农业户口(农村) |
方** | 202503 | 173.81 | 非农业户口(城镇) |
韦** | 202503 | 193.38 | 非农业户口(城镇) |
徐** | 202503 | 182.27 | 非农业户口(城镇) |
左** | 202503 | 813.92 | 农业户口(农村) |
潘** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
李** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
张** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
刘** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
陈** | 202503 | 170.39 | 非农业户口(城镇) |
周** | 202503 | 839.39 | 非农业户口(城镇) |
朱** | 202503 | 187 | 非农业户口(城镇) |
戚** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
叶** | 202503 | 169 | 非农业户口(城镇) |
冯** | 202503 | 167 | 农业户口(农村) |
陈** | 202503 | 169 | 农业户口(农村) |
赵** | 202503 | 295.9 | 农业户口(农村) |
杨** | 202503 | 182.08 | 非农业户口(城镇) |
周** | 202503 | 813.92 | 农业户口(农村) |
李** | 202503 | 819.6 | 非农业户口(城镇) |
谢** | 202503 | 180.83 | 非农业户口(城镇) |
王** | 202503 | 180.6 | 非农业户口(城镇) |
刘** | 202503 | 392.29 | 非农业户口(城镇) |
邓** | 202503 | 168.65 | 非农业户口(城镇) |
李** | 202503 | 188.35 | 农业户口(农村) |
陈** | 202503 | 168.91 | 非农业户口(城镇) |
赵** | 202503 | 217.64 | 非农业户口(城镇) |
姚** | 202503 | 182.95 | 非农业户口(城镇) |
张** | 202503 | 820.36 | 非农业户口(城镇) |
谭** | 202503 | 274.72 | 非农业户口(城镇) |
