索引号: | 113417030032493899/202504-00007 | 组配分类: | 到期退出 |
发布机构: | 宣州区住建局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 宣州区公租房2025年度一季度到期退出情况表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-07 | 发布日期: | 2025-04-07 |
索引号: | 113417030032493899/202504-00007 |
组配分类: | 到期退出 |
发布机构: | 宣州区住建局 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 宣州区公租房2025年度一季度到期退出情况表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2025-04-07 |
发布日期: | 2025-04-07 |
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 项目名称 | 地址 | 类型 | 面积 | 套型 | 享受补贴面积标准 | 退房时间 | 退房原因 |
1 | 张*莲 | 342501******120541 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 63.73 | 二居室 | 无 | 2025-1-2 | 到期退出 |
2 | 许*兰 | 342501******201788 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 39.19 | 一居室 | 无 | 2025-1-3 | 到期退出 |
3 | 罗* | 342501******220807 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 57.36 | 二居室 | 无 | 2025-1-7 | 到期退出 |
4 | 谢*凤 | 342521******114226 | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 廉租房 | 50.44 | 二居室 | 无 | 2025-1-13 | 到期退出 |
5 | 廖*峰 | 342501******050277 | 晨钟小区 | 晨钟小区 | 廉租房 | 58.82 | 二居室 | 无 | 2025-1-14 | 到期退出 |
6 | 田*林 | 342521******09281X | 晨钟小区 | 晨钟小区 | 公租房 | 58.62 | 二居室 | 无 | 2025-1-17 | 到期退出 |
7 | 徐*华 | 342501******170544 | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 廉租房 | 67.51 | 二居室 | 无 | 2025-1-10 | 到期退出 |
8 | 吴*年 | 342521******240531 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 65.72 | 二居室 | 无 | 2025-1-20 | 到期退出 |
9 | 张*寻 | 340621******109368 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 59.61 | 二居室 | 无 | 2025-1-22 | 到期退出 |
10 | 陈*东 | 342521******060532 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 39.09 | 一居室 | 无 | 2025-1-22 | 到期退出 |
11 | 余*云 | 342501******198221 | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 公租房 | 67.67 | 二居室 | 无 | 2025-1-23 | 到期退出 |
12 | 胡*香 | 342521******212024 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 39.09 | 一居室 | 无 | 2025-1-22 | 到期退出 |
13 | 库*聪 | 342501******200277 | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 廉租房 | 51.09 | 二居室 | 无 | 2025-1-24 | 到期退出 |
14 | 吴*华 | 342501******060293 | 城东新村 | 城东新村 | 廉租房 | 54.03 | 一居室 | 无 | 2025-1-1 | 到期退出 |
15 | 马*凤 | 342501******030544 | 大唐御苑 | 大唐御苑 | 廉租房 | 49.15 | 一居室 | 无 | 2025-1-2 | 到期退出 |
16 | 蒋*年 | 342601******170682 | 舟基金色家园 | 舟基金色家园 | 公租房 | 50.12 | 一居室 | 无 | 2025-1-10 | 到期退出 |
17 | 刘*杰 | 342501******087215 | 城东新村 | 城东新村 | 公租房 | 86.97 | 二居室 | 无 | 2025-1-15 | 到期退出 |
18 | 刘* | 342501******241059 | 大唐御苑 | 大唐御苑 | 公租房 | 49.68 | 一居室 | 无 | 2025-1-22 | 到期退出 |
19 | 方*玲 | 342501******300281 | 桂花和府 | 桂花和府 | 公租房 | 38.71 | 一居室 | 无 | 2025-1-24 | 到期退出 |
20 | 王*春 | 342521******252417 | 晨钟小区 | 晨钟小区 | 公租房 | 58.62 | 二居室 | 无 | 2025-2-8 | 到期退出 |
21 | 赵* | 342501******120794 | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 公租房 | 67.51 | 二居室 | 无 | 2025-2-18 | 到期退出 |
22 | 麻*志 | 342501******180531 | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 廉租房 | 67.67 | 二居室 | 无 | 2025-2-18 | 到期退出 |
23 | 万* | 342501******114887 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 57.36 | 二居室 | 无 | 2025-2-25 | 到期退出 |
24 | 蔡*云 | 342501******170559 | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 公租房 | 67.67 | 二居室 | 无 | 2025-2-25 | 到期退出 |
25 | 孙* | 342501******010015 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 65.72 | 二居室 | 无 | 2025-2-25 | 到期退出 |
26 | 陈* | 342501******102218 | 晨光小区 | 晨光小区 | 廉租房 | 49.73 | 二居室 | 无 | 2025-2-26 | 到期退出 |
27 | 许*龙 | 342501******140272 | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 公租房 | 67.51 | 二居室 | 无 | 2025-2-26 | 到期退出 |
28 | 张* | 342501******307827 | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 廉租房 | 51.09 | 二居室 | 无 | 2025-2-28 | 到期退出 |
29 | 姚*城 | 342521******100798 | 桂花和府 | 桂花和府 | 公租房 | 53.75 | 二居室 | 无 | 2025-2-13 | 到期退出 |
30 | 帅*宝 | 342501******030531 | 桂花和府 | 桂花和府 | 公租房 | 53.75 | 二居室 | 无 | 2025-2-14 | 到期退出 |
31 | 章*胜 | 342501******088017 | 桂花和府 | 桂花和府 | 公租房 | 38.71 | 一居室 | 无 | 2025-2-20 | 到期退出 |
32 | 叶* | 342521******250015 | 桂花和府 | 桂花和府 | 公租房 | 54.15 | 二居室 | 无 | 2025-2-28 | 到期退出 |
33 | 张* | 342501******042211 | 阳德小区 | 阳德小区 | 公租房 | 54.59 | 一居室 | 无 | 2025-2-10 | 到期退出 |
34 | 汤*涛 | 342501******130803 | 城东新村 | 城东新村 | 廉租房 | 55.92 | 二居室 | 无 | 2025-2-20 | 到期退出 |
35 | 郭*秀 | 371329******13151X | 城东新村 | 城东新村 | 公租房 | 50.81 | 一居室 | 无 | 2025-2-20 | 到期退出 |
36 | 安*乐美**疗器械有限公司 | 342501******152818 | 双塘小区 | 双塘小区 | 公租房 | 46.7 | 一居室 | 无 | 2025-2-24 | 到期退出 |
37 | 陈* | 342501******120792 | 城东新村 | 城东新村 | 公租房 | 57.57 | 一居室 | 无 | 2025-2-24 | 到期退出 |
38 | 方*秀 | 342501******145024 | 城东新村 | 城东新村 | 公租房 | 61.78 | 一居室 | 无 | 2025-2-25 | 到期退出 |
39 | 邵*林 | 342521******040273 | 晨钟小区 | 晨钟小区 | 公租房 | 58.82 | 二居室 | 无 | 2025-3-10 | 到期退出 |
40 | 李*宏 | 342521******040278 | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 廉租房 | 51.09 | 二居室 | 无 | 2025-3-20 | 到期退出 |
41 | 李*华 | 342501******25007X | 晨钟小区 | 晨钟小区 | 公租房 | 46.45 | 一居室 | 无 | 2025-3-24 | 到期退出 |
42 | 王* | 342501******27027X | 夏渡新城 | 夏渡新城 | 廉租房 | 67.51 | 二居室 | 无 | 2025-3-25 | 到期退出 |
43 | 李*兰 | 342521******200826 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 59.61 | 二居室 | 无 | 2025-3-25 | 到期退出 |
44 | 陶*龙 | 342521******166816 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 70.2 | 二居室 | 无 | 2025-3-2 | 到期退出 |
45 | 袁* | 342501******050097 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 39.19 | 一居室 | 无 | 2025-3-28 | 到期退出 |
46 | 张* | 342501******010795 | 阳德小区 | 阳德小区 | 公租房 | 61.89 | 一居室 | 无 | 2025-3-7 | 到期退出 |
47 | 高*根 | 342501******207611 | 澄江新村 | 澄江新村 | 公租房 | 76.14 | 二居室 | 无 | 2025-3-10 | 到期退出 |
48 | 王*平 | 342501******11001X | 彩虹小区 | 彩虹小区 | 公租房 | 41.74 | 一居室 | 无 | 2025-3-13 | 到期退出 |
49 | 殷*权 | 342521******040812 | 阳德小区 | 阳德小区 | 公租房 | 48.89 | 一居室 | 无 | 2025-3-26 | 到期退出 |
50 | 朱*美 | 342521******120800 | 桂花和府 | 桂花和府 | 公租房 | 38.71 | 一居室 | 无 | 2025-3-5 | 到期退出 |
51 | 赵* | 342501******130794 | 桂花和府 | 桂花和府 | 公租房 | 54.15 | 二居室 | 无 | 2025-3-7 | 到期退出 |
52 | 易* | 342501******150270 | 桂花和府 | 桂花和府 | 公租房 | 63.86 | 二居室 | 无 | 2025-3-24 | 到期退出 |
53 | 胡*荣 | 342501******235627 | 桂花和府 | 桂花和府 | 公租房 | 63.47 | 二居室 | 无 | 2025-3-28 | 到期退出 |
54 | 马*梅 | 342501******28178X | 夏渡新苑 | 夏渡新苑 | 公租房 | 39.17 | 一居室 | 无 | 2025-3-31 | 到期退出 |
© 2025宣州区人民政府 All Rights Reserved
主办:宣州区人民政府办公室 运维电话:(0563)3027267 传真:(0563)3023029
皖ICP备05004400号-1
网站标识码:3418020037 皖公安备案
34180202000313 本站已支持IPv6访问